BBM女子プロレスカード2011 TRUE HEART HALL OF FAME 販売リスト | ||||||
レギュラーカード | ||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |||
1 | 愛川ゆず季 | 500 | 2 | |||
2 | 愛リス | 200 | 7 | |||
3 | 阿部幸江 | 100 | 4 | |||
4 | A☆YU☆MI | 200 | 9 | |||
5 | 飯田美花 | 100 | 7 | |||
6 | 岩谷麻優 | 500 | 0 | |||
7 | 植松寿絵 | 100 | 6 | |||
8 | 桜花由美 | 100 | 5 | |||
9 | 大畠美咲 | 100 | 0 | |||
10 | 帯広さやか | 200 | 5 | |||
11 | 花月 | 100 | 2 | |||
12 | KAZUKI | 100 | 5 | |||
13 | 華名 | 500 | 0 | |||
14 | GAMI | 100 | 0 | |||
15 | 木村響子 | 100 | 0 | |||
16 | 倉垣翼 | 100 | 7 | |||
17 | 栗原あゆみ | 200 | 4 | |||
18 | 黒木千里 | 200 | 9 | |||
19 | コマンド・ボリショイ | 100 | 6 | |||
20 | さくらえみ | 100 | 11 | |||
21 | 里村明衣子 | 200 | 9 | |||
22 | 志田光 | 500 | 0 | |||
23 | 渋谷シュウ | 100 | 7 | |||
24 | 下野佐和子 | 200 | 6 | |||
25 | 朱里 | 200 | 2 | |||
26 | 紫雷イオ | 1000 | 0 | |||
27 | 紫雷美央 | 300 | 4 | |||
28 | 須佐エリ | 200 | 0 | |||
29 | 仙台幸子 | 100 | 3 | |||
30 | 高橋奈苗 | 100 | 9 | |||
31 | DASH・チサコ | 100 | 0 | |||
32 | チェリー | 100 | 0 | |||
33 | つくし | 200 | 2 | |||
34 | 都宮ちい | 100 | 6 | |||
35 | 中川ともか | 100 | 3 | |||
36 | 夏樹☆たいよう | 100 | 11 | |||
37 | 野崎渚 | 200 | 8 | |||
38 | 春日萌花 | 200 | 6 | |||
39 | 春山香代子 | 100 | 0 | |||
40 | バンビ | 100 | 8 | |||
41 | 美闘陽子 | 200 | 4 | |||
42 | 悲恋 | 100 | 0 | |||
43 | 広田さくら | 100 | 5 | |||
44 | 藤本つかさ | 100 | 0 | |||
45 | 星ハム子 | 100 | 5 | |||
46 | 星輝ありさ | 300 | 8 | |||
47 | 真琴 | 100 | 4 | |||
48 | masu-me | 200 | 9 | |||
49 | 松本浩代 | 100 | 6 | |||
50 | 松本都 | 100 | 6 | |||
51 | 水波綾 | 100 | 3 | |||
52 | みなみ飛香 | 100 | 2 | |||
53 | ムーン瑞月 | 100 | 7 | |||
54 | 山縣優 | 100 | 4 | |||
55 | 勇気彩 | 100 | 4 | |||
56 | 世W虎 | 200 | 4 | |||
57 | 米山香織 | 100 | 4 | |||
58 | 輝優優 | 100 | 0 | |||
59 | りほ | 2000 | 0 | |||
60 | リン・バイロン | 100 | 3 | |||
61 | Leon | 100 | 10 | |||
62 | AKINO | 100 | 5 | |||
63 | アジャ・コング | 100 | 2 | |||
64 | 伊藤薫 | 100 | 0 | |||
65 | 井上京子 | 100 | 2 | |||
66 | 井上貴子 | 100 | 2 | |||
67 | 大向美智子 | 100 | 6 | |||
68 | 大森ゆかり | 100 | 7 | |||
69 | 尾崎魔弓 | 100 | 0 | |||
70 | KAORU | 100 | 6 | |||
71 | 風間ルミ | 100 | 8 | |||
72 | 神取忍 | 100 | 1 | |||
73 | キューティー鈴木 | 200 | 6 | |||
74 | 工藤めぐみ | 200 | 1 | |||
75 | ジャンボ堀 | 100 | 6 | |||
76 | ダイナマイト関西 | 100 | 0 | |||
77 | 田村欣子 | 100 | 0 | |||
78 | ダンプ松本 | 100 | 7 | |||
79 | チャパリータASARI | 200 | 2 | |||
80 | 豊田真奈美 | 200 | 2 | |||
81 | 中西百重 | 200 | 5 | |||
82 | 長与千種 | 300 | 6 | |||
83 | 納見佳容 | 300 | 5 | |||
84 | ハーレー斉藤 | 100 | 8 | |||
85 | バイソン木村 | 100 | 7 | |||
86 | 長谷川咲恵 | 100 | 5 | |||
87 | 浜田文子 | 100 | 9 | |||
88 | 日向あずみ | 100 | 9 | |||
89 | 風香 | 300 | 0 | |||
90 | 府川唯未 | 300 | 6 | |||
91 | 福岡晶 | 100 | 8 | |||
92 | ブル中野 | 300 | 0 | |||
93 | 北斗晶 | 200 | 3 | |||
94 | 堀田祐美子 | 100 | 1 | |||
95 | 松尾永遠 | 100 | 5 | |||
96 | ライオネス飛鳥 | 300 | 7 | |||
97 | JBエンジェルス | 200 | 6 | |||
立野記代&山崎五紀 | ||||||
98 | NEOマシンガンズ | 100 | 0 | |||
宮崎有妃&タニー・マウス | ||||||
99 | ラス・カチョーラス・オリエンタレス | 200 | 7 | |||
三田英津子&下田美馬 |