スーパーレースクイーン2003 プレミアム シングルリスト
1〜72 水着ミズギ    レースクイーンSP(300マイ限定ゲンテイ
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ 出現シュツゲンリツ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 朝倉アサクラひさみ 100 4 B RQSP-1 朝倉アサクラひさみ 500 3
2 朝倉アサクラひさみ 100 4 B RQSP-2 アヤ 300 4
3 朝倉アサクラひさみ 100 4 B RQSP-3 内田ウチダさやか 1000 0
4 アヤ 50 5 C RQSP-4 大石オオイシサト 500 1
5 アヤ 50 5 C RQSP-5 大谷オオタニめぐみ 300 4
6 アヤ 50 5 C RQSP-6 折原オリハラみか 500 0
7 内田ウチダさやか 100 5 B RQSP-7 カイ 300 3
8 内田ウチダさやか 100 5 B RQSP-8 片瀬カタセまひろ 500 0
9 内田ウチダさやか 100 5 B RQSP-9 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 500 0
10 大石オオイシサト 50 5 C RQSP-10 後藤ゴトウ 500 0
11 大石オオイシサト 50 5 C RQSP-11 近藤コンドウ和美カズミ 500 0
12 大石オオイシサト 50 5 C RQSP-12 佐倉サクラコズエ 300 1
13 大谷オオタニめぐみ 50 5 C RQSP-13 桜井サクライアカネ 300 3
14 大谷オオタニめぐみ 50 5 C RQSP-14 杉村スギムラ陽子ヨウコ 500 0
15 大谷オオタニめぐみ 50 5 C RQSP-15 鈴木スズキなお 300 2
16 折原オリハラみか 100 4 C RQSP-16 須藤スドウ寛子ヒロコ 1000 0
17 折原オリハラみか 100 4 C RQSP-17 都築ツヅキあこ 300 3
18 折原オリハラみか 100 5 C RQSP-18 ツボミズメグミ 300 4
19 カイ 50 5 C RQSP-19 七生ナナオ奈央ナオ 500 2
20 カイ 50 5 C RQSP-20 浜田ハマダ翔子ショウコ 500 0
21 カイ 50 5 C RQSP-21 真崎マサキ麻衣マイ 500 3
22 片瀬カタセまひろ 100 5 C RQSP-22 水島ミズシマアイ 500 0
23 片瀬カタセまひろ 100 5 C RQSP-23 諸岡モロオカ愛美マナミ 500 0
24 片瀬カタセまひろ 100 5 C RQSP-24 渡辺ワタナベユウ 300 4
25 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 100 5 B
26 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 100 5 B コスプレカード(150マイ限定ゲンテイ
27 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 100 5 B NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
28 後藤ゴトウ 100 5 B C-1 内田ウチダさやか 1000 2
29 後藤ゴトウ 100 5 B C-2 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 600 3
30 後藤ゴトウ 100 5 B C-3 鈴木スズキなお 500 2
31 近藤コンドウ和美カズミ 100 3 B C-4 水島ミズシマアイ 600 1
32 近藤コンドウ和美カズミ 100 3 B C-5 篠崎シノザキゆき 600 0
33 近藤コンドウ和美カズミ 100 3 B C-6 星野ホシノ加奈カナ 600 2
34 佐倉サクラコズエ 50 5 C C-7 水谷ミズタニさくら 2000 0
35 佐倉サクラコズエ 50 5 C
36 佐倉サクラコズエ 50 5 C レジェンドカード
37 桜井サクライアカネ 50 5 C NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
38 桜井サクライアカネ 50 5 C L-1 水谷ミズタニさくら 2400 2
39 桜井サクライアカネ 50 5 C L-2 水谷ミズタニさくら 2400 3
40 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C L-3 水谷ミズタニさくら 2400 0
41 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C L-4 星野ホシノ加奈カナ 300 5
42 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C L-5 星野ホシノ加奈カナ 300 4
43 鈴木スズキなお 100 5 B L-6 星野ホシノ加奈カナ 300 3
44 鈴木スズキなお 100 5 B L-7 篠崎シノザキゆき 100 5
45 鈴木スズキなお 100 5 B L-8 篠崎シノザキゆき 100 5
46 須藤ストウ寛子ヒロコ 100 5 B L-9 篠崎シノザキゆき 100 5
47 須藤ストウ寛子ヒロコ 100 5 B L-10 水谷ミズタニさくら 1200 0
48 須藤ストウ寛子ヒロコ 100 5 B L-11 水谷ミズタニさくら 1200 1
49 都築ツヅキあこ 50 5 C L-12 水谷ミズタニさくら 1200 0
50 都築ツヅキあこ 50 5 C L-13 星野ホシノ加奈カナ 300 3
51 都築ツヅキあこ 50 5 C L-14 星野ホシノ加奈カナ 300 5
52 ツボミズメグミ 50 5 C L-15 星野ホシノ加奈カナ 300 5
53 ツボミズメグミ 50 5 C L-16 篠崎シノザキゆき 100 5
54 ツボミズメグミ 50 5 C L-17 篠崎シノザキゆき 100 5
55 七生ナナオ奈央ナオ 50 5 C L-18 篠崎シノザキゆき 100 5
56 七生ナナオ奈央ナオ 50 5 C
57 七生ナナオ奈央ナオ 50 5 C レジェンドSP(150マイ限定ゲンテイ
58 浜田ハマダ翔子ショウコ 200 5 C NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
59 浜田ハマダ翔子ショウコ 200 5 C LSP-1 水谷ミズタニさくら 2400 0
60 浜田ハマダ翔子ショウコ 200 5 C LSP-2 星野ホシノ加奈カナ 600 3
61 真崎マサキ麻衣マイ 50 5 C LSP-3 篠崎シノザキゆき 600 2
62 真崎マサキ麻衣マイ 50 5 C
63 真崎マサキ麻衣マイ 50 5 C
64 水島ミズシマアイ 100 5 B
65 水島ミズシマアイ 100 5 B
66 水島ミズシマアイ 100 5 B
67 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 4 C
68 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 4 C
69 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 4 C
70 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
71 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
72 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
73〜144 RQコスチューム
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ 出現シュツゲンリツ
73 朝倉アサクラひさみ 100 4 B
74 朝倉アサクラひさみ 100 3 B
75 朝倉アサクラひさみ 100 4 B
76 アヤ 50 5 C
77 アヤ 50 5 C
78 アヤ 50 5 C
79 内田ウチダさやか 1200 3 S
80 内田ウチダさやか 1200 2 S
81 内田ウチダさやか 1200 3 S
82 大石オオイシサト 50 5 C
83 大石オオイシサト 50 5 C
84 大石オオイシサト 50 5 C
85 大谷オオタニめぐみ 50 5 C
86 大谷オオタニめぐみ 50 5 C
87 大谷オオタニめぐみ 50 5 C
88 折原オリハラみか 200 1 B
89 折原オリハラみか 200 0 B
90 折原オリハラみか 200 2 B
91 カイ 50 5 C
92 カイ 50 5 C
93 カイ 50 5 C
94 片瀬カタセまひろ 100 5 C
95 片瀬カタセまひろ 100 5 C
96 片瀬カタセまひろ 100 5 C
97 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 1200 6 S
98 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 1200 6 S
99 後藤ゴトウ麻衣子マイコ 1200 6 S
100 後藤ゴトウ 1200 3 S
101 後藤ゴトウ 1200 4 S
102 後藤ゴトウ 1200 6 S
103 近藤コンドウ和美カズミ 600 6 A
104 近藤コンドウ和美カズミ 600 6 A
105 近藤コンドウ和美カズミ 600 3 A
106 佐倉サクラコズエ 50 4 C
107 佐倉サクラコズエ 50 4 C
108 佐倉サクラコズエ 50 4 C
109 桜井サクライアカネ 50 5 C
110 桜井サクライアカネ 50 5 C
111 桜井サクライアカネ 50 5 C
112 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C
113 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C
114 杉村スギムラ陽子ヨウコ 50 5 C
115 鈴木スズキなお 100 5 B
116 鈴木スズキなお 100 5 B
117 鈴木スズキなお 100 5 B
118 須藤ストウ寛子ヒロコ 600 5 A
119 須藤ストウ寛子ヒロコ 600 4 A
120 須藤ストウ寛子ヒロコ 600 5 A
121 都築ツヅキあこ 50 5 C
122 都築ツヅキあこ 50 5 C
123 都築ツヅキあこ 50 5 C
124 ツボミズメグミ 50 5 C
125 ツボミズメグミ 50 5 C
126 ツボミズメグミ 50 5 C
127 七生ナナオ奈央ナオ 100 5 B
128 七生ナナオ奈央ナオ 100 5 B
129 七生ナナオ奈央ナオ 100 5 B
130 浜田ハマダ翔子ショウコ 300 2 B
131 浜田ハマダ翔子ショウコ 300 2 B
132 浜田ハマダ翔子ショウコ 300 0 B
133 真崎マサキ麻衣マイ 100 4 B
134 真崎マサキ麻衣マイ 100 4 B
135 真崎マサキ麻衣マイ 100 4 B
136 水島ミズシマアイ 100 5 B
137 水島ミズシマアイ 100 5 B
138 水島ミズシマアイ 100 5 B
139 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 3 B
140 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 3 B
141 諸岡モロオカ愛美マナミ 100 3 B
142 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
143 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
144 渡辺ワタナベユウ 50 5 C
出現シュツゲンリツ(2カートンブン出現シュツゲン枚数マイスウです)
S・・・1〜3マイ
A・・・3〜5マイ
B・・・8〜12マイ
C・・・18〜21マイ