BBM2002 新日本シンニホンプロレス30周年シュウネン記念キネンカード
 
レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 アントニオ猪木イノキ 200 0
2 山本ヤマモトテツ 50 11
3 トヨノボル 50 14
4 柴田シバタ勝久カツヒサ 50 15
5 サキガケカツツカサ 50 8
6 木戸キドオサム 50 17
7 藤波フジナミタツ 100 6
8 グラン浜田ハマダ 50 8
9 ドン荒川アラカワ 50 15
10 クリ正伸マサノブ 100 0
11 藤原フジワラメイ 200 2
12 小林コバヤシ邦昭クニアキ 100 1
13 キラー・カーン 100 0
14 木村キムラケン 100 0
15 坂口サカグチセイ 200 3
16 エイゲンハル 100 6
17 星野ホシノ勘太郎カンタロウ 100 6
18 ストロング小林コバヤシ 100 0
19 マサ斎藤サイトウ 100 0
20 長州チョウシュウリキ 200 0
21 佐山サヤマサトシ 300 0
22 ジョージ高野タカノ 100 0
23 前田マエダメイ 300 0
24 平田ヒラタジュン 100 2
25 ヒロ斉藤サイトウ 100 0
26 エイノボルオトコ 100 0
27 ブラック・キャット 100 1
28 タイガーマスク 200 5
29 高田タカダシンゲン 100 12
30 谷津ヤツアキラ 100 7
31 高野タカノ俊二シュンジ 50 19
32 山崎ヤマザキ一夫カズオ 50 9
33 後藤ゴトウ達俊タツトシ 50 14
34 ザ・コブラ 100 4
35 山田ヤマダ恵一ケイイチ 100 0
36 佐野サノナオ 100 6
37 橋本ハシモト真也シンヤ 300 5
38 スーパー・ストロング・マシン 100 0
39 武藤ムトウケイツカサ 300 5
40 チョウ正洋マサヒロ 300 4
41 野上ノガミアキラ 100 1
42 船木フナキユウ 200 3
43 越中コシナカロウ 200 1
44 飯塚イイヅカタカ 100 4
45 佐々木ササキ健介ケンスケ 300 6
46 ヒロシ 200 3
47 鈴木スズキミノル 200 0
48 ケモノカミサンダー・ライガー 200 0
49 小原オハラミチユウ 100 2
50 グレート・ムタ 300 0
51 金本カネモト浩二コウジ 200 3
52 天山テンザン広吉ヒロヨシ 200 3
53 西村ニシムラオサム 100 0
54 小島コジマサトシ 200 3
55 エル・サムライ 50 16
56 大谷オオタニシン二郎ジロウ 50 12
57 タカイワタツイチ 50 15
58 永田ナガタユウ 50 18
59 中西ナカニシマナブ 50 14
60 パワー・ウォリアー 100 18
61 安田ヤスダチュウオット 50 12
62 吉江ヨシエユタカ 50 10
63 藤田フジタ和之カズノリ 100 11
64 真壁マカベ伸也シンヤ 100 6
65 ケンドー・カシン 100 4
66 福田フクダイチ 100 5
67 AKIRA 100 0
68 井上イノウエワタル 100 5
69 柴田シバタカツライ 200 6
70 棚橋タナハシヒロイタル 300 1
71 鈴木スズキケンソウ 100 2
72 田中タナカミノル 200 5
73 竹村タケムラゴウ 100 0
74 成瀬ナルセマサユウ 100 1
75 ブルー・ウルフ 100 5
76 垣原カキハラケンヒト 100 1
77 トオル 100 6
78 中邑ナカムラシン 300 0
79 ヒート 200 1
80 山本ヤマモトショウ 200 0
81 大木オオキ金太郎キンタロウ 100 4
82 上田ウエダウマジョ 50 3
83 ゴウリュウウマ 50 4
84 ヒロ・マツダ 50 9
85 国際コクサイ軍団グンダン 50 11
86 将軍ショウグンKYワカマツ&マシン軍団グンダン 100 0
87 ケンドー・ナガサキ&ミスター・ポーゴ 50 0
88 北尾キタオ光司コウジ 100 10
89 青柳アオヤギセイツカサ齋藤サイトウアキラシュン 50 4
90 ウルティモ・ドラゴン 100 0
91 天龍テンリュウ源一郎ゲンイチロウ 200 0
92 ザ・グレート・サスケ 100 0
93 高田タカダエンゲン 200 4
94 オオジンアツシ/グレート・ニタ 200 0
95 川田カワダメイ 200 0
96 邪道ジャドウ外道ゲドウ 100 3
97 秋山アキヤマジュン 200 2
98 三沢ミサワミツ 300 4
99 高山タカヤマゼンヒロシ 200 4
100 魔界マカイ倶楽部クラブ 50 9
101 GREAT MUTA 50 4
102 カール・ゴッチ 200 0
103 ルー・テーズ 100 1
104 タイガー・ジェット・シン 100 0
105 ジョニー・バレンタイン 100 0
106 ジョニー・パワーズ 100 0
107 ビクター・リベラ 50 2
108 ベニー&ビリー・マクガイヤー 50 5
109 ピート・ロバーツ 50 16
110 ジョン・トロス 50 12
111 レス・ソントン 50 7
112 アンドレ・ザ・ジャイアント 100 0
113 キラー・カール・クラップ 50 7
114 アイアン・シーク 100 5
115 クルト・フォン・ヘス&カール・フォン・ショッツ 50 16
116 ニコリ・ボルコフ 50 16
117 フレッド・ブラッシー 50 12
118 アーニー・ラッド 100 6
119 ザ・シーク 200 0
120 スティーブ・ライト 100 3
121 グレッグ・バレンタイン 100 5
122 ハリウッド・ブロンドス 100 5
123 ビル・ロビンソン 200 6
124 イワン・コロフ 100 2
125 オットー・ワンツ 100 6
126 ペドロ・モラレス 100 0
127 スーパースター・ビリー・グラハム 100 0
128 スタン・ハンセン 300 0
129 マスクド・スーパースター 100 0
130 バッドニュース・アレン 100 0
131 グレート・アントニオ 100 1
132 カネック 100 0
133 ボブ・バックランド 200 0
134 チャボ・ゲレロ 200 0
135 クリス・マルコフ 100 1
136 トニー・セントクレアー 50 11
137 ペロ・アグアヨ 50 13
138 エル・ソリタリオ 50 10
139 ジャック・ブリスコ 50 11
140 ウルトラマン 50 6
141 ダスティ・ローデス 50 0
142 スティーブ・カーン 50 4
143 マイク・グラハム 50 8
144 ケン・パテラ 50 0
145 ポール・オーンドーフ 100 0
146 ボビー・ダンカン 100 2
147 ザ・サモアンズ 100 0
148 ドン・ムラコ 100 2
149 フィッシュマン 100 2
150 アブドーラ・ザ・ブッチャー 200 2
151 ビジャノV 100 0
152 ローラン・ボック 200 3
153 ディック・マードック 200 0
154 ディノ・ブラボー 100 0
155 ワフー・マクダニエル 100 0
156 ブラック・タイガー 200 0
157 アドリアン・アドニス 100 0
158 カウボーイ・ボブ・オートン 100 0
159 ビッグ・ジョン・スタッド 100 0
160 デビット・シュルツ 100 0
161 キングコング・バンディ 100 0
162 ブルーザー・ブロディ 300 0
163 ジミー・スニーカ 50 0
164 ジャイアント・マシン&スーパー・マシン 100 0
165 ケビン・フォン・エリック&ケリー・フォン・エリック 200 0
166 コンガ・ザ・バーバリアン 50 0
167 スティーブ・ウィリアムス 100 9
168 クラッシャー・バンバン・ビガロ 50 6
169 バズ・ソイヤー 100 2
170 スコット・ホール 100 0
171 マニー・ヘルナンデス 100 0
172 ビッグバン・ベイダー 200 0
173 ビリー・ガスパー&ガリー・ガスパー 100 5
174 ドクトル・ワグナー・ジュニア 100 1
175 サモアン・スワット 100 1
176 レッドブル軍団グンダン 100 2
177 ブラッド・レイガンズ 100 0
178 ブライアン・ビルマン 100 0
179 ザ・ロード・ウォリアーズ 300 0
180 トニー・ホーム 100 5
181 スコット・ノートン 100 0
182 ムッシュ・ランボー 50 4
183 スティング 100 0
184 リック・スタイナー&スコット・スタイナー 200 2
185 エル・ヒガンテ 50 7
186 フライング・スコーピオ 50 1
187 レックス・ルガー 50 2
188 リック・ルード 50 2
189 ヘラクレス・ヘルナンデス 50 7
190 ブラックタイガーU 100 0
191 スーパーJ 50 5
192 ドン・フライ 100 2
193 ブライアン・ジョンストン 50 13
194 ジャイアント・シルバ&ジャイアント・シン 50 12
195 ブラックタイガーV 50 6
196 ジョニー・ローラー 200 1
197 倍賞バイショウ鉄夫テツオ 50 6
198 田中タナカ秀和ヒデカズ 50 10
199 タイガー服部ハットリ 100 4
200 田山タヤマ正雄マサオ 100 0
201 海野ウンノ宏之ヒロユキ 100 3
202 新日本シンニホンプロレス旗揚ハタア 100 2
203 坂口サカグチセイ新日本シンニホンプロレスに合流ゴウリュウ 100 6
204 T・J・シン路上ロジョウ襲撃シュウゲキ事件ジケン 100 4
205 猪木イノキ、NWF王座オウザ奪取ダッシュ 100 0
206 昭和ショウワ巌流島ガンリュウジマ決闘ケットウ アントニオ猪木イノキVSストロング小林コバヤシ 100 0
207 猪木イノキ、シンのウデ 100 6
208 藤波フジナミタツ WWWFジュニア・ヘビーキュウ王座オウザ獲得カクトク 50 2
209 プロレスユメのオールスターセン 50 5
210 IWGP構想コウソウ発表ハッピョウ 50 6
211 タイガーマスク登場トウジョウ 100 3
212 ブッチャー登場トウジョウ 外国ガイコクジン選手センシュ戦争センソウ勃発ボッパツ 50 6
213 デンコロ決戦ケッセン ハンセンVSアンドレ 100 0
214 国際コクサイ軍団グンダンとの抗争コウソウ勃発ボッパツ 50 6
215 長州チョウシュウませイヌ発言ハツゲン 藤波フジナミVS長州チョウシュウ 名勝負メイショウブカゾウタ 100 8
216 前田マエダメイ凱旋ガイセン帰国キコク 200 4
217 長州チョウシュウ維新イシングン結成ケッセイ 50 10
218 IWGP決勝ケッショウ猪木イノキ失神シッシン 100 10
219 新日本シンニホンプロレスクーデター事件ジケン 50 9
220 前田マエダらが離脱リダツ UWF結成ケッセイ 100 11
221 IWGP決勝ケッショウ長州チョウシュウ乱入ランニュウ暴動ボウドウ発生ハッセイ 50 11
222 維新イシングン新日本シンニホン離脱リダツ 50 8
223 ブロディ登場トウジョウ 100 4
224 新日本シンニホン・UWF業務ギョウム提携テイケイ発表ハッピョウ 50 9
225 前田マエダVSアンドレ ナゾ無効ムコウ試合ジアイ 100 0
226 前田マエダメイ 格闘技カクトウギセン人気ニンキ爆発バクハツ 200 4
227 ジャパン・プロゼイ 新日本シンニホン復帰フッキ 新旧シンキュウ世代セダイ闘争トウソウ 100 5
228 巌流島ガンリュウジマ決闘ケットウ アントニオ猪木イノキVSマサ斎藤サイトウ 100 1
229 前田マエダ長州チョウシュウ顔面ガンメン襲撃シュウゲキ事件ジケン解雇カイコ 200 1
230 ベイダー登場トウジョウ暴動ボウドウ発生ハッセイ 100 5
231 藤波フジナミリュウ革命カクメイウッタえる 200 1
232 闘魂トウコン三銃士サンジュウシ決起ケッキ 200 3
233 新日本シンニホン東京トウキョウドームにハツ進出シンシュツ 100 5
234 坂口サカグチセイ社長シャチョウ就任シュウニン 100 3
235 90スーパーファイトinトウキョウドウユメ 50 6
236 アントニオ猪木イノキデビュー30周年シュウネン 50 1
237 91スターゲートinトウキョウドウユメ 50 6
238 誠心セイシン会館カイカンとの抗争コウソウハン選手会センシュカイ同盟ドウメイ平成ヘイセイ維新イシングン結成ケッセイ 50 9
239 FANTASTIC STORY in トウキョウドウユメ 50 7
240 北朝鮮キタチョウセン平和ヘイワのための祭典サイテン 50 6
241 新日本シンニホンVSUインター全面ゼンメン戦争センソウ 100 11
242 97WRESTLING WORLD in トウキョウドウユメ 50 12
243 nWoブーム 100 8
244 橋本ハシモトVS小川オガワ 遺恨イコンセン幕開マクア 100 19
245 アントニオ猪木イノキ引退インタイ 300 13
246 オオジンアツシ登場トウジョウ 50 15
247 橋本ハシモト引退インタイ騒動ソウドウ 解雇カイコ独立ドクリツ 100 20
248 新日本シンニホンVS全日本ゼンニホン 全面ゼンメン対抗タイコウセン 50 18
249 WRESTLING WORLD 2001 50 20
250 藤田フジタ、IWGP王座オウザ奪取ダッシュ 50 16
251 武藤ムトウ三冠王サンカンオウ獲得カクトク 100 17
252 NOAH秋山アキヤマジュン登場トウジョウ秋山アキヤマVS永田ナガタ 50 0
253 武藤ムトウらが離脱リダツ全日本ゼンニホン移籍イセキ 100 6
254 チョウ全権ゼンケン掌握ショウアク 200 5
255 新日本シンニホンプロレス創立ソウリツ30周年シュウネン記念キネン 闘魂トウコン記念日キネンビ 200 7
256 THE SPIRAL 100 8
257 猪木イノキVSウイリエム・ルスカ 100 5
258 猪木イノキVSモハメド・アリ 300 0
259 猪木イノキVSアンドレ・ザ・ジャイアント 200 0
260 猪木イノキVSウイリエム・ルスカ 100 8
261 猪木イノキVSアクラム・ペールワン 100 8
262 猪木イノキVSザ・モンスターマン 100 1
263 猪木イノキVSチャック・ウェップナー 100 0
264 猪木イノキVSミスターX 100 3
265 猪木イノキVSレフトフック・デイトン 100 5
266 猪木イノキVSウイリエム・ルスカ 100 0
267 猪木イノキVSキム・クロケイド 100 1
268 猪木イノキVSウィリー・ウイリアムス 100 1
269 ワールドリーグセン 100 2
270 MSGリーグセン 100 2
271 プレ日本ニホン選手権センシュケン 50 19
272 ダイカイIWGP 50 13
273 ダイカイIWGP 50 15
274 ダイ3、4、5カイIWGP 100 11
275 ダイカイG1クライマックス 50 10
276 ダイカイG1クライマックス 50 17
277 ダイカイG1クライマックス 50 16
278 ダイカイG1クライマックス 50 13
279 ダイカイG1クライマックス 50 12
280 ダイカイG1クライマックス 100 5
281 ダイカイG1クライマックス 100 5
282 ダイカイG1クライマックス 100 7
283 ダイカイG1クライマックス 100 6
284 ダイ10カイG1クライマックス 100 5
285 ダイ11カイG1クライマックス 100 4
286 ダイ12カイG1クライマックス 100 4
287 MSGタッグ・リーグセン 100 4
288 85ネン以降イコウのタッグ・リーグセン 100 2
289 トップ・オブ・ザ・スーパージュニア 100 3
290 ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア 100 1
291 SUPER J CUP 1st STAGE 100 2
292 J/CROWN 100 0
293 カール・ゴッチハイ 100 3
294 ヤングライオンハイ 100 3
295 世界セカイヘビーキュウ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ 200 0
296 NWFヘビーキュウ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ 200 0
297 NWFヘビーキュウ王者オウジャ タイガー・ジェット・シン 200 2
298 NWFヘビーキュウ王者オウジャ スタン・ハンセン 100 0
299 NWA/WWF北米ホクベイヘビーキュウ王者オウジャ 坂口サカグチセイ 50 8
300 WWFヘビーキュウ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ 100 0
301 WWWF格闘技カクトウギ世界セカイヘビーキュウ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ 100 0
302 UWA世界セカイヘビーキュウ王者オウジャ タイガー・ジェット・シン/アントニオ猪木イノキ 100 12
303 WWFインタナショナル・ヘビーキュウ王者オウジャ 藤波フジナミタツ長州チョウシュウリキ 50 5
304 AWA世界セカイヘビーキュウ王者オウジャ マサ斎藤サイトウ 50 7
305 初代ショダイグレーテスト18クラブ認定ニンテイ王者オウジャ 長州チョウシュウリキ 50 10
306 NWA北米ホクベイタッグ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ坂口サカグチセイ 100 11
307 NWA北米ホクベイタッグ王者オウジャ 坂口サカグチセイ&ストロング小林コバヤシ 100 3
308 NWA北米ホクベイタッグ王者オウジャ タイガー・ジェット・シン&上田ウエダウマジョ 100 4
309 NWA北米ホクベイタッグ王者オウジャ 坂口サカグチセイ長州チョウシュウリキ 100 5
310 WWFインタナショナル・タッグ王者オウジャ 藤波フジナミタツ木村キムラケン 100 1
311 WWFジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 藤波フジナミタツ 100 1
312 WWFジュニア・ヘビーキュウ王者オウジャ タイガーマスク 300 1
313 WWFジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ザ・コブラ/ヒロ斉藤サイトウ 100 0
314 NWA世界セカイジュニア・ヘビーキュウ王者オウジャ タイガーマスク 300 2
315 NWAインタナショナルジュニア・ヘビーキュウ王者オウジャ 藤波フジナミタツ木村キムラケン 100 0
316 IWGPヘビーキュウ王者オウジャ アントニオ猪木イノキ 100 0
317 IWGPヘビーキュウ王者オウジャ 藤波フジナミタツ藤波フジナミタツ 50 2
318 IWGPヘビーキュウ王者オウジャ ビッグバン・ベイダー 50 4
319 IWGPヘビーキュウ王者オウジャ サルマン・ハシミコフ 50 7
320 IWGPヘビーキュウ王者オウジャ 長州チョウシュウリキ 50 9
321 IWGPヘビー級王者 グレート・ムタ 200 2
322 IWGPヘビー級王者 橋本ハシモト真也シンヤ 100 5
323 IWGPヘビー級王者 武藤ムトウケイツカサ 100 6
324 IWGPヘビー級王者 高田タカダエンゲン 100 5
325 IWGPヘビー級王者 佐々木ササキ健介ケンスケ 100 11
326 IWGPヘビー級王者 チョウ正洋マサヒロ 100 4
327 IWGPヘビー級王者 スコット・ノートン 100 3
328 IWGPヘビー級王者 天龍テンリュウ源一郎ゲンイチロウ 100 6
329 IWGPヘビー級王者 藤田フジタ和之カズユキ 50 6
330 IWGPヘビー級王者 安田ヤスダチュウオット 50 6
331 IWGPヘビー級王者 永田ナガタユウ 50 14
332 IWGPタッグ王者 藤波フジナミタツ木村キムラケン 50 5
333 IWGPタッグ王者 前田マエダメイ木戸キドオサム 100 10
334 IWGPタッグ王者 前田マエダメイ高田タカダシンゲン 300 1
335 IWGPタッグ王者 長州チョウシュウリキ&マサ斎藤サイトウ 200 2
336 IWGPタッグ王者 ジョージ高野タカノ&スーパー・ストロング・マシン 100 0
337 IWGPタッグ王者 武藤ムトウケイツカサチョウ正洋マサヒロ 300 2
338 IWGPタッグ王者 ハセヒロシ佐々木ササキ健介ケンスケ 200 9
339 IWGPタッグ王者 リック・スタイナー&スコット・スタイナー 200 6
340 IWGPタッグ王者 武藤ムトウケイツカサハセヒロシ 300 3
341 IWGPタッグ王者 ホーク・ウォリアー&パワー・ウォリアー 200 3
342 IWGPタッグ王者 スコット・ノートン&ヘラクレス・ヘルナンデス 100 3
343 IWGPタッグ王者 チョウ正洋マサヒロ天山テンザン広吉ヒロヨシ 100 9
344 IWGPタッグ王者 橋本ハシモト真也シンヤ平田ヒラタジュン 100 9
345 IWGPタッグ王者 長州チョウシュウリキ佐々木ササキ健介ケンスケ 100 8
346 IWGPタッグ王者 天山テンザン広吉ヒロヨシ小島コジマサトシ 100 8
347 IWGPタッグ王者 後藤ゴトウ達俊タツトシ小原オハラ道由ミチヨシ 50 6
348 IWGPタッグ王者 中西ナカニシマナブ永田ナガタユウ 50 8
349 IWGPタッグ王者 西村ニシムラオサム藤波フジナミタツ 50 3
350 IWGPタッグ王者 武藤ムトウケイツカサ太陽タイヨウケア 100 8
351 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 越中コシナカロウ 50 9
352 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 高田タカダシンゲン 100 10
353 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 小林コバヤシ邦昭クニアキ 50 2
354 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ハセヒロシ 50 7
355 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ケモノカミライガー/ケモノカミサンダーライガー 50 7
356 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 佐野サノナオ 50 0
357 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ペガサス・キッド 100 0
358 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ナガノボルオトコ 50 8
359 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 野上ノガミアキラ 50 12
360 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ エル・サムライ 50 8
361 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ウルティモ・ドラゴン 200 0
362 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 金本カネモト浩二コウジ 100 5
363 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ザ・グレート・サスケ 200 2
364 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 大谷オオタニシン二郎ジロウ 100 1
365 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ ケンドー・カシン 100 2
366 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ タカイワタツヒト 100 1
367 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 田中タナカミノル 200 3
368 IWGPジュニアヘビーキュウ王者オウジャ 成瀬ナルセマサユウ 100 2
369 IWGPジュニア・タッグ王者オウジャ 大谷オオタニシン二郎ジロウ高岩タカイワリュウイチ 100 3
370 IWGPジュニア・タッグ王者オウジャ ケモノカミサンダー・ライガー&ザ・グレート・サスケ 50 8
371 IWGPジュニア・タッグ王者オウジャ 金本カネモト浩二コウジ田中タナカミノル 50 10
372 IWGPジュニア・タッグ王者オウジャ 邪道ジャドウ外道ゲドウ 50 8
373 チェックリスト1 50 8
374 チェックリスト2 50 10
375 チェックリスト3 50 9
376 チェックリスト4 50 10
377 チェックリスト5 50 8
378 チェックリスト6 50 8
インサートカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
OR1 アントニオ猪木イノキ 300 3
OR2 藤波フジナミタツ 300 5
OR3 木村キムラケン 300 0
OR4 坂口サカグチセイ 300 0
OR5 ジョージ高野タカノ 300 3
OR6 前田マエダメイ 300 2
OR7 タイガーマスク 300 1
OR8 高田タカダ伸彦ノブヒコ 300 0
OR9 橋本ハシモトシン 300 7
OR10 武藤ムトウケイツカサ 300 0
OR11 蝶野チョウノセイヨウ 300 7
OR12   300 0
OR13 テンサンヒロキチ 300 3
OR14 小島コジマサトシ 300 7
OR15 永田ナガタユウ 300 3
OR16 中西ナカニシマナブ 300 1
OR17 棚橋弘至タナハシヒロシ 300 5
OR18 田中タナカミノル 300 5
F1 アントニオ猪木イノキ 500 0
F2 藤波フジナミタツ 500 2
F3 木村キムラケン 500 2
F4 坂口サカグチセイ 500 4
F5 ストロング小林コバヤシ 500 1
F6 長州チョウシュウリキ 500 3
F7 タイガーマスク 500 0
F8 橋本ハシモトシン 500 4
F9 武藤ムトウケイツカサ 500 0
F10 チョウ正洋マサヒロ 500 1
F11 佐々木ササキ健介ケンスケ 500 3
F12 獣神ジュウシンサインダー・ライガー 500 0