PANINI LIGA2005 販売ハンバイリスト
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 ALBACETE BAKOMPIE   50 3
2 GASPERCIC ALBACETE BAKOMPIE 100 2
3 OSCAR MONTIEL ALBACETE BAKOMPIE 100 4
4 ??? ALBACETE BAKOMPIE   0
5 ??? ALBACETE BAKOMPIE   0
6 SIVIERO ALBACETE BAKOMPIE 50 3
7 BUADES ALBACETE BAKOMPIE 100 6
8 PACO PENA ALBACETE BAKOMPIE 100 5
9 ALVARO ALBACETE BAKOMPIE 50 2
10 ??? ALBACETE BAKOMPIE   0
10BIS MOMO ALBACETE BAKOMPIE 50 14
11 LAWAL ALBACETE BAKOMPIE 50 7
12 REDONDO ALBACETE BAKOMPIE 50 5
13 DAVID SANCHEZ ALBACETE BAKOMPIE 300 6
14 VIAUD ALBACETE BAKOMPIE 100 3
15 MARK GONZALEZ ALBACETE BAKOMPIE 100 13
16 PACHECO ALBACETE BAKOMPIE 200 6
17 MIKEL ALBACETE BAKOMPIE 50 6
18 FRANCISCO ALBACETE BAKOMPIE 50 13
19 ATHLETIC CLUB   50 6
20 ARANZUBIA ATHLETIC CLUB 100 4
21 JAVI GONZALEZ ATHLETIC CLUB 100 7
22 LACRUZ ATHLETIC CLUB 50 5
22BIS CASAS ATHLETIC CLUB 50 4
23 UIS PRIETO ATHLETIC CLUB 50 7
24 KARANKA ATHLETIC CLUB 100 2
24BIS MURILLO ATHLETIC CLUB 100 11
25 DER HORNO ATHLETIC CLUB 200 4
26 ORBAIZ ATHLETIC CLUB 100 7
27 GURPEGUI ATHLETIC CLUB 100 7
28 TIKO ATHLETIC CLUB 100 5
29 IRAOLA ATHLETIC CLUB 100 5
30 YESTE ATHLETIC CLUB 200 6
31 JONAN GARCIA ATHLETIC CLUB 50 6
32 GUERRERO ATHLETIC CLUB 100 5
33 ARRIAGA ATHLETIC CLUB 100 5
33BIS ANGULO ATHLETIC CLUB 50 7
34 EXTEBETTIA ATHLETIC CLUB 300 8
35 URZAIZ ATHLETIC CLUB 200 7
35BIS AZKORRA ATHLETIC CLUB 50 13
36 EZOUERRO ATHLETIC CLUB 50 6
37 AT.DE MADRID   50 7
38 LEO FRANCO AT.DE MADRID 200 1
39 SANTI AT.DE MADRID 100 10
40 ??? AT.DE MADRID   0
41 ??? AT.DE MADRID   0
42 GARCIA CALVO AT.DE MADRID 100 5
43 ANTONIO LOPEZ AT.DE MADRID 100 5
44 SERGI AT.DE MADRID 200 7
45 SIMEONE AT.DE MADRID 200 6
46 ??? AT.DE MADRID   0
46BIS MARCELO SOSA AT.DE MADRID 100 10
47 AGUILERA AT.DE MADRID 100 4
48 NOVO AT.DE MADRID 100 8
49 MUSAMPA AT.DE MADRID 100 7
50 NANO AT.DE MADRID 100 7
51 JORGE AT.DE MADRID 100 7
52 IBAGAZA AT.DE MADRID 200 3
53 PAUNOVIC AT.DE MADRID 100 8
54 FERNANDO TORRES AT.DE MADRID 300 0
55 F.C.BARCELONA   200 5
56 VICTOR VALDES F.C.BARCELONA 200 2
57 BELETTI F.C.BARCELONA 200 5
58 GABRI F.C.BARCELONA 100 5
58BIS DAMIA F.C.BARCELONA 100 9
59 PUYOL F.C.BARCELONA 300 3
60 OLEGUER F.C.BARCELONA 100 6
61 MARQUEZ F.C.BARCELONA 100 5
62 VAN BRONCKHORST F.C.BARCELONA 200 6
63 DECO F.C.BARCELONA 300 2
64 MOTTA F.C.BARCELONA 100 4
65 GERARD F.C.BARCELONA 100 6
66 XAVI F.C.BARCELONA 300 6
67 INIESTA F.C.BARCELONA 1000 3
68 RONALDINHO F.C.BARCELONA 500 5
69 GIULY F.C.BARCELONA 200 3
70 ??? F.C.BARCELONA   0
70BIS FERNANDO NAVARRO F.C.BARCELONA 100 4
71 ??? F.C.BARCELONA   0
71BIS MESSI F.C.BARCELONA 100 0
72 ??? F.C.BARCELONA   0
73 R.BETIS   50 4
74 PRATS R.BETIS 100 9
75 CONTRERAS R.BETIS 100 7
75BIS DOBLAS R.BETIS 100 10
76 VARELA R.BETIS 100 7
77 LEMBO R.BETIS 100 1
78 JUANITO R.BETIS 200 6
79 RIVAS R.BETIS 50 8
80 LUIS FERNANDEZ R.BETIS 100 6
81 ??? R.BETIS   0
82 ARZU R.BETIS 100 7
82BIS CANAS R.BETIS 100 12
83 ASSUNCAO R.BETIS 200 10
84 BENJAMIN R.BETIS 100 6
85 CAPI R.BETIS 100 8
86 JUAQUIN R.BETIS 500 4
87 DENILSON R.BETIS 200 6
88 FERNANDO R.BETIS 100 5
89 ALFONZSO R.BETIS 100 2
90 DANI R.BETIS 100 1
91 R.C.DEPORTIVO   50 7
92 MOLINA R.C.DEPORTIVO 200 5
93 MANUEL PABLO R.C.DEPORTIVO 100 7
94 ??? R.C.DEPORTIVO   0
94BIS PABLO AMO R.C.DEPORTIVO 100 7
95 JORGE ANDRADE R.C.DEPORTIVO 200 5
96 CESAR R.C.DEPORTIVO 100 6
97 ROMERO R.C.DEPORTIVO 100 5
98 CAPDEVILA R.C.DEPORTIVO 100 7
99 MAURO SILVA R.C.DEPORTIVO 200 5
100 DUSCHER R.C.DEPORTIVO 50 1
101 SERGIO R.C.DEPORTIVO 200 5
102 SCALONI R.C.DEPORTIVO 100 7
103 VICTOR R.C.DEPORTIVO 100 9
104 FRAN R.C.DEPORTIVO 200 6
105 VALERON R.C.DEPORTIVO 300 9
106 LIQUE R.C.DEPORTIVO 200 7
107 PANDIANI R.C.DEPORTIVO 100 6
108 DIEGO TRISTAN R.C.DEPORTIVO 200 6
108BIS MUNITIS R.C.DEPORTIVO 100 10
109 R.C.D.ESPANYOL   50 3
110 LEMMENS R.C.D.ESPANYOL 100 2
111 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
111BIS IBARRA R.C.D.ESPANYOL 200 4
112 LOPO R.C.D.ESPANYOL 100 6
113 POCHETTINO R.C.D.ESPANYOL 200 7
114 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
114BIS SOLDEVILLA R.C.D.ESPANYOL 100 6
115 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
115BIS MINAMBRES R.C.D.ESPANYOL 100 11
116 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
117 FREDSON R.C.D.ESPANYOL 100 5
118 MORALES R.C.D.ESPANYOL 50 7
119 ALEX FERNANDEZ R.C.D.ESPANYOL 50 8
120 VELAMAZAN R.C.D.ESPANYOL 50 8
121 MAXI R.C.D.ESPANYOL 100 3
122 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
122BIS AMAVISCA R.C.D.ESPANYOL 100 11
123 DE LA PENA R.C.D.ESPANYOL 200 5
124 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
125 TAMUDO R.C.D.ESPANYOL 200 7
126 ??? R.C.D.ESPANYOL   0
127 GETAFE C.F.   50 5
128 SERGIO SANCHEZ GETAFE C.F. 50 1
129 MARIO GETAFE C.F. 50 7
130 BELENGUER GETAFE C.F. 50 6
131 AMAYA GETAFE C.F. 100 8
132 TENA GETAFE C.F. 50 3
132BIS YANGUAS GETAFE C.F. 50 7
133 NANO GETAFE C.F. 50 8
134 ??? GETAFE C.F.   0
134BIS PERNIA GETAFE C.F. 100 11
135 RIVAS GETAFE C.F. 50 8
136 VIVAR DORADO GETAFE C.F. 100 7
137 CUBILLO GETAFE C.F. 50 8
138 ALBERTO GETAFE C.F. 50 7
139 MEDINA GETAFE C.F. 50 10
139BIS KOME GETAFE C.F. 100 7
140 GALLARDO GETAFE C.F. 100 12
141 YORDI GETAFE C.F. 100 13
142 CRAIOVEANU GETAFE C.F. 100 5
143 PACHON GETAFE C.F. 100 6
144 MICHEL GETAFE C.F. 100 6
145 LEVANTE U.D.   50 7
146 MORA LEVANTE U.D. 100 7
147 DESCARGA LEVANTE U.D. 50 1
148 JESULE LEVANTE U.D. 50 5
149 ALEXIS LEVANTE U.D. 100 6
150 MJALLBY LEVANTE U.D. 100 1
151 PINILLOS LEVANTE U.D. 50 5
152 RUBIALES LEVANTE U.D. 50 5
153 TITO LEVANTE U.D. 100 3
154 SANDORO LEVANTE U.D. 100 7
155 ETTIEN LEVANTE U.D. 50 2
156 RIVERA LEVANTE U.D. 100 5
157 SERVULO LEVANTE U.D. 50 5
158 JOFRE LEVANTE U.D. 100 7
159 CUELLAR LEVANTE U.D. 100 5
160 REGGI LEVANTE U.D. 100 5
161 CONGO LEVANTE U.D. 50 3
162 ??? LEVANTE U.D.   0
163 R.MADRID   200 4
164 CASILLAS R.MADRID 500 2
165 MICHEL SALGADO R.MADRID 200 0
166 IVAN HELGUERA R.MADRID 200 8
167 SAMUEL R.MADRID 200 0
168 PAVON R.MADRID 100 7
169 RAUL BRAVO R.MADRID 100 5
170 MEJIA R.MADRID 100 5
170BIS ARBELOA R.MADRID 100 6
171 ROBERTO CARLOS R.MADRID 500 4
172 BORJA R.MADRID 100 7
172BIS CELADES R.MADRID 100 21
173 BECKHAM R.MADRID 1000 7
174 GUTI R.MADRID 500 4
175 SOLARI R.MADRID 200 6
176 FIGO R.MADRID 500 6
177 ZIDANE R.MADRID 500 4
178 RAUL R.MADRID 500 5
179 RONALDO R.MADRID 500 5
180 MORIENTES R.MADRID 300 1
181 MALAGA C.F.   50 5
182 ARNAU MALAGA C.F. 100 2
183 CALATAYUD MALAGA C.F. 100 3
184 ??? MALAGA C.F.   0
184BIS ALEXIS MALAGA C.F. 50 12
185 FERNANDO SANZ MALAGA C.F. 100 7
186 LITOS MALAGA C.F. 100 3
187 JUANITO MALAGA C.F. 50 7
188 VALCARCE MALAGA C.F. 100 5
189 ROMERO MALAGA C.F. 100 7
190 MIGUEL ANGEL MALAGA C.F. 100 7
191 LEKO MALAGA C.F. 100 5
192 GERARDO MALAGA C.F. 100 6
193 MANUEL PABLO MALAGA C.F. 100 7
194 DUDA MALAGA C.F. 100 7
195 LIQUE MALAGA C.F. 50 8
196 EDGAR MALAGA C.F. 50 2
197 GEIJO MALAGA C.F. 50 1
198 ??? MALAGA C.F.   0
199 R.C.D.MALLORCA   50 3
200 MOYA R.C.D.MALLORCA 50 4
201 CORTES R.C.D.MALLORCA 100 6
202 RAMIS R.C.D.MALLORCA 50 9
203 NADAL R.C.D.MALLORCA 100 7
204 FERNANDO NINO R.C.D.MALLORCA 100 9
205 POLI R.C.D.MALLORCA 100 9
206 ??? R.C.D.MALLORCA   0
206BIS BALLESTEROS R.C.D.MALLORCA 100 6
207 ??? R.C.D.MALLORCA   0
208 PEREYRA R.C.D.MALLORCA 100 5
209 ??? R.C.D.MALLORCA   0
209BIS NAGORE R.C.D.MALLORCA 50 12
209BIS2 JORGE LOPEZ R.C.D.MALLORCA 100 8
210 CAMPANO R.C.D.MALLORCA 100 7
210BIS TUNI R.C.D.MALLORCA 50 9
211 ??? R.C.D.MALLORCA   0
212 MARCOS R.C.D.MALLORCA 100 6
213 ??? R.C.D.MALLORCA   0
213BIS MARCOS VALES R.C.D.MALLORCA 100 6
214 JESUS PERERA R.C.D.MALLORCA 100 5
215 ??? R.C.D.MALLORCA   0
215BIS LUIS GARCIA R.C.D.MALLORCA 100 7
216 DELIBASIC R.C.D.MALLORCA 100 6
217 C.D.NUMANCIA   50 4
218 ??? C.D.NUMANCIA   0
219 VELASCO C.D.NUMANCIA 100 5
219BIS ALVARO NUNEZ C.D.NUMANCIA 50 6
220 ANTONIO C.D.NUMANCIA 50 5
220BIS JUANPA C.D.NUMANCIA 50 9
221 ??? C.D.NUMANCIA   0
222 JAIME MOLINA C.D.NUMANCIA 100 6
223 ??? C.D.NUMANCIA   0
224 ??? C.D.NUMANCIA   0
225 ??? C.D.NUMANCIA   0
225BIS GRAFF C.D.NUMANCIA 100 11
226 ??? C.D.NUMANCIA   0
227 ??? C.D.NUMANCIA   0
228 MERINO C.D.NUMANCIA 50 1
229 ??? C.D.NUMANCIA   0
230 ??? C.D.NUMANCIA   0
231 ??? C.D.NUMANCIA   0
231BIS LEE CHUN SOO C.D.NUMANCIA 100 1
232 ??? C.D.NUMANCIA   0
233 TEVENET C.D.NUMANCIA 100 24
233BIS OSORIO C.D.NUMANCIA 100 7
234 ??? C.D.NUMANCIA   0
235 C.AT.OSASUNA   50 0
236 SANZOL C.AT.OSASUNA 100 8
237 IZQUIERDO C.AT.OSASUNA 50 7
238 CRUCHAGA C.AT.OSASUNA 100 8
239 JOSETXO C.AT.OSASUNA 100 7
240 CUELLAR C.AT.OSASUNA 50 1
241 CLAVERO C.AT.OSASUNA 50 10
242 PABLO GARCIA C.AT.OSASUNA 200 6
243 PUNAL C.AT.OSASUNA 100 5
244 ??? C.AT.OSASUNA   0
245 ORTIZ C.AT.OSASUNA 50 9
246 VALDO C.AT.OSASUNA 200 5
247 MUNOZ C.AT.OSASUNA 50 5
248 MOHA C.AT.OSASUNA 100 6
249 IVAN ROSADO C.AT.OSASUNA 50 5
249BIS DAVID LOPEZ C.AT.OSASUNA 50 14
250 WEBO C.AT.OSASUNA 100 4
251 ALOISI C.AT.OSASUNA 100 6
252 MORALES C.AT.OSASUNA 50 6
253 R.RACING C.   50 6
254 AWAT R.RACING C. 50 0
255 CRISTIAN ALVAREZ R.RACING C. 100 7
255BIS PEDRO LOPEZ R.RACING C. 100 12
256 MORA R.RACING C. 100 8
257 PABLO CASAR R.RACING C. 100 10
257BIS ORIOL R.RACING C. 50 8
258 JUANMA R.RACING C. 100 3
259 ??? R.RACING C.   0
259BIS PIERINI R.RACING C. 100 6
260 AYOZE R.RACING C. 50 8
261 NAFTI R.RACING C. 100 4
262 MATEO R.RACING C. 100 9
263 ??? R.RACING C.   0
263BIS ANDERSON R.RACING C. 50 10
264 ??? R.RACING C.   0
264BIS PARRI R.RACING C. 100 7
265 ??? R.RACING C.   0
266 BENAYOUN R.RACING C. 200 5
267 MORAN R.RACING C. 100 6
268 REGUEIRO R.RACING C. 100 5
269 JAVI GUERRERO R.RACING C. 200 7
270 AGANZO R.RACING C. 100 11
271 SEVILLA F.C.   50 4
272 ESTEBAN SEVILLA F.C. 200 3
273 NOTARIO SEVILLA F.C. 100 6
274 DANI ALVES SEVILLA F.C. 200 3
275 REDONDO SEVILLA F.C. 50 6
275BIS SERGIO RAMOS SEVILLA F.C. 100 0
276 PABLO ALFARO SEVILLA F.C. 100 7
277 JAVI NAVARRO SEVILLA F.C. 100 7
278 DAVID SEVILLA F.C. 100 3
279 CASQUERO SEVILLA F.C. 100 5
280 MARTI SEVILLA F.C. 100 7
281 FERNANDO SALES SEVILLA F.C. 200 15
282 ANTONIO LOPEZ SEVILLA F.C. 100 8
283 RENATO SEVILLA F.C. 200 11
284 BAPTISTA SEVILLA F.C. 300 3
285 CARLOS SEVILLA F.C. 50 7
285BIS JESUS NAVAS SEVILLA F.C. 100 4
286 DARIO SILVA SEVILLA F.C. 100 7
287 ANTONITO SEVILLA F.C. 100 3
288 ARANDA SEVILLA F.C. 100 13
289 R.SOCIEDAD   50 5
290 ??? R.SOCIEDAD   0
290BIS RIESGO R.SOCIEDAD 100 23
291 ALBERTO R.SOCIEDAD 100 3
292 LOPEZ REKARTE R.SOCIEDAD 100 8
293 JAUREGUI R.SOCIEDAD 100 6
294 ??? R.SOCIEDAD   0
294BIS LABAKA R.SOCIEDAD 50 1
295 ??? R.SOCIEDAD   0
295BIS GARRIDO R.SOCIEDAD 50 11
296 ??? R.SOCIEDAD   0
296BIS ROSSATO R.SOCIEDAD 100 21
297 ??? R.SOCIEDAD   0
297BIS LUIZ ALBERTO R.SOCIEDAD 100 22
298 ARANBURU R.SOCIEDAD 50 7
299 ALKIZA R.SOCIEDAD 100 4
300 KARPIN R.SOCIEDAD 200 6
301 XABI PRIETO R.SOCIEDAD 50 6
301BIS MIKEL ALONSO R.SOCIEDAD 50 10
302 GABILONDO R.SOCIEDAD 100 6
303 ??? R.SOCIEDAD   0
303BIS GARI URANGA R.SOCIEDAD 50 28
304 NIHAT R.SOCIEDAD 200 5
305 KOVACEVIC R.SOCIEDAD 200 2
306 DE PAULA R.SOCIEDAD 100 6
307 VALENCIA C.F.   100 4
308 CANIZARES VALENCIA C.F. 300 10
309 CURRO TORRES VALENCIA C.F. 100 5
310 AYALA VALENCIA C.F. 300 6
311 PELLEGRINO VALENCIA C.F. 100 5
311BIS DAVID NAVARRO VALENCIA C.F. 100 14
312 MARCHENA VALENCIA C.F. 100 7
313 CARBONI VALENCIA C.F. 200 3
314 ??? VALENCIA C.F.   0
315 ALBELDA VALENCIA C.F. 200 5
316 BARAJA VALENCIA C.F. 200 4
317 SISSOKO VALENCIA C.F. 50 4
318 RUFETE VALENCIA C.F. 100 7
319 ANGULO VALENCIA C.F. 100 4
320 ??? VALENCIA C.F.   0
320BIS DE LOS SANTOS VALENCIA C.F. 100 24
321 VICENTE VALENCIA C.F. 300 6
322 AIMAR VALENCIA C.F. 500 0
323 XISCO VALENCIA C.F. 100 7
324 MISTA VALENCIA C.F. 200 8
325 VILLARREAL C.F.   50 2
326 REINA VILLARREAL C.F. 200 8
327 JAVI VENTA VILLARREAL C.F. 50 6
328 QUIQUE ALVAREZ VILLARREAL C.F. 100 8
329 ??? VILLARREAL C.F.   0
329BIS PENA VILLARREAL C.F. 100 11
330 RODRIGUEZ VILLARREAL C.F. 100 1
331 ARRUABARRENA VILLARREAL C.F. 200 8
332 ??? VILLARREAL C.F.   0
333 BATTAGLIA VILLARREAL C.F. 100 8
334 JOSICO VILLARREAL C.F. 100 7
335 MARCOS SENNNA VILLARREAL C.F. 100 7
336 ROGER VILLARREAL C.F. 100 6
337 CALLEJA VILLARREAL C.F. 50 9
338 RIQUELME VILLARREAL C.F. 200 4
339 GUAYRE VILLARREAL C.F. 100 6
340 JOSE MARI VILLARREAL C.F. 100 7
341 ANDERSON VILLARREAL C.F. 200 2
341BIS XISCO NADAL VILLARREAL C.F. 50 10
342 ??? VILLARREAL C.F.   0
342BIS FORLAN VILLARREAL C.F. 500 10
343 R.ZARAGOZA   50 7
344 LAINEZ R.ZARAGOZA 100 6
345 CUARTERO R.ZARAGOZA 50 8
346 MILITO R.ZARAGOZA 300 7
347 ALVARO R.ZARAGOZA 200 7
348 TOLEDO R.ZARAGOZA 100 6
349 ??? R.ZARAGOZA   0
350 PONZIO R.ZARAGOZA 100 9
351 SORIANO R.ZARAGOZA 100 6
352 GENERELO R.ZARAGOZA 50 5
353 DAVID PIRRI R.ZARAGOZA 50 7
354 CANI R.ZARAGOZA 100 6
355 ??? R.ZARAGOZA   0
356 GALLETTI R.ZARAGOZA 100 7
357 SAVIO R.ZARAGOZA 200 6
358 ??? R.ZARAGOZA   0
359 VILLA R.ZARAGOZA 200 0
360 DRULIC R.ZARAGOZA 50 7
361 CASILLAS R.MADRID 300 6
362 CANIZARES VALENCIA C.F. 300 6
363 MOLINA R.C.DEPORTIVO 300 2
364 PUYOL F.C.BARCELONA 300 0
365 MILITO R.ZARAGOZA 300 2
366 IVAN HELGUERA R.MADRID 300 4
367 JORGE ANDRADE R.C.DEPORTIVO 300 3
368 MICHEL SALGADO R.MADRID 300 1
369 AYALA VALENCIA C.F. 300 6
370 ROBERTO CARLOS R.MADRID 500 5
371 DEL HORNO ATHLETIC CLUB 300 4
372 PABLO GARCIA C.AT.OSASUNA 300 3
373 DE LA PENA R.C.D.ESPANYOL 300 2
374 ALBELDA VALENCIA C.F. 300 2
375 BAPTISTA SEVILLA F.C. 300 6
376 BECKHAM R.MADRID 1000 5
377 BARAJA VALENCIA C.F. 300 5
378 ASSUNCAO R.BETIS 300 7
379 XAVI F.C.BARCELONA 300 5
380 JUAQUIN R.BETIS 500 6
381 FIGO R.MADRID 500 0
382 VALERON R.C.DEPORTIVO 300 1
383 AIMAR VALENCIA C.F. 500 3
384 ZIDANE R.MADRID 500 0
385 VICENTE VALENCIA C.F. 300 6
386 ??? ???   0
386BIS FIORE VALENCIA C.F. 300 1
387 RONALDHINHO F.C.BARCELONA 500 1
388 ??? ???   0
388BIS ETO'O F.C.BARCELONA 500 6
389 SAVIOLA F.C.BARCELONA 500 0
389BIS OWEN R.MADRID 500 4
390 ETXEBERRIA ATHLETIC CLUB 300 6
391 NIHAT R.SOCIEDAD 300 1
392 FERNANDO TORRES AT.DE MADRID 300 3
393 ANDERSON VILLARREAL C.F. 300 6
394 RAUL R.MADRID 500 5
395 RONALDO R.MADRID 500 3
396 LIQUE R.C.DEPORTIVO 300 5
397 RONALDO R.MADRID 500 6
398 BAPTISTA SEVILLA F.C. 300 8
399 MISTA VALENCIA C.F. 200 7
400 SALVA MALAGA C.F. 200 6
401 FERNANDO TORRES AT.DE MADRID 300 7
402 TAMUDO R.C.D.ESPANYOL 200 9
403 VILLA R.ZARAGOZA 200 3
404 ETO'O F.C.BARCELONA 500 5
405 RONALDINHO F.C.BARCELONA 500 6
406 CALATAYUD MALAGA C.F. 200 2
407 JORQUERA F.C.BARCELONA 200 8
408 MEJIA R.MADRID 200 6
409 PABLO ALBACETE BAKOMPIE 200 8
410 RAMIS R.C.D.MALLORCA 200 8
411 PEDRO MARTI VILLARREAL C.F. 200 3
412 GENERELO R.ZARAGOZA 200 8
413 IRAOLA ATHLETIC CLUB 200 7
414 ARIZMENDI AT.DE MADRID 200 8
415 ???     0
416 ???     0
417 ???     0
418 DPTVO.ALAVES   50 3
419 ???     0
420 R.C.RECREATUVO   50 1
421 ???     0
422 ???     0
423 XEREZ C.D.   50 11
424 ???     0
425 ???     0
426 TERRASSA F.C.   50 1
427 U.D.ALMERIA   50 1
428 ???     0
429 ???     0
430 CORDOBA C.F.   50 2
431 ???     0
432 ???     0
433 ???     0
434 ???     0
435 R.C.FERROL   50 0
436 ???     0
437 ACCIARI R.MURCIA 100 2
438 ??? ???   0
439 ??? ???   0
440 ??? ???   0
441 ??? ???   0
442 ??? ???   0
442BIS SORIN VILLARREAL C.F. 200 8
443 ??? ???   0
443BIS PINDADO ALBACETE BAKOMPIE 50 10
444 ??? ???   0
445 ??? ???   0
446 ??? ???   0
447 ??? ???   0
448 ??? ???   0
449 SANCHEZ BROTO GETAFE C.F. 100 11
450 ??? ???   0
451 ??? ???   0
452 ??? ???   0
453 ??? ???   0
454 ??? ???   0
455 VITALI GETAFE C.F. 50 12
456 ??? ???   0
457 ??? ???   0
458 VALBUENA ALBACETE BAKOMPIE 50 2
459 ??? ???   0
460 ??? ???   0
461 HARTE LEVANTE U.D. 100 0
462 ??? ???   0
463 KAMENI R.C.D.ESPANYOL 50 0
464 OLIVEIRA R.BETIS 100 11
465 ETO'O F.C.BARCELONA 500 12
466 OWEN R.MADRID 500 14
467 GASPAR ALBACETE BAKOMPIE 50 16
468 SERRANO R.C.D.ESPANYOL 100 7
469 FARINOS R.C.D.MALLORCA 100 6
470 SALVA AT.DE MADRID 200 9
471 AMOROSO MALAGA C.F. 200 26
472 CORRALES C.AT.OSASUNA 50 21
473 MAKUKULA SEVILLA F.C. 200 13
474 CAZORLA VILLARREAL C.F. 100 8
475 CULEBRAS LEVANTE U.D. 50 9
476 PULIDO GETAFE C.F. 50 6
477 WOODGATE R.MADRID 200 23
478 JAIME MOLINA ALBACETE BAKOMPIE 100 15
479 ??? ???   0
480 ZAPATER R.ZARAGOZA 50 13
481 VELASCO AT.DE MADRID 100 10
482 RIKI GETAFE C.F. 50 7
483 WESTERVELD R.C.D.MALLORCA 200 6
484 LUIS GARCIA R.ZARAGOZA 100 13
485 RUBEN CASTRO ALBACETE BAKOMPIE 100 12
486 CELESTINI LEVANTE U.D. 100 5
487 GABI GETAFE C.F. 100 7
488 JESULI SEVILLA F.C. 200 12
489 LIMA R.RACING C. 50 6
490 ??? ???   0
491 WANCHOPE MALAGA C.F. 200 23
492 JAVI MORENO R.ZARAGOZA 100 10
493 EDU R.BETIS 200 6
494 ARIZMENDI R.RACING C. 50 5
495 KIASSOS C.D.NUMANCIA 50 5
496 ARTETA R.SOCIEDAD 200 10
497 DECO F.C.BARCELONA 300 11
498 DI VAIO VALENCIA C.F. 300 13
499 ETO'O F.C.BARCELONA 500 23
500 FORLAN VILLARREAL C.F. 500 7
501 LUCCIN AT.DE MADRID 200 9
502 OWEN R.MADRID 500 24
503 RENATO SEVILLA F.C. 200 13
504 SAMUEL R.MADRID 200 13
※361〜396 インサート メガスターズ