サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカード06−07 販売リスト | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
1 | オシム | 200 | 4 | JB1 | 川口能活 | 800 | 0 | |
2 | 川口能活 | 100 | 5 | JB2 | 田中マルクス闘莉王 | 800 | 0 | |
3 | 三都主アレサンドロ | 100 | 5 | JB3 | 三都主アレサンドロ | 800 | 0 | |
4 | 坪井慶介 | 100 | 5 | JB4 | 鈴木啓太 | 800 | 0 | |
5 | 加地亮 | 100 | 5 | JB5 | 坪井慶介 | 800 | 0 | |
6 | 駒野友一 | 100 | 5 | JB6 | 田中達也 | 800 | 0 | |
7 | 田中マルクス闘莉王 | 100 | 5 | JB7 | 阿部勇樹 | 800 | 0 | |
8 | 栗原勇蔵 | 100 | 5 | JB8 | 加地亮 | 800 | 0 | |
9 | 中村直志 | 100 | 5 | JB9 | 巻誠一郎 | 800 | 0 | |
10 | 遠藤保仁 | 100 | 4 | JB10 | 遠藤保仁 | 800 | 0 | |
11 | 羽生直剛 | 100 | 5 | JB11 | 駒野友一 | 800 | 0 | |
12 | 鈴木啓太 | 100 | 5 | NB1 | 磯崎浩美 | 800 | 1 | |
13 | 阿部勇樹 | 100 | 5 | NB2 | 澤穂希 | 800 | 0 | |
14 | 田中隼磨 | 100 | 5 | NB3 | 矢野喬子 | 800 | 4 | |
15 | 山瀬功治 | 100 | 5 | NB4 | 大野忍 | 800 | 0 | |
16 | 佐藤勇人 | 100 | 5 | NB5 | 酒井與恵 | 800 | 0 | |
17 | 小林大悟 | 100 | 5 | NB6 | 安藤梢 | 800 | 1 | |
18 | 長谷部誠 | 100 | 4 | NB7 | 下小鶴綾 | 800 | 1 | |
19 | 梅崎司 | 100 | 5 | NB8 | 柳田美幸 | 800 | 0 | |
20 | 我那覇和樹 | 100 | 5 | NB9 | 福元美穂 | 800 | 1 | |
21 | 巻誠一郎 | 100 | 5 | NB10 | 大谷未央 | 800 | 3 | |
22 | 佐藤寿人 | 100 | 4 | NB11 | 永里優季 | 800 | 1 | |
23 | 田中達也 | 100 | 5 | |||||
24 | 坂田大輔 | 100 | 5 | |||||
25 | ジーコ | 100 | 5 | |||||
26 | 田中誠 | 100 | 5 | |||||
27 | 宮本恒靖 | 100 | 5 | |||||
28 | 中澤佑二 | 100 | 4 | |||||
29 | 村井慎二 | 100 | 5 | |||||
30 | 茂庭照幸 | 100 | 4 | |||||
31 | 福西崇史 | 100 | 5 | |||||
32 | 中田英寿 | 200 | 5 | |||||
33 | 中田浩二 | 100 | 5 | |||||
34 | 中村俊輔 | 200 | 5 | |||||
35 | 小笠原満男 | 100 | 5 | |||||
36 | 稲本潤一 | 100 | 5 | |||||
37 | 小野伸二 | 100 | 5 | |||||
38 | 久保竜彦 | 100 | 5 | |||||
39 | 柳沢敦 | 100 | 5 | |||||
40 | 高原直泰 | 100 | 5 | |||||
41 | 玉田圭司 | 100 | 5 | |||||
42 | 大黒将志 | 100 | 5 | |||||
43 | 大橋浩司 | 100 | 5 | |||||
44 | 山郷のぞみ | 100 | 5 | |||||
45 | 福元美穂 | 100 | 5 | |||||
46 | 磯崎浩美 | 100 | 5 | |||||
47 | 下小鶴綾 | 100 | 5 | |||||
48 | 矢野喬子 | 100 | 5 | |||||
49 | 四方菜穂 | 100 | 5 | |||||
50 | 中岡麻衣子 | 100 | 5 | |||||
51 | 岩清水梓 | 100 | 5 | |||||
52 | 宇津木瑠美 | 100 | 5 | |||||
53 | 酒井與恵 | 100 | 5 | |||||
54 | 澤穂希 | 200 | 4 | |||||
55 | 柳田美幸 | 100 | 5 | |||||
56 | 安藤梢 | 200 | 5 | |||||
57 | 近賀ゆかり | 100 | 5 | |||||
58 | 宮間あや | 200 | 5 | |||||
59 | 阪口夢穂 | 200 | 5 | |||||
60 | 大谷未央 | 100 | 5 | |||||
61 | 大野忍 | 100 | 5 | |||||
62 | 永里優季 | 100 | 5 | |||||
63 | 荒川恵理子 | 100 | 5 | |||||
64 | 丸山桂里奈 | 100 | 5 | |||||
65 | 反町康治 | 100 | 5 | |||||
66 | 西川周作 | 100 | 5 | |||||
67 | 増嶋竜也 | 200 | 5 | |||||
68 | 青山直晃 | 100 | 4 | |||||
69 | 平岡康裕 | 100 | 5 | |||||
70 | 伊野波雅彦 | 100 | 5 | |||||
71 | 中村北斗 | 200 | 5 | |||||
72 | 増田誓志 | 100 | 5 | |||||
73 | 梶山陽平 | 100 | 5 | |||||
74 | 本田圭佑 | 300 | 4 | |||||
75 | 青山敏弘 | 100 | 4 | |||||
76 | 枝村匠馬 | 100 | 5 | |||||
77 | 本田拓也 | 100 | 4 | |||||
78 | 苔口卓也 | 100 | 5 | |||||
79 | 豊田陽平 | 200 | 3 | |||||
80 | カレンロバート | 100 | 5 | |||||
81 | 川口能活 | 100 | 5 | |||||
82 | 三都主アレサンドロ | 100 | 5 | |||||
83 | 坪井慶介 | 100 | 5 | |||||
84 | 加地亮 | 100 | 5 | |||||
85 | 駒野友一 | 100 | 5 | |||||
86 | 田中マルクス闘莉王 | 100 | 5 | |||||
87 | 遠藤保仁 | 100 | 4 | |||||
88 | 羽生直剛 | 100 | 5 | |||||
89 | 鈴木啓太 | 100 | 5 | |||||
90 | 阿部勇樹 | 100 | 5 | |||||
91 | 田中隼磨 | 100 | 5 | |||||
92 | 山瀬功治 | 100 | 5 | |||||
93 | 長谷部誠 | 100 | 5 | |||||
94 | 我那覇和樹 | 100 | 5 | |||||
95 | 巻誠一郎 | 100 | 5 | |||||
96 | 田中達也 | 100 | 5 | |||||
97 | 田中誠 | 100 | 5 | |||||
98 | 宮本恒靖 | 100 | 5 | |||||
99 | 中澤佑二 | 100 | 4 | |||||
100 | 福西崇史 | 100 | 5 | |||||
101 | 中田英寿 | 200 | 5 | |||||
102 | 中村俊輔 | 200 | 5 | |||||
103 | 小笠原満男 | 100 | 5 | |||||
104 | 稲本潤一 | 100 | 5 | |||||
105 | 小野伸二 | 100 | 5 | |||||
106 | 久保竜彦 | 100 | 5 | |||||
107 | 柳沢敦 | 100 | 5 | |||||
108 | 高原直泰 | 100 | 5 | |||||
109 | 玉田圭司 | 100 | 5 | |||||
110 | 大黒将志 | 100 | 5 | |||||
111 | 三都主アレサンドロ | 100 | 5 | |||||
112 | 阿部勇樹 | 100 | 5 | |||||
113 | 佐藤寿人 | 100 | 5 | |||||
114 | 我那覇和樹 | 100 | 5 | |||||
115 | トリニダード・トバゴ戦 | 100 | 5 | |||||
116 | イエメン戦 | 100 | 5 | |||||
117 | サウジアラビア戦 | 100 | 5 | |||||
118 | イエメン戦 | 100 | 5 | |||||
119 | AFC女子アジアカップ | 100 | 5 | |||||
120 | U-21 中国戦 | 100 | 5 | |||||
121 | チェックリスト1 | 100 | 4 | |||||
122 | チェックリスト2 | 100 | 5 | |||||
※115〜120、今回のマッチリザルトは | ||||||||
表面監督の写真です。 |