カルビーサッカー日本代表ニホンダイヒョウチップス2022 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート プレイングタイムベストイレブンカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 川島カワシマエイ 50 19 BE-01 遠藤エンドウワタル 400 6
2 権田ゴンダ修一シュウイチ 100 13 BE-02 権田ゴンダ修一シュウイチ 400 3
3 シュミット・ダニエル 50 24 BE-03 伊東イトウジュン 400 13
4 中村ナカムラワタル 50 20 BE-04 長友ナガトモユウ 400 7
5 板倉イタクラアキラ 100 21 BE-05 吉田ヨシダ 300 12
6 伊藤イトウヨウテル 100 10 BE-06 南野ミナミノタクジツ 400 18
7 植田ウエダナオツウ 50 21 BE-07 守田モリタエイマサ 300 9
8 小川オガワリョウ 100 7 BE-08 大迫オオサコ勇也ユウヤ 300 15
9 酒井サカイヒロジュ 50 17 BE-09 山根ヤマネライ 400 2
10 佐々木ササキショウ 50 23 BE-10 田中タナカアオ 400 9
11 昌子マサコゲン 50 20 BE-11 鎌田カマタ大地ダイチ 400 8
12 谷口タニグチアキラ 50 22
13 冨安トミヤスケンヨウ 200 21 フルコンプセット(お一人様ヒトリサマ1セットまで)
14 中谷ナカタニシンカイ 200 6 レギュラーカード40シュ
15 長友ナガトモユウ 200 12 ゴールスコアラー18シュ
16 中山ナカヤマ雄太ユウタ 100 13 チェックリスト3シュ
17 室屋ムロヤセイ 100 13 インサート ベストイレブン11シュ
18 山根ヤマネライ 100 13 ケイ72シュ 6800エン 在庫ザイコあり
19 吉田ヨシダ 50 19
20 川辺カワベ駿ハヤオ 50 21
21 坂元サカモトタツユウ 100 12
22 浅野アサノタク 100 15
23 伊東イトウジュン 200 14
24 上田ウエダアヤ 200 13
25 遠藤エンドウワタル 100 15
26 大迫オオサコ勇也ユウヤ 100 19
27 鎌田カマタ大地ダイチ 200 16
28 久保クボケンエイ 300 14
29 柴崎シバサキガク 100 17
30 田中タナカアオ 200 19
31 ドウアンリツ 300 15
32 橋本ハシモトコブシヒト 50 13
33 旗手ハタテレイオウ 100 19
34 原口ハラグチ元気ゲンキ 50 16
35 古橋フルハシキョウ 200 16
36 前田マエダダイゼン 200 18
37 三苫ミトマカオル 800 1
38 南野拓ミナミノタクジツ 200 20
39 守田モリタエイマサ 100 16
40 オナイウミチ 100 20
サブセット ゴールスコアラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GS-01 大迫オオサコ勇也ユウヤ 100 20
GS-02 伊東イトウジュン 200 17
GS-03 南野ミナミノタクジツ 200 20
GS-04 三苫ミトマカオル 500 3
GS-05 鎌田カマタ大地ダイチ 200 9
GS-06 浅野アサノタク 100 22
GS-07 オナイウミチ 200 4
GS-08 橋本ハシモトコブシヒト 50 10
GS-09 田中タナカアオ 200 19
GS-10 守田モリタエイマサ 200 5
GS-11 板倉イタクラアキラ 100 8
GS-12 古橋フルハシキョウ 200 21
GS-13 川辺カワベ駿ハヤオ 50 10
GS-14 佐々木ササキショウ 50 13
GS-15 吉田ヨシダ 50 15
GS-16 山根ヤマネライ 50 9
GS-17 久保クボケンエイ 300 11
GS-18 前田マエダダイゼン 200 18
チェックリスト
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
C-1 22.06.14 チュニジアセンS11 300 8
C-2 22.06.10 ガーナセンS11 300 7
C-3 22.06.06 ブラジルセンS11 300 7