プロ野球ヤキュウカード レアカード販売ハンバイリスト(2013、2014ネン発売ハツバイブン
  ・・・新規シンキ在庫ザイコ商品ショウヒン
  ・・・値下ネサ商品ショウヒン
シリーズ NO 名前ナマエ 種類シュルイ 値段ネダン 在庫ザイコ
RE2013 NNO 西村ニシムラリュウツギ タテ /69 直筆サインカードジサ /69 3800 1
RE2013 91 モリ繁和シゲカズ増田マスダタツイタル NOW&THEN アカハクサインパラレル /50 2400 1
RE2013 8 福谷フクタニ浩司コウジ 金箔サインパラレル /50 4800 1
RE2013 29 坂口サカグチ 金箔サインパラレル /50 2400 1
RE2013 47 テル 金箔サインパラレル /50 1800 2
RE2013 53 水口ミズグチ大地ダイチ 金箔サインパラレル /50 1800 1
RE2013 63 宮崎ミヤザキ駿ハヤオ 金箔サインパラレル /50 1800 1
RE2013 1 菅野スガノ智之トモユキ 銀箔サインパラレル /100 6000 1
RE2013 2 大塁ダイルイススム 銀箔サインパラレル /100 1200 1
RE2013 5 坂口サカグチ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1200 1
RE2013 6 田原タハラケイ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 9 濱田ハマダ達郎タツロウ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1800 1
RE2013 11 杉山スギヤマショウダイ 銀箔サインパラレル /100 1200 1
RE2013 12 ミゾワキ隼人ハヤト 銀箔サインパラレル /100 1000 1
RE2013 21 大場オオバ達也タツヤ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 22 高橋タカハシダイ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1800 1
RE2013 36 三嶋ミシマ一輝カズキ 銀箔サインパラレル /100 1800 1
RE2013 41 今井イマイキン 銀箔サインパラレル /100 1000 1
RE2013 49 増田マスダタツイタ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 2800 1
RE2013 51 高橋タカハシトモオノレ 銀箔サインパラレル /100 1800 1
RE2013 54 東浜ヒガシハマキョ 銀箔サインパラレル /100 2400 1
RE2013 63 宮崎ミヤザキ駿ハヤオ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 64 モリユウダイ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 67 下妻シモツマタカヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 72 川満カワミツヒロ 銀箔サインパラレル /100 1000 1
RE2013 76 佐藤サトウシュンイチ 銀箔ギンパクサインパラレル /100 1000 1
RE2013 NG06 ワタル インサートカードピンクハクパラレル /50 1000 1
RE2013 NG18 武田タケダ翔太ショウタ インサートカードピンクハクパラレル /50 1200 1
RE2013 NG18 カマナオ インサートカードピンクハクパラレル /50 1200 1
RE2013 NG02 高木タカギ京介キョウスケ インサートカードキンハクパラレル /100 600 1
RE2013 NG06 ワタル インサートカードキンハクパラレル /100 600 1
RE2013 NG07 菊池キクチリョウカイ インサートカードキンハクパラレル /100 1000 1
RE2013 NG13 近藤コンドウ健介ケンスケ インサートカードキンハクパラレル /100 800 2
RE2013 NG16 永江ナガエ恭平キョウヘイ インサートカードキンハクパラレル /100 800 1
RE2013 NG20 辛島カラシマワタル インサートカードキンハクパラレル /100 600 1
RE2013 NG22 鈴木スズキダイ インサートカードキンハクパラレル /100 600 1
RE2013 NG24 川端カワバタタカシ インサートカードキンハクパラレル /100 600 1
BBM2013 1st M2 武田タケダ翔太ショウタ ジャージカード /300 3800 1
BBM2013 1st M3 カマナオ ジャージカード /300 2800 1
BBM2013 1st 18 チョウ久義ヒサヨシ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 1st 68 田中タナカ浩康ヒロヤス ホロハクサインパラレル /50 1500 2
BBM2013 1st 103 マルヒロ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 1st 153 荒波アラナミショウ ホロハクサインパラレル /50 1500 2
BBM2013 1st 231 松田マツダセンヒロ ホロハクサインパラレル /50 1800 2
BBM2013 1st 236 長谷川ハセガワユウ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 1st 299 平野ヒラノ寿ジュ ホロハクサインパラレル /50 1500 1
BBM2013 1st 58 石川イシカワマサ 金箔キンパクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 1st 68 田中タナカ浩康ヒロヤス 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 83 今村イマムラタケル 金箔キンパクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 1st 96 菊池キクチリョウカイ 金箔キンパクサインパラレル /100 1000 1
BBM2013 1st 121 鳥谷トリタニケイ 金箔キンパクサインパラレル /100 1200 1
BBM2013 1st 138 山口ヤマグチシュン 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 141 高崎タカサキ健太郎ケンタロウ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 2
BBM2013 1st 153 荒波アラナミショウ 金箔キンパクサインパラレル /100 800 2
BBM2013 1st 219 モリフクインゲン 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 231 松田マツダセンヒロ 金箔キンパクサインパラレル /100 800 2
BBM2013 1st 249 青山アオヤマ浩二コウジ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 263 ジョーンズ 金箔キンパクサインパラレル /100 1000 1
BBM2013 1st 273 成瀬ナルセ善久ヨシヒサ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 274 藤岡フジオカ貴裕タカヒロ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 280 益田マスダ直也ナオヤ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 293 岡田オカダサチブン 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 299 平野ヒラノ寿ジュ 金箔キンパクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 49 濱田ハマダ達郎タツロウ ルーキーカードシリアルパラレル /100 1000 1
BBM2013 1st 161 安部アベケンテル ルーキーカードシリアルパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 188 テル ルーキーカードシリアルパラレル /100 800 1
BBM2013 1st 239 伊藤イトウ祐介ユウスケ ルーキーカードシリアルパラレル /100 600 1
BBM2013 1st 240 高田タカダ ルーキーカードシリアルパラレル /100 800 1
BBM2013 1st 241 真砂マサゴ勇介ユウスケ ルーキーカードシリアルパラレル /100 1000 1
BBM2013 1st 264 下妻シモツマタカヒロ ルーキーカードシリアルパラレル /100 600 1
BBM2013 1st CW075 内川ウチカワ聖一セイイチ クロスブランドシリアルパラレル /100 800 1
BBM2013 1st NP06 ツツトモ  インサートシリアルパラレル /100 1000 1
BBM2013 1st NP08 秋山アキヤマショウ インサートシリアルパラレル /100 600 1
BBM2013 1st DR02 福谷フクタニ浩司コウジ インサートシリアルパラレル /100 800 1
BBM2013 1st 361 内海ウツミ哲也テツヤ プラスチックパラレル /200 800 1
BBM2013 1st 364 田中タナカ浩康ヒロヤス プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 369 バレンティン プラスチックパラレル /200 800 2
BBM2013 1st 371 鶴岡ツルオカ慎也シンヤ プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 373 田中タナカケンカイ プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 374 中村ナカムラゴウ プラスチックパラレル /200 800 1
BBM2013 1st 379 ペーニャ プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 380 前田マエダ健太ケンタ プラスチックパラレル /200 1200 1
BBM2013 1st 381 タニハン元信モトノブ プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 384 宮本ミヤモト慎也シンヤ プラスチックパラレル /200 600 3
BBM2013 1st 385 井端イバタ弘和ヒロカズ プラスチックパラレル /200 800 3
BBM2013 1st 392 本多ホンダ雄一ユウイチ プラスチックパラレル /200 600 1
BBM2013 1st 395 ヨウタイハガネ プラスチックパラレル /200 800 1
BBM2013 1st 397 岡田オカダサチブン プラスチックパラレル /200 600 2
BBM2013 1st 2 澤村サワムラタクイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 3 杉内スギウチ俊哉トシヤ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 29 岩瀬イワセジン 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 33 山井ヤマイ大介ダイスケ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 41 井端イバタ弘和ヒロカズ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 56 ユウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 58 石川イシカワマサ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 4
BBM2013 1st 67 宮本ミヤモト慎也シンヤ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 85 前田マエダ健太ケンタ 銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 1st 95 ドウバヤシショウ 銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 1st 96 菊池キクチリョウカイ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 1st 103 マルヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 121 トリタニケイ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 140 三浦ミウラ大輔ダイスケ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 141 高崎タカサキ健太郎ケンタロウ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 3
BBM2013 1st 146 石川イシカワユウヨウ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 148 ツツトモ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 3
BBM2013 1st 149 ブランコ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 150 中村ナカムラヨウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 3
BBM2013 1st 152 ラミレス 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 153 荒波アラナミショウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 165 斎藤サイトウユウ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 169 吉川ヨシカワ光夫ミツオ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 175 中田ナカタショウ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 1st 181 稲葉イナバアツ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 191 キシ孝之タカユキ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 193 石井イシイイチヒサ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 3
BBM2013 1st 206 浅村アサムラエイ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 208 栗山クリヤマタクミ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 219 モリフクインゲン 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 222 オオトナリ憲司ケンジ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 223 武田タケダ翔太ショウタ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 1st 226 摂津セッツタダシ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 234 本多ホンダ雄一ユウイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 235 内川ウチカワ聖一セイイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 236 長谷川ハセガワユウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 247 カマナオ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 249 青山アオヤマ浩二コウジ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 2
BBM2013 1st 254 シマモトヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 258 松井マツイアタマオウ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 1st 260 ギンツギ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 262 ヒジリサワリョウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 263 ジョーンズ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 265 モリユウダイ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 1st 275 唐川カラカワユウオノレ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 1st 292 カクナカ勝也カツヤ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 1st 299 平野ヒラノ寿ジュ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 2
BBM2013 1st 302 金子カネコ千尋チヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 4
BBM2013 1st 304 西ニシユウテル 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 1st 312 ダイヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 3
BBM2013 1st 315 糸井イトイオトコ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 1st 318 T-岡田オカダ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd M11 松永マツナガコウダイ ジャージカード /100 3800 1
BBM2013 2nd 486 小川オガワ泰弘ヤスヒロ  アカハクサインパラレル /25 3800 1
BBM2013 2nd 566 オオケイツギ アカハクサインパラレル /25 2400 1
BBM2013 2nd 429 アブレイユ ホロハクサインパラレル /50 1500 2
BBM2013 2nd 436 柳田ヤナギダユウ ホロハクサインパラレル /50 3800 1
BBM2013 2nd 474 ルナ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 498 バレンティン ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 510 菊池キクチリョウカイ ホロハクサインパラレル /50 2800 1
BBM2013 2nd 520 藤浪フジナミシンロウ ホロハクサインパラレル /50 3800 1
BBM2013 2nd 546 ブランコ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 561 吉川ヨシカワ光夫ミツオ ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 617 マギー ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 634 井口イグチジン ホロハクサインパラレル /50 1800 1
BBM2013 2nd 456 阿部アベシンジョ キンハクサインパラレル 001/100 1800 1
BBM2013 2nd 456 阿部アベシンジョ キンハクサインパラレル /100 1200 1
BBM2013 2nd 529 トリタニケイ キンハクサインパラレル /100 1500 1
BBM2013 2nd 530 西岡ニシオカツヨシ キンハクサインパラレル /100 1200 1
BBM2013 2nd 546 ブランコ キンハクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 2nd 589 秋山アキヤマショウ キンハクサインパラレル /100 1000 1
BBM2013 2nd 599 摂津正セッツタダシ 金箔キンパクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 2nd 606 長谷川ハセガワユウ キンハクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 2nd 624 ジョーンズ キンハクサインパラレル /100 800 1
BBM2013 2nd 641 カクナカ勝也カツヤ キンハクサインパラレル /100 600 1
BBM2013 2nd TG09 今宮イマミヤ健太ケンタ本多ホンダ雄一ユウイチ TWIN GEMキンハクサインパラレル /100 1000 1
BBM2013 2nd CW023 畠山ハタケヤマ和洋カズヒロ CROSS WIND シリアルパラレル /100 600 2
BBM2013 2nd CW040 榎田エノキダ大樹タイキ CROSS WIND シリアルパラレル /100 1000 1
BBM2013 2nd CW068 浅村アサムラエイ CROSS WIND シリアルパラレル /100 1500 1
BBM2013 2nd 686 小林コバヤシホシラン 始球式シキュウシキカードホロパラレル 1500 1
BBM2013 2nd 436 柳田ヤナギダユウ 銀箔ギンパクサインパラレル 1000 3
BBM2013 2nd 448 菅野スガノ智之トモユキ 銀箔ギンパクサインパラレル 1200 1
BBM2013 2nd 456 阿部アベシンジョ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 2nd 459 坂本サカモト勇人ハヤト  銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 2nd 460 村田ムラタ修一シュウイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 464 岩瀬イワセジン 銀箔ギンパクサインパラレル 300 4
BBM2013 2nd 480 和田ワダイチヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 3
BBM2013 2nd 481 大島オオシマ洋平ヨウヘイ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 486 小川オガワ泰弘ヤスヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 2nd 494 畠山ハタケヤマ和洋カズヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 2nd 498 バレンティン 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 502 前田マエダ健太ケンタ 銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 2nd 509 ドウバヤシショウ 銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 2nd 513 前田マエダ智徳トモノリ 銀箔ギンパクサインパラレル 1000 2
BBM2013 2nd 528 大和ヤマト 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 530 西岡ニシオカツヨシ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 2nd 538 ノウ翔一ショウイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd 547 中村ナカムラヨウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd 561 吉川ヨシカワ光夫ミツオ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 565 中田ナカタショウ 銀箔ギンパクサインパラレル 800 1
BBM2013 2nd 566 オオケイツギ 銀箔ギンパクサインパラレル 200 1
BBM2013 2nd 571 ヨウタイハガネ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 3
BBM2013 2nd 579 牧田マキタ和久カズヒサ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 582 金子カネコユウツカサ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
BBM2013 2nd 599 摂津セッツタダシ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 605 内川ウチカワ聖一セイイチ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 606 長谷川ハセガワユウ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd 611 ウママナ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd 627 成瀬ナルセ善久ヨシヒサ 銀箔ギンパクサインパラレル 300 2
BBM2013 2nd 634 井口イグチジン 銀箔ギンパクサインパラレル 300 1
BBM2013 2nd 644 松葉マツバタカダイ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 1
BBM2013 2nd 648 金子カネコ千尋チヒロ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 3
BBM2013 2nd 658 糸井イトイオトコ 銀箔ギンパクサインパラレル 500 2
GENESIS2013 NNO ジョーンズ ボールカード /50 2800 2
GENESIS2013 NNO マギー ボールカード /50 2800 1
GENESIS2013 NNO 大竹オオタケカン ジャージカード /400 1500 1
GENESIS2013 NNO  岡田オカダサチブン ジャージカード /400 1500 3
GENESIS2013 NNO  西ニシユウテル ジャージカード /400 1500 2
GENESIS2013 NNO  ダイトナリケンツカサ ジャージカード /400 1500 1
GENESIS2013 NNO  石山イシヤマタイ ルーキージャージカード /100 2800 1
GENESIS2013 3R06 中村ナカムラヨウ  フィフスインサートカード /50 1800 1
GENESIS2013 JB09 松田マツダセンヒロ フィフスインサートカード /50 1800 1
GENESIS2013 CW008 坂本サカモト勇人ハヤト  CROSS WIND シリアルパラレル /100 2400 1
GENESIS2013 CW017 山井ヤマイ大介ダイスケ CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 1
GENESIS2013 CW025 村中ムラナカ恭兵キョウヘイ CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 1
GENESIS2013 CW043 大和ヤマト  CROSS WIND シリアルパラレル /100 1000 2
GENESIS2013 CW061 中田ナカタショウ CROSS WIND シリアルパラレル /100 1500 1
GENESIS2013 CW062 西川ニシカワハルカテル CROSS WIND シリアルパラレル /100 1200 1
GENESIS2013 CW079 本多ホンダ雄一ユウイチ CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 2
GENESIS2013 CW080 長谷川ハセガワユウ  CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 1
GENESIS2013 CW081 柳田ヤナギダユウ CROSS WIND シリアルパラレル /100 1800 1
GENESIS2013 CW097 益田マスダ直也ナオヤ CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 1
GENESIS2013 CW098 西野ニシノユウ  CROSS WIND シリアルパラレル /100 800 2
GENESIS2013 CW107 金子カネコ千尋チヒロ CROSS WIND シリアルパラレル /100 1200 1
GENESIS2013 12 福谷フクタニ浩司コウジ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1800 1
GENESIS2013 18 三浦ミウラ大輔ダイスケ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 1
GENESIS2013 25 岩村イワムラ明憲アキノリ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 2
GENESIS2013 57 吉川ヨシカワ光夫ミツオ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 1
GENESIS2013 60 西川ニシカワハルカテル レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 1
GENESIS2013 64 キシ孝之タカユキ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1800 1
GENESIS2013 90 鉄平テッペイ レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 1
GENESIS2013 96 井口イグチジン レギュラーカード ホロパラレル(/25) 1500 1
GENESIS2013 3 内海ウツミ哲也テツヤ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 4 山口ヤマグチ鉄也テツヤ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 8 村田ムラタ修一シュウイチ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 15 ルナ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 19 村中ムラナカ恭兵キョウヘイ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 20 石川イシカワ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 27 ミレッジ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 33 菊池キクチリョウカイ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 36 マルヒロ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 43 新井アライタカヒロ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 44 新井アライ良太リョウタ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 50 中村ナカムラヨウ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 54 多村タムラジン レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 78 本多ホンダ雄一ユウイチ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 2
GENESIS2013 80 長谷川ハセガワユウ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 82 ソクホンコウダイ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 1000 1
GENESIS2013 85 シマモトヒロ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 92 唐川カラカワユウオノレ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 2
GENESIS2013 93 松永マツナガコウダイ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 97 西野ニシノユウ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 99 カクナカ勝也カツヤ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 104 伊藤イトウヒカル レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 800 1
GENESIS2013 108 坂口サカグチトモタカ レギュラーカード ピンクパラレル(/50) 600 1
GENESIS2013 4 山口ヤマグチ鉄也テツヤ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 22 宮本ミヤモト慎也シンヤ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 23 山田ヤマダテツヒト レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 800 1
GENESIS2013 25 岩村イワムラ明憲アキノリ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 26 バレンティン レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 30 前田マエダ健太ケンタ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 1000 2
GENESIS2013 32 ドウバヤシショウ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 800 1
GENESIS2013 33 菊池キクチリョウカイ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 35 高橋タカハシ大樹タイキ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 36 マルヒロ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 43 新井アライタカヒロ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 45 マートン レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 47 三浦ミウラ大輔ダイスケ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 50 中村ナカムラヨウ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 2
GENESIS2013 53 荒波アラナミショウ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 54 多村タムラジン レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 2
GENESIS2013 60 西川ニシカワハルカテル レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 64 キシ孝之タカユキ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 67 牧田マキタ和久カズヒサ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 68 金子カネコユウツカサ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 74 武田タケダ翔太ショウタ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 2
GENESIS2013 78 本多ホンダ雄一ユウイチ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 79 内川ウチカワ聖一セイイチ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 80 長谷川ハセガワ勇也ユウヤ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 82 ソクホンコウダイ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 800 2
GENESIS2013 85 シマモトヒロ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 88 ヒジリサワリョウ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 91 成瀬ナルセ善久ヨシヒサ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 92 唐川カラカワユウオノレ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 95 西野ニシノユウ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 2
GENESIS2013 96 井口イグチジン レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 101 平野ヒラノ寿ジュ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
GENESIS2013 102 金子カネコ千尋チヒロ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 500 1
GENESIS2013 108 坂口サカグチトモタカ レギュラーカード グリーンパラレル(/100) 300 1
REプレミアム2013 RM-H 東浜ヒガシハマキョ ジャージカード /290 1500 1
REプレミアム2013 RM-M 田村タムラタツヒロ ジャージカード /290 1200 1
REプレミアム2013 RM-DB 三嶋ミシマイチテル ジャージカード /290 1200 1
REプレミアム2013 PH04 福谷フクタニ浩司コウジ フォトカード /75 1200 1
REプレミアム2013 PH26 高田タカダ フォトカード /75 1200 1
REプレミアム2013 PH27 山中ヤマナカ浩史ヒロフミ フォトカード /75 1000 2
REプレミアム2013 RP03 坂口サカグチ ミドリハクサインパラレル /25 1800 1
REプレミアム2013 RP13 藤浪晋太郎フジナミシンタロウ ミドリハクサインパラレル /25 12000 1
REプレミアム2013 F17 三嶋ミシマイチテル フィルムカード /25 6000 1
REプレミアム2013 VC04 高橋タカハシ大樹タイキ Visionaryカード /50 1200 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ NNO 高橋タカハシケイゲン 直筆サインカードジサ/109 14800 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 63 池山イケヤマタカシヒロ  アオハクサインパラレル 30/30 2400 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 68 川端カワバタシン アオハクサインパラレル /30 1800 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 131 浅村アサムラエイ  アオハクサインパラレル 03/30 2800 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 94 今宮イマミヤ健太ケンタ ピンクハクサインパラレル 02/50 1800 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 94 今宮イマミヤ健太ケンタ ピンクハクサインパラレル /50 1000 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 134 太田オオタサチツカサ ピンクハクサインパラレル /50 1000 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 6 桑田クワタ真澄マスミ キンハクサインパラレル /100 1500 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 30 立浪タツナミ和義カズヨシ キンハクサインパラレル /100 1000 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 45 石川イシカワユウヨウ キンハクサインパラレル /100 600 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ 131 浅村アサムラエイ キンハクサインパラレル /100 800 2
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ LT02 江夏エナツユタカフジナミシンロウ インサート50シリアルパラレル /50 1800 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ LT03 森野モリノ将彦マサヒコ高橋タカハシ周平シュウヘイ インサート200シリアルパラレル /200 500 1
ヒストリック2014カガヤける十代ジュウダイ LT04 タニハン元信モトノブ高城タカジョウシュンヒト インサート200シリアルパラレル /200 500 2
