BBM2024 2nd 販売ハンバイリスト
※ナンバー区別クベツのためレギュラーカードシークレットバンはS、ウルトラシークレットバンにはUS
 スーパーウルトラシークレット版はSUSを付けますが実際ジッサイのカードにはナンバーだけの記載キサイです※
レギュラーカード インサート Coming HEROES 
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
337 門別啓モンベツケイヒト 阪神ハンシン 200 6 CH01 門別啓人モンベツケイヒト 阪神ハンシン 400 9
338 桐敷キリシキタクウマ 阪神ハンシン 100 10 CH02 山田ヤマダシュウ 阪神ハンシン 400 5
339 糸原イトハラケン 阪神ハンシン 100 10 CH03 内田ウチダショウダイ 広島ヒロシマ 400 8
340 中崎ナカザキ翔太ショウタ 広島ヒロシマ 100 10 CH04 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 400 6
341 アドゥワマコト 広島ヒロシマ 100 10 CH05 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 400 9
342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 300 9 CH06 度会ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 600 6
343 徳山トクヤマソウ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 CH07 西舘勇陽ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 400 5
344 中川ナカガワハヤテ 横浜ヨコハマDeNA 200 10 CH08 萩尾ハギオマサ 巨人キョジン 400 6
345 筒香ツツゴウトモ 横浜ヨコハマDeNA 300 9 CH09 松本マツモト健吾ケンゴ ヤクルト 400 7
346 高橋タカハシレイ 巨人キョジン 100 9 CH10 鈴木スズキカナウ ヤクルト 400 6
347 小林コバヤシマコトツカサ 巨人キョジン 100 10 CH11 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 400 5
348 萩尾ハギオマサ 巨人キョジン 200 11 CH12 村松開人ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 400 7
349 石山イシヤマタイ ヤクルト 100 15 CH13 齋藤サイトウ響介ヒビキカイ オリックス 400 5
350 丸山マルヤマカズイク ヤクルト 100 10 CH14 横山ヨコヤマセイ オリックス 400 6
351 岩田イワタサチヒロ ヤクルト 200 7 CH15 寺地テラチリュウナリ ロッテ 400 7
352 尾田オダゴウジュ 中日チュウニチ 200 8 CH16 上田希ウエダノゾミユウショウ ロッテ 400 7
353 上林誠ウエバヤシマコト 中日チュウニチ 100 10 CH17 岩井俊介イワイシュンスケ ソフトバンク 400 6
354 板山イタヤマユウ太郎タロウ 中日チュウニチ 100 10 CH18 川村カワムラトモ ソフトバンク 400 7
355 エスピノーザ オリックス 300 5 CH19 古謝樹コジャジュ 楽天ラクテン 400 7
356 カスティーヨ オリックス 200 10 CH20 松田啄磨マツダタクマ 楽天ラクテン 400 6
357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 100 11 CH21 武内夏暉タケウチナツテル 西武セイブ 600 6
358 澤村サワムラタクイチ ロッテ 100 11 CH22 羽田慎之介ハダシンノスケ 西武セイブ 400 5
359 横山ヨコヤマリクヒト ロッテ 100 11 CH23 細野ホソノハルノゾミ 日本ニホンハム 400 7
360 ソト ロッテ 200 7 CH24 水谷ミズタニシュン 日本ニホンハム 400 6
361 仲田ナカダケイカイ ソフトバンク 200 10
362 緒方オガタミツグ ソフトバンク 200 10 インサート STAR PORTRAIT 
363 川村カワムラトモ ソフトバンク 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
364 清宮セイミヤトラロウ 楽天ラクテン 200 10 SP01 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 1500 1
365 石原イシハラヒョウ 楽天ラクテン 100 10 SP02 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 1800 0
366 阿部アベ寿ジュジュ 楽天ラクテン 100 16 SP03 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 1200 2
367 甲斐カイオウ 西武セイブ 100 10 SP04 坂本勇人サカモトハヤト 巨人キョジン 1800 1
368 ボー 西武セイブ 100 10 SP05 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 1200 2
369 金子カネコユウツカサ 西武セイブ 100 10 SP06 岡林勇オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 1200 0
370 北山キタヤマワタルモト 日本ニホンハム 100 12 SP07 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 1500 0
371 福島フクシマレン 日本ニホンハム 300 10 SP08 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 4800 1
372 中島ナカシマ卓也タクヤ 日本ニホンハム 100 11 SP09 柳田悠ヤナギダユウ ソフトバンク 1800 2
373 ゲラ 阪神ハンシン 100 10 SP10 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 1200 1
374 岩崎イワザキユウ 阪神ハンシン 100 10 SP11 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 1500 0
375 西ニシユウテル 阪神ハンシン 100 9 SP12 山崎福也ヤマサキフクヤ 日本ニホンハム 1200 0
376 青柳アオヤギアキラヨウ 阪神ハンシン 100 10
377 伊藤イトウショウツカサ 阪神ハンシン 50 9 レギュラーカードシークレット絵柄エガラ
378 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
379 村上頌ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 100 16 347S 小林誠司コバヤシマコトツカサ 巨人キョジン 500 0
380 島本シマモトヒロ 阪神ハンシン 50 10 367S 甲斐野カイノオウ 西武セイブ 500 0
381 大竹オオタケコウ太郎タロウ 阪神ハンシン 100 10 387S 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 800 3
382 坂本サカモトマコト志郎シロウ 阪神ハンシン 50 10 407S 宇草孔基ウグサコウモト 広島ヒロシマ 500 0
383 木浪キナミセイ 阪神ハンシン 100 10 419S 牧秀悟マキシュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 800 0
384 大山オオヤマユウ 阪神ハンシン 100 10 448S 松本健マツモトケン ヤクルト 800 2
385 佐藤サトウ輝明テルアキ 阪神ハンシン 200 9 472S 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 500 2
386 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 100 9 491S 若月健矢ワカツキケンヤ オリックス 500 0
387 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 200 9 515S オカダイウミ ロッテ 300 2
388 近本チカモトミツツカサ 阪神ハンシン 100 10 521S 大津亮介オオツリョウスケ ソフトバンク 500 0
389 ノイジー 阪神ハンシン 50 9 552S 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 300 2
390 前川マエガワ右京ウキョウ 阪神ハンシン 200 10 573S 山崎福也ヤマサキフクヤ 日本ニホンハム 500 2
391 九里キュウサト亜蓮アレン 広島ヒロシマ 100 10
392 大瀬良大地オオセラダイチ 広島ヒロシマ 100 10 インサート FIREWORKS(全体的ゼンタイテキ初期擦ショキスれがオオいです)
393 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
394 栗林良クリバヤシリョウ 広島ヒロシマ 100 10 FW17 和田ワダツヨシ アオ /100 ソフトバンク 1500 1
395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 100 10 FW23 伊藤イトウダイウミ ミドリ /200 日本ニホンハム 1200 1
396 矢崎ヤサキタク 広島ヒロシマ 50 16 FW04 小園海コゾノウミ キン /300 広島ヒロシマ 1200 1
397 島内颯太郎シマウチソウタロウ 広島ヒロシマ 100 10 FW06 度会ワタライリュウテル キン /300 横浜ヨコハマDeNA 3800 1
398 会澤翼アイザワツバサ 広島ヒロシマ 100 16 FW10 長岡秀樹ナガオカヒデキ キン /300 ヤクルト 1000 1
399 坂倉サカクラショウ 広島ヒロシマ 100 10 FW19 則本昂大ノリモトタカヒロ キン /300 楽天ラクテン 1000 1
400 上本ウエモトタカシツカサ 広島ヒロシマ 50 10
401 堂林翔太ドウバヤシショウタ 広島ヒロシマ 100 10 インサート STAR PORTRAIT パラレル
402 菊地涼キクチリョウカイ 広島ヒロシマ 100 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 100 9 SP09 柳田ヤナギダユウ ピンク /25 ソフトバンク 7800 1
404 矢野ヤノマサ 広島ヒロシマ 100 9 SP10 岸孝之キシタカユキ キン /200 楽天ラクテン 1200 1
405 秋山翔アキヤマショウ 広島ヒロシマ 100 9
406 野間ノマシュンショウ 広島ヒロシマ 100 14 インサート Coming HEROES パラレル
407 宇草ウグサコウモト 広島ヒロシマ 50 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
408 松山竜平マツヤマリュウヘイ 広島ヒロシマ 50 16 SH17 岩井イワイ俊介シュンスケ /50 ソフトバンク 3800 1
409 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 CH19 古謝コジャジュ /100 楽天ラクテン 1800 1
410 伊勢イセダイユメ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 CH07 西舘勇ニシダテユウヨウ /200 巨人キョジン 1200 1
411 大貫晋一オオヌキシンイチ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 CH22 羽田ハダ慎之介シンノスケ /200 西武セイブ 1200 1
412 山崎ヤマサキヤスアキラ 横浜ヨコハマDeNA 100 15
413 上茶谷カミチャタニ大河タイガ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 25枚限定マイゲンテイインサート Treasure
414 松本マツモトリョウヒト 横浜ヨコハマDeNA 100 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
415 森原モリハラ康平コウヘイ 横浜ヨコハマDeNA 50 9 T08 石上泰輝イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 6000 1
416 ケイ 横浜ヨコハマDeNA 100 10
417 松尾マツオシオオン 横浜ヨコハマDeNA 200 10 レギュラーカードアカハクサインパラレル /25
418 山本ヤマモトユウダイ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 200 10 337 門別モンベツケイヒト 阪神ハンシン 9800 1
420 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 100 10
421 宮崎ミヤザキ敏郎トシロウ 横浜ヨコハマDeNA 100 19 レギュラーカードホロハクサインパラレル /50
422 井上イノウエアヤノボル 横浜ヨコハマDeNA 100 9 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
423 桑原クワハラショウ 横浜ヨコハマDeNA 50 9 379 村上ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 1500 1
424 度会隆輝ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 500 10 516 山口ヤマグチワタルテル ロッテ 1500 1
425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 100 16 547 鈴木大地スズキダイチ 楽天ラクテン 1200 1
426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 50 10
427 ダイイキオ 巨人キョジン 100 10 レギュラーカードホロブルーハクサインパラレル /75
428 西舘ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
429 菅野スガノ智之トモユキ 巨人キョジン 100 10 375 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 1800 1
430 山崎ヤマザキ伊織イオリ 巨人キョジン 100 15 466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 1000 0
431 戸郷翔征トゴウショウセイ 巨人キョジン 200 10 539 早川ハヤカワ隆久タカヒサ 楽天ラクテン 1000 1
432 バルドナード 巨人キョジン 100 10 581 田宮タミヤユウリョウ 日本ニホンハム 1000 1
433 高梨タカナシ雄平ユウヘイ 巨人キョジン 100 9
434 船迫フナバサマダイマサ 巨人キョジン 100 10 レギュラーカードキンハクサインパラレル /100
435 大城オオシロタクサン 巨人キョジン 100 9 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
436 岸田キシダギョウリン 巨人キョジン 100 10 431 戸郷トゴウ翔征ショウセイ 巨人キョジン 1200 1
437 吉川ヨシカワナオテル 巨人キョジン 100 10 440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 2400 1
438 門脇カドワキマコト 巨人キョジン 100 10 447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 600 1
439 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン 200 9 464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 600 0
440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 200 10 531 栗原クリハラリョウ ソフトバンク 600 1
441 長野久義チョウノヒサヨシ 巨人キョジン 100 10 559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 1000 1
442 マルヒロ 巨人キョジン 100 10
443 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 巨人キョジン 200 16 始球式シキュウシキカード 金紙キンガミ&ホロパラレル /25
444 オコエ 巨人キョジン 100 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
445 石川イシカワマサ ヤクルト 100 10 FP17 木村沙織キムラサオリ 横浜ヨコハマDeNA 14800 1
446 木澤キザワナオフミ ヤクルト 100 10
447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 100 10 始球式シキュウシキカード 金紙キンガミパラレル /100
448 松本マツモトケン ヤクルト 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
449 小川オガワ泰弘ヤスヒロ ヤクルト 50 10 FP11 ディーン元気ゲンキ 中日チュウニチ 1500 1
450 エスパーダ ヤクルト 100 10
451 高橋奎タカハシケイ ヤクルト 200 10 始球式シキュウシキカード 銀紙ギンガミパラレル /200
452 サイスニード ヤクルト 100 7 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
453 ヤフーレ ヤクルト 100 12 FP04 ヒラキココロ 日本ニホンハム 1500 1
454 中村ナカムラ悠平ユウヘイ ヤクルト 100 10
455 山田ヤマダ哲人テツヒト ヤクルト 200 16 始球式シキュウシキカード ホロパラレル /300
456 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 100 11 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
457 オスナ ヤクルト 100 9 FP02 林家ハヤシヤ木久扇キクオウ 巨人キョジン 500 1
458 村上宗隆ムラカミムネタカ ヤクルト 300 9 FP07 藤原フジワラナツウミ 中日チュウニチ 1000 0
459 西川ニシカワハルカテル ヤクルト 100 10
460 塩見シオミタイタカ ヤクルト 100 10 レギュラーカード金紙キンガミパラレル /100
461 青木アオキセンオヤ ヤクルト 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
462 サンタナ ヤクルト 100 9 342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 1000 1
463 小笠原慎之介オガサワラシンノスケ 中日チュウニチ 200 10 357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 400 1
464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 100 10 363 川村カワムラトモ ソフトバンク 500 1
465 高橋タカハシヒロ 中日チュウニチ 300 10 425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 400 1
466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 100 10 426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 400 1
467 松葉マツバタカダイ 中日チュウニチ 50 10 537 則本昂大ノリモトタカヒロ 楽天ラクテン 500 1
468 清水達也シミズタツヤ 中日チュウニチ 100 10 559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 800 1
469 松山晋マツヤマシン 中日チュウニチ 200 10 583 野村ノムラユウノゾミ 日本ニホンハム 500 1
470 マルティネス 中日チュウニチ 200 10
471 木下拓哉キノシタタクヤ 中日チュウニチ 50 10 レギュラーカード銀紙ギンガミパラレル /200
472 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 200 8 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
473 高橋タカハシ周平シュウヘイ 中日チュウニチ 100 10 395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 300 1
474 村松ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 100 9 403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 300 1
475 中田ナカタショウ 中日チュウニチ 100 10 419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 500 1
476 石川イシカワタカブ 中日チュウニチ 200 10 448 松本健吾マツモトケンゴ ヤクルト 500 1
477 カリステ 中日チュウニチ 100 9 453 ヤフーレ ヤクルト 300 1
478 岡林オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 100 9 474 村松開ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 300 0
479 三好ミヨシダイリン 中日チュウニチ 50 10 480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 300 0
480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 100 12 495 紅林クレバヤシヒロ太郎タロウ オリックス 500 1
481 山下ヤマシタ舜平シュンヘイダイ オリックス 300 10 515 オカダイウミ ロッテ 300 1
482 アズマアキラタイラ オリックス 100 10 516 山口航輝ヤマグチワタルテル ロッテ 300 1
483 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 200 10 533 近藤健介コンドウケンスケ ソフトバンク 300 1
484 宇田川優ウダガワユウノゾミ オリックス 100 11 544 ウチホシリュウ 楽天ラクテン 300 1
485 平野ヒラノ寿ジュ オリックス 50 10 552 小郷オゴウユウ 楽天ラクテン 300 1
486 曽谷ソタニ龍平リュウヘイ オリックス 200 10
487 山崎ヤマザキ颯一郎ソウイチロウ オリックス 200 9 レギュラーカードキラパラレル
488 田嶋タジマダイジュ オリックス 100 7 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
489 マチャド オリックス 100 10 337 門別啓モンベツケイヒト 阪神ハンシン 200 2
490 古田島コタジマナルリュウ オリックス 200 10 342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 300 2
491 若月ワカツキケン オリックス 50 10 345 筒香ツツゴウトモ 横浜ヨコハマDeNA 300 2
492 モリ友哉トモヤ オリックス 100 10 350 丸山マルヤマカズイク ヤクルト 100 2
493 頓宮トングウユウ オリックス 100 10 352 尾田オダゴウジュ 中日チュウニチ 200 2
494 ムネユウ オリックス 100 10 355 エスピノーザ オリックス 200 2
495 紅林クレバヤシヒロ太郎タロウ オリックス 200 10 357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 100 3
496 セデーニョ オリックス 100 7 360 ソト ロッテ 200 2
497 中川ナカガワ圭太ケイタ オリックス 50 10 363 川村カワムラトモ ソフトバンク 200 2
498 西川ニシカワ龍馬リョウマ オリックス 100 10 370 北山キタヤマワタルモト 日本ニホンハム 100 2
499 小島和哉オジマカズヤ ロッテ 50 11 374 岩崎イワザキユウ 阪神ハンシン 100 3
500 種市タネイチアツテル ロッテ 100 11 378 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 200 2
501 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 500 2 379 村上頌ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 100 2
502 西野ニシノユウ ロッテ 50 11 384 大山オオヤマユウ 阪神ハンシン 100 2
503 西村ニシムラテンユウ ロッテ 50 11 386 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 100 2
504 メルセデス ロッテ 100 11 387 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 200 2
505 鈴木スズキアキラ ロッテ 100 15 388 近本チカモトミツツカサ 阪神ハンシン 100 2
506 益田マスダ直也ナオヤ ロッテ 50 11 390 前川マエガワ右京ウキョウ 阪神ハンシン 200 2
507 佐藤サトウ ロッテ 100 11 393 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 200 1
508 友杉トモスギアツテル ロッテ 100 11 394 栗林良クリバヤシリョウ 広島ヒロシマ 100 2
509 藤岡フジオカユウダイ ロッテ 50 11 395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 100 2
510 中村ナカムラショウ ロッテ 50 11 397 島内颯太郎シマウチソウタロウ 広島ヒロシマ 100 2
511 上田ウエダノゾミユウショウ ロッテ 200 11 401 堂林翔太ドウバヤシショウタ 広島ヒロシマ 100 1
512 荻野オギノタカシツカサ ロッテ 100 11 402 菊地涼キクチリョウカイ 広島ヒロシマ 100 2
513 角中カクナカ勝也カツヤ ロッテ 100 11 403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 100 1
514 ポランコ ロッテ 100 11 405 秋山翔アキヤマショウ 広島ヒロシマ 100 1
515 オカダイウミ ロッテ 100 11 409 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 100 3
516 山口ヤマグチワタルテル ロッテ 100 12 417 松尾マツオシオオン 横浜ヨコハマDeNA 200 2
517 津森ツモリユウ ソフトバンク 50 10 419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 200 2
518 東浜ヒガシハマキョ ソフトバンク 100 9 420 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 100 3
519 有原アリハラ航平コウヘイ ソフトバンク 100 10 421 宮崎ミヤザキ敏郎トシロウ 横浜ヨコハマDeNA 100 2
520 和田ワダツヨシ ソフトバンク 100 9 424 度会隆輝ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 500 2
521 大津オオツ亮介リョウスケ ソフトバンク 100 10 425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 100 2
522 モイネロ ソフトバンク 200 10 426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 50 2
523 大関オオゼキ友久トモヒサ ソフトバンク 100 11 428 西舘ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 200 1
524 オスナ ソフトバンク 100 11 429 菅野スガノ智之トモユキ 巨人キョジン 100 2
525 松本マツモトユウジュ ソフトバンク 50 10 430 山崎ヤマザキ伊織イオリ 巨人キョジン 100 2
526 甲斐カイ拓也タクヤ ソフトバンク 100 10 431 戸郷翔征トゴウショウセイ 巨人キョジン 200 1
527 今宮健太イマミヤケンタ ソフトバンク 100 10 437 吉川ヨシカワナオテル 巨人キョジン 100 1
528 牧原マキハラ大成タイセイ ソフトバンク 50 10 438 門脇カドワキマコト 巨人キョジン 100 2
529 三森ミモリダイタカ ソフトバンク 50 15 439 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン 200 1
530 シュウヒガシユウキョウ ソフトバンク 100 10 440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 200 1
531 栗原クリハラリョウ ソフトバンク 100 10 443 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 巨人キョジン 200 1
532 山川ヤマカワタカ ソフトバンク 100 9 447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 100 3
533 近藤健介コンドウケンスケ ソフトバンク 100 10 448 松本マツモトケン ヤクルト 200 2
534 柳田ヤナギダユウ ソフトバンク 200 10 453 ヤフーレ ヤクルト 100 3
535 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 100 10 455 山田ヤマダ哲人テツヒト ヤクルト 200 2
536 ポンセ 楽天ラクテン 100 10 456 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 100 2
537 則本昂大ノリモトタカヒロ 楽天ラクテン 100 10 457 オスナ ヤクルト 100 2
538 荘司ショウジヤスマコト 楽天ラクテン 100 10 458 村上宗隆ムラカミムネタカ ヤクルト 300 2
539 早川隆久ハヤカワタカヒサ 楽天ラクテン 100 10 462 サンタナ ヤクルト 100 2
540 サケフミ 楽天ラクテン 50 10 464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 100 2
541 ソウイエゴウ 楽天ラクテン 100 10 465 高橋タカハシヒロ 中日チュウニチ 300 2
542 藤井フジイセイ 楽天ラクテン 100 10 466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 100 2
543 松田マツダ啄磨タクマ 楽天ラクテン 100 10 474 村松ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 100 2
544 ウチホシリュウ 楽天ラクテン 100 11 475 中田ナカタショウ 中日チュウニチ 100 3
545 小深田コブカタダイショウ 楽天ラクテン 50 11 476 石川イシカワタカブ 中日チュウニチ 200 2
546 浅村栄斗アサムラエイト 楽天ラクテン 100 11 478 岡林オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 100 3
547 鈴木大地スズキダイチ 楽天ラクテン 50 14 480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 100 2
548 村林一ムラバヤシイチテル 楽天ラクテン 100 10 481 山下ヤマシタ舜平シュンヘイダイ オリックス 300 2
549 辰己タツミリョウカイ 楽天ラクテン 100 10 483 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 200 1
550 岡島豪郎オカジマゴウロウ 楽天ラクテン 50 10 492 モリ友哉トモヤ オリックス 100 2
551 島内宏明シマウチヒロアキ 楽天ラクテン 50 10 494 ムネユウ オリックス 100 2
552 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 100 10 495 紅林クレバヤシヒロ太郎タロウ オリックス 200 2
553 高橋タカハシ光成ミツナリ 西武セイブ 200 10 497 中川ナカガワ圭太ケイタ オリックス 50 3
554 増田マスダタツイタル 西武セイブ 50 10 498 西川ニシカワ龍馬リョウマ オリックス 100 2
555 隅田スミダ一郎イチロウ 西武セイブ 200 10 499 小島和哉オジマカズヤ ロッテ 50 2
556 松本マツモトワタル 西武セイブ 100 10 500 種市タネイチアツテル ロッテ 100 2
557 佐藤サトウ隼輔シュンスケ 西武セイブ 50 10 501 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 500 3
558 武内夏タケウチナツテル 西武セイブ 500 2 508 友杉トモスギアツテル ロッテ 100 2
559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 200 10 513 角中カクナカ勝也カツヤ ロッテ 100 2
560 アブレイユ 西武セイブ 100 10 514 ポランコ ロッテ 100 2
561 平良タイラウミウマ 西武セイブ 200 9 515 オカダイウミ ロッテ 100 2
562 古賀コガユウ 西武セイブ 100 13 516 山口ヤマグチワタルテル ロッテ 100 2
563 外崎トノサキシュウ 西武セイブ 100 11 520 和田ワダツヨシ ソフトバンク 100 1
564 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 100 10 522 モイネロ ソフトバンク 200 2
565 佐藤サトウリュウ 西武セイブ 50 13 526 甲斐カイ拓也タクヤ ソフトバンク 100 3
566 アギラー 西武セイブ 100 10 527 今宮健太イマミヤケンタ ソフトバンク 100 2
567 中村ナカムラゴウ 西武セイブ 100 10 530 シュウヒガシユウキョウ ソフトバンク 100 2
568 栗山クリヤマタクミ 西武セイブ 200 5 531 栗原クリハラリョウ ソフトバンク 100 2
569 蛭間拓ヒルマタク 西武セイブ 200 10 533 近藤健介コンドウケンスケ ソフトバンク 100 2
570 若林ワカバヤシガクヒト 西武セイブ 100 11 534 柳田ヤナギダユウ ソフトバンク 200 3
571 加藤カトウ貴之タカユキ 日本ニホンハム 50 11 535 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 100 2
572 伊藤イトウダイウミ 日本ニホンハム 100 12 537 則本昂大ノリモトタカヒロ 楽天ラクテン 100 2
573 山崎ヤマサキフク 日本ニホンハム 100 12 539 早川隆久ハヤカワタカヒサ 楽天ラクテン 100 2
574 金村カネムラナオ 日本ニホンハム 100 10 544 ウチホシリュウ 楽天ラクテン 100 3
575 田中タナカ正義セイギ 日本ニホンハム 100 11 546 浅村栄斗アサムラエイト 楽天ラクテン 100 2
576 河野カワノリュウセイ 日本ニホンハム 100 11 547 鈴木大地スズキダイチ 楽天ラクテン 50 3
577 マーフィー 日本ニホンハム 200 7 548 村林一ムラバヤシイチテル 楽天ラクテン 100 2
578 北浦キタウラリュウツギ 日本ニホンハム 50 14 549 辰己タツミリョウカイ 楽天ラクテン 100 2
579 マルティネス 日本ニホンハム 100 15 552 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 100 2
580 郡司グンジ裕也ユウヤ 日本ニホンハム 100 11 553 高橋タカハシ光成ミツナリ 西武セイブ 200 2
581 田宮タミヤユウリョウ 日本ニホンハム 100 11 555 隅田スミダ一郎イチロウ 西武セイブ 200 3
582 加藤カトウゴウショウ 日本ニホンハム 100 11 558 武内夏タケウチナツテル 西武セイブ 500 2
583 野村ノムラユウノゾミ 日本ニホンハム 100 11 559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 200 3
584 清宮幸太郎キヨミヤコウタロウ 日本ニホンハム 200 11 563 外崎トノサキシュウ 西武セイブ 100 2
585 水野ミズノタツ 日本ニホンハム 100 10 564 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 100 2
586 松本マツモトゴウ 日本ニホンハム 100 11 565 佐藤サトウリュウ 西武セイブ 50 3
587 万波中マンナミチュウセイ 日本ニホンハム 200 11 567 中村ナカムラゴウ 西武セイブ 100 2
588 レイエス 日本ニホンハム 100 11 569 蛭間拓ヒルマタク 西武セイブ 200 2
589 阪神ハンシン チェックリスト   100 10 572 伊藤イトウダイウミ 日本ニホンハム 100 2
590 広島ヒロシマ チェックリスト   100 14 573 山崎ヤマサキフク 日本ニホンハム 100 2
591 横浜ヨコハマDeNA チェックリスト   100 9 575 田中タナカ正義セイギ 日本ニホンハム 100 2
