BBM阪神ハンシンタイガース2026 販売ハンバイリスト
BBM阪神ハンシンタイガース2026
レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T01 藤川球児フジカワキュウジ 200 4
T02 岩崎イワザキユウ 100 2
T03 岩貞イワサダユウ 50 4
T04 西ニシユウテル 100 4
T05 伊原イハラリョウヒト 100 4
T06 下村シモムラウミショウ 200 3
T07 大竹オオタケコウ太郎タロウ 100 4
T08 椎葉シイバツヨシ 50 2
T09 伊藤イトウショウツカサ 100 3
T10 今朝丸裕ケサマルユウ 200 5
T11 高橋タカハシハルカヒト 200 4
T12 門別啓モンベツケイヒト 200 2
T13 才木サイキヒロヒト 300 4
T14 ハタケシュウ 100 5
T15 及川雅オヨカワマサタカ 100 3
T16 村上ムラカミショウジュ 100 5
T17 ルーカス 200 4
T18 早瀬ハヤセサク 300 3
T19 ラグズデール 200 5
T20 キリシキタクウマ 100 2
T21 茨木イバラキヒデシュン 100 4
T22 工藤クドウタイナリ 200 5
T23 富田トミタレン 50 4
T24 早川ハヤカワタカ 100 5
T25 木下キノシタサト 100 3
T26 ノウシュウ 200 4
T27 石黒イシグロユウ 100 2
T28 岡留オカドメエイタカ 100 4
T29 湯浅ユアサキョウオノレ 100 1
T30 津田ツダジュン 100 4
T31 石井イシイダイ 100 4
T32 ドリス 200 3
T33 モレッタ 300 2
T34 梅野隆太郎ウメノリュウタロウ 100 1
T35 坂本サカモトマコト志郎シロウ 100 5
T36 伏見フシミトラ 200 5
T37 榮田サカエダユウタカ 100 4
T38 町田マチダハヤブサオツ 100 3
T39 長坂ナガサカコブシ 50 3
T40 藤田フジタケン 50 4
T41 中川ナカガワ勇人ハヤト 100 3
T42 嶋村シマムラリンロウ 200 4
T43 元山モトヤマユウ 200 4
T44 木浪聖キナミセイ 100 4
T45 大山オオヤマユウ 100 2
T46 熊谷クマガイケイユウ 100 4
T47 中野ナカノタクユメ 100 4
T48 佐藤サトウ輝明テルアキ 500 1
T49 立石タテイシマサヒロ 800 1
T50 ディベイニー 200 4
T51 谷端タニハタショウ 200 3
T52 糸原イトハラケン 100 2
T53 小幡オバタリュウヘイ 100 4
T54 佐野サノダイヨウ 100 1
T55 山田ヤマダシュウ 100 2
T56 百崎モモサキアオセイ 100 3
T57 植田ウエダウミ 50 5
T58 高寺タカデラノゾユメ 100 4
T59 森下モリシタ翔太ショウタ 300 1
T60 近本チカモトミツツカサ 100 4
T61 濱田ハマダタカ 200 4
T62 岡城快オカシロカイセイ 200 2
T63 井坪イツボヨウセイ 200 3
T64 島田シマダウミ 50 2
T65 前川右京マエガワウキョウ 100 4
T66 小野寺オノデラダン 100 3
T67 豊田トヨダヒロシ 50 3
T68 福島フクシマケイオン 200 4
T69 山田ヤマダシュウ 100 3
T70 百崎モモサキアオセイ 100 2
T71 井坪イツボヨウセイ 100 2
T72 大竹オオタケコウ太郎タロウ 50 4
T73 伏見フシミトラ 100 5
T74 中野ナカノタクユメ 100 4
T75 立石タテイシマサヒロ 500 1
T76 村上ムラカミショウジュ才木浩サイキヒロヒト 200 4
T77 近本チカモトミツツカサ中野ナカノタクユメ 100 5
T78 佐藤サトウ輝明テルアキ森下翔太モリシタショウタ 500 1
T79 坂本誠サカモトマコト志郎シロウ 50 5
T80 佐藤輝明サトウテルアキ 500 1
T81 森下モリシタ翔太ショウタ 300 1
インサートカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GT1 大竹オオタケコウ太郎タロウ 300 1
GT2 才木サイキヒロヒト 500 2
GT3 村上頌ムラカミショウジュ 300 1
GT4 坂本誠志郎サカモトマコトシロウ 300 1
GT5 大山オオヤマユウ 300 1
GT6 中野ナカノタクユメ 300 2
GT7 佐藤サトウテルメイ 600 0
GT8 森下モリシタ翔太ショウタ 500 1
GT9 近本光チカモトミツツカサ 300 0
MR1 岩崎優イワザキユウ 300 2
MR2 及川雅オヨカワマサタカ 300 2
MR3 キリシキタクウマ 300 0
CT1 中川ナカガワ勇人ハヤト 300 2
CT2 小幡オバタリュウヘイ 300 2
CT3 高寺タカデラノゾユメ 300 1
GO1 立石タテイシマサヒロ 8000 0
GO2 谷端タニハタショウ 1000 0
GO3 岡城快オカシロカイセイ 1000 0
レギュラーカードバリエーションバン
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T07 大竹オオタケコウ太郎タロウ 500 0
T13 才木サイキヒロヒト 3000 0
T16 村上頌樹ムラカミショウジュ 1000 0
T45 大山オオヤマユウ 1000 0
T47 中野ナカノタクユメ 1000 1
T48 佐藤サトウ輝明テルアキ 6000 0
T49 立石タテイシマサヒロ 10000 0
T59 森下モリシタ翔太ショウタ 4000 0
T60 近本光司チカモトミツツカサ 1000 0
レギュラーカードキラパラレル
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T02 岩崎イワザキユウ 100 0
T04 西ニシユウテル 100 2
T05 伊原イハラリョウヒト 100 2
T07 大竹オオタケコウ太郎タロウ 100 2
T09 伊藤イトウショウツカサ 100 2
T11 高橋タカハシハルカヒト 200 2
T12 門別啓モンベツケイヒト 200 2
T13 才木サイキヒロヒト 300 1
T15 及川雅オヨカワマサタカ 100 2
T16 村上ムラカミショウジュ 100 2
T18 早瀬ハヤセサク 300 2
T20 キリシキタクウマ 100 0
T26 ノウシュウ 200 1
T31 石井イシイダイ 100 1
T32 ドリス 200 2
T34 梅野隆太郎ウメノリュウタロウ 100 1
T35 坂本サカモトマコト志郎シロウ 100 1
T36 伏見フシミトラ 200 2
T43 元山モトヤマユウ 200 2
T44 木浪聖キナミセイ 100 1
T45 大山オオヤマユウ 100 3
T46 熊谷クマガイケイユウ 100 1
T47 中野ナカノタクユメ 100 2
T48 佐藤サトウ輝明テルアキ 500 1
T49 立石タテイシマサヒロ 800 1
T51 谷端タニハタショウ 200 2
T52 糸原イトハラケン 100 0
T53 小幡オバタリュウヘイ 100 1
T57 植田ウエダウミ 50 3
T58 高寺タカデラノゾユメ 100 2
T59 森下モリシタ翔太ショウタ 300 0
T60 近本チカモトミツツカサ 100 1
T61 濱田ハマダタカ 200 1
T62 岡城快オカシロカイセイ 200 3
T64 島田シマダウミ 50 1
T65 前川右京マエガワウキョウ 100 1
50枚限定マイゲンテイインサートEsperanza
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
ET3 ノウシュウ 7800 1
50枚限定マイゲンテイインサートMyFave
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
MT11 梅野隆太郎ウメノリュウタロウ 1800 1
直筆ジキヒツサインカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO ラグズデール /60 6600 1
レギュラーカード 金紙キンガミ&ホロパラレル /100
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T18 早瀬ハヤセサク 2400 1
レギュラーカード 銀紙ギンガミ&ホロパラレル /150
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T35 坂本誠サカモトマコト志郎シロウ 400 1
T59 森下モリシタ翔太ショウタ 1500 0
レギュラーカード 金紙キンガミパラレル /200
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T15 及川雅オヨカワマサタカ 500 1
レギュラーカード 銀紙ギンガミパラレル /250
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
T45 大山オオヤマユウ 300 1
インサートカード 銀紙ギンガミ&ホロパラレル /150
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GT7 佐藤輝明サトウテルアキ 2800 1
インサートカード 金紙キンガミパラレル /200
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GT3 村上頌樹ムラカミショウジュ 500 1