BBM ジャパンラグビーリーグワン2026/D1ver. 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート ENERGIZED!
NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO01 佐々木ササキ柚ユ樹イツキ 浦安ウラヤス 100 1 E01 田村タムラ煕ヒカル 浦安ウラヤス 300 2
LO02 オテレ・ブラック 浦安ウラヤス 100 6 E02 サム・ケレビ 浦安ウラヤス 300 2
LO03 田村タムラ煕ヒカル 浦安ウラヤス 100 6 E03 江良エラ颯ハヤテ クボタ 300 1
LO04 松本マツモト壮ソウ馬ウマ 浦安ウラヤス 200 9 E04 藤原フジワラ忍シノブ クボタ 300 1
LO05 サム・ケレビ 浦安ウラヤス 100 3 E05 アントン・レイナートブラウン 神戸コウベ 300 0
LO06 シェーン・ゲイツ 浦安ウラヤス 100 3 E06 李リ承ショウ信シン 神戸コウベ 300 0
LO07 山中ヤマナカ亮平リョウヘイ 浦安ウラヤス 100 4 E07 佐藤サトウ健ケン次ツギ パナソニック 300 2
LO08 為房タメフサ慶ケイ次ツギ朗ロウ クボタ 200 6 E08 ディラン・ライリー パナソニック 300 2
LO09 江良エラ颯ハヤテ クボタ 200 7 E09 北村キタムラ瞬シュン太郎タロウ 静岡シズオカ 300 3
LO10 マキシ ファウルア クボタ 100 7 E10 サム・グリーン 静岡シズオカ 300 3
LO11 藤原フジワラ忍シノブ クボタ 100 4 E11 竹内タケウチ柊平ヒイラギタイラ サントリー 300 0
LO12 廣瀬ヒロセ雄ユウ也ヤ クボタ 200 1 E12 サム・ケイン サントリー 300 0
LO13 木田キダ晴ハレ斗ト クボタ 100 7 E13 リーチ・マイケル 東芝トウシバ 300 2
LO14 ハラトア・ヴァイレア クボタ 100 2 E14 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 300 2
LO15 ワイサケ・ララトゥブア 神戸コウベ 100 2 E15 奥井オクイ章アキラ仁ジン トヨタ 300 3
LO16 ブロディ・レタリック 神戸コウベ 200 5 E16 姫野和樹ヒメノカズキ トヨタ 300 3
LO17 ティエナン・コストリー 神戸コウベ 200 5 E17 パブロ・マテーラ ホンダ 300 2
LO18 アーディ・サベア 神戸コウベ 200 5 E18 土ツチ永ナガ雷ライ ホンダ 300 2
LO19 アントン・レイナートブラウン 神戸コウベ 200 7 E19 吉田ヨシダ杏キョウ 三菱重工ミツビシジュウコウ 300 2
LO20 植田ウエダ和カズ磨マ 神戸コウベ 200 6 E20 チャーリー・ローレンス 三菱重工ミツビシジュウコウ 300 2
LO21 李リ承ウケタマワ信シン 神戸コウベ 200 6 E21 ファフ・デクラーク キヤノン 300 2
LO22 稲垣イナガキ啓太ケイタ パナソニック 200 3 E22 石田イシダ吉キチ平タイラ キヤノン 300 2
LO23 佐藤サトウ健ケン次ツギ パナソニック 300 7 E23 ファカタヴァ アマト リコー 300 2
LO24 ジャック・コーネルセン パナソニック 100 3 E24 TJ・ペレナラ リコー 300 2
LO25 ベン・ガンター パナソニック 100 6
LO26 大西オオニシ樹ジュ パナソニック 100 7 スペシャル直筆ジキヒツサインカード
LO27 山沢ヤマサワ京平キョウヘイ パナソニック 200 1 NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO28 ディラン・ライリー パナソニック 200 9 NNO 佐藤サトウ健次ケンツギ /10 パナソニック 54800 1
LO29 日野ヒノ剛ゴウ志シ 静岡シズオカ 100 4
LO30 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 300 6
LO31 北村キタムラ瞬シュン太郎タロウ 静岡シズオカ 200 4 直筆ジキヒツサインカード
LO32 サム・グリーン 静岡シズオカ 100 2 NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO33 セミ・ラドラドラ 静岡シズオカ 200 4 NNO 松本マツモト壮ソウ馬ウマ /120 浦安ウラヤス 5500 1
LO34 ヴァレンス・デファレ 静岡シズオカ 100 6 NNO シェーン・ゲイツ 119/119 浦安ウラヤス 2500 1
LO35 マロ・ツイタマ 静岡シズオカ 100 6 NNO 為房タメフサ慶ケイ次郎ジロウ /60 クボタ 8800 0
LO36 小林コバヤシ賢ケン太タ サントリー 100 4 NNO 江良颯エラハヤテ /50 クボタ 8800 0
LO37 竹内タケウチ柊ヒイラギ平タイラ サントリー 100 8 NNO 稲垣啓イナガキケイ太タ /89 パナソニック 5500 0
LO38 ハリー・ホッキングス サントリー 100 5 NNO 山沢ヤマサワ京平キョウヘイ /90 パナソニック 2800 0
LO39 下川シモカワ甲コウ嗣シ サントリー 100 1 NNO ヴァレンス・テファレ /58 静岡シズオカ 5500 1
LO40 サム・ケイン サントリー 200 5 NNO 竹内タケウチ柊平ヒイラギタイラ /94 サントリー 3800 0
LO41 高本タカモト幹ミキ也ヤ サントリー 100 3 NNO 下川シモカワ甲コウ嗣シ /120 サントリー 4800 0
LO42 中野ナカノ将ショウ伍ゴ サントリー 100 5 NNO 佐々木ササキ剛ツヨシ /28 東芝トウシバ 8800 1
LO43 木村キムラ星ホシ南ミナミ 東芝トウシバ 100 4 NNO 眞野泰マノタイ地チ /27 東芝トウシバ 8800 0
LO44 伊藤イトウ鐘カネ平ヘイ 東芝トウシバ 100 6 NNO アーロン・スミス /60 トヨタ 21800 0
LO45 佐々木ササキ剛ツヨシ 東芝トウシバ 100 6 NNO 小村コムラ真マ也ヤ /60 トヨタ 8800 1
LO46 リーチ・マイケル 東芝トウシバ 200 6 NNO フランコ・モスタート /117 ホンダ 10800 1
LO47 松永マツナガ拓タク朗ロウ 東芝トウシバ 100 5 NNO 山下ヤマシタ楽ラク平ヘイ /101 ホンダ 1800 0
LO48 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 300 3 NNO 吉田ヨシダ杏キョウ /50 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 4500 0
LO49 眞野マノ泰タイ地チ 東芝トウシバ 100 4 NNO 石田イシダ吉キチ平ヘイ /20 キヤノン 27800 0
LO50 青木アオキ恵ケイ斗ト トヨタ 200 3 NNO 松橋周平マツハシシュウヘイ /57 リコー 3800 0
LO51 奥井オクイ章アキラ仁ジン トヨタ 200 6
LO52 姫野和樹ヒメノカズキ トヨタ 200 7 レギュラーカード金箔キンパクサインパラレル(/50)
LO53 アーロン・スミス トヨタ 200 8 NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO54 小村オムラ真シン也ヤ トヨタ 300 4 LO03 田村タムラ煕ヒカル 浦安ウラヤス 1500 0
LO55 松田マツダ力也リキヤ トヨタ 100 2 LO19 アントン・レイナートブラウン 神戸コウベ 2800 0
LO56 高橋タカハシ汰タ地チ トヨタ 100 6 LO40 サム・ケイン サントリー 2800 0
LO57 フランコ・モスタート ホンダ 200 3 LO69 チャーリー・ローレンス 三菱重工ミツビシジュウコウ 1500 0
LO58 パブロ・マテーラ ホンダ 200 4
LO59 北條ホウジョウ拓郎タクロウ ホンダ 100 4 レギュラーカード銀箔ギンパクサインパラレル(/99)
LO60 土ツチ永エイ雷ライ ホンダ 100 5 NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO61 岡野オカノ喬キョウ吾ゴ ホンダ 200 5 LO09 江良颯エラハヤテ クボタ 800 0
LO62 山下ヤマシタ楽ラク平ヘイ ホンダ 100 7 LO23 佐藤サトウ健次ケンツギ パナソニック 1500 0
LO63 レメキ ロマノ ラヴァ ホンダ 100 5 LO31 北村キタムラ瞬シュン太郎タロウ 静岡シズオカ 800 0
LO64 エピネリ・ウルイヴァイティ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 7 LO31 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 1800 0
LO65 吉田ヨシダ杏キョウ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 3 LO51 奥井オクイ章アキラ仁ジン トヨタ 1200 0
LO66 ジャクソン・ヘモポ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 6 LO58 パブロ・マテーラ ホンダ 1200 0
LO67 岩村イワムラ昂コウ太タ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 6
LO68 ジェームス・グレイソン 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 6 フルコンプセット
LO69 チャーリー・ローレンス 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 7 レギュラーカード84種シュ、インサートカード24種シュ 計ケイ108種シュ
LO70 小泉コイズミ怜レイ史シ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 100 7 9800円エン(クリックポスト送料込ソウリョウコみ) 在庫ザイコ0セット
LO71 祝原イワイハラ涼リョウ介カイ キヤノン 100 6
LO72 古川フルカワ聖セイ人ヒト キヤノン 100 8
LO73 ビリー・ハーモン キヤノン 100 7 レギュラーカードチームセット(おひとり様サマ同一ドウイツチーム3セットまで)
LO74 ファフ・デクラーク キヤノン 300 9 チーム名メイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO75 田村タムラ優ユウ キヤノン 200 8 浦安ウラヤスD-Rocks LO1〜7 500 10
LO76 ジェシー・クリエル キヤノン 300 8 クボタスピアーズ船橋フナバシ・東京トウキョウベイ LO8〜14 500 5
LO77 石田イシダ吉キチ平ヘイ キヤノン 200 9 コベルコ神戸コウベスティーラーズ LO15〜21 500 0
LO78 ファカタヴァ アマト リコー 100 9 埼玉サイタマパナソニックワイルドナイツ LO22〜28 500 7
LO79 松橋周平マツハシシュウヘイ リコー 100 9 静岡シズオカブルーレヴズ LO29〜35 500 9
LO80 TJ・ペレナラ リコー 100 8 東京トウキョウサントリーサンゴリアス LO36〜42 500 6
LO81 伊藤イトウ耕コウ太郎タロウ リコー 200 9 東芝トウシバブレイブルーパス東京トウキョウ LO43〜49 500 9
LO82 中楠ナカクス一イチ期 リコー 200 9 トヨタヴェルブリッツ LO50〜56 500 9
LO83 アイザック・ルーカス リコー 200 9 三重ミエホンダヒート LO57〜63 500 8
LO84 池田イケダ悠ユウ希ノゾミ リコー 100 8 三菱重工相模原ミツビシジュウコウサガミハラダイナボアーズ LO64〜70 500 7
横浜ヨコハマキヤノンイーグルス LO71〜77 500 9
リコーブラックラムズ東京トウキョウ LO78〜84 500 9