Jカード2025SE 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート ユニフォームナンバーカード 
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 早川ハヤカワトモモト 鹿島カシマ 100 4 U01 レオ セアラ 鹿島カシマ 1500 0
2 三竿ミサオケン 鹿島カシマ 100 4 U02 マテウス サヴィオ 浦和ウラワ 1500 0
3 レオ セアラ 鹿島カシマ 100 3 U03 瀬川祐輔セガワユウスケ カシワ 1200 0
4 柴崎シバサキガク 鹿島カシマ 300 3 U04 長倉ナガクラミキジュ FC東京トウキョウ 1500 1
5 田川タガワキョウカイ 鹿島カシマ 100 3 U05 齋藤サイトウコウユウ 東京トウキョウV 1200 1
6 知念チネンケイ 鹿島カシマ 100 5 U06 西村ニシムラタク 町田マチダ 1200 0
7 荒木アラキリョウ太郎タロウ 鹿島カシマ 200 4 U07 三浦ミウラソウ 川崎カワサキF 1500 1
8 チャヴリッチ 鹿島カシマ 100 3 U08 植中ウエナカ朝日アサヒ 横浜ヨコハマFM 1200 0
9 西川ニシカワ周作シュウサク 浦和ウラワ 100 3 U09 ルキアン 横浜ヨコハマFC 1200 1
10 マリウス ホイブラーテン 浦和ウラワ 100 4 U10 平岡ヒラオカダイヨウ 湘南ショウナン 1200 1
11 松本マツモトタイ 浦和ウラワ 100 5 U11 奥村オクムラジン 新潟ニイガタ 1200 1
12 マテウス サヴィオ 浦和ウラワ 100 3 U12 北川キタガワワタル 清水シミズ 1200 0
13 サミュエル グスタフソン 浦和ウラワ 200 2 U13 マテウス カストロ 名古屋ナゴヤ 1200 1
14 渡邊ワタナベリョウ 浦和ウラワ 100 4 U14 マルコ トゥーリオ 京都キョウト 1200 1
15 小森コモリアヤ 浦和ウラワ 200 4 U15 デニス ヒュメット G大阪オオサカ 1200 0
16 松尾マツオユウカイ 浦和ウラワ 100 4 U16 ラファエル ハットン C大阪オオサカ 1200 1
17 小泉コイズミ カシワ 100 4 U17 佐々木ササキダイジュ 神戸コウベ 1200 0
18 細谷ホソヤダイ カシワ 200 3 U18 江坂エサカジン 岡山オカヤマ 1200 0
19 小屋松コヤマツ カシワ 100 4 U19 中村ナカムラクサ 広島ヒロシマ 1800 1
20 小見コミ洋太ヨウタ カシワ 200 3 U20 トモ 福岡フクオカ 1200 1
21 垣田カキタ裕暉ユウテル カシワ 100 4
22 瀬川セガワ祐輔ユウスケ カシワ 100 3 インサート ユニフォームナンバーカード パラレル /24
23 久保クボフジ次郎ジロウ カシワ 100 4 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
24 小島コジマキョウカイ カシワ 100 5 U17 佐々木大ササキダイジュ 神戸コウベ 1800 1
25 室谷ムロヤセイ FC東京トウキョウ 200 3
26 長友ナガトモユウ FC東京トウキョウ 200 3 枚数限定マイスウゲンテイインサートGEM クロパラレルバン
27 安斎アンザイソウウマ FC東京トウキョウ 300 3 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
28 佐藤サトウケイイン FC東京トウキョウ 200 4 GEM-J06 相馬ソウマユウ 1/5 町田マチダ 23800 1
29 マルセロ ヒアン FC東京トウキョウ 200 4
30 アレクサンダー ショルツ FC東京トウキョウ 200 3 エクストラレギュラーカード 金箔キンパクサインパラレル /30
31 長倉ナガクラミキジュ FC東京トウキョウ 100 5 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
32 北原キタハラマキ RC FC東京トウキョウ 1000 1 ZMZ31 ネタ ラヴィ 町田マチダ 1800 1
33 マテウス 東京トウキョウV 100 3
34 谷口タニグチエイ 東京トウキョウV 100 4 STAR IN J 直筆ジキヒツサインカード
35 宮原和也ミヤハラカズヤ 東京トウキョウV 100 3 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
36 森田モリタアキラジュ 東京トウキョウV 100 3 SSJ02 渡邊ワタナベリョウ /10 浦和ウラワ 34800 1
37 齋藤サイトウコウユウ 東京トウキョウV 100 4
38 染野唯ソメノユイツキ 東京トウキョウV 100 4 SE直筆ジキヒツサインカード ホロハクパラレルバン
39 山見ヤマミダイノボル 東京トウキョウV 100 4 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
40 福田フクダユウ 東京トウキョウV 100 3 SSG30 遠野トオノダイ /10 横浜ヨコハマFM 23800 1
41 タニアキラセイ 町田マチダ 100 4 SSG55 ハラダイ /10 京都キョウト 23800 1
42 マサゲン 町田マチダ 100 4
43 望月モチヅキヘンリーウミテル 町田マチダ 200 3 SE直筆ジキヒツサインカード 金箔版キンパクバン
44 相馬ソウマユウ 町田マチダ 200 4 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
45 藤尾翔太フジオショウタ 町田マチダ 200 3 SSG30 遠野トオノダイ 20/20 横浜ヨコハマFM 12000 1
46 下田北斗シモダホクト 町田マチダ 100 4 SSG43 ブーダ /30 新潟ニイガタ  6000 1
47 西村ニシムラタク 町田マチダ 100 4 SSG45 松崎マツザキカイ /30 清水シミズ 6800 1
48 ハヤシサチ太郎タロウ 町田マチダ 100 5 SSG60 満田ミツダマコト /30 G大阪オオサカ 23800 1
49 山本ヤマモトユウジュ 川崎カワサキF 100 4 SSG76 中村ナカムラクサ 20/20 RC 広島ヒロシマ 108000 1
50 橘田タチバタケンヒト 川崎カワサキF 100 3 SSG78 トモ /20 福岡フクオカ 7800 1
51 小林コバヤシユウ 川崎カワサキF 100 4
52 三浦ミウラソウ 川崎カワサキF 200 5 直筆ジキヒツサインカード
53 脇坂泰ワキサカタイ 川崎カワサキF 100 4 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
54 河原カワハラソウ 川崎カワサキF 100 3 SG006 ノウキミヒト /20 鹿島カシマ 23800 1
55 家長イエナガアキラハク 川崎カワサキF 100 4 SG015 ヤスウミワタル /55 浦和ウラワ 7800 1
56 山口ヤマグチ 川崎カワサキF 200 4 SG023 垣田カキタユウテル /20 カシワ 12000 1
57 渡辺ワタナベコウ 横浜ヨコハマFM 100 3 SG069 鈴木武蔵スズキムサシ /20 横浜ヨコハマFC 9800 1
58 喜田キダタク 横浜ヨコハマFM 100 3   シタスコ枠外ワクガイ      
59 遠野大弥トオノダイヤ 横浜ヨコハマFM 100 4 SG083 新井アライタイタカ 01/20 新潟ニイガタ 7800 1
60 ジェイソン キニョーネス 横浜ヨコハマFM 100 4 SG110 山田ヤマダカエデ /55 京都キョウト 7800 1
61 植中朝日ウエナカアサヒ 横浜ヨコハマFM 100 5 SG115 三浦ミウラゲン /55 G大阪オオサカ 2800 1
62 飯倉イイクラダイジュ 横浜ヨコハマFM 100 4   シタスコ枠外ワクガイ      
63 山根ヤマネリク 横浜ヨコハマFM 200 4 SG122 ノボサトキョウヘイ /55 C大阪オオサカ 2400 1
64 谷村タニムラウミ 横浜ヨコハマFM 100 4 SG131 マテウス トゥーレル /20 神戸コウベ 9800 1
65 ンドカ ボニフェイス 横浜ヨコハマFC 100 5 SG149 佐々木ササキショウ /20 広島ヒロシマ 6000 1
66 鈴木武蔵スズキムサシ 横浜ヨコハマFC 100 4 SG154 フル新太郎シンタロウ /20 福岡フクオカ 4800 1
67 山根ヤマネ永遠トワ 横浜ヨコハマFC 100 3
68 櫻川サクラガワソロモン 横浜ヨコハマFC 100 4
69 市川イチカワテル 横浜ヨコハマFC 100 4 レギュラーカードチームセット
70 シンウミスズ 横浜ヨコハマFC 200 4 ※お一人様ヒトリサマ同一ドウイツチーム1セットまでの販売ハンバイとなります※
71 山田康太ヤマダコウタ 横浜ヨコハマFC 100 4 ※エクストラレギュラーカードはセットにフクみません
72 ルキアン 横浜ヨコハマFC 100 4 チームメイ   内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
73 ポープ ウィリアム 湘南ショウナン 100 3 鹿島カシマアントラーズ 1〜8 500 3
74 小野瀬康介オノセコウスケ 湘南ショウナン 100 4 浦和ウラワレッズ   9〜16 500 3
75 小田オダ裕太郎ユウタロウ 湘南ショウナン 100 4 カシワレイソル   17〜24 500 3
76 鈴木スズキ章斗アキラト 湘南ショウナン 200 4 FC東京トウキョウ   25〜32 500 3
77 平岡大ヒラオカダイヨウ 湘南ショウナン 100 3 東京トウキョウヴェルディ 33〜40 500 2
78 ルイス フェリッピ 湘南ショウナン 100 5 FC町田マチダゼルビア 41〜48 500 3
79 太田オオタ修介シュウスケ 湘南ショウナン 100 4 川崎カワサキフロンターレ 49〜56 500 3
80 鈴木スズキユウ 湘南ショウナン 100 4 横浜ヨコハマF・マリノス 57〜64 500 3
81 白井シライエイ 新潟ニイガタ 100 4 横浜ヨコハマFC   65〜72 500 3
82 奥村オクムラジン 新潟ニイガタ 100 3 湘南ショウナンベルマーレ 73〜80 500 3
83 堀米ホリゴメユウ 新潟ニイガタ 100 3 アルビレックス新潟ニイガタ 81〜88 500 3
84 長谷川ハセガワモトノゾミ 新潟ニイガタ 100 3 清水シミズエスパルス 89〜96 500 3
85 笠井カサイケイユウ RC 新潟ニイガタ 500 1 名古屋ナゴヤグランパス 97〜104 500 3
86 植村ウエムラヨウ 新潟ニイガタ 200 3 京都キョウトサンガF.C. 105〜112 500 3
87 ブーダ 新潟ニイガタ 200 4 ガンバ大阪オオサカ 113〜120 500 3
88 舟木フナキショウ 新潟ニイガタ 100 4 セレッソ大阪オオサカ 121〜128 500 3
89 カピシャーバ 清水シミズ 100 4 ヴィッセル神戸コウベ 129〜136 500 3
90 松崎マツザキカイ 清水シミズ 100 4 ファジアーノ岡山オカヤマ 137〜144 500 2
91 北川航キタガワワタル 清水シミズ 100 3 サンフレッチェ広島ヒロシマ 145〜152 500 3
92 マテウス ブルネッティ 清水シミズ 200 3 アビスパ福岡フクオカ 153〜160 500 3
93 イヌイタカシ 清水シミズ 100 4
94 宇野ウノゼン 清水シミズ 200 4
95 高木タカギセン 清水シミズ 200 3
96 マテウス ブエノ 清水シミズ 200 4
97 佐藤サトウヨウダイ 名古屋ナゴヤ 100 4
98 和泉イズミリュウツカサ 名古屋ナゴヤ 100 4
99 マテウス カストロ 名古屋ナゴヤ 200 4
100 森島モリシマツカサ 名古屋ナゴヤ 200 3
101 ピサノ アレクサンドレサチフユ堀尾ホリオ 名古屋ナゴヤ 500 1
102 モリソウ一朗イチロウ 名古屋ナゴヤ 1000 1
103 徳元トクモトユウヘイ 名古屋ナゴヤ 100 5
104 ハラテルアヤ 名古屋ナゴヤ 100 3
105 福田フクダココロジョ 京都キョウト 100 3
106 福岡慎平フクオカシンペイ 京都キョウト 100 3
107 マルコ トゥーリオ 京都キョウト 100 5
108 ハラ大智タイチ 京都キョウト 100 4
109 松田マツダ天馬テンマ 京都キョウト 100 4
110 太田オオタガク 京都キョウト 100 4
111 山田ヤマダフウ 京都キョウト 200 3
112 奥川オクガワマサ 京都キョウト 200 5
113 半田ハンダリク G大阪オオサカ 100 3
114 黒川クロカワ圭介ケイスケ G大阪オオサカ 100 4
115 宇佐美ウサミ貴史タカシ G大阪オオサカ 200 4
116 安部アベヒイラギ G大阪オオサカ 100 4
117 山下ヤマシタリョウ G大阪オオサカ 100 4
118 デニス ヒュメット G大阪オオサカ 200 3
119 満田ミツタマコト G大阪オオサカ 200 4
120 ウェルトン G大阪オオサカ 100 5
121 香川真司カガワシンジ C大阪オオサカ 300 4
122 ラファエル ハットン C大阪オオサカ 100 4
123 田中タナカ駿シュン C大阪オオサカ 100 2
124 チアゴ アンドラーデ C大阪オオサカ 200 4
125 中島元彦ナカジマモトヒコ C大阪オオサカ 100 4
126 西尾ニシオタカシ C大阪オオサカ 200 4
127 畠中ハタナカマキ C大阪オオサカ 100 4
128 ルーカス フェルナンデス C大阪オオサカ 100 2
129 マテウス トゥーレル 神戸コウベ 200 4
130 山川ヤマカワテツ 神戸コウベ 100 4
131 扇原オウギハラタカシヒロ 神戸コウベ 100 4
132 井手口イデグチ陽介ヨウスケ 神戸コウベ 100 4
133 宮代ミヤシロダイセイ 神戸コウベ 100 3
134 大迫オオサコユウ 神戸コウベ 300 4
135 佐々木ササキダイジュ 神戸コウベ 100 4
136 酒井サカイタカトク 神戸コウベ 100 0
137 立田タツタユウ 岡山オカヤマ 100 4
138 江坂エサカジン 岡山オカヤマ 100 4
139 田上大地タガミダイチ 岡山オカヤマ 100 4
140 木村キムラ 岡山オカヤマ 100 4
141 佐藤サトウリュウカイ 岡山オカヤマ 500 1
142 スペンド ブローダーセン 岡山オカヤマ 100 4
143 ウェルック ポポ 岡山オカヤマ 200 3
144 ルカオ 岡山オカヤマ 100 4
145 大迫オオサコケイカイ 広島ヒロシマ 200 4
146 川辺カワベ駿ハヤオ 広島ヒロシマ 100 4
147 ジャーメインリョウ 広島ヒロシマ 200 4
148 中野ナカノ 広島ヒロシマ 200 4
149 木下康介キノシタコウスケ 広島ヒロシマ 100 4
150 ヒガシシュンノゾミ 広島ヒロシマ 100 3
151 中村ナカムラクサ RC 広島ヒロシマ 1000 1
152 加藤カトウリクツギジュ 広島ヒロシマ 200 4
153 上島ウエシマタク 福岡フクオカ 100 4
154 紺野コンノ和也カズヤ 福岡フクオカ 100 4
155 見木ミキトモ 福岡フクオカ 100 4
156 フル新太郎シンタロウ 福岡フクオカ 100 4
157 安藤アンドウトモ 福岡フクオカ 100 4
158 藤本フジモトイチテル 福岡フクオカ 100 3
159 薄井ウスイセイセイ 福岡フクオカ 200 4
160 松岡マツオカダイ 福岡フクオカ 100 3
161 CL1 アルビくん 新潟ニイガタ 500 1 2
162 CL2 ロビー C大阪オオサカ 500 1 3
163 CL3 アビーくん 福岡フクオカ 500 1 2
エクストラレギュラーカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
KA18 エウベル 鹿島カシマ 500 2
KR21 小西コニシユウダイ カシワ 500 2
TO40 マルコス ギリェルメ FC東京トウキョウ 500 2
VN05 井上イノウエ竜太リュウタ 東京トウキョウV 500 2
VN38 トウヤマショウ 東京トウキョウV 500 2
VN45 寺沼テラヌマホシフミ 東京トウキョウV 500 2
MZ11 増山マスヤマアサヨウ 町田マチダ 300 2
MZ31 ネタ ラヴィ 町田マチダ 300 2
KF22 フィリップ ウレモヴィッチ 川崎カワサキF 500 2
KF91 ラザル ロマニッチ 川崎カワサキF 500 2
YM18 オナイウジョウ 横浜ヨコハマFM 500 2
YM26 ディーン デイビッド 横浜ヨコハマFM 500 2
YM30 ユーリ アラウージョ 横浜ヨコハマFM 500 2
YM37 ジョルディ クルークス 横浜ヨコハマFM 300 2
YK24 ヤクブ スウォビィク 横浜ヨコハマFC 300 2
YK90 アダイウトン 横浜ヨコハマFC 500 1
BM66 松本マツモトダイ 湘南ショウナン 500 2
BM72 オウ 湘南ショウナン 500 2
AN14 小原オハラモトジュ 新潟ニイガタ 300 2
AN28 島村シマムラタク 新潟ニイガタ 300 1
AN55 マテウス モラエス 新潟ニイガタ 500 2
SS24 キム ミンテ 清水シミズ 300 1
SS38 高橋タカハシジュ 清水シミズ 300 2
SS50 アルフレド ステファンス 清水シミズ 500 2
NG13 藤井フジイヨウ 名古屋ナゴヤ 500 2
NG22 木村キムラユウダイ 名古屋ナゴヤ 500 2
KP88 グスタボ バヘット 京都キョウト 500 2
GO21 初瀬ハツセリョウ G大阪オオサカ 300 2
CO66 大畑オオハタユメ C大阪オオサカ 500 2
FO41 宮本ミヤモトエイ 岡山オカヤマ 500 1
SH37 キム ジェソン 広島ヒロシマ 500 2