BBM B.LEAGUE2024-25 1st 販売ハンバイリスト
1st 2nd
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 100 7 87 関野セキノゴウヘイ 北海道ホッカイドウ 100 6
2 島谷シマタニレイ 北海道ホッカイドウ 100 6 88 ドワイト・ラモス 北海道ホッカイドウ 200 4
3 森實海モリザネウミショウ 北海道ホッカイドウ 100 5 89 内藤ナイトウ耀テルユウ RC 北海道ホッカイドウ 500 1
4 クリスティアーノ・フェリシオ 仙台センダイ 200 6 90 ヤン ジェミン 仙台センダイ 100 7
5 青木アオキケン 仙台センダイ 100 4 91 渡辺ワタナベ翔太ショウタ 仙台センダイ 100 4
6 ネイサン・ブース 仙台センダイ 100 4 92 片岡カタオカダイハレ 仙台センダイ 100 5
7 ガディアガ モハマド アルバシール 秋田アキタ 200 6 93 熊谷クマガイワタル 秋田アキタ 100 6
8 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 100 4 94 タナー・ライスナー 秋田アキタ 100 4
9 赤穂アカホカミナリ 秋田アキタ 100 8 95 中山ナカヤマ拓哉タクヤ 秋田アキタ 100 7
10 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 100 6 96 中村ナカムラコウヘイ 茨城イバラキ 100 4
11 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 4 97 エリック・ジェイコブセン 茨城イバラキ 100 4
12 鶴巻ツルマキ啓太ケイタ 茨城イバラキ 100 6 98 遠藤エンドウゼン 茨城イバラキ 100 6
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 1000 1 99 田臥勇太タブセユウタ 宇都宮ウツノミヤ 300 7
14 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 200 5 100 比江島慎ヒエジママコト 宇都宮ウツノミヤ 300 5
15 D.J・ニュービル 宇都宮ウツノミヤ 200 5 101 遠藤エンドウユウリョウ 宇都宮ウツノミヤ 100 5
16 藤井フジイユウ 群馬グンマ 100 6 102 コー・フリッピン 群馬グンマ 200 5
17 八村ハチムラレン 群馬グンマ 200 6 103 辻直人ツジナオト 群馬グンマ 200 4
18 ヨハネス・ティーマン 群馬グンマ 200 5 104 細川ホソカワイチテル 群馬グンマ 100 6
19 ジェフ・ギブス 越谷コシガヤ 100 5 105 橋本ハシモト竜馬リョウマ 越谷コシガヤ 100 5
20 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 100 5 106 カイ・ソット 越谷コシガヤ 300 6
21 星川ホシカワケンシン RC 越谷コシガヤ 500 1 107 井上イノウエソウ一郎イチロウ 越谷コシガヤ 200 6
22 渡邊雄太ワタナベユウタ 千葉チバJ 1000 1 108 富樫トガシユウジュ 千葉チバJ 300 5
23 ディー・ジェイ・ホグ 千葉チバJ 200 5 109 小川オガワ 千葉チバJ 200 6
24 金近カネチカレン 千葉チバJ 300 6 110 ハラシュウ 千葉チバJ 200 8
25 大倉オオクラソウ A東京トウキョウ 200 5 111 テーブスウミ A東京トウキョウ 200 6
26 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 200 6 112 安藤アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 100 4
27 小酒部泰オサカベタイテル A東京トウキョウ 200 5 113 レオナルド・メインデル A東京トウキョウ 200 6
28 トロイ・マーフィージュニア 渋谷シブヤ 200 6 114 アンソニー・クレモンズ 渋谷シブヤ 200 7
29 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 300 6 115 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 100 6
30 阿部アベリョウ 渋谷シブヤ 100 5 116 田中タナカダイタカ 渋谷シブヤ 200 4
31 小針コバリサチ 川崎カワサキ 300 6 117 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 200 6
32 飯田イイダリョウ 川崎カワサキ 100 2 118 マシュー・ライト 川崎カワサキ 200 2
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 200 4 119 益子マスコタク 川崎カワサキ 300 5
34 キーファー・ラベナ 横浜ヨコハマ 300 5 120 ダミアン・イングリス 横浜ヨコハマ 200 4
35 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 200 7 121 ゲイリー・クラーク 横浜ヨコハマ 200 5
36 キングカイ 横浜ヨコハマ 200 4 122 森井健太モリイケンタ 横浜ヨコハマ 100 5
37 デイビッド・ヌワバ サンエン 300 5 123 大浦颯オオウラソウ サンエン 100 6
38 湧川ワクガワハヤテ サンエン 300 5 124 吉井ヨシイユウタカ サンエン 200 4
39 佐々木ササキリュウナリ サンエン 300 7 125 津屋ツヤイチタマ サンエン 100 7
40 西田ニシダコウヨウ RC 三河ミカワ 800 1 126 久保田クボタアキラ 三河ミカワ 100 6
41 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 300 4 127 須田スダユウ太郎タロウ 三河ミカワ 200 3
42 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 200 5 128 シェーファー アヴィサチジュ 三河ミカワ 100 6
43 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 200 5 129 ツチハラリョウ FE名古屋ナゴヤ 100 7
44 杉本スギモトテンノボル FE名古屋ナゴヤ 100 6 130 笹山ササヤマタカ FE名古屋ナゴヤ 100 7
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 800 1 131 オカリュウ FE名古屋ナゴヤ 100 7
46 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 100 6 132 中東ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤDD 100 6
47 アイザイア・マーフィー 名古屋ナゴヤDD 200 7 133 今村イマムラケイ 名古屋ナゴヤDD 200 5
48 佐藤サトウタク 名古屋ナゴヤDD 100 4 134 ルーク・メイ 名古屋ナゴヤDD 200 7
49 ユウ アイチェ 滋賀シガ 500 1 135 岡田オカダタイノゾミ 滋賀シガ 100 6
50 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 200 6 136 ブロック・モータム 滋賀シガ 200 5
51 江原エハラシン太朗タロウ RC 滋賀シガ 500 1 137 野本ノモトダイ 滋賀シガ 100 7
52 小西コニシセイ 京都キョウト 100 4 138 前田マエダサトル 京都キョウト 100 3
53 アンジェロ・カロイアロ 京都キョウト 200 4 139 川嶋カワシマ勇人ハヤト 京都キョウト 100 4
54 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 100 4 140 岡田オカダユウダイ 京都キョウト 100 5
55 マット・ボンズ 大阪オオサカ 200 5 141 レイ・パークスジュニア 大阪オオサカ 200 5
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 200 9 142 橋本ハシモト拓哉タクヤ 大阪オオサカ 100 5
57 マキハヤブサ 大阪オオサカ 100 4 143 鈴木スズキ達也タツヤ 大阪オオサカ 100 5
58 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 200 7 144 ニック・ケイ 島根シマネ 200 4
59 納見ノウミユウジン 島根シマネ 100 4 145 津山ツヤマナオダイ 島根シマネ 100 6
60 エヴァンス ルーク 島根シマネ 100 5 146 晴山ハレヤマケビン 島根シマネ 100 5
61 上澤カミサワシュン 広島ヒロシマ 200 5 147 渡部ワタナベリュウ 広島ヒロシマ 200 5
62 中村ナカムラタクヒト 広島ヒロシマ 300 4 148 山崎ヤマザキリョウ 広島ヒロシマ 200 4
63 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 200 7 149 三谷ミタニカツラツカサロウ RC 広島ヒロシマ 500 1
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 200 6 150 角田スミダテル 佐賀サガ 200 4
65 金丸カネマルアキラ 佐賀サガ 200 7 151 狩野祐介カリノユウスケ 佐賀サガ 100 6
66 相原アイハラアレクサンダーガク 佐賀サガ 100 5 152 井上イノウエリョウ 佐賀サガ 100 7
67 松本マツモトケンリオン 長崎ナガサキ 100 6 153 マーク・スミス 長崎ナガサキ 300 5
68 山口ヤマグチハヤテ 長崎ナガサキ 100 4 154 高比良タカヒラヒロ 長崎ナガサキ 100 6
69 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 300 4 155 川真田カワマタコウ 長崎ナガサキ 200 6
70 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 200 6 156 伊藤イトウ達哉タツヤ 琉球リュウキュウ 100 6
71 岸本隆一キシモトリュウイチ 琉球リュウキュウ 200 5 157 小野寺オノデラショウ 琉球リュウキュウ 100 6
72 ワキダイ RC 琉球リュウキュウ 1000 1 158 ジャック・クーリー 琉球リュウキュウ 200 4
73 池田イケダ祐一ユウイチ 青森アオモリ 100 6 159 マックス・ヒサタケ 青森アオモリ 100 5
74 岡島オカジマカズ 山形ヤマガタ 100 5 160 村上ムラカミシン 山形ヤマガタ 100 6
75 多田タダタケ 福島フクシマ 100 6 161 ハヤシショウ太郎タロウ 福島フクシマ 100 7
76 黒川クロカワ虎徹コテツ RC A千葉チバ 800 1 162 木田キダ貴明タカアキ A千葉チバ 100 5
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 100 6 163 水戸ミトケン 富山トヤマ 100 5
78 細谷ホソヤショウツカサ 福井フクイ 100 6 164 木村キムラケイ 福井フクイ 100 5
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 300 6 165 ペリン・ビュフォード 信州シンシュウ 200 5
80 岡田オカダユウサン 静岡シズオカ 100 6 166 増田マスダ啓介ケイスケ 静岡シズオカ 100 5
81 道原ドウハラアキラ 神戸コウベ 100 6 167 金田カネダリュウ 神戸コウベ 100 6
82 大塚オオツカユウヒト 奈良ナラ 100 5 168 ハヤシエイツカサ 奈良ナラ 100 5
83 俊野トシノゲン 愛媛エヒメ 100 5 169 青木アオキリュウ 愛媛エヒメ 100 4
84 西川ニシカワ貴之タカユキ 福岡フクオカ 100 6 170 ジョシュア・スミス 福岡フクオカ 100 5
85 山本ヤマモト翔太ショウタ 熊本クマモト 100 6 171 野口ノグチユウ RC 熊本クマモト 500 1
86 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島カゴシマ 200 6 172 兒玉コダマタカツウ 鹿児島カゴシマ 100 5
レギュラーカードホロパラレル レギュラーカードホロパラレル
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 100 2 87 関野セキノゴウヘイ 北海道ホッカイドウ 100 1
2 島谷シマタニレイ 北海道ホッカイドウ 100 1 88 ドワイト・ラモス 北海道ホッカイドウ 200 1
3 森實海モリザネウミショウ 北海道ホッカイドウ 100 1 89 内藤ナイトウ耀テルユウ RC 北海道ホッカイドウ 500 2
4 クリスティアーノ・フェリシオ 仙台センダイ 200 1 90 ヤン ジェミン 仙台センダイ 100 1
5 青木アオキケン 仙台センダイ 100 2 91 渡辺ワタナベ翔太ショウタ 仙台センダイ 100 1
6 ネイサン・ブース 仙台センダイ 100 2 92 片岡カタオカダイハレ 仙台センダイ 100 2
7 ガディアガ モハマド アルバシール 秋田アキタ 200 2 93 熊谷クマガイワタル 秋田アキタ 100 1
8 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 100 1 94 タナー・ライスナー 秋田アキタ 100 2
9 赤穂アカホカミナリ 秋田アキタ 100 1 95 中山ナカヤマ拓哉タクヤ 秋田アキタ 100 1
10 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 100 1 96 中村ナカムラコウヘイ 茨城イバラキ 100 0
11 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 2 97 エリック・ジェイコブセン 茨城イバラキ 100 0
12 鶴巻ツルマキ啓太ケイタ 茨城イバラキ 100 0 98 遠藤エンドウゼン 茨城イバラキ 100 1
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 1000 2 99 田臥勇太タブセユウタ 宇都宮ウツノミヤ 300 2
14 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 200 1 100 比江島慎ヒエジママコト 宇都宮ウツノミヤ 300 1
15 D.J・ニュービル 宇都宮ウツノミヤ 200 1 101 遠藤エンドウユウリョウ 宇都宮ウツノミヤ 100 2
16 藤井フジイユウ 群馬グンマ 100 1 102 コー・フリッピン 群馬グンマ 200 1
17 八村ハチムラレン 群馬グンマ 200 2 103 辻直人ツジナオト 群馬グンマ 200 2
18 ヨハネス・ティーマン 群馬グンマ 200 1 104 細川ホソカワイチテル 群馬グンマ 100 1
19 ジェフ・ギブス 越谷コシガヤ 100 0 105 橋本ハシモト竜馬リョウマ 越谷コシガヤ 100 1
20 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 100 2 106 カイ・ソット 越谷コシガヤ 300 2
21 星川ホシカワケンシン RC 越谷コシガヤ 500 2 107 井上イノウエソウ一郎イチロウ 越谷コシガヤ 200 1
22 渡邊雄太ワタナベユウタ 千葉チバJ 1000 2 108 富樫トガシユウジュ 千葉チバJ 300 2
23 ディー・ジェイ・ホグ 千葉チバJ 200 1 109 小川オガワ 千葉チバJ 200 1
24 金近カネチカレン 千葉チバJ 300 2 110 ハラシュウ 千葉チバJ 200 1
25 大倉オオクラソウ A東京トウキョウ 200 1 111 テーブスウミ A東京トウキョウ 200 2
26 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 200 2 112 安藤アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 100 1
27 小酒部泰オサカベタイテル A東京トウキョウ 200 2 113 レオナルド・メインデル A東京トウキョウ 200 1
28 トロイ・マーフィージュニア 渋谷シブヤ 200 1 114 アンソニー・クレモンズ 渋谷シブヤ 200 2
29 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 300 0 115 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 100 1
30 阿部アベリョウ 渋谷シブヤ 100 0 116 田中タナカダイタカ 渋谷シブヤ 200 2
31 小針コバリサチ 川崎カワサキ 300 1 117 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 200 1
32 飯田イイダリョウ 川崎カワサキ 100 2 118 マシュー・ライト 川崎カワサキ 200 2
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 200 2 119 益子マスコタク 川崎カワサキ 300 2
34 キーファー・ラベナ 横浜ヨコハマ 300 2 120 ダミアン・イングリス 横浜ヨコハマ 200 2
35 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 200 1 121 ゲイリー・クラーク 横浜ヨコハマ 200 1
36 キングカイ 横浜ヨコハマ 200 2 122 森井健太モリイケンタ 横浜ヨコハマ 100 1
37 デイビッド・ヌワバ サンエン 300 2 123 大浦颯オオウラソウ サンエン 100 2
38 湧川ワクガワハヤテ サンエン 300 2 124 吉井ヨシイユウタカ サンエン 200 2
39 佐々木ササキリュウナリ サンエン 300 1 125 津屋ツヤイチタマ サンエン 100 1
40 西田ニシダコウヨウ RC 三河ミカワ 800 1 126 久保田クボタアキラ 三河ミカワ 100 2
41 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 300 2 127 須田スダユウ太郎タロウ 三河ミカワ 200 2
42 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 200 1 128 シェーファー アヴィサチジュ 三河ミカワ 100 1
43 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 200 2 129 ツチハラリョウ FE名古屋ナゴヤ 100 1
44 杉本スギモトテンノボル FE名古屋ナゴヤ 100 1 130 笹山ササヤマタカ FE名古屋ナゴヤ 100 1
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 800 1 131 オカリュウ FE名古屋ナゴヤ 100 2
46 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 100 1 132 中東ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤDD 100 2
47 アイザイア・マーフィー 名古屋ナゴヤDD 200 2 133 今村イマムラケイ 名古屋ナゴヤDD 200 1
48 佐藤サトウタク 名古屋ナゴヤDD 100 2 134 ルーク・メイ 名古屋ナゴヤDD 200 2
49 ユウ アイチェ 滋賀シガ 500 2 135 岡田オカダタイノゾミ 滋賀シガ 100 2
50 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 200 1 136 ブロック・モータム 滋賀シガ 200 2
51 江原エハラシン太朗タロウ RC 滋賀シガ 500 1 137 野本ノモトダイ 滋賀シガ 100 1
52 小西コニシセイ 京都キョウト 100 0 138 前田マエダサトル 京都キョウト 100 0
53 アンジェロ・カロイアロ 京都キョウト 200 0 139 川嶋カワシマ勇人ハヤト 京都キョウト 100 0
54 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 100 1 140 岡田オカダユウダイ 京都キョウト 100 1
55 マット・ボンズ 大阪オオサカ 200 1 141 レイ・パークスジュニア 大阪オオサカ 200 2
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 200 2 142 橋本ハシモト拓哉タクヤ 大阪オオサカ 100 3
57 マキハヤブサ 大阪オオサカ 100 1 143 鈴木スズキ達也タツヤ 大阪オオサカ 100 1
58 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 200 1 144 ニック・ケイ 島根シマネ 200 1
59 納見ノウミユウジン 島根シマネ 100 2 145 津山ツヤマナオダイ 島根シマネ 100 2
60 エヴァンス ルーク 島根シマネ 100 2 146 晴山ハレヤマケビン 島根シマネ 100 2
61 上澤カミサワシュン 広島ヒロシマ 200 2 147 渡部ワタナベリュウ 広島ヒロシマ 200 2
62 中村ナカムラタクヒト 広島ヒロシマ 300 2 148 山崎ヤマザキリョウ 広島ヒロシマ 200 1
63 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 200 1 149 三谷ミタニカツラツカサロウ RC 広島ヒロシマ 500 1
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 200 1 150 角田スミダテル 佐賀サガ 200 1
65 金丸カネマルアキラ 佐賀サガ 200 2 151 狩野祐介カリノユウスケ 佐賀サガ 100 2
66 相原アイハラアレクサンダーガク 佐賀サガ 100 2 152 井上イノウエリョウ 佐賀サガ 100 1
67 松本マツモトケンリオン 長崎ナガサキ 100 1 153 マーク・スミス 長崎ナガサキ 300 1
68 山口ヤマグチハヤテ 長崎ナガサキ 100 1 154 高比良タカヒラヒロ 長崎ナガサキ 100 2
69 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 300 2 155 川真田カワマタコウ 長崎ナガサキ 200 2
70 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 200 2 156 伊藤イトウ達哉タツヤ 琉球リュウキュウ 100 1
71 岸本隆一キシモトリュウイチ 琉球リュウキュウ 200 2 157 小野寺オノデラショウ 琉球リュウキュウ 100 2
72 ワキダイ RC 琉球リュウキュウ 1000 1 158 ジャック・クーリー 琉球リュウキュウ 200 2
73 池田イケダ祐一ユウイチ 青森アオモリ 100 2 159 マックス・ヒサタケ 青森アオモリ 100 2
74 岡島オカジマカズ 山形ヤマガタ 100 2 160 村上ムラカミシン 山形ヤマガタ 100 2
75 多田タダタケ 福島フクシマ 100 1 161 ハヤシショウ太郎タロウ 福島フクシマ 100 2
76 黒川クロカワ虎徹コテツ RC A千葉チバ 800 2 162 木田キダ貴明タカアキ A千葉チバ 100 2
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 100 2 163 水戸ミトケン 富山トヤマ 100 2
78 細谷ホソヤショウツカサ 福井フクイ 100 1 164 木村キムラケイ 福井フクイ 100 1
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 300 2 165 ペリン・ビュフォード 信州シンシュウ 200 1
80 岡田オカダユウサン 静岡シズオカ 100 2 166 増田マスダ啓介ケイスケ 静岡シズオカ 100 2
81 道原ドウハラアキラ 神戸コウベ 100 2 167 金田カネダリュウ 神戸コウベ 100 1
82 大塚オオツカユウヒト 奈良ナラ 100 2 168 ハヤシエイツカサ 奈良ナラ 100 1
83 俊野トシノゲン 愛媛エヒメ 100 1 169 青木アオキリュウ 愛媛エヒメ 100 0
84 西川ニシカワ貴之タカユキ 福岡フクオカ 100 1 170 ジョシュア・スミス 福岡フクオカ 100 1
85 山本ヤマモト翔太ショウタ 熊本クマモト 100 1 171 野口ノグチユウ RC 熊本クマモト 500 2
86 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島カゴシマ 200 1 172 兒玉コダマタカツウ 鹿児島カゴシマ 100 2
インサートカード High Intensity インサートカード Mainstream
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
HI01 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 400 2 MA01 ドワイト・ラモス 北海道ホッカイドウ 400 2
HI02 青木アオキケン 仙台センダイ 400 2 MA02 渡辺翔太ワタナベショウタ 仙台センダイ 400 2
HI03 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 400 2 MA03 中山ナカヤマ拓哉タクヤ 秋田アキタ 400 2
HI04 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 400 2 MA04 中村ナカムラコウヘイ 茨城イバラキ 400 1
HI05 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 400 2 MA05 遠藤祐エンドウユウリョウ 宇都宮ウツノミヤ 400 2
HI06 藤井フジイユウ 群馬グンマ 400 2 MA06 辻直人ツジナオト 群馬グンマ 400 2
HI07 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 400 2 MA07 カイ・ソット 越谷コシガヤ 400 2
HI08 金近カネチカレン 千葉チバJ 400 2 MA08 ハラシュウ 千葉チバJ 400 2
HI09 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 400 2 MA09 安藤アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 400 2
HI10 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 400 1 MA10 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 400 2
HI11 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 400 2 MA11 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 400 2
HI12 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 400 2 MA12 森井健太モリイケンタ 横浜ヨコハマ 400 2
HI13 デイビッド・ヌワバ サンエン 400 2 MA13 大浦颯オオウラソウ サンエン 400 2
HI14 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 400 2 MA14 久保田クボタアキラ 三河ミカワ 400 2
HI15 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 400 2 MA15 佐土原遼サトハラリョウ FE名古屋ナゴヤ 400 2
HI16 佐藤卓サトウタク 名古屋ナゴヤDD 400 2 MA16 中東ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤDD 400 2
HI17 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 400 2 MA17 野本ノモトダイ 滋賀シガ 400 2
HI18 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 400 1 MA18 岡田オカダユウダイ 京都キョウト 400 1
HI19 マキハヤブサ 大阪オオサカ 400 2 MA19 レイ・パークスジュニア 大阪オオサカ 400 2
HI20 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 400 2 MA20 ニック・ケイ 島根シマネ 400 2
HI21 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 400 2 MA21 三谷ミタニカツラツカサロウ 広島ヒロシマ 400 2
HI22 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 400 2 MA22 角田スミダテル 佐賀サガ 400 2
HI23 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 400 2 MA23 川真田カワマタコウ 長崎ナガサキ 400 2
HI24 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 400 2 MA24 小野寺オノデラショウ 琉球リュウキュウ 400 2
50枚限定マイゲンテイインサートカード Evolver 特別指定選手トクベツシテイセンシュシークレットカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
EV02 富樫トガシユウジュ 千葉チバJ 12000 0 NNO ケニー RC 群馬グンマ 1500 1
100枚限定マイゲンテイ High Intensity ホロハクサインパラレル NNO 米須ヨネスレイオト RC 川崎カワサキ 2000 0
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NNO 市場イチバシュウ RC 越谷コシガヤ 1500 0
H12 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 1500 1 NNO 長谷川ハセガワゲン RC 滋賀シガ 5000 0
H14 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 1200 1 50枚限定マイゲンテイインサートカード Evolver
H22 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 1200 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
50枚限定マイゲンテイ レギュラーカード金箔キンパクサインパラレル EV15 中村ナカムラタクヒト 01/50 広島ヒロシマ 12000 1
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ 100枚限定マイゲンテイインサートカード Stellar
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 12000 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 2400 1 ST09 比江島慎ヒエジママコト 宇都宮ウツノミヤ 4800 0
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 800 1 ST13 須田スダユウ太郎タロウ 三河ミカワ 2400 1
62 中村ナカムラタクヒト 01/50 広島ヒロシマ 6000 1 100枚限定マイゲンテイ Mainstream ホロハクサインパラレル
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 1800 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
100枚限定マイゲンテイ レギュラーカード銀箔ギンパクサインパラレル MA14 久保田クボタアキラ 三河ミカワ 1200 1
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ MA15 佐土原遼サトハラリョウ FE名古屋ナゴヤ 1200 1
22 渡邊ワタナベ雄太ユウタ 千葉チバJ 4800 1 MA18 岡田侑大オカダユウダイ 京都キョウト 1200 0
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 3800 1 MA23 カワコウ 長崎ナガサキ 1500 1
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 001/100 大阪オオサカ 1500 1 MA24 小野寺オノデラショウ 琉球リュウキュウ 1200 1
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 800 1 50枚限定マイゲンテイ レギュラーカード金箔キンパクサインパラレル
69 馬場雄大ババユウダイ 長崎ナガサキ 1800 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 800 1 102 コー・フリッピン 群馬グンマ 2800 0
プロフィール写真直筆シャシンジキヒツサインカード 116 田中タナカダイタカ 13/50 渋谷シブヤ 7800 1
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ 118 マシュー・ライト 川崎カワサキ 1500 1
NNO 島谷シマタニレイ 20/20 北海道ホッカイドウ 6000 1 132 中東ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤ 800 0
NNO 常田ツネダ耕平コウヘイ /20 滋賀シガ 6000 1 144 ニック・ケイ 50/50 島根シマネ 2400 0
NNO アンジェロ・カロイアロ /20 京都キョウト 7800 1 145 津山ツヤマナオダイ 島根シマネ 1500 0
NNO 道原ミチハラアキラ 20/20 神戸コウベ 2800 1 152 井上イノウエリョウ 34/50 佐賀サガ 2800 1
直筆ジキヒツサインカード 154 高比良タカヒラヒロ 長崎ナガサキ 800 0
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ 155 カワコウ 長崎ナガサキ 2400 1
NNO ネイサン・ブース /54 仙台センダイ 1500 0 160 村上ムラカミシン 山形ヤマガタ 800 0
NNO 星川ホシカワケンシン /51 RC 越谷コシガヤ 14800 1 100枚限定マイゲンテイ レギュラーカード銀箔ギンパクサインパラレル
NNO 渡邊雄太ワタナベユウタ /100 千葉チバJ 54800 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 岡島オカジマカズ /55 山形ヤマガタ 1800 1 92 片岡カタオカダイハレ 仙台センダイ 500 1
94 タナー・ライスナー 秋田アキタ 800 0
1st&2nd レギュラーカードチームセット 96 中村ナカムラコウヘイ 茨城イバラキ 500 0
同一ドウイツチームセットお一人様ヒトリサマ2セットまででおネガいいたします。 97 エリック・ジェイコブセン 茨城イバラキ 800 0
チームメイ   内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ 103 辻直人ツジナオト 群馬グンマ 1000 0
レバンガ北海道ホッカイドウ 1〜3、87〜89 400 4 105 橋本竜馬ハシモトリョウマ 越谷コシガヤ 500 1
仙台センダイ89ERS 4〜6、90〜92 400 4 113 レオナルド・メインデル A東京トウキョウ 1000 0
秋田アキタノーザンハピネッツ 7〜9、93〜95 400 4 114 アンソニー・クレモンズ 渋谷シブヤ 1000 0
