BBM B.LEAGUE2024-25 1st 販売ハンバイリスト
※レギュラーカードチームセットは2ndリリースわせて作成サクセイ販売開始ハンバイカイシします
1st
レギュラーカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 100 7
2 島谷シマタニレイ 北海道ホッカイドウ 100 6
3 森實海モリザネウミショウ 北海道ホッカイドウ 100 5
4 クリスティアーノ・フェリシオ 仙台センダイ 200 6
5 青木アオキケン 仙台センダイ 100 4
6 ネイサン・ブース 仙台センダイ 100 4
7 ガディアガ モハマド アルバシール 秋田アキタ 200 6
8 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 100 4
9 赤穂アカホカミナリ 秋田アキタ 100 8
10 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 100 6
11 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 4
12 鶴巻ツルマキ啓太ケイタ 茨城イバラキ 100 6
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 1000 1
14 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 200 5
15 D.J・ニュービル 宇都宮ウツノミヤ 200 5
16 藤井フジイユウ 群馬グンマ 100 6
17 八村ハチムラレン 群馬グンマ 200 6
18 ヨハネス・ティーマン 群馬グンマ 200 5
19 ジェフ・ギブス 越谷コシガヤ 100 5
20 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 100 5
21 星川ホシカワケンシン RC 越谷コシガヤ 500 1
22 渡邊雄太ワタナベユウタ 千葉チバJ 1000 1
23 ディー・ジェイ・ホグ 千葉チバJ 200 5
24 金近カネチカレン 千葉チバJ 300 6
25 大倉オオクラソウ A東京トウキョウ 200 5
26 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 200 6
27 小酒部泰オサカベタイテル A東京トウキョウ 200 5
28 トロイ・マーフィージュニア 渋谷シブヤ 200 6
29 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 300 6
30 阿部アベリョウ 渋谷シブヤ 100 5
31 小針コバリサチ 川崎カワサキ 300 6
32 飯田イイダリョウ 川崎カワサキ 100 2
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 200 4
34 キーファー・ラベナ 横浜ヨコハマ 300 5
35 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 200 7
36 キングカイ 横浜ヨコハマ 200 4
37 デイビッド・ヌワバ サンエン 300 5
38 湧川ワクガワハヤテ サンエン 300 5
39 佐々木ササキリュウナリ サンエン 300 7
40 西田ニシダコウヨウ RC 三河ミカワ 800 1
41 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 300 4
42 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 200 5
43 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 200 5
44 杉本スギモトテンノボル FE名古屋ナゴヤ 100 6
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 800 1
46 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 100 6
47 アイザイア・マーフィー 名古屋ナゴヤDD 200 7
48 佐藤サトウタク 名古屋ナゴヤDD 100 4
49 ユウ アイチェ 滋賀シガ 500 1
50 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 200 6
51 江原エハラシン太朗タロウ RC 滋賀シガ 500 1
52 小西コニシセイ 京都キョウト 100 4
53 アンジェロ・カロイアロ 京都キョウト 200 4
54 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 100 4
55 マット・ボンズ 大阪オオサカ 200 5
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 200 9
57 マキハヤブサ 大阪オオサカ 100 4
58 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 200 7
59 納見ノウミユウジン 島根シマネ 100 4
60 エヴァンス ルーク 島根シマネ 100 5
61 上澤カミサワシュン 広島ヒロシマ 200 5
62 中村ナカムラタクヒト 広島ヒロシマ 300 4
63 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 200 7
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 200 6
65 金丸カネマルアキラ 佐賀サガ 200 7
66 相原アイハラアレクサンダーガク 佐賀サガ 100 5
67 松本マツモトケンリオン 長崎ナガサキ 100 6
68 山口ヤマグチハヤテ 長崎ナガサキ 100 4
69 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 300 4
70 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 200 6
71 岸本隆一キシモトリュウイチ 琉球リュウキュウ 200 5
72 ワキダイ RC 琉球リュウキュウ 1000 1
73 池田イケダ祐一ユウイチ 青森アオモリ 100 6
74 岡島オカジマカズ 山形ヤマガタ 100 5
75 多田タダタケ 福島フクシマ 100 6
76 黒川クロカワ虎徹コテツ RC A千葉チバ 800 1
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 100 6
78 細谷ホソヤショウツカサ 福井フクイ 100 6
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 300 6
80 岡田オカダユウサン 静岡シズオカ 100 6
81 道原ドウハラアキラ 神戸コウベ 100 6
82 大塚オオツカユウヒト 奈良ナラ 100 5
83 俊野トシノゲン 愛媛エヒメ 100 5
84 西川ニシカワ貴之タカユキ 福岡フクオカ 100 6
85 山本ヤマモト翔太ショウタ 熊本クマモト 100 6
86 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島カゴシマ 200 6
レギュラーカードホロパラレル
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 100 2
2 島谷シマタニレイ 北海道ホッカイドウ 100 1
3 森實海モリザネウミショウ 北海道ホッカイドウ 100 1
4 クリスティアーノ・フェリシオ 仙台センダイ 200 1
5 青木アオキケン 仙台センダイ 100 2
6 ネイサン・ブース 仙台センダイ 100 2
7 ガディアガ モハマド アルバシール 秋田アキタ 200 2
8 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 100 1
9 赤穂アカホカミナリ 秋田アキタ 100 1
10 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 100 1
11 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 2
12 鶴巻ツルマキ啓太ケイタ 茨城イバラキ 100 0
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 1000 2
14 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 200 1
15 D.J・ニュービル 宇都宮ウツノミヤ 200 1
16 藤井フジイユウ 群馬グンマ 100 1
17 八村ハチムラレン 群馬グンマ 200 2
18 ヨハネス・ティーマン 群馬グンマ 200 1
19 ジェフ・ギブス 越谷コシガヤ 100 0
20 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 100 2
21 星川ホシカワケンシン RC 越谷コシガヤ 500 2
22 渡邊雄太ワタナベユウタ 千葉チバJ 1000 2
23 ディー・ジェイ・ホグ 千葉チバJ 200 1
24 金近カネチカレン 千葉チバJ 300 2
25 大倉オオクラソウ A東京トウキョウ 200 1
26 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 200 2
27 小酒部泰オサカベタイテル A東京トウキョウ 200 2
28 トロイ・マーフィージュニア 渋谷シブヤ 200 1
29 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 300 0
30 阿部アベリョウ 渋谷シブヤ 100 0
31 小針コバリサチ 川崎カワサキ 300 1
32 飯田イイダリョウ 川崎カワサキ 100 2
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 200 2
34 キーファー・ラベナ 横浜ヨコハマ 300 2
35 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 200 1
36 キングカイ 横浜ヨコハマ 200 2
37 デイビッド・ヌワバ サンエン 300 2
38 湧川ワクガワハヤテ サンエン 300 2
39 佐々木ササキリュウナリ サンエン 300 1
40 西田ニシダコウヨウ RC 三河ミカワ 800 1
41 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 300 2
42 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 200 1
43 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 200 2
44 杉本スギモトテンノボル FE名古屋ナゴヤ 100 1
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 800 1
46 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 100 1
47 アイザイア・マーフィー 名古屋ナゴヤDD 200 2
48 佐藤サトウタク 名古屋ナゴヤDD 100 2
49 ユウ アイチェ 滋賀シガ 500 2
50 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 200 1
51 江原エハラシン太朗タロウ RC 滋賀シガ 500 1
52 小西コニシセイ 京都キョウト 100 0
53 アンジェロ・カロイアロ 京都キョウト 200 0
54 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 100 1
55 マット・ボンズ 大阪オオサカ 200 1
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 200 2
57 マキハヤブサ 大阪オオサカ 100 1
58 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 200 1
59 納見ノウミユウジン 島根シマネ 100 2
60 エヴァンス ルーク 島根シマネ 100 2
61 上澤カミサワシュン 広島ヒロシマ 200 2
62 中村ナカムラタクヒト 広島ヒロシマ 300 2
63 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 200 1
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 200 1
65 金丸カネマルアキラ 佐賀サガ 200 2
66 相原アイハラアレクサンダーガク 佐賀サガ 100 2
67 松本マツモトケンリオン 長崎ナガサキ 100 2
68 山口ヤマグチハヤテ 長崎ナガサキ 100 1
69 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 300 2
70 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 200 2
71 岸本隆一キシモトリュウイチ 琉球リュウキュウ 200 2
72 ワキダイ RC 琉球リュウキュウ 1000 1
73 池田イケダ祐一ユウイチ 青森アオモリ 100 2
74 岡島オカジマカズ 山形ヤマガタ 100 2
75 多田タダタケ 福島フクシマ 100 1
76 黒川クロカワ虎徹コテツ RC A千葉チバ 800 2
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 100 2
78 細谷ホソヤショウツカサ 福井フクイ 100 1
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 300 2
80 岡田オカダユウサン 静岡シズオカ 100 2
81 道原ドウハラアキラ 神戸コウベ 100 2
82 大塚オオツカユウヒト 奈良ナラ 100 2
83 俊野トシノゲン 愛媛エヒメ 100 1
84 西川ニシカワ貴之タカユキ 福岡フクオカ 100 1
85 山本ヤマモト翔太ショウタ 熊本クマモト 100 1
86 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島カゴシマ 200 1
インサートカード High Intensity
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
HI01 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 400 2
HI02 青木アオキケン 仙台センダイ 400 2
HI03 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 400 2
HI04 長谷川ハセガワノボル 茨城イバラキ 400 2
HI05 高島タカシマシンツカサ 宇都宮ウツノミヤ 400 2
HI06 藤井フジイユウ 群馬グンマ 400 2
HI07 松山マツヤマ駿シュン 越谷コシガヤ 400 2
HI08 金近カネチカレン 千葉チバJ 400 2
HI09 ライアン・ロシター A東京トウキョウ 400 2
HI10 ジョシュ・ホーキンソン 渋谷シブヤ 400 1
HI11 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 400 2
HI12 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 400 2
HI13 デイビッド・ヌワバ サンエン 400 2
HI14 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 400 2
HI15 並里ナミザトナリ FE名古屋ナゴヤ 400 2
HI16 佐藤卓サトウタク 名古屋ナゴヤDD 400 2
HI17 常田ツネダコウヘイ 滋賀シガ 400 2
HI18 古川フルカワタカトシ 京都キョウト 400 1
HI19 マキハヤブサ 大阪オオサカ 400 2
HI20 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 400 2
HI21 ニック・メイヨ 広島ヒロシマ 400 2
HI22 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 400 2
HI23 馬場ババ雄大ユウダイ 長崎ナガサキ 400 2
HI24 ヴィック・ロー 琉球リュウキュウ 400 2
50枚限定マイゲンテイインサートカード Evolver
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
EV02 富樫トガシユウジュ 千葉チバJ 14800 1
100枚限定マイゲンテイ High Intensity ホロハクサインパラレル
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
H12 マイク・コッツァー 横浜ヨコハマ 1800 1
H14 ダバンテ・ガードナー 三河ミカワ 1500 1
H22 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 1200 1
50枚限定マイゲンテイ レギュラーカード金箔キンパクサインパラレル
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
13 小川オガワ敦也アツヤ RC 宇都宮ウツノミヤ 12000 1
33 アリゼ・ジョンソン 川崎カワサキ 2400 1
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 大阪オオサカ 800 1
62 中村ナカムラタクヒト 01/50 広島ヒロシマ 6000 1
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 1800 1
100枚限定マイゲンテイ レギュラーカード銀箔ギンパクサインパラレル
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
22 渡邊ワタナベ雄太ユウタ 千葉チバJ 4800 1
45 内尾ウチオソウ RC FE名古屋ナゴヤ 3800 1
56 飯尾イイオ文哉フミヤ 001/100 大阪オオサカ 1500 1
64 レイナルド・ガルシア 佐賀サガ 800 1
69 馬場雄大ババユウダイ 長崎ナガサキ 1800 1
77 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 800 1
79 渡邉ワタナベユウ 信州シンシュウ 1000 1
プロフィール写真直筆シャシンジキヒツサインカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 島谷シマタニレイ 20/20 北海道ホッカイドウ 7800 1
NNO 八村ハチムラレン /20 群馬グンマ 17800 0
NNO 常田ツネダ耕平コウヘイ /20 滋賀シガ 7800 1
NNO アンジェロ・カロイアロ /20 京都キョウト 8800 1
NNO 道原ミチハラアキラ 20/20 神戸コウベ 3800 1
直筆ジキヒツサインカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO ネイサン・ブース /54 仙台センダイ 1800 1
NNO 星川ホシカワケンシン /51 RC 越谷コシガヤ 17800 1
NNO 渡邊雄太ワタナベユウタ /100 千葉チバJ 57800 1
NNO 岡島オカジマカズ /55 山形ヤマガタ 2400 1