BBM ジャパンラグビーリーグワン2024/D1ver. 販売・D1ver. ハンバイリスト
レギュラーカード インサート THE ONE
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO01 ヘル ウヴェ クボタ 100 4 TO01 立川タチカワミチ クボタ 500 1
LO02 ピーター・ラピース・ラブスカフニ クボタ 100 5 TO02 木田キダハレ クボタ 500 1
LO03 末永スエナガケン クボタ 100 3 TO03 アーディ・サベア コベルコ 500 1
LO04 バーナード・フォーリー クボタ 200 6 TO04 ショウシン コベルコ 500 1
LO05 立川タチカワミチ クボタ 100 5 TO05 堀江翔太ホリエショウタ パナソニック 500 1
LO06 木田キダハレ クボタ 300 5 TO06 松田マツダ力也リキヤ パナソニック 500 1
LO07 根塚ネヅカコウマサ クボタ 300 4 TO07 日野ヒノゴウ 静岡シズオカ 500 1
LO08 モト コベルコ 200 1 TO08 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 500 1
LO09 ブロディ・レタリック コベルコ 300 3 TO09 齋藤サイトウ直人ナオト サントリー 500 1
LO10 松永マツナガカン コベルコ 200 2 TO10 松島マツシマサチ太朗タロウ サントリー 500 1
LO11 サウマキ アマナキ コベルコ 100 2 TO11 ワーナー・ディアンズ 東芝トウシバ 500 1
LO12 アーディ・サベア コベルコ 200 1 TO12 リーチ マイケル 東芝トウシバ 500 1
LO13 ショウシン コベルコ 200 2 TO13 姫野和樹ヒメノカズキ トヨタ 500 1
LO14 山中亮平ヤマナカリョウヘイ コベルコ 200 3 TO14 ボーデン・バレット トヨタ 500 1
LO15 稲垣イナガキ啓太ケイタ パナソニック 200 6 TO15 野中翔平ノナカショウヘイ 近鉄キンテツ 500 1
LO16 堀江翔太ホリエショウタ パナソニック 200 5 TO16 セミシ・マシレワ 近鉄キンテツ 500 1
LO17 坂手サカテアツシ パナソニック 200 4 TO17 フランコ・モスタート ホンダ 500 1
LO18 福井フクイ翔太ショウタ パナソニック 200 4 TO18 古田フルタリョウ ホンダ 500 1
LO19 松田マツダ力也リキヤ パナソニック 200 4 TO19 坂本サカモトユウツバサ 三菱重工ミツビシジュウコウ 500 1
LO20 ディラン・ライリー パナソニック 300 7 TO20 岩村イワムラコウ 三菱重工ミツビシジュウコウ 500 1
LO21 長田オサダトモノゾミ パナソニック 300 5 TO21 フィル・デクラーク キヤノン 500 1
LO22 伊藤イトウ平一郎ヘイイチロウ 静岡シズオカ 100 4 TO22 田村タムラユウ キヤノン 500 1
LO23 日野ヒノゴウ 静岡シズオカ 100 4 TO23 アマト・ファカタヴァ リコー 500 1
LO24 大戸オオトユウ 静岡シズオカ 100 4 TO24 アイザック・ルーカス リコー 500 1
LO25 庄司ショウジタクウマ 静岡シズオカ 100 6
LO26 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 300 4 スペシャル直筆ジキヒツサインカード
LO27 家村イエムラ健太ケンタ 静岡シズオカ 300 5 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO28 マロ・ツイタマ 静岡シズオカ 100 5 NNO クワッガ・スミス /10 静岡シズオカ 89800 1
LO29 垣永カキナガ真之介シンノスケ サントリー 100 5
LO30 塚越ツカゴシ康介コウスケ サントリー 100 6 直筆ジキヒツサインカード
LO31 下川シモカワコウ サントリー 300 5 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO32 齋藤サイトウ直人ナオト サントリー 200 4 NNO 稲垣啓太イナガキケイタ /78 パナソニック 6000 1
LO33 中村ナカムラリョウツチ サントリー 100 8 NNO ディラン・ライリー /119 パナソニック 6000 1
LO34 中野ナカノショウ サントリー 200 4 NNO クワッガ・スミス /20 静岡シズオカ 43800 1
LO35 松島マツシマサチ太朗タロウ サントリー 200 4 NNO シャノン・フリゼル /118 東芝トウシバ 12000 1
LO36 原田ハラダマモル 東芝トウシバ 200 2 NNO リーチ・マイケル /80 東芝トウシバ 6000 1
LO37 ワーナー・ディアンズ 東芝トウシバ 500 1 NNO 松永マツナガタクロウ /119 東芝トウシバ 2400 1
LO38 シャノン・フリゼル 東芝トウシバ 300 1 NNO シオサイア・フィフィタ /60 トヨタ 2800 1
LO39 リーチ マイケル 東芝トウシバ 200 2 NNO 藤田フジタケイ /90 ホンダ 1800 1
LO40 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 300 1 NNO フィル・デクラーク /20 キヤノン 49800 1
LO41 松永マツナガタクロウ 東芝トウシバ 200 1 NNO アイザック・ルーカス 01/30 リコー 44800 1
LO42 ジョネ・ナイカブラ 東芝トウシバ 200 4
LO43 ピーターステフ・デュトイ トヨタ 300 2 レギュラーカードチームセット
LO44 姫野和樹ヒメノカズキ トヨタ 200 4 チームメイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
LO45 福田健太フクダケンタ トヨタ 100 2 クボタスピアーズ船橋フナバシ東京トウキョウベイ LO1〜7 700 2
LO46 アーロン・スミス トヨタ 300 3 コベルコ神戸コウベスティーラーズ LO8〜14 800 3
LO47 ボーデン・バレット トヨタ 300 3 埼玉サイタマパナソニックワイルドナイツ LO15〜21 700 3
LO48 シオサイア・フィフィタ トヨタ 200 3 静岡シズオカブルーレヴズ LO22〜28 700 5
LO49 高橋タカハシ トヨタ 100 3 東京トウキョウサントリーサンゴリアス LO29〜35 500 1
LO50 三竹ミタケ康太コウタ 近鉄キンテツ 100 5 東芝トウシバブレイブルーパス東京トウキョウ LO36〜42 800 3
LO51 サナイラ・ワクァ 近鉄キンテツ 100 7 トヨタヴェルブリッツ LO43〜49 800 0
LO52 野中ノナカ翔平ショウヘイ 近鉄キンテツ 100 5 花園近鉄ハナゾノキンテツライナーズ LO50〜56 700 5
LO53 ウィル・ゲニア 近鉄キンテツ 200 3 三重ミエホンダヒート LO57〜63 700 4
LO54 クウェイド・クーパー 近鉄キンテツ 200 4 三菱重工相模原ミツビシジュウコウサガミハラダイナボアーズ LO64〜70 700 3
LO55 片岡カタオカリョウリョウ 近鉄キンテツ 100 4 横浜ヨコハマキヤノンイーグルス LO71〜77 700 2
LO56 セミシ・マシレワ 近鉄キンテツ 100 4 リコーブラックラムズ東京トウキョウ LO78〜84 700 5
LO57 ショウ ホンダ 200 4
LO58 フランコ・モスタート ホンダ 300 4
LO59 古田フルタリョウ ホンダ 100 5
LO60 コウ ホンダ 100 5
LO61 本村モトムラ直樹ナオキ ホンダ 100 4
LO62 テビタ・リー ホンダ 200 5
LO63 藤田フジタケイ ホンダ 100 4
LO64 ウォルト・ステイーンカンプ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 4
LO65 吉田ヨシダアンズ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 5
LO66 坂本サカモトユウツバサ 三菱重工ミツビシジュウコウ 200 6
LO67 岩村イワムラコウ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 7
LO68 石田イシダイチタカ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 8
LO69 マット・トゥームア 三菱重工ミツビシジュウコウ 300 8
LO70 小泉コイズミレイ 三菱重工ミツビシジュウコウ 200 7
LO71 庭井ニワイ祐輔ユウスケ キヤノン 100 8
LO72 シオネ・ハラシリ キヤノン 200 8
LO73 ファフ・デクラーク キヤノン 500 7
LO74 田村タムラユウ キヤノン 200 8
LO75 小倉オグラ順平ジュンペイ キヤノン 100 9
LO76 梶村カジムラユウカイ キヤノン 100 8
LO77 ジェシー・クリエル キヤノン 300 9
LO78 武井タケイ日向ヒナタ リコー 200 7
LO79 アマト・ファカタヴァ リコー 100 8
LO80 ネイサン・ヒューズ リコー 200 9
LO81 高橋タカハシ敏也トシヤ リコー 100 8
LO82 堀米ホリゴメ航平コウヘイ リコー 100 9
LO83 アイザック・ルーカス リコー 500 8
LO84 メインヘイ リコー 300 9