Jカード2024 販売リスト | |||||||||||
レギュラーカード | インサート THE Striker | ||||||||||
NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | ||
1 | 菅野孝憲 | 札幌 | 100 | 5 | S01 | 鈴木武蔵 | 札幌 | 1500 | 1 | ||
2 | 中村桐耶 | 札幌 | 200 | 4 | S02 | 知念慶 | 鹿島 | 1500 | 0 | ||
3 | 鈴木武蔵 | 札幌 | 200 | 4 | S03 | 興梠慎三 | 浦和 | 1500 | 1 | ||
4 | スパチョーク | 札幌 | 200 | 3 | S04 | 細谷真大 | 柏 | 1500 | 0 | ||
5 | 荒野拓馬 | 札幌 | 100 | 5 | S05 | 荒木遼太郎 | FC東京 | 1500 | 1 | ||
6 | 岡村大八 | 札幌 | 100 | 4 | S06 | 染野唯月 | 東京V | 1500 | 0 | ||
7 | 馬場晴也 | 札幌 | 200 | 5 | S07 | 藤尾翔太 | 町田 | 1500 | 1 | ||
8 | 小林祐希 | 札幌 | 200 | 5 | S08 | 家長昭博 | 川崎F | 1200 | 0 | ||
9 | 早川友基 | 鹿島 | 100 | 4 | S09 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 1200 | 1 | ||
10 | 関川郁万 | 鹿島 | 200 | 4 | S10 | ルキアン | 湘南 | 1200 | 1 | ||
11 | 知念慶 | 鹿島 | 50 | 5 | S11 | 谷口海斗 | 新潟 | 1200 | 0 | ||
12 | 樋口雄大 | 鹿島 | 50 | 4 | S12 | 古川陽介 | 磐田 | 1500 | 0 | ||
13 | 佐野海舟 | 鹿島 | 200 | 5 | S13 | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 1500 | 0 | ||
14 | 濃野公人 | 鹿島 | 500 | 3 | S14 | 原大智 | 京都 | 1200 | 1 | ||
15 | 仲間隼人 | 鹿島 | 50 | 4 | S15 | 宇佐美貴史 | G大阪 | 1200 | 0 | ||
16 | 植田直通 | 鹿島 | 100 | 5 | S16 | レオ セアラ | C大阪 | 1200 | 0 | ||
17 | 伊藤敦樹 | 浦和 | 100 | 5 | S17 | 佐々木大樹 | 神戸 | 1200 | 1 | ||
18 | サミュエル グスタフソン | 浦和 | 300 | 5 | S18 | 大橋祐紀 | 広島 | 1200 | 1 | ||
19 | チアゴ サンタナ | 浦和 | 100 | 4 | S19 | ウェリントン | 福岡 | 1200 | 1 | ||
20 | 渡邊凌磨 | 浦和 | 100 | 4 | S20 | マルセロ ヒアン | 鳥栖 | 1200 | 0 | ||
21 | 松尾祐介 | 浦和 | 100 | 4 | |||||||
22 | アレクサンダー ショルツ | 浦和 | 100 | 3 | インサート STAR IN J | ||||||
23 | 興梠慎三 | 浦和 | 100 | 3 | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | ||
24 | 前田直輝 | 浦和 | 100 | 5 | SJ03 | 酒井宏樹 /50 | 浦和 | 3800 | 1 | ||
25 | ジエゴ | 柏 | 100 | 5 | |||||||
26 | 古賀太陽 | 柏 | 100 | 4 | 直筆サインカード /55 | ||||||
27 | 山田雄士 | 柏 | 100 | 4 | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | ||
28 | マテウス サヴィオ | 柏 | 100 | 4 | SG010 | 関川郁万 01/55 | 鹿島 | 23800 | 1 | ||
29 | 犬飼智也 | 柏 | 50 | 4 | SG018 | サミュエル・グスタフソン | 浦和 | 14800 | 1 | ||
30 | 細谷真大 | 柏 | 200 | 4 | SG034 | 長友佑都 | FC東京 | 17800 | 1 | ||
31 | 島村拓弥 | 柏 | 100 | 5 | SG051 | 船頭啓矢 | 町田 | 2800 | 1 | ||
32 | 関根大輝 | 柏 | 500 | 4 | SG064 | 山本悠樹 | 川崎 | 2800 | 1 | ||
33 | 森重真人 | FC東京 | 100 | 5 | SG090 | 上原力也 55/55 | 磐田 | 2800 | 1 | ||
34 | 松木玖生 | FC東京 | 500 | 3 | SG123 | 香川真司 | C大阪 | 19800 | 1 | ||
35 | 俵積田晃太 | FC東京 | 300 | 4 | SG146 | 前寛之 01/55 | 福岡 | 4800 | 1 | ||
36 | 仲川輝人 | FC東京 | 100 | 3 | SG223 | 茂木駿佑 | 愛媛 | 1800 | 1 | ||
37 | 原川力 | FC東京 | 100 | 5 | SG224 | 森下怜哉 | 愛媛 | 1800 | 1 | ||
38 | エンリケ トレヴィザン | FC東京 | 100 | 5 | SG232 | 豊田歩 21/55 | 熊本 | 7800 | 1 | ||
39 | バングーナガンデ佳史扶 | FC東京 | 200 | 4 | |||||||
40 | 荒木遼太郎 | FC東京 | 200 | 4 | |||||||
41 | マテウス | 東京V | 100 | 6 | レギュラーカードチームセット | ||||||
42 | 谷口栄斗 | 東京V | 100 | 4 | ※同一チームお一人様1セットまでの販売でよろしくお願いい致します※ | ||||||
43 | 林尚輝 | 東京V | 100 | 1 | チーム名 | 内訳 | 値段 | 在庫 | |||
44 | 森田晃樹 | 東京V | 100 | 3 | コンサドーレ札幌 | 1〜8 | 350 | 2 | |||
45 | 染野唯月 | 東京V | 200 | 6 | 鹿島アントラーズ | 9〜16 | 350 | 3 | |||
46 | 山田楓喜 | 東京V | 100 | 5 | 浦和レッズ | 17〜24 | 350 | 3 | |||
47 | 木村勇大 | 東京V | 100 | 6 | 柏レイソル | 25〜32 | 350 | 3 | |||
48 | 翁長聖 | 東京V | 100 | 4 | FC東京 | 33〜40 | 350 | 2 | |||
49 | 谷晃生 | 町田 | 100 | 5 | 東京ヴェルディ | 41〜48 | 350 | 2 | |||
50 | ドレシェヴィッチ | 町田 | 100 | 4 | 町田FCゼルビア | 49〜56 | 350 | 3 | |||
51 | 鈴木準弥 | 町田 | 100 | 3 | 川崎フロンターレ | 57〜64 | 350 | 2 | |||
52 | 平河悠 | 町田 | 200 | 3 | 横浜F・マリノス | 65〜72 | 350 | 3 | |||
53 | 藤尾翔太 | 町田 | 200 | 6 | 湘南ベルマーレ | 73〜80 | 350 | 3 | |||
54 | ナ サンホ | 町田 | 100 | 3 | アルビレックス新潟 | 81〜88 | 350 | 3 | |||
55 | バスケス バイロン | 町田 | 100 | 6 | ジュビロ磐田 | 89〜96 | 350 | 3 | |||
56 | 柴戸海 | 町田 | 100 | 6 | 名古屋グランパス | 97〜104 | 350 | 3 | |||
57 | チョン ソンリョン | 川崎F | 100 | 4 | 京都サンガF.C. | 105〜112 | 350 | 2 | |||
58 | エリソン | 川崎F | 200 | 3 | ガンバ大阪 | 113〜120 | 350 | 3 | |||
59 | 三浦颯太 | 川崎F | 200 | 4 | セレッソ大阪 | 121〜128 | 350 | 3 | |||
60 | 脇坂泰斗 | 川崎F | 100 | 4 | ヴィッセル神戸 | 129〜136 | 350 | 2 | |||
61 | バフェティンビ ゴミス | 川崎F | 200 | 5 | サンフレッチェ広島 | 137〜144 | 350 | 3 | |||
62 | ファンウェルメスケルケン際 | 川崎F | 200 | 6 | アビスパ福岡 | 145〜152 | 350 | 3 | |||
63 | 家長昭博 | 川崎F | 100 | 4 | サガン鳥栖 | 153〜160 | 350 | 3 | |||
64 | 山本悠樹 | 川崎F | 100 | 6 | ベガルタ仙台 | 161〜163 | 120 | 2 | |||
65 | ポープ ウィリアム | 横浜FM | 100 | 3 | ブラウブリッツ秋田 | 163〜166 | 120 | 2 | |||
66 | 渡辺晧太 | 横浜FM | 100 | 5 | モンテディオ山形 | 167〜169 | 120 | 2 | |||
67 | エウベル | 横浜FM | 100 | 4 | いわきFC | 170〜172 | 120 | 3 | |||
68 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 100 | 2 | 水戸ホーリーホック | 173〜175 | 120 | 3 | |||
69 | 上島拓巳 | 横浜FM | 50 | 6 | 栃木SC | 176〜178 | 120 | 3 | |||
70 | 天野純 | 横浜FM | 50 | 3 | ザスパ群馬 | 179〜181 | 120 | 3 | |||
71 | 宮市亮 | 横浜FM | 100 | 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 182〜184 | 120 | 3 | |||
72 | 渡邊泰基 | 横浜FM | 100 | 7 | 横浜FC | 185〜187 | 120 | 3 | |||
73 | 田中聡 | 湘南 | 200 | 4 | ヴァンフォーレ甲府 | 188〜190 | 120 | 2 | |||
74 | ルキアン | 湘南 | 100 | 5 | 清水エスパルス | 191〜193 | 120 | 2 | |||
75 | 平岡大陽 | 湘南 | 200 | 5 | 藤枝MYFC | 194〜196 | 120 | 3 | |||
76 | 茨田陽生 | 湘南 | 50 | 5 | ファジアーノ岡山 | 197〜199 | 120 | 2 | |||
77 | 池田昌生 | 湘南 | 100 | 6 | レノファ山口 | 200〜202 | 120 | 3 | |||
78 | 鈴木章斗 | 湘南 | 200 | 3 | 徳島ヴォルティス | 203〜205 | 120 | 3 | |||
79 | 鈴木雄斗 | 湘南 | 100 | 5 | 愛媛FC | 206〜208 | 120 | 3 | |||
80 | キム ミンテ | 湘南 | 100 | 3 | V・ファーレン長崎 | 209〜211 | 120 | 3 | |||
81 | 小島享介 | 新潟 | 100 | 4 | ロアッソ熊本 | 212〜214 | 120 | 3 | |||
82 | トーマス デン | 新潟 | 100 | 5 | 大分トリニータ | 215〜217 | 120 | 3 | |||
83 | 秋山裕紀 | 新潟 | 100 | 5 | 鹿児島ユナイテッドFC | 218〜220 | 120 | 2 | |||
84 | 谷口海斗 | 新潟 | 100 | 4 | |||||||
85 | 宮本英治 | 新潟 | 100 | 4 | |||||||
86 | 長谷川元希 | 新潟 | 100 | 5 | |||||||
87 | 藤原奏哉 | 新潟 | 100 | 4 | |||||||
88 | 長倉幹樹 | 新潟 | 100 | 5 | |||||||
89 | 川島永嗣 | 磐田 | 100 | 4 | |||||||
90 | 上原力也 | 磐田 | 50 | 5 | |||||||
91 | 山田大記 | 磐田 | 100 | 5 | |||||||
92 | ジャーメイン良 | 磐田 | 100 | 5 | |||||||
93 | 古川陽介 | 磐田 | 300 | 5 | |||||||
94 | リカルド グラッサ | 磐田 | 100 | 4 | |||||||
95 | 平川怜 | 磐田 | 100 | 3 | |||||||
96 | マテウス ペイショット | 磐田 | 100 | 4 | |||||||
97 | ランゲラック | 名古屋 | 100 | 3 | |||||||
98 | 和泉竜司 | 名古屋 | 50 | 5 | |||||||
99 | パトリック | 名古屋 | 100 | 5 | |||||||
100 | 森島司 | 名古屋 | 200 | 5 | |||||||
101 | 稲垣祥 | 名古屋 | 50 | 4 | |||||||
102 | 久保藤次郎 | 名古屋 | 100 | 4 | |||||||
103 | 山中亮輔 | 名古屋 | 100 | 4 | |||||||
104 | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 200 | 5 | |||||||
105 | アピアタウィア久 | 京都 | 100 | 5 | |||||||
106 | 川崎颯太 | 京都 | 200 | 5 | |||||||
107 | アルコ トゥーリオ | 京都 | 100 | 4 | |||||||
108 | 原大智 | 京都 | 100 | 0 | |||||||
109 | 武田将平 | 京都 | 50 | 5 | |||||||
110 | 安齋悠人 | 京都 | 800 | 4 | |||||||
111 | 鈴木冬一 | 京都 | 100 | 5 | |||||||
112 | ク ソンユン | 京都 | 100 | 2 | |||||||
113 | 黒川圭介 | G大阪 | 50 | 4 | |||||||
114 | 三浦弦太 | G大阪 | 50 | 4 | |||||||
115 | 宇佐美貴史 | G大阪 | 100 | 4 | |||||||
116 | 山田康太 | G大阪 | 100 | 5 | |||||||
117 | 岸本武流 | G大阪 | 50 | 5 | |||||||
118 | 中谷進之介 | G大阪 | 100 | 5 | |||||||
119 | 一森純 | G大阪 | 50 | 4 | |||||||
120 | ファン アラーノ | G大阪 | 100 | 5 | |||||||
121 | 毎熊晟矢 | C大阪 | 200 | 6 | |||||||
122 | 登里享平 | C大阪 | 50 | 4 | |||||||
123 | 香川真司 | C大阪 | 300 | 5 | |||||||
124 | レオ セアラ | C大阪 | 100 | 5 | |||||||
125 | 田中駿汰 | C大阪 | 100 | 3 | |||||||
126 | キム ジンヒョン | C大阪 | 100 | 2 | |||||||
127 | 奥埜博亮 | C大阪 | 50 | 4 | |||||||
128 | ルーカス フェルナンデス | C大阪 | 100 | 3 | |||||||
129 | 扇原貴宏 | 神戸 | 100 | 6 | |||||||
130 | 井手口陽介 | 神戸 | 100 | 5 | |||||||
131 | 大迫勇也 | 神戸 | 200 | 3 | |||||||
132 | 汰木康也 | 神戸 | 50 | 3 | |||||||
133 | 初瀬亮 | 神戸 | 50 | 4 | |||||||
134 | 佐々木大樹 | 神戸 | 100 | 3 | |||||||
135 | 酒井高徳 | 神戸 | 100 | 6 | |||||||
136 | 山口蛍 | 神戸 | 100 | 5 | |||||||
137 | 荒木隼人 | 広島 | 100 | 6 | |||||||
138 | 満田誠 | 広島 | 200 | 6 | |||||||
139 | 中野就斗 | 広島 | 300 | 6 | |||||||
140 | 佐々木翔 | 広島 | 100 | 2 | |||||||
141 | 東俊希 | 広島 | 100 | 5 | |||||||
142 | 塩谷司 | 広島 | 100 | 3 | |||||||
143 | 加藤陸次樹 | 広島 | 100 | 4 | |||||||
144 | 大橋祐紀 | 広島 | 100 | 5 | |||||||
145 | 奈良竜樹 | 福岡 | 100 | 5 | |||||||
146 | 前寛之 | 福岡 | 100 | 3 | |||||||
147 | 紺野和也 | 福岡 | 100 | 6 | |||||||
148 | ウェリントン | 福岡 | 100 | 4 | |||||||
149 | 岩崎悠人 | 福岡 | 100 | 2 | |||||||
150 | 前嶋洋太 | 福岡 | 100 | 5 | |||||||
151 | 重見征斗 | 福岡 | 200 | 2 | |||||||
152 | 松岡大起 | 福岡 | 200 | 6 | |||||||
153 | 山崎浩介 | 鳥栖 | 50 | 7 | |||||||
154 | 河原創 | 鳥栖 | 100 | 4 | |||||||
155 | 堀米勇輝 | 鳥栖 | 50 | 4 | |||||||
156 | 丸橋祐介 | 鳥栖 | 50 | 5 | |||||||
157 | 原田亘 | 鳥栖 | 100 | 6 | |||||||
158 | 朴一圭 | 鳥栖 | 50 | 3 | |||||||
159 | 長沼洋一 | 鳥栖 | 100 | 5 | |||||||
160 | マルセロ ヒアン | 鳥栖 | 100 | 4 | |||||||
161 | 中島元彦 | 仙台 | 100 | 4 | |||||||
162 | 郷家友太 | 仙台 | 100 | 4 | |||||||
163 | 相良竜之介 | 仙台 | 100 | 5 | |||||||
164 | 中村亮太 | 秋田 | 50 | 5 | |||||||
165 | 小松蓮 | 秋田 | 100 | 4 | |||||||
166 | 村松航太 | 秋田 | 50 | 4 | |||||||
167 | 高橋潤哉 | 山形 | 100 | 4 | |||||||
168 | 後藤優介 | 山形 | 100 | 5 | |||||||
169 | イサカ ゼイン | 山形 | 100 | 4 | |||||||
170 | 照山颯人 | いわき | 100 | 4 | |||||||
171 | 谷村海那 | いわき | 100 | 4 | |||||||
172 | 山下優人 | いわき | 50 | 5 | |||||||
173 | 大崎航詩 | 水戸 | 100 | 5 | |||||||
174 | 安藤瑞季 | 水戸 | 50 | 4 | |||||||
175 | 長尾優斗 | 水戸 | 300 | 4 | |||||||
176 | 平松航 | 栃木 | 200 | 4 | |||||||
177 | 石田凌太郎 | 栃木 | 100 | 5 | |||||||
178 | 小堀空 | 栃木 | 200 | 4 | |||||||
179 | 高澤優也 | 群馬 | 50 | 4 | |||||||
180 | 佐藤亮 | 群馬 | 50 | 4 | |||||||
181 | 櫛引政敏 | 群馬 | 50 | 4 | |||||||
182 | 藤田和輝 | 千葉 | 100 | 4 | |||||||
183 | 小森飛絢 | 千葉 | 200 | 4 | |||||||
184 | 日高大 | 千葉 | 50 | 5 | |||||||
185 | 井上潮音 | 横浜FC | 50 | 4 | |||||||
186 | 中野嘉大 | 横浜FC | 100 | 3 | |||||||
187 | 福森晃斗 | 横浜FC | 100 | 4 | |||||||
188 | 三平和司 | 甲府 | 50 | 5 | |||||||
189 | 宮崎純真 | 甲府 | 100 | 4 | |||||||
190 | アダイウトン | 甲府 | 100 | 4 | |||||||
191 | 北川航也 | 清水 | 100 | 4 | |||||||
192 | 乾貴士 | 清水 | 100 | 4 | |||||||
193 | 権田修一 | 清水 | 100 | 4 | |||||||
194 | 矢村健 | 藤枝 | 100 | 4 | |||||||
195 | 榎本啓吾 | 藤枝 | 100 | 5 | |||||||
196 | 内山圭 | 藤枝 | 100 | 4 | |||||||
197 | グレイソン | 岡山 | 100 | 4 | |||||||
198 | 木村太哉 | 岡山 | 100 | 5 | |||||||
199 | スペンド ブローダーセン | 岡山 | 100 | 4 | |||||||
200 | キム ボムヨン | 山口 | 100 | 5 | |||||||
201 | 佐藤謙介 | 山口 | 50 | 4 | |||||||
202 | 関憲太郎 | 山口 | 50 | 4 | |||||||
203 | ホセ アウレリオ スアレス | 徳島 | 100 | 5 | |||||||
204 | 杉本太郎 | 徳島 | 50 | 4 | |||||||
205 | 永木亮太 | 徳島 | 100 | 3 | |||||||
206 | 松田力 | 愛媛 | 50 | 4 | |||||||
207 | 茂木駿佑 | 愛媛 | 50 | 5 | |||||||
208 | 石渡ネルソン | 愛媛 | 300 | 4 | |||||||
209 | 飯尾竜太朗 | 長崎 | 50 | 4 | |||||||
210 | 増山朝陽 | 長崎 | 50 | 4 | |||||||
211 | ファンマ デルガド | 長崎 | 100 | 4 | |||||||
212 | 黒木晃平 | 熊本 | 50 | 4 | |||||||
213 | ペ ジョンミン | 熊本 | 300 | 4 | |||||||
214 | 古長谷千博 | 熊本 | 300 | 5 | |||||||
215 | 弓場将輝 | 大分 | 100 | 4 | |||||||
216 | 野村直輝 | 大分 | 50 | 5 | |||||||
217 | 保田堅心 | 大分 | 500 | 4 | |||||||
218 | 藤村慶太 | 鹿児島 | 50 | 4 | |||||||
219 | 藤本憲明 | 鹿児島 | 50 | 5 | |||||||
220 | 米澤令衣 | 鹿児島 | 50 | 4 | |||||||
221 | CL エディオンピースウイング広島 | 500 | 0 | ||||||||
222 | CL Jリーグキング | 500 | 1 | ||||||||
223 | CL ザスパンダ | 500 | 1 | ||||||||
0 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |