女子ジョシプロゴルフJLPGA2023販売ハンバイリスト
JLPGA2023 TOP PLAYERS 販売ハンバイリスト
レギュラーカード レギュラーカードホロパラレル
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 山下ヤマシタユメユウ 200 12 1 山下ヤマシタユメユウ 500 0
2 稲見イナミモエネイ 300 10 2 稲見イナミモエネイ 1000 0
3 カツみなみ 200 11 3 カツみなみ 500 1
4 西村ニシムラユウ 300 10 4 西村ニシムラユウ 1500 1
5 吉田ヨシダユウ 500 8 5 吉田ヨシダユウ 1500 0
6 小祝コイワイさくら 300 8 6 小祝コイワイさくら 500 0
7 菅沼スガヌマ菜々ナナ 200 9 7 菅沼スガヌマ菜々ナナ 500 0
8 ホリ琴音コトネ 100 11 8 ホリ琴音コトネ 200 1
9 藤田フジタさいき 100 9 9 藤田フジタさいき 200 0
10 青木アオキレイ 100 10 10 青木アオキレイ 300 1
11 上田ウエダ桃子モモコ 200 10 11 上田ウエダ桃子モモコ 500 1
12 菊地キクチ 200 11 12 菊地キクチ 300 1
13 高橋タカハシアヤハナ 100 10 13 高橋タカハシアヤハナ 200 1
14 川崎カワサキハルハナ 300 11 14 川崎カワサキハルハナ 500 0
15 シンジエ 100 10 15 シンジエ 200 1
16 森田モリタハルカ 100 10 16 森田モリタハルカ 200 1
17 岩井イワイレイ 300 13 17 岩井イワイレイ 1000 1
18 ペ ソンウ 100 12 18 ペ ソンウ 200 1
19 イ ミニョン 100 10 19 イ ミニョン 200 1
20 永井ナガイハナ 100 9 20 永井ナガイハナ 200 0
21 植竹ウエタケ希望キボウ 200 12 21 植竹ウエタケ希望キボウ 500 1
22 三ヶ島ミカシマかな 100 9 22 三ヶ島ミカシマかな 300 0
23 アルム 100 12 23 アルム 200 1
24 鈴木スズキアイ 100 10 24 鈴木スズキアイ 200 1
25 木村キムラ彩子アヤコ 100 12 25 木村キムラ彩子アヤコ 200 1
26 野澤ノザワ 100 10 26 野澤ノザワ 200 1
27 渡邊ワタナベアヤ 100 10 27 渡邊ワタナベアヤ 200 1
28 佐藤サトウココロユイ 100 11 28 佐藤サトウココロユイ 200 1
29 セキ ユウティン 200 12 29 セキ ユウティン 800 1
30 ハラエイハナ 300 10 30 ハラエイハナ 800 1
31 渋野シブノ 300 10 31 渋野シブノ 1500 1
32 佐久間サクマシュ 300 10 32 佐久間サクマシュ 800 1
33 大里オオサト桃子モモコ 100 10 33 大里オオサト桃子モモコ 200 0
34 ゼンサダ 100 11 34 ゼンサダ 200 1
35 福田フクダ 100 9 35 福田フクダ 200 0
36 後藤ゴトウユウ 100 12 36 後藤ゴトウユウ 500 1
37 ささきしょうこ 100 10 37 ささきしょうこ 200 1
38 岸部キシベ桃子モモコ 100 11 38 岸部キシベ桃子モモコ 200 1
39 岩井イワイメイアイ 300 10 39 岩井イワイメイアイ 1500 1
40 サイ ペイイン 100 11 40 サイ ペイイン 200 1
41 尾関オゼキアヤユウ 300 11 41 尾関オゼキアヤユウ 800 0
42 リュウりつ 100 12 42 リュウりつ 200 1
43 阿部アベユウ 100 10 43 阿部アベユウ 500 1
44 金田久美子カネダクミコ 100 10 44 金田久美子カネダクミコ 300 0
45 テレサ・ルー 100 11 45 テレサ・ルー 200 1
46 穴井アナイウタ 100 10 46 穴井アナイウタ 200 1
47 金澤カナザワ 200 11 47 金澤カナザワ 200 0
48 小倉オグラアヤアイ 100 10 48 小倉オグラアヤアイ 500 1
49 桑木クワキ 100 10 49 桑木クワキ 500 1
50 河本カワモトユイ 200 10 50 河本カワモトユイ 500 1
51 安田ヤスダユウ 300 11 51 安田ヤスダユウ 500 0
52 リ ハナ 300 11 52 リ ハナ 1000 0
53 上野ウエノ菜々子ナナコ 100 11 53 上野ウエノ菜々子ナナコ 500 1
54 古江フルエアヤ 200 11 54 古江フルエアヤ 500 1
55 櫻井サクライココロ 200 11 55 櫻井サクライココロ 1000 1
56 宮澤ミヤザワ美咲ミサキ 100 11 56 宮澤ミヤザワ美咲ミサキ 500 1
57 若林ワカバヤシマイ 100 11 57 若林ワカバヤシマイ 200 1
58 木下キノシタアヤ 100 11 58 木下キノシタアヤ 200 1
59 フェービー・ヤオ 100 11 59 フェービー・ヤオ 200 1
60 荒川アラカワレイイク RC 200 10 60 荒川アラカワレイイク 500 1
61 石川イシカワ明日香アスカ 100 10 61 石川イシカワ明日香アスカ 200 1
62 葭葉ヨシバルミ 100 10 62 葭葉ヨシバルミ 200 0
63 神谷カミヤそら RC 300 11 63 神谷カミヤそら 500 1
64 浜崎ハマサキ未来ミライ 100 9 64 浜崎ハマサキ未来ミライ 500 0
65 仲宗根ナカソネスミ 100 11 65 仲宗根ナカソネスミ 200 0
66 奥山オクヤマトモナシ 100 11 66 奥山オクヤマトモナシ 500 1
67 脇元ワキモトハナ 200 11 67 脇元ワキモトハナ 500 1
68 藤本フジモト麻子アサコ 100 10 68 藤本フジモト麻子アサコ 200 1
69 鶴瀬ツルセハナツキ RC 200 11 69 鶴瀬ツルセハナツキ 500 1
70 新垣アラカキ 200 11 70 新垣アラカキ 500 1
71 種子田タネダカオルナツ 100 11 71 種子田タネダカオルナツ 200 1
72 ジンユウハナ 100 10 72 ジンユウハナ 500 1
73 松本マツモトタマ 100 13 73 松本マツモトタマ 500 1
74 泉田イズミダコト 100 14 74 泉田イズミダコト 500 1
75 柏原カシワバラ明日アス 200 11 75 柏原カシワバラ明日アス 500 0
76 田辺タナベひかり 200 13 76 田辺タナベひかり 500 1
77 大出オオイデミズツキ 100 13 77 大出オオイデミズツキ 200 1
78 竹田タケダレイオウ 300 12 78 竹田タケダレイオウ 1000 1
79 石井イシイ 100 13 79 石井イシイ 500 1
80 岡山オカヤマ 100 13 80 岡山オカヤマ 200 1
81 新海シンカイユウ 100 14 81 新海シンカイユウ 200 1
82 エイミー・コガ 100 13 82 エイミー・コガ 200 1
83 内田ウチダことこ 100 12 83 内田ウチダことこ 500 1
84 吉本ヨシモトひかる 100 11 84 吉本ヨシモトひかる 500 0
85 蛭田ヒルタみなみ 100 13 85 蛭田ヒルタみなみ 200 0
86 吉田ヨシダユミ 100 12 86 吉田ヨシダユミ 200 1
87 山内ヤマウチ 100 12 87 山内ヤマウチ 200 0
88 安田ヤスダアヤ 100 13 88 安田ヤスダアヤ 500 1
89 天本アマモトハルカ 100 13 89 天本アマモトハルカ 200 1
インサート GEM
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GEM-19 イ ミニョン /17 1800 1
デコモリシグネチャーカード アカ /10
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
DS-86 吉田ヨシダユミ 2400 1
デコモリシグネチャーカード アオ /25
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
DS-81 新海シンカイユウ 1500 1
デコモリシグネチャーカード キン /50
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
DS-15 シンジエ 800 1
オーセンティックオートグラフカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
AG-04 西村ニシムラユウ /10 99800 1
AG-10 青木アオキレイ /25 9800 1
AG-23 アルム /60 1800 1
AG-52 リ ハナ /90 9800 1
AG-59 フェービー・ヤオ /46 3800 1
AG-64 浜崎ハマサキ未来ミライ /90 2800 1
AG-79 石井イシイ /91 2800 1
AG-80 岡山オカヤマサト /93 1800 1
AG-82 エイミー・コガ /96 1800 1
メモラビリアカード(ウェア)
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
PM-13 高橋タカハシアヤハナ /50 2400 1
PM-34 福田フクダ /50 2800 1
JLPGA2023 ROOKIES&WINNERS
レギュラーカード インサート ホログラフィカカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 山下ヤマシタユメユウ 300 19 HG-01 山下ヤマシタユメユウ 2400 1
2 西郷サイゴウ真央マオ 200 19 HG-02 西郷サイゴウ真央マオ 1500 0
3 稲見イナミモエネイ 300 19 HG-03 稲見イナミモエネイ 2400 1
4 カツみなみ 200 18 HG-04 カツみなみ 1500 0
5 西村ニシムラユウ 300 16 HG-05 西村ニシムラユウ 2400 1
6 小祝コイワイさくら 300 15 HG-06 小祝コイワイさくら 1500 0
7 ホリコトオト 100 16 HG-07 ホリコトオト 800 1
8 藤田フジタさいき 100 16 HG-08 藤田フジタさいき 600 0
9 青木アオキレイ 100 17 HG-09 青木アオキレイ 800 1
10 上田ウエダ桃子モモコ 200 18 HG-10 上田ウエダ桃子モモコ 1500 0
11 菊地キクチ 200 16 HG-11 菊地キクチ 800 1
12 高橋タカハシサイハナ 100 17 HG-12 高橋タカハシサイハナ 600 0
13 川崎カワサキハルハナ 300 19 HG-13 川崎カワサキハルハナ 1800 1
14 岩井イワイセンレイ 300 18 HG-14 岩井イワイセンレイ 2400 0
15 イ ミニョン 100 18 HG-15 イ ミニョン 600 1
16 植竹ウエタケ希望ノゾミ 200 19 HG-16 植竹ウエタケ希望ノゾミ 1500 0
17 木村キムラ彩子アヤコ 100 16 HG-17 木村キムラ彩子アヤコ 600 1
18 渡邉ワタナベアヤカオル 100 16 HG-18 渡邉ワタナベアヤカオル 600 0
19 セキ ユウティン 200 15 HG-19 セキ ユウティン 1500 1
20 サイ ペイイン 100 16 HG-20 サイ ペイイン 600 0
21 尾関オゼキアヤユウ 300 18 HG-21 尾関オゼキアヤユウ 1800 0
22 金田カネダ久美子クミコ 100 18 HG-22 金田カネダ久美子クミコ 800 0
23 古江フルエアヤ 200 17 HG-23 古江フルエアヤ 1500 0
24 保坂ホサカユウ 100 16 HG-24 保坂ホサカユウ 1200 0
25 脇元ワキモトハナ 200 18 HG-25 脇元ワキモトハナ 1200 0
26 大林オオバヤシ奈央ナオ 100 19 HG-26 大林オオバヤシ奈央ナオ 1200 0
27 桑山クワヤマツキ 100 16 HG-27 桑山クワヤマツキ 600 1
28 O.サタヤ 100 18 HG-28 O.サタヤ 600 0
29 櫻井サクライココロ 300 18 HG-29 櫻井サクライココロ 1800 1
30 フェビー・ヤオ 100 16 HG-30 フェビー・ヤオ 1200 0
31 平井ヒライジツ 100 18 HG-31 平井ヒライジツ 600 1
32 宮澤ミヤザワ美咲ミサキ 100 18 HG-32 宮澤ミヤザワ美咲ミサキ 2400 0
33 篠崎シノザキアイ 100 16 HG-33 篠崎シノザキアイ 1200 0
34 新垣アラガキ 200 16 HG-34 新垣アラガキ 800 0
35 新海シンカイユウ 100 19 HG-35 新海シンカイユウ 600 1
36 山本ヤマモトカオルサト 100 16 HG-36 山本ヤマモトカオルサト 600 0
37 乃村ノムラサンエダ 100 17 HG-37 乃村ノムラサンエダ 600 1
38 オモテ純子ジュンコ 100 19 HG-38 オモテ純子ジュンコ 600 0
39 大城オオシロあかね 100 17 HG-39 大城オオシロあかね 600 1
40 若浦ワカウラみどり 100 18 HG-40 若浦ワカウラみどり 600 0
41 神谷カミヤそら RC 500 16 HG-41 神谷カミヤそら RC 1800 0
42 小暮コグレ千広チヒロ RC 300 16 HG-42 小暮コグレ千広チヒロ RC 1200 0
43 鶴瀬ツルセハナツキ RC 300 16 HG-43 鶴瀬ツルセハナツキ RC 1200 1
44 平岡ヒラオカ RC 300 16 HG-44 平岡ヒラオカ RC 1200 0
45 藤井フジイハネ RC 300 16 HG-45 藤井フジイハネ RC 1800 1
46 高野タカノあかり RC 300 16 HG-46 高野タカノあかり RC 1200 0
47 モリアヤ RC 300 18 HG-47 モリアヤ RC 1200 1
48 P.サイパン RC 200 18 HG-48 P.サイパン RC 1200 0
49 仲村ナカムラ RC 300 18 HG-49 仲村ナカムラ RC 1200 1
50 奥山オクヤマジュン RC 300 17 HG-50 奥山オクヤマジュン RC 1200 0
51 大須賀オオスガノゾミ RC 300 17 HG-51 大須賀オオスガノゾミ RC 1200 1
52 小林コバヤシミツノゾミ RC 300 18 HG-52 小林コバヤシミツノゾミ RC 1200 0
53 パク ジヘ RC 200 17 HG-53 パク ジヘ RC 1200 1
54 ウー チャイェン RC 800 18 HG-54 ウー チャイェン RC 3800 0
55 千葉チバハナ RC 300 18 HG-55 千葉チバハナ RC 1200 0
56 池ヶ谷イケガヤ RC 300 19 HG-56 池ヶ谷イケガヤ RC 1200 0
57 荒川アラカワレイイク RC 300 19 HG-57 荒川アラカワレイイク RC 1200 1
58 皆吉ミナヨシアイ寿ジュカオル RC 300 19 HG-58 皆吉ミナヨシアイ寿ジュカオル RC 1200 0
59 高橋タカハシしずく RC 300 17 HG-59 高橋タカハシしずく RC 1200 1
60 ジョン ジユ RC 200 19 HG-60 ジョン ジユ RC 1200 0
レギュラーカードホロパラレル オーセンティックオートグラフ(直筆ジキヒツサインカード)パラレルバン
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 山下ヤマシタユメユウ 1000 0 AG-03 稲見イナミモエネイ 5/5 109800 1
2 西郷サイゴウ真央マオ 500 0 AG-44 平岡ヒラオカ /55 6000 1
3 稲見イナミモエネイ 1000 0 AG-50 奥山オクヤマジュン /55 6000 1
4 カツみなみ 500 1 オーセンティックオートグラフ(直筆ジキヒツサインカード)
5 西村ニシムラユウ 1000 0 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
6 小祝コイワイさくら 500 1 AG-24 保坂ホサカユウ /104 2400 1
7 ホリコトオト 300 0 AG-31 平井ヒライジツ /102 2400 1
8 藤田フジタさいき 300 1 AG-40 若浦ワカウラみどり /69 2400 1
9 青木アオキレイ 300 0 AG-52 小林コバヤシミツノゾミ /137 3800 1
10 上田ウエダ桃子モモコ 500 1 AG-56 池ヶ谷イケガヤ /137 3800 1
11 菊地キクチ 300 0 メモラビリアカード
12 高橋タカハシサイハナ 300 0 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
13 川崎カワサキハルハナ 1500 0 PM-04 大林オオバヤシ奈央ナオ ウェア /280 800 1
14 岩井イワイセンレイ 2800 1 PM-05 桑山クワヤマツキ ウェア /280 800 1
15 イ ミニョン 300 0 PM-06 O.サタヤ ウェア /280 800 1
16 植竹ウエタケ希望ノゾミ 500 1 PM-07 櫻井サクライココロ ウェア /280 2400 1
17 木村キムラ彩子アヤコ 300 0 PM-12 神谷カミヤそら ウェア /280 1800 1
18 渡邉ワタナベアヤカオル 300 1 PM-15 小暮コグレ千広チヒロ ウェア /280 1000 1
19 セキ ユウティン 500 0 PM-20 モリアヤ ウェア /280 1000 1
20 サイ ペイイン 300 1 PM-22 仲村ナカムラ ウェア /280 1000 1
21 尾関オゼキアヤユウ 1000 0 PM-24 大須賀オオスガノゾム ウェア /280 1200 1
22 金田カネダ久美子クミコ 300 1 PM-26 パク ジヘ ウェア /280 1000 1
23 古江フルエアヤ 500 0 PM-30 荒川アラカワレイ ウェア /280 1000 1
24 保坂ホサカユウ 500 1
25 脇元ワキモトハナ 500 0
26 大林オオバヤシ奈央ナオ 500 1
27 桑山クワヤマツキ 500 0
28 O.サタヤ 300 0
29 櫻井サクライココロ 2800 0
30 フェビー・ヤオ 500 1
31 平井ヒライジツ 500 0
32 宮澤ミヤザワ美咲ミサキ 1800 1
33 篠崎シノザキアイ 500 0
34 新垣アラガキ 300 1
35 新海シンカイユウ 300 0
36 山本ヤマモトカオルサト 300 1
37 乃村ノムラサンエダ 300 0
38 オモテ純子ジュンコ 300 1
39 大城オオシロあかね 300 0
40 若浦ワカウラみどり 300 0
41 神谷カミヤそら RC 1000 0
42 小暮コグレ千広チヒロ RC 500 1
43 鶴瀬ツルセハナツキ RC 500 0
44 平岡ヒラオカ RC 500 0
45 藤井フジイハネ RC 1000 0
46 高野タカノあかり RC 500 1
47 モリアヤ RC 500 0
48 P.サイパン RC 500 1
49 仲村ナカムラ RC 500 0
50 奥山オクヤマジュン RC 500 0
51 大須賀オオスガノゾミ RC 500 0
52 小林コバヤシミツノゾミ RC 500 1
53 パク ジヘ RC 500 0
54 ウー チャイェン RC 2400 1
55 千葉チバハナ RC 500 0
56 池ヶ谷イケガヤ RC 500 1
57 荒川アラカワレイイク RC 500 0
58 皆吉ミナヨシアイ寿ジュカオル RC 500 1
59 高橋タカハシしずく RC 500 0
60 ジョン ジユ RC 500 1