BBM B.LEAGUE FAST BREAK 2022-23 1st 販売ハンバイリスト
1st Half 2nd Half
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 ドワイト・ラモス 北海道ホッカイドウ 300 0 87 橋本ハシモト竜馬リョウマ 北海道ホッカイドウ 100 5
2 寺園テラゾノシュウ 北海道ホッカイドウ 100 4 88 高橋タカハシコウヨウ 北海道ホッカイドウ 100 5
3 中野ナカノツカサ 北海道ホッカイドウ 100 4 89 ブロック・モータム 北海道ホッカイドウ 300 5
4 小林コバヤシハルカ 仙台センダイ 100 4 90 渡辺ワタナベショウ 仙台センダイ 100 4
5 岡田オカダタイノゾミ 仙台センダイ 300 6 91 加藤カトウ寿ジュイチ 仙台センダイ 100 5
6 ネイサン・ブース 仙台センダイ 200 6 92 片岡カタオカダイハレ 仙台センダイ 100 3
7 伊藤イトウ駿シュン 秋田アキタ 100 4 93 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 100 3
8 長谷川ハセガワノブ 秋田アキタ 100 4 94 スタントン・キッド 秋田アキタ 200 5
9 古川フルカワコウトシ 秋田アキタ 200 5 95 中山ナカヤマタク 秋田アキタ 100 4
10 多嶋タジマアサ 茨城イバラキ 100 5 96 福澤フクザワアキラヒラ 茨城イバラキ 100 4
11 山口ヤマグチソウ 茨城イバラキ 100 3 97 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 4
12 エリック・ジェイコブセン 茨城イバラキ 100 3 98 鶴巻ツルマキ啓太ケイタ 茨城イバラキ 100 2
13 ヤン ジェミン 宇都宮ウツノミヤ 100 3 99 田臥勇太タブセユウタ 宇都宮ウツノミヤ 200 5
14 比江島ヒエジママコト 宇都宮ウツノミヤ 200 6 100 荒谷アラヤユウヒデ 宇都宮ウツノミヤ 200 4
15 遠藤エンドウユウリョウ 宇都宮ウツノミヤ 100 5 101 イカルガマコトツカサ 宇都宮ウツノミヤ 100 4
16 マイケル・パーカー 群馬グンマ 100 5 102 五十嵐イガラシケイ 群馬グンマ 200 2
17 菅原スガワラテル 群馬グンマ 200 3 103 八村ハチムラレン 群馬グンマ 300 2
18 アキ・チェンバース 群馬グンマ 100 3 104 並里ナミサトナリ 群馬グンマ 100 4
19 ヴィック・ロー 千葉チバJ 300 3 105 富樫トガシユウジュ 千葉チバJ 300 4
20 大倉オオクラソウ 千葉チバJ 500 3 106 二上フタガミヒカル 千葉チバJ 500 3
21 ハラ修太シュウタ 千葉チバJ 100 6 107 佐藤サトウタク 千葉チバJ 100 6
22 吉井ヨシイユウタカ A東京トウキョウ 200 3 108 安藤アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 100 5
23 ザック・バランスキー A東京トウキョウ 200 5 109 アレックス・カーク A東京トウキョウ 100 7
24 田中タナカダイタカ A東京トウキョウ 200 4 110 小酒部オサカベタイカガヤ A東京トウキョウ 200 4
25 小島コジマゲンモト 渋谷シブヤ 100 3 111 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 100 5
26 西野ニシノヨウ 渋谷シブヤ 100 3 112 津屋ツヤイチキュウ 渋谷シブヤ 100 5
27 ライアン・ケリー 渋谷シブヤ 100 6 113 井上イノウエソウ一郎イチロウ 渋谷シブヤ 500 2
28 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 200 5 114 藤井フジイユウ 川崎カワサキ 100 4
29 納見ノウミユウジン 川崎カワサキ 100 3 115 マイケル・ヤングジュニア 川崎カワサキ 200 4
30 ニック・ファジーカス 川崎カワサキ 200 3 116 前田マエタサトル 川崎カワサキ 100 7
31 河村カワムラユウテル 横浜ヨコハマ 5000 1 117 赤穂アカホカミナリ 横浜ヨコハマ 200 5
32 チャールズ・ジャクソン 横浜ヨコハマ 100 2 118 森川モリカワ正明マサアキ 横浜ヨコハマ 100 5
33 須藤スドウコウ 横浜ヨコハマ 100 4 119 キングカイ 横浜ヨコハマ 500 3
34 杉本スギモトテンノボル 新潟ニイガタ 200 4 120 澁田シブタレイオト 新潟ニイガタ 200 5
35 木村キムラケイ 新潟ニイガタ 200 7 121 ケヴェ・アルマ 新潟ニイガタ 300 3
36 遠藤エンドウゼン 新潟ニイガタ 100 3 122 池田イケダ雄一ユウイチ 新潟ニイガタ 100 5
37 飴谷アメタニユウツヨシ 富山トヤマ 300 7 123 野崎ノザキユウユキ 富山トヤマ 300 5
38 ブライス・ジョンソン 富山トヤマ 300 5 124 コーディ・デンプス 富山トヤマ 300 3
39 晴山ハレヤマケビン 富山トヤマ 100 3 125 水戸ミトケン 富山トヤマ 100 5
40 熊谷クマガイワタル 信州シンシュウ 100 4 126 栗原クリハラルイス 信州シンシュウ 100 3
41 前田マエダレイ 信州シンシュウ 100 4 127 ジョシュ・ホーキンソン 信州シンシュウ 200 3
42 生原イクハラシュウショウ 信州シンシュウ 100 4 128 岡田オカダユウダイ 信州シンシュウ 100 5
43 サーディ・ラベナ 三遠サンエン 300 0 129 高橋タカハシカイナリ 三遠サンエン 300 4
44 佐々木ササキリュウナリ 三遠サンエン 100 6 130 太田オオタ敦也アツヤ 三遠サンエン 100 4
45 細川ホソカワイチテル 三遠サンエン 100 3 131 金丸カナマルアキラ 三遠サンエン 200 7
46 中村ナカムラ 三河ミカワ 200 3 132 長野ナガノマコト 三河ミカワ 100 5
47 アンソニー・ローレンスU 三河ミカワ 300 3 133 角野スミノリョウ 三河ミカワ 200 4
48 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 300 5 134 シェーファーアヴィサチジュ 三河ミカワ 100 4
49 エヴァンス ルーク FE名古屋ナゴヤ 200 6 135 アンドリュー・ランダル FE名古屋ナゴヤ 100 4
50 野崎ノザキレイ FE名古屋ナゴヤ 100 4 136 石川イシカワウミ FE名古屋ナゴヤ 100 3
51 笹山ササヤマタカ FE名古屋ナゴヤ 100 4 137 中村浩ナカムラヒロリク FE名古屋ナゴヤ 100 5
52 モリス・ンドゥール 名古屋ナゴヤDD 300 4 138 レイ・パークス・ジュニア 名古屋ナゴヤDD 200 5
53 張本ハリモトテンケツ 名古屋ナゴヤDD 200 6 139 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 100 3
54 須田スダユウ太郎タロウ 名古屋ナゴヤDD 200 5 140 中東ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤDD 100 5
55 杉浦スギウラユウナリ 滋賀シガ 100 5 141 テーブスウミ 滋賀シガ 200 3
56 柏倉カシワクラ哲平テッペイ 滋賀シガ 100 6 142 イヴァン・ブバ 滋賀シガ 300 5
57 キーファー・ラベナ 滋賀シガ 300 0 143 カワコウ 滋賀シガ 100 5
58 ジェロード・ユトフ 京都キョウト 300 5 144 水野ミズノミキ 京都キョウト 100 4
59 久保田クボタアキラ 京都キョウト 100 3 145 マシュー・ライト 京都キョウト 200 4
60 シェック・ディアロ 京都キョウト 300 3 146 満田ミツダジョウ太郎タロウ 京都キョウト 100 4
61 合田ゴウダレイ 大阪オオサカ 100 3 147 橋本ハシモトタク 大阪オオサカ 100 4
62 ディージェイ・ニュービル 大阪オオサカ 200 3 148 木下キノシタマコト 大阪オオサカ 100 4
63 鈴木達也スズキタツヤ 大阪オオサカ 100 3 149 アイラ・ブラウン 大阪オオサカ 200 4
64 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 200 3 150 白濱シラハマリョウユウ 島根シマネ 100 4
65 ニック・ケイ 島根シマネ 300 2 151 津山ツヤマショウダイ 島根シマネ 100 3
66 阿部アベリョウ 島根シマネ 100 4 152 ウィリアムス ニカ 島根シマネ 100 4
67 寺島テラシマリョウ 広島ヒロシマ 200 3 153 ツジ直人ナオト 広島ヒロシマ 200 4
68 アイザイア・マーフィー 広島ヒロシマ 200 4 154 ドウェイン・エバンス 広島ヒロシマ 200 4
69 船生フニュウ誠也セイヤ 広島ヒロシマ 100 4 155 佐土原サトハラリョウ 広島ヒロシマ 300 4
70 コー・フリッピン 琉球リュウキュウ 200 4 156 岸本キシモト隆一リュウイチ 琉球リュウキュウ 100 3
71 松脇マツワキケイ 琉球リュウキュウ 100 4 157 田代タシロナオノゾミ 琉球リュウキュウ 100 4
72 今村イマムラケイ 琉球リュウキュウ 100 4 158 ジャック・クーリー 琉球リュウキュウ 200 4
73 会田アイダ圭佑ケイスケ 青森アオモリ 100 4 159 マックス・ヒサタケ 青森アオモリ 100 4
74 村上ムラカミ駿シュン 山形ヤマガタ 100 4 160 田原タハラタカトク 山形ヤマガタ 100 4
75 グレゴリー・エチェニケ 福島フクシマ 200 3 161 橋本ハシモトナオメイ 福島フクシマ 100 4
76 長谷川ハセガワ智也トモヤ 越谷コシガヤ 100 4 162 菊地キクチ祥平ショウヘイ 越谷コシガヤ 100 4
77 藤本フジモトタクミ A千葉チバ 200 4 163 大塚オオツカユウツチ A千葉チバ 100 4
78 城宝ジョウホウマサシ 東京トウキョウZ 100 4 164 井手イデユウノゾミ 東京トウキョウZ 200 4
79 綱井ツナイ勇介ユウスケ 西宮ニシノミヤ 100 4 165 ジガ・ディメッツ 西宮ニシノミヤ 200 2
80 宇都ウトナオテル 奈良ナラ 200 4 166 古牧フルマキマサ 奈良ナラ 100 1
81 マイルズ・ヘソン 香川カガワ 300 4 167 兒玉コダマタカツウ 香川カガワ 100 3
82 古野フルノタク 愛媛エヒメ 100 4 168 河野カワノマコトツカサ 愛媛エヒメ 100 2
83 阿部アベ友和トモカズ 福岡フクオカ 100 4 169 永吉ナガヨシユウ 福岡フクオカ 100 1
84 角田スミダテル 佐賀サガ 300 4 170 西川ニシカワタカユキ 佐賀サガ 100 2
85 狩俣カリマタマサ 長崎ナガサキ 100 3 171 パブロ・アギラール 長崎ナガサキ 100 2
86 テレンス・ウッドベリー 熊本クマモト 200 4 172 磯野イソノヒロアキラ 熊本クマモト 100 2
インサート Set the Tone インサート ATTACK MODE
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
ST01 ドワイト・ラモス 北海道ホッカイドウ 400 2 AM01 高橋タカハシコウヨウ 北海道ホッカイドウ 400 2
ST02 岡田オカダタイノゾミ 仙台センダイ 400 2 AM02 渡辺翔太ワタナベショウタ 仙台センダイ 400 2
ST03 長谷川ハセガワノブ 秋田アキタ 400 2 AM03 田口タグチナリヒロ 秋田アキタ 400 2
ST04 山口ヤマグチソウ 茨城イバラキ 400 2 AM04 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 400 2
ST05 遠藤エンドウユウリョウ 宇都宮ウツノミヤ 400 2 AM05 鵤誠司イカルガマコトツカサ 宇都宮ウツノミヤ 400 2
ST06 アキ・チェンバース 群馬グンマ 400 2 AM06 並里成ナミサトナリ 群馬グンマ 400 1
ST07 大倉オオクラソウ 千葉チバ 800 2 AM07 佐藤サトウタク 千葉チバ 400 2
ST08 吉井ヨシイユウタカ A東京トウキョウ 400 2 AM08 安藤周人アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 400 2
ST09 ライアン・ケリー 渋谷シブヤ 400 2 AM09 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 400 2
ST10 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 400 2 AM10 前田マエダサトル 川崎カワサキ 400 2
ST11 河村カワムラユウテル 横浜ヨコハマ 5000 2 AM11 森川正明モリカワマサアキ 横浜ヨコハマ 400 2
ST12 杉本スギモトテンノボル 新潟ニイガタ 400 2 AM12 澁田怜音シブタレイオト 新潟ニイガタ 400 2
ST13 晴山ハレヤマケビン 富山トヤマ 400 2 AM13 水戸ミトケン 富山トヤマ 400 2
ST14 前田怜マエダレイ 信州シンシュウ 400 2 AM14 ジョシュ・ホーキンソン 信州シンシュウ 400 2
ST15 サーディ・ラベナ 三遠サンエン 600 2 AM15 金丸カナマルアキラ 三遠サンエン 600 2
ST16 西田ニシダユウダイ 三河ミカワ 600 2 AM16 シェーファーアヴィサチジュ 三河ミカワ 400 2
ST17 エヴァンス ルーク FE名古屋ナゴヤ 400 2 AM17 石川海斗イシカワウミト FE名古屋ナゴヤ 400 2
ST18 張本ハリモトテンケツ 名古屋ナゴヤDD 400 2 AM18 中東泰斗ナカヒガシタイト 名古屋ナゴヤDD 400 2
ST19 キーファー・ラベナ 滋賀シガ 600 2 AM19 テーブスウミ 滋賀シガ 600 2
ST20 久保田クボタアキラ 京都キョウト 400 2 AM20 満田ミツダジョウ太郎タロウ 京都キョウト 400 1
ST21 ディージェイ・ニュービル 大阪オオサカ 400 2 AM21 アイラ・ブラウン 大阪オオサカ 400 2
ST22 ニック・ケイ 島根シマネ 600 2 AM22 白濱シラハマリョウユウ 島根シマネ 400 2
ST23 寺島テラシマリョウ 広島ヒロシマ 400 2 AM23 辻直人ツジナオト 広島ヒロシマ 400 2
ST24 コー・フリッピン 琉球リュウキュウ 400 2 AM24 田代タシロナオノゾミ 琉球リュウキュウ 400 2
50マイ限定ゲンテイインサート Evolver 50マイ限定ゲンテイインサート Evolver
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
EV01 古川フルカワコウトシ 秋田アキタ 3800 0 EV09 中山ナカヤマタク 秋田アキタ 3800 0
EV02 比江島ヒエジママコト 宇都宮ウツノミヤ 4800 0 EV10 田臥タブセユウ 宇都宮ウツノミヤ 6000 0
EV03 ハラ修太シュウタ 千葉チバ 3800 0 EV11 富樫トガシユウジュ 千葉チバ 7800 0
EV04 田中タナカダイタカ A東京トウキョウ 4800 1 EV12 小酒部オサカベタイカガヤ A東京トウキョウ 4800 1
EV05 ニック・ファジーカス 川崎カワサキ 3800 1 EV13 藤井フジイユウ 川崎カワサキ 3800 0
EV06 須田スダユウ太郎タロウ 名古屋ナゴヤDD 3800 0 EV14 齋藤サイトウタクジツ 名古屋ナゴヤDD 3800 0
EV07 安藤アンドウチカウ 島根シマネ 4800 0 EV15 津山ツヤマショウダイ 島根シマネ 3800 0
EV08 今村イマムラケイ 琉球リュウキュウ 4800 0 EV16 岸本キシモト隆一リュウイチ 琉球リュウキュウ 3800 0
金箔キンパクサインパラレル(シリアルし) 金箔キンパクサインパラレル(シリアルし)
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
13 ヤン ジェミン 宇都宮ウツノミヤ 500 1 91 加藤カトウ寿ジュイチ 仙台センダイ 500 0
21 ハラ修太シュウタ 千葉チバJ 800 1 99 田臥タブセユウ 宇都宮ウツノミヤ 2800 1
22 吉井ヨシイユウタカ A東京トウキョウ 1500 1 103 八村ハチムラレン 群馬グンマ 1500 1
23 ザック・バランスキー A東京トウキョウ 1000 1 107 佐藤サトウタク 千葉チバ 1000 1
31 河村カワムラユウテルハクけあり) 横浜ヨコハマ 9800 0 108 安藤アンドウシュウヒト A東京トウキョウ 800 1
35 木村キムラケイ 新潟ニイガタ 1000 1 109 アレックス・カーク A東京トウキョウ 800 1
37 飴谷アメタニユウツヨシ 富山トヤマ 1500 1 110 小酒部オサカベタイカガヤ A東京トウキョウ 1000 1
39 晴山ハレヤマケビン 富山トヤマ 800 1 113 井上イノウエ宗一郎ソウイチロウ 渋谷シブヤ 2800 1
44 佐々木ササキリュウナリ 三遠サンエン 500 1 120 澁田シブタレイオン 新潟ニイガタ 800 1
50 野崎ノザキレイ FE名古屋ナゴヤ 500 1 122 池田イケダユウイチ 新潟ニイガタ 500 1
52 モリス・ンドゥール 名古屋ナゴヤDD 1500 1 123 野崎ノザキユウユキ 富山トヤマ 1500 1
57 キーファー・ラベナ 滋賀シガ 2400 1 125 水戸ミトケン 富山トヤマ 500 1
58 ジェロード・ユトフ 京都キョウト 1800 1 126 栗原クリハラルイス 信州シンシュウ 500 1
60 シェック・ディアロ 京都キョウト 1800 1 127 ジョシュ・ホーキンソン 信州シンシュウ 1800 0
62 ディージェイ・ニュービル 大阪オオサカ 1500 1 131 金丸カネマルアキラ 三遠サンエン 1800 1
  (箔欠ハクカけあり)       133 角野スミノリョウ 三河ミカワ 1000 1
65 ニック・ケイ 島根シマネ 2400 1 136 石川イシカワウミ FE名古屋ナゴヤ 500 1
69 フネセイ誠也セイヤ 広島ヒロシマ 500 1 143 カワコウ 滋賀シガ 1000 1
71 松脇マツワキケイ 琉球リュウキュウ 800 1 146 満田ミツダジョウ太郎タロウ 京都キョウト 500 1
72 今村イマムラ佳太ケイタ 琉球リュウキュウ 1000 1 147 橋本ハシモトタク 大阪オオサカ 500 1
75 グレゴリー・エチェニケ 福島フクシマ 800 1 149 アイラ・ブラウン 大阪オオサカ 1000 1
76 長谷川ハセガワ智也トモヤ 越谷コシガヤ 500 1 155 ツチハラリョウ 広島ヒロシマ 1800 1
79 綱井ツナイユウカイハクけあり) 西宮ニシノミヤ 500 1 156 岸本キシモトリュウイチ 琉球リュウキュウ 800 1
82 古野フルノタクハクけあり) 愛媛エヒメ 500 1 160 田原タハラタカトク 山形ヤマガタ 500 1
84 角田スミダテル 佐賀サガ 1800 1 165 シガ・ディメッツ 西宮ニシノミヤ 1800 1
85 狩俣カリマタマサ 長崎ナガサキ 500 0 167 兒玉コダマタカツウ 香川カガワ 500 1
86 テレンス・ウッドベリー 熊本クマモト 1000 1 特別指定選手トクベツシテイセンシュシークレットレギュラーカード
プロフィール写真シャシン直筆ジキヒツサインカード NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NNO 渡部ワタベリュウ 仙台センダイ 1000 0
NNO 寺園テラソノシュウ 20/20 北海道ホッカイドウ 3800 1 NNO 小川オガワ 千葉チバJ 1500 0
NNO 小林コバヤシハルカ /20 仙台センダイ 2800 1 NNO 松崎マツザキユウジュ 横浜ヨコハマ 1500 0
NNO ブライス・ジョンソン /20 富山トヤマ 14800 1 NNO 中村ナカムラタクヒト 広島ヒロシマ 1000 0
NNO 野崎ノザキレイ /20 FE名古屋ナゴヤ 2800 1 プロフィール写真シャシン直筆ジキヒツサインカード
NNO ディージェイ・ニュービル /20 大阪オオサカ 7800 0 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO グレゴリー・エチェニケ /20 福島フクシマ 6000 1 NNO 高橋タカハシ耕陽コウヨウ 08/20 北海道ホッカイドウ 7800 1
NNO 古野フルノタク /20 愛媛エヒメ 2400 1 NNO ブロック・モータム /20 北海道ホッカイドウ 9800 1
直筆ジキヒツサインカード NNO 安藤アンドウシュウヒト /20 A東京トウキョウ 7800 1
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NNO ジガ・ディメッツ /20 西宮ニシノミヤ 12000 2
NNO 中野ナカノツカサ /49 北海道ホッカイドウ 1500 1 NNO 古牧コマキマサ /20 奈良ナラ 2800 1
NNO 岡田オカダタイノゾミ /54 仙台センダイ 3800 1 直筆ジキヒツサインカード
NNO 須藤スドウコウ /67 横浜ヨコハマ 1200 1 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 宇都ウトナオテル 01/50 群馬グンマ 7800 1 NNO ブロック・モータム /50 北海道ホッカイドウ 3800 1
NNO 飴谷アメタニユウツヨシ /57 富山トヤマ 2800 1 NNO イカルガマコトツカサ /52 宇都宮ウツノミヤ 1800 1
NNO ブライス・ジョンソン /70 富山トヤマ 4800 1 NNO 五十嵐イガラシケイ /50 群馬グンマ 3800 2
NNO サーディ・ラベナ /49 三遠サンエン 7800 1 NNO ベンドラメレイセイ /50 渋谷シブヤ 2400 1
NNO アンソニー・ローレンスU /69 三河ミカワ 6000 1 NNO コーディ・デンプス /65 富山トヤマ 2800 2
NNO 張本天傑ハリモトテンケツ /50 名古屋ナゴヤDD 2400 1 NNO 太田オオタ敦也アツヤ /50 三遠サンエン 1800 1
NNO シェック・ディアロ /69 京都キョウト 3800 1 NNO 石川イシカワウミ /50 FE名古屋ナゴヤ 1200 1
NNO ニック・ケイ /50 島根シマネ 6000 1 NNO 中村ナカムラヒロリク /50 FE名古屋ナゴヤ 1200 1
NNO アイザイア・マーフィー /68 広島ヒロシマ 2800 1 NNO アイラ・ブラウン /69 大阪オオサカ 2800 1
NNO テレンス・ウッドベリー /69 熊本クマモト 2800 1 NNO 辻直人ツジナオト /50 広島ヒロシマ 7800 1
NNO 田原タハラタカトク /53 山形ヤマガタ 1200 1
NNO 古牧フルマキマサ /70 奈良ナラ 800 1
1st&2nd レギュラーカードチームセット NNO パブロ・アギラール /70 長崎ナガサキ 2400 1
同一ドウイツチームセットお一人様ヒトリサマ2セットまででおネガいいたします。
チームメイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
レバンガ北海道ホッカイドウ 1〜3、87〜89 400 2
仙台センダイ89ERS 4〜6、90〜92 400 4
秋田アキタノーザンハピネッツ 7〜9、93〜95 400 3
茨木イバラキロボッツ 10〜12、96〜98 400 3
宇都宮ウツノミヤブレックス 13〜15、99〜101 400 3
群馬グンマクレインサンダーズ 15〜18、102〜104 400 2
千葉チバジェッツ 19〜21、105〜107 600 4
アルバルク東京トウキョウ 22〜24、108〜110 400 4
サンロッカーズ渋谷シブヤ 25〜27、111〜113 600 5
川崎カワサキブレイブサンダース 28〜30、114〜116 400 3
横浜ヨコハマビー・コルセアーズ 31〜33、117〜119 1600 0
新潟ニイガタアルビレックスBB 34〜36、120〜122 400 5
富山トヤマグラウジーズ 37〜39、123〜125 400 5
信州シンシュウブレイブウォリアーズ 40〜42、126〜128 400 5
三遠サンエンネオフェニックス 43〜45、129〜131 400 5
シーホース三河ミカワ 46〜48、132〜134 400 2
ファイティングイーグルス名古屋ナゴヤ 49〜51、135〜137 400 5
名古屋ナゴヤダイヤモンドドルフィンズ 52〜54、138〜140 400 4
滋賀シガレイクス 55〜57、141〜143 400 3
京都キョウトハンナリーズ 58〜60、144〜146 400 3
大阪オオサカエヴェッサ 61〜63、147〜149 400 5
島根シマネスサノオマジック 64〜66、150〜152 400 3
広島ヒロシマドラゴンフライズ 67〜69、153〜155 400 3
琉球リュウキュウゴールデンキングス 70〜72、156〜158 400 2
青森アオモリワッツ 73、159 150 5
山形ヤマガタワイヴァンズ 74、160 150 5
福島フクシマファイヤーボンズ 75、161 150 5
越谷コシガヤアルファーズ 76、162 150 4
アルティーリ千葉チバ 77、163 150 4
アースフレンズ東京トウキョウZ 78、164 150 5
西宮ニシノミヤストークス 79、165 150 5
バンビシャス奈良ナラ 80、166 150 5
香川カガワファイブアローズ 81、167 150 5
愛媛エヒメオレンジバイキングス 82、168 150 5
ライジンゼファー福岡フクオカ 83、169 150 5
佐賀サガバルーナーズ 84、170 150 5
長崎ナガサキヴェルカ 85、171 150 5
熊本クマモトヴォルターズ 86、172 150 5