BBM ジャパンラグビートップリーグ2021 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート TOP MARKカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ ※TM09モト選手センシュのカード、オソらく製作セイサクジョウのミスでナンバーが
TL01 トム・フランクリン 神戸コウベ製鋼セイコウ 100 8  TP09と印字インジされております※
TL02 日和佐ヒワサアツシ 神戸コウベ製鋼セイコウ 100 7 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
TL03 中村ナカムラリョウツチ サントリー 100 4 TM01 中島ナカジマイシレリ 神戸コウベ製鋼セイコウ 300 1
TL04 大戸オオドユウ ヤマハ発動機ハツドウキ 100 7 TM02 中村ナカムラリョウツチ サントリー 300 1
TL05 茂野シゲノウミヒト トヨタ自動車ジドウシャ 100 3 TM03 ヘル ウヴェ ヤマハ発動機ハツドウキ 300 3
TL06 キアラン・リード トヨタ自動車ジドウシャ 200 3 TM04 キアラン・リード トヨタ自動車ジドウシャ 300 1
TL07 キンマサケイ NTT 50 5 TM05 山田ヤマダアキラジン NTT 300 4
TL08 中島ナカジマシン NTT 50 6 TM06 福岡フクオカケンジュ パナソニック 300 1
TL09 サカアツシ パナソニック 100 5 TM07 ピーター”ラピース”ラブスカフニ クボタ 300 3
TL10 立川タテカワミチ クボタ 100 7 TM08 松橋マツハシ周平シュウヘイ リコー 300 2
TL11 濱野ハマノ大輔ダイスケ リコー 50 7 TP09(TM09) モト Honda 300 3
TL12 松橋マツハシ周平シュウヘイ リコー 200 6 TM10 中島ナカジマダイノゾミ NEC 300 3
TL13 小林コバヤシ亮太リョウタ Honda 50 6 TM11 リーチ マイケル 東芝トウシバ 300 4
TL14 亀井カメイリョウ NEC 50 8 TM12 田村タムラユウ キヤノン 300 4
TL15 中嶋ナカジマダイノゾミ NEC 100 6 TM13 レメキ ロマノ ラヴァ 宗像ムナカタ 300 4
TL16 小川オガワタカヒロシ 東芝トウシバ 50 5 TM14 堀江ホリエキョウユウ 日野ヒノ 300 4
TL17 徳永トクナガショウタカ 東芝トウシバ 100 7 TM15 ハタ一平イッペイ NTTドコモ 300 4
TL18 田村タムラユウ キヤノン 200 8 TM16 コリン・スレイド 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 300 3
TL19 フクツボリュウ一郎イチロウ 宗像ムナカタ 50 6
TL20 ダン・プライアー 宗像ムナカタ 200 7
TL21 堀江ホリエキョウユウ 日野ヒノ 100 8 スペシャル直筆ジキヒツサインカード
TL22 オーガスティン・プル 日野ヒノ 100 7 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
TL23 ローレンス・エラスマス NTTドコモ 100 7 NNO 中島ナカジマダイノゾミ 09/30 NEC 9800 1
TL24 土佐トサマコト 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 50 7
TL25 トーマスユウデーリックデニイ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 100 7 直筆ジキヒツサインカード
TL26 中島ナカジマイシレリ 神戸コウベ製鋼セイコウ 100 6 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
TL27 アーロン・クルーデン 神戸コウベ製鋼セイコウ 200 7 TL01 トム・フランクリン /120 神戸コウベ製鋼セイコウ 3800 1
TL28 ラファエレ ティモシー 神戸コウベ製鋼セイコウ 100 6 TL05 茂野シゲノウミヒト /103 トヨタ自動車ジドウシャ 3800 1
TL29 山中ヤマナカ亮平リョウヘイ 神戸コウベ製鋼セイコウ 100 7 TL07 キンマサケイ /90 NTT 1500 1
TL30 ショーン・マクマーン サントリー 200 6 TL08 中島ナカジマシンマモル /101 NTT 1200 1
TL31 ナガレダイ サントリー 100 5 TL09 サカアツシ /90 パナソニック 4800 0
TL32 ボーデン・バレット サントリー 300 0 TL13 小林コバヤシリョウ /90 Honda 1200 1
TL33 サム・ケレビ サントリー 100 2 TL14 亀井カメイリョウ /90 NEC 1500 1
TL34 梶村カジムラ祐介ユウスケ サントリー 100 4 TL16 小川オガワ高廣タカヒロ /90 東芝トウシバ 1800 1
TL35 山本ヤマモトサチテル ヤマハ発動機ハツドウキ 50 6 TL22 オーガスティン・プル /120 日野ヒノ 2800 1
TL36 ヘル ウヴェ ヤマハ発動機ハツドウキ 100 7 TL25 トーマスユウデーリックデニイ/90 三菱重工相模原ミツビシジュウコウサガミハラ 1500 1
TL37 クワッガ・スミス ヤマハ発動機ハツドウキ 100 6 TL40 三浦ミウラマサ /90 トヨタ自動車ジドウシャ 2800 1
TL38 サム・グリーン ヤマハ発動機ハツドウキ 100 5 TL42 高橋タカハシ /115 トヨタ自動車ジドウシャ 1500 1
TL39 五郎丸ゴロウマルアユム ヤマハ発動機ハツドウキ 100 6 TL44 山田ヤマダアキラジン /60 NTT 3800 1
TL40 三浦ミウラマサ トヨタ自動車ジドウシャ 100 3 TL52 末永スエナガケン /90 クボタ 1500 1
TL41 木津キヅユウ トヨタ自動車ジドウシャ 100 4 TL53 ライアン・クロッティ /118 クボタ 4800 1
TL42 高橋タカハシ トヨタ自動車ジドウシャ 100 4 TL60 後藤ゴトウ輝也テルヤ /117 NEC 1500 1
TL43 ヴィリー・ブリッツ NTT 100 8 TL66 ジェームス・ムーア 宗像ムナカタ 3800 0
TL44 山田ヤマダアキラジン NTT 100 8 TL69 村田ムラタツヨシ /90 日野ヒノ 1200 1
TL45 石井イシイカイ NTT 50 6 TL70 ハタ一平イッペイ /90 NTTドコモ 2400 1
TL46 稲垣イナガキ啓太ケイタ パナソニック 200 4
TL47 堀江ホリエ翔太ショウタ パナソニック 200 3 レギュラー&インサート 88シュコンプセット
TL48 松田マツダ力也リキヤ パナソニック 200 5 レギュラーTL1〜72、インサートTM1〜16 
TL49 福岡フクオカケンジュ パナソニック 200 3 6000エン 在庫ザイコ2セット
TL50 マルコム・マークス クボタ 200 5
TL51 ピーター”ラピース”ラブスカフニ クボタ 100 8 レギュラーカードチームセット
TL52 末永スエナガケン クボタ 50 6 チーム名   内訳 値段 在庫
TL53 ライアン・クロッティ クボタ 200 7 神戸コウベ製鋼セイコウコベルコスティーラーズ 1、2、26〜29 350 2
TL54 武井タケイ日向ヒナタ リコー 200 6 サントリーサンゴリアス 3、30〜34 450 0
TL55 マット・マッガーン リコー 100 5 ヤマハ発動機ハツドウキジュビロ 4、35〜39 350 2
TL56 モト Honda 100 7 トヨタ自動車ジドウシャヴェルブリッツ 5、6、40〜42 400 3
TL57 ツルカワ達彦タツヒコ Honda 100 7 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 7、8、43〜45 300 4
TL58 フランコ・モスタート Honda 200 6 パナソニックワイルドナイツ 9、46〜49 400 1
TL59 瀧澤タキザワナオ NEC 50 5 クボタスピアーズ 10、50〜53 300 2
TL60 後藤ゴトウ輝也テルヤ NEC 100 6 リコーブラックラムズ 11、12、54、55 250 1
TL61 マット・トッド 東芝トウシバ 100 7 Honda HEAT   13、56、57、58 250 4
TL62 リーチ マイケル 東芝トウシバ 200 6 NECグリーンロケッツ 14、15、59、60 250 4
TL63 田中タナカフミロウ キヤノン 100 6 東芝トウシバブレイブルーパス 16、17、61、62 250 4
TL64 小倉オグラ順平ジュンペイ キヤノン 100 7 キヤノンイーグルス 18、63〜65 250 2
TL65 ジェシー・クリエル キヤノン 100 7 宗像ムナカタサニックスブルース 19、20、66、67 250 4
TL66 ジェームス・ムーア 宗像ムナカタ 100 6 日野ヒノレッドドルフィンズ 21、22、68、69 250 4
TL67 レメキ ロマノ ラヴァ 宗像ムナカタ 100 7 NTTドコモレッドハリケーンズ 23、70、71 200 5
TL68 浅原アサハラタク 日野ヒノ 50 6 三菱重工相模原ミツビシジュウコウサガミハラダナボアーズ 24、25、72 200 2
TL69 村田ムラタツヨシ 日野ヒノ 50 7
TL70 ハタ一平イッペイ NTTドコモ 100 8
TL71 山本ヤマモトカン NTTドコモ 100 7
TL72 コリン・スレイド 三菱ミツビシ重工ジュウコウ相模原サガミハラ 200 6