エポックシャ JLPGA2021 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート ホログラフィカカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 古江フルエアヤ 200 24 HG-01 古江フルエアヤ 1500 1
2 ササセイユウハナ 200 25 HG-02 ササセイユウハナ 1800 3
3 ハラエイハナ 200 24 HG-03 ハラエイハナ 1000 0
4 イワさくら 300 23 HG-05 西村ニシムラユウ 2400 0
5 西村ニシムラユウ 300 21 HG-07 上田ウエダ桃子モモコ 1500 1
6 渡邉ワタナベアヤ 100 27 HG-08 イ ミニョン 600 2
7 上田ウエダ桃子モモコ 200 30 HG-10 永峰ナガミネサキノゾミ 600 3
8 イ ミニョン 100 27 HG-11 渋野シブノ 3800 1
9 畑岡ハタオカ 200 25 HG-12 鈴木スズキアイ 1000 2
10 永峰ナガミネサキノゾミ 100 30 HG-13 ペ ソンウ 600 4
11 渋野シブノ 300 15 HG-14 シンジエ 600 1
12 鈴木スズキアイ 100 30 HG-15 稲見イナミモエネイ 2400 1
13 ペ ソンウ 100 30 HG-16 イ ナリ 600 2
14 シンジエ 100 28 HG-17 ヒメ 600 2
15 稲見イナミモエネイ 300 22 HG-18 酒井サカイ美紀ミキ 600 2
16 イ ナリ 100 24 HG-19 菊地キクチ絵理エリ 600 0
17 ヒメ 100 30 HG-20 仲宗根ナカソネスミ 600 2
18 酒井サカイ美紀ミキ 100 26 HG-21 高橋タカハシアヤハナ 1200 2
19 菊地キクチ絵理エリ 200 16 HG-22 木村キムラ彩子アヤコ 600 1
20 仲宗根ナカソネスミ 100 22 HG-23 蛭田ヒルタみな 600 2
21 高橋タカハシアヤハナ 100 23 HG-24 比嘉ヒガ真美子マミコ 600 2
22 木村キムラ彩子アヤコ 100 26 HG-25 ゼンサダ 600 2
23 蛭田ヒルタみな 100 26 HG-26 三ヶ島ミカシマかな 800 2
24 比嘉ヒガ真美子マミコ 100 27 HG-27 藤田フジタさいき 600 2
25 ゼンサダ 100 30 HG-29 穴井アナイウタ 600 1
26 三ヶ島ミカシマかな 100 25 HG-30 岡山オカヤマ 600 2
27 藤田フジタさいき 100 27 HG-32 カツみなみ 1800 0
28 金澤カナザワ 200 26 HG-33 浅井アサイサキノゾミ 600 2
29 穴井アナイウタ 100 25 HG-35 濱田ハマダマツユウ 600 3
30 岡山オカヤマサト 100 31 HG-36 有村アリムラ 1000 2
31 田辺タナベひかり 200 25 レギュラーカードホロパラレル
32 カツみなみ 200 24 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
33 浅井アサイサキノゾミ 100 27 7 上田ウエダ桃子モモコ 1200 1
34 若林ワカバヤシマイ 100 23 16 イ ナリ 500 1
35 濱田ハマダマツユウ 100 27 20 仲宗根ナカソネスミ 500 1
36 有村アリムラ 100 26 21 高橋タカハシアヤハナ 600 1
37 宮里ミヤザト美香ミカ 100 27 22 木村キムラ彩子アヤコ 500 1
38 野澤ノザワ真央マオ 100 25 24 比嘉ヒガ真美子マミコ 500 1
39 サイ ペイイン 100 28 26 三ヶ島ミカシマかな 800 1
40 テレサ・ルー 100 24 27 藤田フジタさいき 500 1
41 大里オオサト桃子モモコ 200 29 30 岡山オカヤマサト 500 2
42 田中タナカミズノゾミ 200 26 33 浅井アサイサキノゾミ 500 2
43 アズマ浩子ヒロコ 100 30 35 濱田ハマダマツユウ 500 2
44 永井ナガイハナ 100 29 36 有村アリムラ智恵チエ 800 3
45 ヨシルミ 100 26 37 宮里ミヤザト美香ミカ 500 1
46 吉本ヨシモトここね 200 25 38 野澤ノザワオウ 500 2
47 山下ヤマシタユメユウ 300 22 39 サイ ペイイン 500 1
48 ユン チェヨン 100 27 42 田中タナカミズノゾミ 800 1
49 リュウりつ 100 28 43 アズマ浩子ヒロコ 500 2
50 青木アオキレイ 100 25 45 ヨシルミ 500 1
51 セキ ユウティン 200 23 47 山下ヤマシタユメユウ 1800 2
52 アルム 100 26 49 カサりつ 500 1
53 ペ ヒギョン 100 25 50 青木アオキレイ 500 2
54 吉田ヨシダユウ 500 18 51 セキ ユウティン 1800 1
55 宮田ミヤタナルハナ 100 26 52 アルム 500 1
56 福田フクダ 100 22 53 ペ ヒギョン 500 2
57 河本カワモトユイ 200 26 54 吉田ヨシダユウ 2400 1
58 安田ヤスダユウ 300 22 55 宮田ミヤタナルハナ 800 1
59 イ ボミ 200 23 56 福田フクダ 500 1
60 安田ヤスダアヤ 200 24 60 安田ヤスダアヤ 1000 1
61 ささきしょうこ 100 22 61 ささきしょうこ 500 2
62 大西オオニシアオイ 100 25 62 大西オオニシアオイ 500 1
63 柏原カシワバラ明日アス 200 22 63 柏原カシワバラ明日アス 500 1
64 篠原シノハラまりあ 100 27 64 篠原シノハラまりあ 500 1
65 竹内タケウチユキ 100 21 65 竹内タケウチユキ 500 1
66 大出オオイデ美月ミヅキ 100 23 66 大出オオイデミズツキ 500 2
67 工藤クドウハルカ 200 24 67 工藤遥クドウハルカ 500 1
68 菅沼スガヌマ菜々ナナ 500 27 68 菅沼スガヌマ菜々ナナ 1000 1
69 吉本ヨシモトひかる 100 25 70 新海シンカイユウ 500 1
70 新海シンカイユウ 100 28 72 森田モリタハルカ 1000 2
71 藤本フジモト 100 29 73 キム ハヌル 500 1
72 森田モリタハルカ 200 22 74 前田マエダ陽子ヨウコ 500 1
73 キム ハヌル 100 21 76 山路ヤマジアキラ 800 2
74 前田マエダ陽子ヨウコ 100 24 78 河野コウノ杏奈アンナ 500 1
75 山城ヤマシロ奈々ナナ 100 27 79 高木タカギユウ 500 1
76 山路ヤマジアキラ 100 23 80 ハヤシ 800 1
77 脇元ワキモトハナ 200 27 82 植竹ウエタケ希望キボウ 800 1
78 河野コウノ杏奈アンナ 100 29 84 オキせいら 500 1
79 高木タカギユウ 100 28 85 石川イシカワレイ 500 1
80 ハヤシ 100 25 88 小野オノユウユメ 1000 1
81 臼井ウスイレイ 200 23 オーセンティックウエアカード
82 植竹ウエタケ希望キボウ 300 21 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
83 リ ハナ RC 500 23 PM08 イ ミニョン /225 1500 2
84 オキせいら 100 28 PM15 イ ナリ /225 1500 1
85 石川イシカワレイ 200 25 PM17 酒井サカイ美紀ミキ /225 1500 2
86 ジョウナシ 100 23 PM35A 田中タナカミズノゾミ /225 1500 1
87 竹山タケヤマ佳林カリン 200 27 オーセンティックオートグラフカード(直筆ジキヒツサインカード)ホロパラレル  
88 小野オノユウユメ 200 22 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
AG-33 浅井アサイサキノゾミ /30 7800 1
オーセンティックオートグラフカード(直筆ジキヒツサインカード)
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
AG-30 岡山オカヤマサト /100 4800 1
AG-79 高木タカギユウ /100 7800 1
AG-84 オキせいら /99 3800 1