Jカードチームエディション2018 ガンバ大阪オオサカ鹿島カシマアントラーズ&川崎カワサキフロンターレ&名古屋ナゴヤグランパス 販売ハンバイリスト
ガンバ大阪オオサカ 鹿島カシマアントラーズ
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GO01 レヴィー クルピ 100 10 KA01 大岩オオイワゴウ 100 7
GO02 東口ヒガシグチジュンアキラ 50 11 KA02 クォン スンテ 100 4
GO03 西野ニシノタカ 50 11 KA03 内田ウチダアツヒト 300 9
GO04 ファビオ 100 11 KA04 マサゲン 100 11
GO05 フジハルヒロテル 50 11 KA05 レオ シルバ 100 7
GO06 三浦ミウラゲン 100 12 KA06 植田ウエダナオツウ 100 12
GO07 初瀬ハツセリョウ 100 11 KA07 エイ亮太リョウタ 100 9
GO08 遠藤エンドウジン 200 10 KA08 ペドロ ジュニオール 100 8
GO09 マテウス 200 11 KA09 土居ドイセイ 100 9
GO10 アデミウソン 100 9 KA10 鈴木スズキユウ 200 6
GO11 倉田クラタアキ 100 12 KA11 金崎カナザキユメセイ 100 7
GO12 ファン ウィジョ 100 7 KA12 レアンドロ 100 3
GO13 菅沼スガヌマ駿シュン 100 9 KA13 中村ナカムラミツタカ 100 6
GO14 米倉ヨネクラツネタカ 50 10 KA14 金森カナモリケン 100 9
GO15 今野コンノタイサチ 100 10 KA15 三竿ミサオユウ 100 9
GO16 野田ノダユウ 50 11 KA16 山本ヤマモトシュウ 50 9
GO17 市丸イチマルミズノゾミ 100 9 KA17 山口ヤマグチイチ 200 9
GO18 高木タカギアキラヒト 100 7 KA18 三竿ミサオケン 100 10
GO19 一美カズミ和成カズナリ 50 8 KA19 ハタジュン 50 9
GO20 長沢ナガサワ駿シュン 100 11 KA20 西ニシダイ 100 8
GO21 矢島ヤジマ慎也シンヤ 200 5 KA21 小田オダイツ 50 11
GO22 オ ジェソク 100 10 KA22 伊東イトウサチトシ 50 10
GO23 ハヤシミズテル 50 11 KA23 遠藤エンドウヤスシ 50 7
GO24 井出イデハルカ 50 3 KA24 久保田クボタカズオト 100 6
GO25 藤本フジモトジュン 100 11 KA25 町田マチダヒロジュ 100 9
GO26 妹尾セノオ直哉ナオヤ 50 6 KA26 川俣カワマタ慎一郎シンイチロウ 50 7
GO27 モリユウヒト 50 10 KA27 安部アベユウアオイ 200 10
GO28 コウヨウ 100 9 KA28 オキユウ 200 10
GO29 高江タカエレイオウ 50 1 KA29 安西アンザイサチテル 100 11
GO30 鈴木スズキリョウダイ 50 12 KA30 田中タナカミノル 50 5
GO31 シバホンレン 200 10 KA31 犬飼イヌカイ智也トモヤ 100 9
GO32 福田フクダユウ 200 7 KA32 小笠原オガサワラ満男ミツオ 100 10
GO33 山口ヤマグチタツ 200 9 KA33 内田ウチダアツヒト 200 11
GO34 松田マツダリク 200 10 KA34 山口ヤマグチ一真カズマ 100 10
GO35 白井シライヨウ 200 10 KA35 オキユウ 100 9
GO36 中村ナカムラケイ 300 10 KA36 安西アンザイサチテル 100 9
GO37 イズミサワジン 100 9 KA37 犬飼イヌカイ智也トモヤ 50 9
GO38 ショク亮太郎リョウタロウ 100 10 KA38 クォン スンテ 100 11
GO39 タニアキラセイ 200 8 KA39 マサゲン 100 10
GO40 ガンバボーイ 100 5 KA40 植田ウエダナオツウ 100 8
GO41 東口ヒガシグチジュンアキラ 50 8 KA41 クォン スンテ 100 11
GO42 ファビオ 100 12 KA42 マサゲン 100 9
GO43 フジハルヒロテル 50 11 KA43 植田ウエダナオツウ 100 12
GO44 三浦ミウラゲン 100 12 KA44 金崎カナザキユメセイ 100 9
GO45 遠藤エンドウジン 100 11 KA45 山本ヤマモトシュウ 50 9
GO46 倉田クラタアキ 100 11 KA46 土居ドイセイ 100 11
GO47 ファン ウィジョ 100 12 KA47 三竿ミサオケン 100 11
GO48 市丸イチマルミズノゾミ 100 10 KA48 鈴木スズキユウ 100 8
GO49 長沢ナガサワ駿シュン 100 8 KA49 安部アベユウアオイ 100 11
GO50 オ ジェソク 100 11 KA50 安西アンザイサチテル 100 11
GO51 中村ナカムラケイ 200 10 KA51 伊東イトウサチトシ 50 9
GO52 遠藤エンドウジン 100 11 KA52 レオ シルバ 100 10
GO53 ファン ウィジョ 100 10 KA53 エイ亮太リョウタ 100 9
GO54 長沢ナガサワ駿シュン 100 12 KA54 小笠原オガサワラ満男ミツオ 100 9
直筆ジキヒツサインカード     KA55 ペドロ ジュニオール 100 11
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ KA56 土居ドイセイ 100 9
SG04 ファビオ /50 2800 0 KA57 山本ヤマモトシュウ 50 9
SG09 マテウス /50 3800 1 KA58 三竿ミサオケン 100 11
SG13 菅沼スガヌマ駿シュン /50 1800 1 KA59 安部アベユウアオイ 100 8
KA60 金崎夢生カナザキユメセイ 100 7
川崎カワサキフロンターレ 名古屋ナゴヤグランパス
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
KF01 鬼木オニキタツ 100 7 NG01 風間カザマハチヒロ 100 15
KF02 チョン ソンリョン 100 8 NG02 楢崎ナラザキ正剛セイゴウ 100 12
KF03 ノボルサトキョウヘイ 50 8 NG03 ハタダイショウ 100 10
KF04 奈良ナラタツジュ 100 9 NG04 櫛引クシビキイチ 100 16
KF05 大久保オオクボヒト 100 4 NG05 小林コバヤシユウ 100 14
KF06 谷口タニグチアキラ 100 9 NG06 新井アライイチ耀ヨウ 100 13
KF07 田坂タサカ祐介ユウスケ 50 5 NG07 宮原ミヤハラ和也カズヤ 100 16
KF08 車屋クルマヤシン太郎タロウ 100 7 NG08 ジョー 300 14
KF09 阿部アベ浩之ヒロユキ 50 5 NG09 ワシントン 100 13
KF10 赤崎アカサキ秀平シュウヘイ 100 7 NG10 長谷川ハセガワアーリアジャスール 100 16
KF11 大島オオシマリョウ 100 5 NG11 ガブリエル シャビエル 200 15
KF12 小林コバヤシユウ 100 9 NG12 佐藤サトウ寿人ヒサト 100 13
KF13 中村ナカムラケンゴウ 100 7 NG13 大垣オオガキユウ 200 17
KF14 長谷川ハセガワ竜也タツヤ 100 8 NG14 秋山アキヤマ陽介ヨウスケ 200 16
KF15 武岡タケオカユウ 50 4 NG15 武田タケダ洋平ヨウヘイ 50 18
KF16 エウシーニョ 100 11 NG16 渋谷シブヤ飛翔ヒショウ 50 15
KF17 森谷モリヤケン太郎タロウ 50 7 NG17 押谷オシタニ裕樹ユウキ 100 15
KF18 知念チネンケイ 100 6 NG18 八反田ハッタンダ康平コウヘイ 50 15
KF19 エドゥアルド ネット 100 5 NG19 ランゲラック 200 12
KF20 下田シモダ北斗ホクト 100 1 NG20 青木アオキ亮太リョウタ 100 17
KF21 エドゥアルド 100 8 NG21 玉田タマダケイツカサ 100 16
KF22 安藤アンドウ駿シュンカイ 50 7 NG22 和泉イズミリュウツカサ 100 15
KF23 モリエイマサ 200 6 NG23 松本マツモトコウヘイ 50 4
KF24 ダビナス ジェファーソン 100 3 NG24 深堀フカボリジュンヘイ 100 17
KF25 鈴木スズキユウ 100 2 NG25 梶山カジヤマミキ 50 9
KF26 脇坂ワキサカタイ 200 7 NG26 ホーシャ 200 17
KF27 マイギョウリュウジェームズ 100 0 NG27 内田ウチダ健太ケンタ 100 8
KF28 新井アライショウ 50 7 NG28 菅原スガワラユウイキオ 300 16
KF29 ポープ ウィリアム 100 7 NG29 グランパスくん 100 13
KF30 田中タナカアオイ 300 0 NG30 グランパコちゃん 100 13
KF31 齋藤サイトウマナブ 100 1 NG31 グランパスくんJr. 100 14
KF32 家長イエナガアキラハク 100 7 NG32 グララ 100 14
KF33 ふろん 100 6 NG33 グランパスくん 100 11
KF34 ワルンタ 100 5 NG34 ハタダイショウ 50 14
KF35 カブレラ 100 6 NG35 ジョー 200 15
KF36 チョン ソンリョン 100 9 NG36 長谷川ハセガワアーリアジャスール 100 18
KF37 ノボルサトキョウヘイ 50 9 NG37 大垣オオガキユウ 100 13
KF38 奈良ナラタツジュ 100 8 NG38 秋山アキヤマ陽介ヨウスケ 100 18
KF39 大久保嘉人オオクボカヒト 100 7 NG39 ランゲラック 100 14
KF40 谷口タニグチアキラ 100 8 NG40 ホーシャ 100 17
KF41 車屋クルマヤシン太郎タロウ 100 9 NG41 櫛引クシビキイチ 100 17
KF42 阿部アベ浩之ヒロユキ 50 7 NG42 小林コバヤシユウ 100 14
KF43 大島僚太オオシマリョウタ 100 9 NG43 宮原ミヤハラ和也カズヤ 100 16
KF44 小林コバヤシユウ 100 10 NG44 ジョー 200 18
KF45 中村憲剛ナカムラケンゴウ 100 8 NG45 長谷川ハセガワアーリアジャスール 100 16
KF46 長谷川ハセガワ竜也タツヤ 100 7 NG46 ガブリエル シャビエル 100 15
KF47 エウシーニョ 100 9 NG47 秋山アキヤマ陽介ヨウスケ 100 14
KF48 モリタニケン太郎タロウ 50 7 NG48 押谷オシタニ裕樹ユウキ 100 17
KF49 知念チネンケイ 100 8 NG49 八反田ハッタンダ康平コウヘイ 50 16
KF50 エドゥアルド ネット 100 6 NG50 ランゲラック 100 15
KF51 エドゥアルド 100 9 NG51 青木アオキ亮太リョウタ 100 16
KF52 モリエイマサ 100 4 NG52 玉田タマダケイツカサ 100 18
KF53 新井アライショウ 50 8 NG53 和泉イズミリュウツカサ 100 17
KF54 家長イエナガアキラハク 100 8 NG54 ホーシャ 100 17
KF55 大久保オオクボヒト 100 7 NG55 菅原スガワラユウイキオ 200 16
KF56 谷口タニグチアキラ 100 10 NG56 ジョー 200 16
KF57 小林コバヤシユウ 100 8 NG57 ガブリエル シャビエル 100 16
KF58 中村憲剛ナカムラケンゴウ 100 9 NG58 ホーシャ 100 17
KF59 エドゥアルド ネット 100 7 直筆ジキヒツサインカード    
KF60 エドゥアルド 100 8 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
KF61 家長昭博イエナガアキラハク 100 10 SG23 松本マツモトコウヘイ /40 1800 0
直筆ジキヒツサインカード    
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
SG31 齋藤サイトウマナブ /45 4800 1
  シタスコ枠外ワクガイ