Jカードチームエディション2018 ガンバ大阪&鹿島アントラーズ&川崎フロンターレ&名古屋グランパス 販売リスト | |||||||||
ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | ||||||||
レギュラーカード | レギュラーカード | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | ||
GO01 | レヴィー クルピ | 100 | 5 | KA01 | 大岩剛 | 100 | 5 | ||
GO02 | 東口順昭 | 50 | 5 | KA02 | クォン スンテ | 100 | 4 | ||
GO03 | 西野貴治 | 50 | 5 | KA03 | 内田篤人 | 300 | 5 | ||
GO04 | ファビオ | 100 | 5 | KA04 | 昌子源 | 100 | 5 | ||
GO05 | 藤春廣輝 | 50 | 5 | KA05 | レオ シルバ | 100 | 5 | ||
GO06 | 三浦弦太 | 100 | 5 | KA06 | 植田直通 | 100 | 5 | ||
GO07 | 初瀬亮 | 100 | 5 | KA07 | 永木亮太 | 100 | 5 | ||
GO08 | 遠藤保仁 | 200 | 5 | KA08 | ペドロ ジュニオール | 100 | 5 | ||
GO09 | マテウス | 200 | 5 | KA09 | 土居聖真 | 100 | 5 | ||
GO10 | アデミウソン | 100 | 5 | KA10 | 鈴木優磨 | 200 | 5 | ||
GO11 | 倉田秋 | 100 | 5 | KA11 | 金崎夢生 | 100 | 5 | ||
GO12 | ファン ウィジョ | 100 | 5 | KA12 | レアンドロ | 100 | 3 | ||
GO13 | 菅沼駿哉 | 100 | 5 | KA13 | 中村充孝 | 100 | 3 | ||
GO14 | 米倉恒貴 | 50 | 5 | KA14 | 金森健志 | 100 | 5 | ||
GO15 | 今野泰幸 | 100 | 5 | KA15 | 三竿雄斗 | 100 | 5 | ||
GO16 | 野田裕喜 | 100 | 4 | KA16 | 山本脩斗 | 50 | 5 | ||
GO17 | 市丸瑞希 | 100 | 5 | KA17 | 山口一真 | 200 | 5 | ||
GO18 | 高木彰人 | 100 | 5 | KA18 | 三竿健斗 | 100 | 5 | ||
GO19 | 一美和成 | 50 | 4 | KA19 | 曽ヶ端準 | 50 | 5 | ||
GO20 | 長沢駿 | 100 | 5 | KA20 | 西大伍 | 100 | 5 | ||
GO21 | 矢島慎也 | 200 | 5 | KA21 | 小田逸稀 | 50 | 5 | ||
GO22 | オ ジェソク | 100 | 5 | KA22 | 伊東幸敏 | 50 | 5 | ||
GO23 | 林瑞輝 | 50 | 5 | KA23 | 遠藤康 | 50 | 5 | ||
GO24 | 井出遥也 | 200 | 3 | KA24 | 久保田和音 | 100 | 5 | ||
GO25 | 藤本淳吾 | 100 | 5 | KA25 | 町田浩樹 | 100 | 5 | ||
GO26 | 妹尾直哉 | 50 | 5 | KA26 | 川俣慎一郎 | 50 | 5 | ||
GO27 | 森勇人 | 50 | 5 | KA27 | 安部裕葵 | 200 | 4 | ||
GO28 | 高宇洋 | 100 | 5 | KA28 | 沖悠哉 | 200 | 5 | ||
GO29 | 高江麗央 | 200 | 1 | KA29 | 安西幸輝 | 100 | 5 | ||
GO30 | 鈴木椋大 | 50 | 5 | KA30 | 田中稔也 | 50 | 5 | ||
GO31 | 芝本蓮 | 200 | 4 | KA31 | 犬飼智也 | 100 | 5 | ||
GO32 | 福田涌矢 | 200 | 5 | KA32 | 小笠原満男 | 100 | 5 | ||
GO33 | 山口竜弥 | 200 | 5 | KA33 | 内田篤人 | 200 | 5 | ||
GO34 | 松田陸 | 200 | 5 | KA34 | 山口一真 | 100 | 5 | ||
GO35 | 白井陽斗 | 200 | 3 | KA35 | 沖悠哉 | 100 | 5 | ||
GO36 | 中村敬斗 | 300 | 5 | KA36 | 安西幸輝 | 100 | 5 | ||
GO37 | 泉澤仁 | 100 | 5 | KA37 | 犬飼智也 | 50 | 4 | ||
GO38 | 食野亮太郎 | 100 | 5 | KA38 | クォン スンテ | 100 | 5 | ||
GO39 | 谷晃生 | 200 | 5 | KA39 | 昌子源 | 100 | 5 | ||
GO40 | ガンバボーイ | 100 | 5 | KA40 | 植田直通 | 100 | 5 | ||
GO41 | 東口順昭 | 50 | 5 | KA41 | クォン スンテ | 100 | 5 | ||
GO42 | ファビオ | 100 | 5 | KA42 | 昌子源 | 100 | 5 | ||
GO43 | 藤春廣輝 | 50 | 5 | KA43 | 植田直通 | 100 | 5 | ||
GO44 | 三浦弦太 | 100 | 5 | KA44 | 金崎夢生 | 100 | 5 | ||
GO45 | 遠藤保仁 | 100 | 5 | KA45 | 山本脩斗 | 50 | 5 | ||
GO46 | 倉田秋 | 100 | 5 | KA46 | 土居聖真 | 100 | 5 | ||
GO47 | ファン ウィジョ | 100 | 5 | KA47 | 三竿健斗 | 100 | 5 | ||
GO48 | 市丸瑞希 | 100 | 5 | KA48 | 鈴木優磨 | 100 | 5 | ||
GO49 | 長沢駿 | 100 | 5 | KA49 | 安部裕葵 | 100 | 5 | ||
GO50 | オ ジェソク | 100 | 5 | KA50 | 安西幸輝 | 100 | 5 | ||
GO51 | 中村敬斗 | 200 | 5 | KA51 | 伊東幸敏 | 50 | 5 | ||
GO52 | 遠藤保仁 | 100 | 5 | KA52 | レオ シルバ | 100 | 5 | ||
GO53 | ファン ウィジョ | 100 | 5 | KA53 | 永木亮太 | 100 | 5 | ||
GO54 | 長沢駿 | 100 | 5 | KA54 | 小笠原満男 | 100 | 5 | ||
直筆サインカード | KA55 | ペドロ ジュニオール | 100 | 5 | |||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | KA56 | 土居聖真 | 100 | 5 | ||
SG09 | マテウス /50 | 3800 | 0 | KA57 | 山本脩斗 | 50 | 5 | ||
SG13 | 菅沼駿哉 /50 | 1800 | 1 | KA58 | 三竿健斗 | 100 | 5 | ||
KA59 | 安部裕葵 | 100 | 5 | ||||||
KA60 | 金崎夢生 | 100 | 5 | ||||||
川崎フロンターレ | 名古屋グランパス | ||||||||
レギュラーカード | レギュラーカード | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | ||
KF01 | 鬼木達 | 200 | 5 | NG01 | 風間八宏 | 100 | 5 | ||
KF02 | チョン ソンリョン | 100 | 5 | NG02 | 楢崎正剛 | 100 | 5 | ||
KF03 | 登里享平 | 50 | 5 | NG03 | 畑尾大翔 | 100 | 5 | ||
KF04 | 奈良竜樹 | 100 | 5 | NG04 | 櫛引一紀 | 100 | 4 | ||
KF05 | 大久保嘉人 | 100 | 4 | NG05 | 小林裕紀 | 100 | 5 | ||
KF06 | 谷口彰悟 | 100 | 5 | NG06 | 新井一耀 | 100 | 4 | ||
KF07 | 田坂祐介 | 50 | 5 | NG07 | 宮原和也 | 100 | 5 | ||
KF08 | 車屋紳太郎 | 100 | 5 | NG08 | ジョー | 300 | 5 | ||
KF09 | 阿部浩之 | 50 | 5 | NG09 | ワシントン | 100 | 5 | ||
KF10 | 赤崎秀平 | 100 | 5 | NG10 | 長谷川アーリアジャスール | 100 | 5 | ||
KF11 | 大島僚太 | 100 | 5 | NG11 | ガブリエル シャビエル | 200 | 5 | ||
KF12 | 小林悠 | 100 | 5 | NG12 | 佐藤寿人 | 100 | 5 | ||
KF13 | 中村憲剛 | 100 | 5 | NG13 | 大垣勇樹 | 200 | 5 | ||
KF14 | 長谷川竜也 | 100 | 3 | NG14 | 秋山陽介 | 200 | 4 | ||
KF15 | 武岡優斗 | 50 | 4 | NG15 | 武田洋平 | 50 | 5 | ||
KF16 | エウシーニョ | 100 | 5 | NG16 | 渋谷飛翔 | 50 | 5 | ||
KF17 | 森谷賢太郎 | 50 | 5 | NG17 | 押谷裕樹 | 100 | 5 | ||
KF18 | 知念慶 | 100 | 5 | NG18 | 八反田康平 | 50 | 5 | ||
KF19 | エドゥアルド ネット | 100 | 5 | NG19 | ランゲラック | 200 | 5 | ||
KF20 | 下田北斗 | 100 | 0 | NG20 | 青木亮太 | 100 | 5 | ||
KF21 | エドゥアルド | 100 | 4 | NG21 | 玉田圭司 | 100 | 5 | ||
KF22 | 安藤駿介 | 50 | 5 | NG22 | 和泉竜司 | 100 | 5 | ||
KF23 | 守田英正 | 300 | 5 | NG23 | 松本孝平 | 50 | 4 | ||
KF24 | ダビナス ジェファーソン | 100 | 3 | NG24 | 深堀隼平 | 100 | 5 | ||
KF25 | 鈴木雄斗 | 100 | 1 | NG25 | 梶山幹太 | 50 | 5 | ||
KF26 | 脇坂泰斗 | 200 | 5 | NG26 | ホーシャ | 200 | 5 | ||
KF27 | 舞行龍ジェームズ | 100 | 0 | NG27 | 内田健太 | 100 | 5 | ||
KF28 | 新井章太 | 50 | 5 | NG28 | 菅原由勢 | 300 | 5 | ||
KF29 | ポープ ウィリアム | 100 | 5 | NG29 | グランパスくん | 100 | 5 | ||
KF30 | 田中碧 | 300 | 0 | NG30 | グランパコちゃん | 100 | 5 | ||
KF31 | 齋藤学 | 100 | 0 | NG31 | グランパスくんJr. | 100 | 5 | ||
KF32 | 家長昭博 | 100 | 5 | NG32 | グララ | 100 | 5 | ||
KF33 | ふろん太 | 100 | 5 | NG33 | グランパスくん | 100 | 5 | ||
KF34 | ワルンタ | 100 | 5 | NG34 | 畑尾大翔 | 50 | 5 | ||
KF35 | カブレラ | 100 | 5 | NG35 | ジョー | 200 | 5 | ||
KF36 | チョン ソンリョン | 100 | 5 | NG36 | 長谷川アーリアジャスール | 100 | 5 | ||
KF37 | 登里享平 | 50 | 5 | NG37 | 大垣勇樹 | 100 | 5 | ||
KF38 | 奈良竜樹 | 100 | 5 | NG38 | 秋山陽介 | 100 | 4 | ||
KF39 | 大久保嘉人 | 100 | 5 | NG39 | ランゲラック | 100 | 5 | ||
KF40 | 谷口彰悟 | 100 | 5 | NG40 | ホーシャ | 100 | 5 | ||
KF41 | 車屋紳太郎 | 100 | 5 | NG41 | 櫛引一紀 | 100 | 5 | ||
KF42 | 阿部浩之 | 50 | 5 | NG42 | 小林裕紀 | 100 | 5 | ||
KF43 | 大島僚太 | 100 | 5 | NG43 | 宮原和也 | 100 | 5 | ||
KF44 | 小林悠 | 100 | 5 | NG44 | ジョー | 200 | 5 | ||
KF45 | 中村憲剛 | 100 | 5 | NG45 | 長谷川アーリアジャスール | 100 | 5 | ||
KF46 | 長谷川竜也 | 100 | 3 | NG46 | ガブリエル シャビエル | 100 | 5 | ||
KF47 | エウシーニョ | 100 | 5 | NG47 | 秋山陽介 | 100 | 3 | ||
KF48 | 森谷賢太郎 | 50 | 5 | NG48 | 押谷裕樹 | 100 | 4 | ||
KF49 | 知念慶 | 100 | 5 | NG49 | 八反田康平 | 50 | 5 | ||
KF50 | エドゥアルド ネット | 100 | 5 | NG50 | ランゲラック | 100 | 5 | ||
KF51 | エドゥアルド | 100 | 4 | NG51 | 青木亮太 | 100 | 5 | ||
KF52 | 守田英正 | 200 | 4 | NG52 | 玉田圭司 | 100 | 5 | ||
KF53 | 新井章太 | 50 | 5 | NG53 | 和泉竜司 | 100 | 5 | ||
KF54 | 家長昭博 | 100 | 5 | NG54 | ホーシャ | 100 | 5 | ||
KF55 | 大久保嘉人 | 100 | 5 | NG55 | 菅原由勢 | 200 | 5 | ||
KF56 | 谷口彰悟 | 100 | 5 | NG56 | ジョー | 200 | 5 | ||
KF57 | 小林悠 | 100 | 5 | NG57 | ガブリエル シャビエル | 100 | 5 | ||
KF58 | 中村憲剛 | 100 | 5 | NG58 | ホーシャ | 100 | 5 | ||
KF59 | エドゥアルド ネット | 100 | 5 | ||||||
KF60 | エドゥアルド | 100 | 4 | ||||||
KF61 | 家長昭博 | 100 | 5 | ||||||
直筆サインカード | |||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | ||||||
SG31 | 齋藤学 /45 | 4800 | 1 | ||||||
下少し枠外 |