|  |  | BBMルーキーエディション2018 販売リスト |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | ※レギュラーカードシークレット版はナンバー区別のためSをつけますが、実際のカードには通常ナンバーのみの記載です | 
 
  | レギュラーカード |  | インサート NEXT GENERATION |  | 
 
  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 |  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | 1 | 吉住晴斗 | ソフトバンク | 100 | 24 |  | NG01 | 高橋純平 | ソフトバンク | 400 | 6 |  | 
 
  |  | ボール右手 |  |  |  |  | NG02 | 鈴木将平 | 西武 | 400 | 2 |  | 
 
  | 1S | 吉住晴斗 | ソフトバンク | 500 | 0 |  | NG03 | 内田靖人 | 楽天 | 400 | 6 |  | 
 
  |  | ボール両手 |  |  |  |  | NG04 | 宗佑磨 | オリックス | 400 | 2 |  | 
 
  | 2 | 高橋礼 | ソフトバンク | 200 | 19 |  | NG05 | 森山恵佑 | 日本ハム | 400 | 6 |  | 
 
  | 3 | 増田珠 | ソフトバンク | 100 | 22 |  | NG06 | 成田翔 | ロッテ | 400 | 5 |  | 
 
  | 4 | 椎野新 | ソフトバンク | 100 | 22 |  | NG07 | 坂倉将吾 | 広島 | 400 | 4 |  | 
 
  | 5 | 田浦文丸 | ソフトバンク | 100 | 22 |  | NG08 | 植田海 | 阪神 | 400 | 3 |  | 
 
  | 6 | 尾形崇斗 | ソフトバンク | 100 | 18 |  | NG09 | 細川成也 | 横浜DeNA | 400 | 7 |  | 
 
  | 7 | 周東佑京 | ソフトバンク | 500 | 13 |  | NG10 | 吉川尚輝 | 巨人 | 400 | 6 |  | 
 
  | 8 | 砂川リチャード | ソフトバンク | 200 | 10 |  | NG11 | 石垣雅海 | 中日 | 400 | 2 |  | 
 
  | 9 | 大竹耕太郎 | ソフトバンク | 200 | 18 |  | NG12 | 渡邉大樹 | ヤクルト | 400 | 7 |  | 
 
  | 10 | 日暮矢麻人 | ソフトバンク | 100 | 22 |  | 
 
  | 11 | 渡邉雄大 | ソフトバンク | 100 | 14 |  | インサート ROOKIE OF THE YEAR 2017 |  | 
 
  | 12 | 齊藤大将 | 西武 | 100 | 14 |  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  |  | ボール掲げる |  |  |  |  | RY1 | 源田壮亮 | 西武 | 200 | 4 |  | 
 
  | 12S | 齊藤大将 | 西武 | 500 | 1 |  | RY2 | 京田陽太 | 中日 | 200 | 6 |  | 
 
  |  | 投球フォーム構え |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 西川愛也 | 西武 | 300 | 11 |  | 
 
  | 14 | 伊藤翔 | 西武 | 100 | 17 |  | 
 
  | 15 | 平良海馬 | 西武 | 800 | 2 |  | 
 
  | 16 | 與座海人 | 西武 | 200 | 10 |  | 
 
  | 17 | 綱島龍生 | 西武 | 100 | 13 |  | 
 
  | 18 | 高木渉 | 西武 | 100 | 16 |  | 
 
  | 19 | 齊藤誠人 | 西武 | 100 | 13 |  | 
 
  | 20 | 近藤弘樹 | 楽天 | 100 | 18 |  | 
 
  |  | ボール前に掲げる |  |  |  |  | 
 
  | 20S | 近藤弘樹 | 楽天 | 500 | 2 |  | 
 
  |  | 投球フォーム構え |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 岩見雅紀 | 楽天 | 100 | 23 |  | 
 
  | 22 | 山崎剛 | 楽天 | 200 | 14 |  | 
 
  | 23 | 渡邊佑樹 | 楽天 | 100 | 22 |  | 
 
  | 24 | 耀飛 | 楽天 | 100 | 18 |  | 
 
  | 25 | 西巻賢二 | 楽天 | 100 | 13 |  | 
 
  | 26 | 寺岡寛治 | 楽天 | 100 | 18 |  | 
 
  | 27 | 井手亮太郎 | 楽天 | 100 | 13 |  | 
 
  | 28 | 松本京四郎 | 楽天 | 100 | 11 |  | 
 
  | 29 | 中村和希 | 楽天 | 100 | 17 |  | 
 
  | 30 | 田嶋大樹 | オリックス | 300 | 13 |  | 
 
  |  | ボール掲げる |  |  |  |  | 
 
  | 30S | 田嶋大樹 | オリックス | 1500 | 1 |  | 
 
  |  | 投球フォーム構え |  |  |  |  | 
 
  | 31 | K-鈴木 | オリックス | 100 | 18 |  | 
 
  | 32 | 福田周平 | オリックス | 200 | 11 |  | 
 
  | 33 | 本田仁海 | オリックス | 300 | 7 |  | 
 
  | 34 | 西村凌 | オリックス | 100 | 7 |  | 
 
  | 35 | 西浦颯大 | オリックス | 100 | 10 |  | 
 
  | 36 | 廣澤伸哉 | オリックス | 100 | 10 |  | 
 
  | 37 | 山足達也 | オリックス | 100 | 11 |  | 
 
  | 38 | 稲富宏樹 | オリックス | 100 | 6 |  | 
 
  | 39 | 東晃平 | オリックス | 300 | 0 |  | 
 
  | 40 | 比屋根彰人 | オリックス | 100 | 5 |  | 
 
  | 41 | 木須デソウザフェリペ | オリックス | 100 | 6 |  | 
 
  | 42 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 800 | 1 |  | 
 
  |  | バット肩に |  |  |  |  | 
 
  | 42S | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 2800 | 1 |  | 
 
  |  | バット前に |  |  |  |  | 
 
  | 43 | 西村天裕 | 日本ハム | 100 | 18 |  | 
 
  | 44 | 田中瑛斗 | 日本ハム | 100 | 17 |  | 
 
  | 45 | 難波侑平 | 日本ハム | 100 | 15 |  | 
 
  | 46 | 北浦竜次 | 日本ハム | 100 | 23 |  | 
 
  | 47 | 鈴木遼太郎 | 日本ハム | 100 | 14 |  | 
 
  | 48 | 宮台康平 | 日本ハム | 100 | 15 |  | 
 
  | 49 | 安田尚憲 | ロッテ | 300 | 9 |  | 
 
  |  | バット肩に |  |  |  |  | 
 
  | 49S | 安田尚憲 | ロッテ | 1500 | 0 |  | 
 
  |  | スイング姿 |  |  |  |  | 
 
  | 50 | 藤岡裕大 | ロッテ | 200 | 15 |  | 
 
  | 51 | 山本大貴 | ロッテ | 100 | 13 |  | 
 
  | 52 | 菅野剛士 | ロッテ | 100 | 12 |  | 
 
  | 53 | 渡邉啓太 | ロッテ | 100 | 11 |  | 
 
  | 54 | 永野将司 | ロッテ | 100 | 16 |  | 
 
  | 55 | 和田康士朗 | ロッテ | 200 | 10 |  | 
 
  | 56 | 森遼太朗 | ロッテ | 200 | 5 |  | 
 
  | 57 | 中村奨成 | 広島 | 300 | 8 |  | 
 
  |  | スイング姿 |  |  |  |  | 
 
  | 57S | 中村奨成 | 広島 | 1500 | 0 |  | 
 
  |  | 右手ガッツポーズ |  |  |  |  | 
 
  | 58 | 山口翔 | 広島 | 100 | 19 |  | 
 
  | 59 | ケムナブラッド誠 | 広島 | 100 | 16 |  | 
 
  | 60 | 永井敦士 | 広島 | 100 | 17 |  | 
 
  | 61 | 遠藤淳志 | 広島 | 200 | 15 |  | 
 
  | 62 | 平岡敬人 | 広島 | 100 | 15 |  | 
 
  | 63 | 岡林飛翔 | 広島 | 100 | 19 |  | 
 
  | 64 | 藤井黎來 | 広島 | 200 | 18 |  | 
 
  | 65 | 佐々木健 | 広島 | 100 | 15 |  | 
 
  | 66 | 馬場皐輔 | 阪神 | 100 | 19 |  | 
 
  |  | 正面向き |  |  |  |  | 
 
  | 66S | 馬場皐輔 | 阪神 | 500 | 0 |  | 
 
  |  | 横向き |  |  |  |  | 
 
  | 67 | 高橋遥人 | 阪神 | 300 | 17 |  | 
 
  | 68 | 熊谷敬宥 | 阪神 | 100 | 10 |  | 
 
  | 69 | 島田海吏 | 阪神 | 100 | 15 |  | 
 
  | 70 | 谷川昌希 | 阪神 | 100 | 11 |  | 
 
  | 71 | 牧丈一郎 | 阪神 | 100 | 18 |  | 
 
  | 72 | 石井将希 | 阪神 | 100 | 19 |  | 
 
  | 73 | 東克樹 | 横浜DeNA | 800 | 3 |  | 
 
  |  | 投球フォーム構え |  |  |  |  | 
 
  | 73S | 東克樹 | 横浜DeNA | 2800 | 2 |  | 
 
  |  | ボール前に掲げる |  |  |  |  | 
 
  | 74 | 神里和毅 | 横浜DeNA | 100 | 16 |  | 
 
  | 75 | 阪口皓亮 | 横浜DeNA | 100 | 19 |  | 
 
  | 76 | 齋藤俊介 | 横浜DeNA | 100 | 20 |  | 
 
  | 77 | 櫻井周斗 | 横浜DeNA | 100 | 26 |  | 
 
  | 78 | 寺田光輝 | 横浜DeNA | 100 | 20 |  | 
 
  | 79 | 宮本秀明 | 横浜DeNA | 100 | 17 |  | 
 
  | 80 | 楠本泰史 | 横浜DeNA | 100 | 22 |  | 
 
  | 81 | 山本祐大 | 横浜DeNA | 300 | 17 |  | 
 
  | 82 | 中川虎大 | 横浜DeNA | 100 | 23 |  | 
 
  | 83 | 鍬原拓也 | 巨人 | 100 | 17 |  | 
 
  |  | 投球フォーム構え |  |  |  |  | 
 
  | 83S | 鍬原拓也 | 巨人 | 500 | 3 |  | 
 
  |  | 右手でにボール持つ |  |  |  |  | 
 
  | 84 | 岸田行倫 | 巨人 | 200 | 13 |  | 
 
  | 85 | 大城卓三 | 巨人 | 500 | 8 |  | 
 
  | 86 | 北村拓己 | 巨人 | 100 | 17 |  | 
 
  | 87 | 田中俊太 | 巨人 | 200 | 12 |  | 
 
  | 88 | 若林晃弘 | 巨人 | 200 | 15 |  | 
 
  | 89 | 村上海斗 | 巨人 | 100 | 15 |  | 
 
  | 90 | 湯浅大 | 巨人 | 100 | 17 |  | 
 
  | 91 | 比嘉賢伸 | 巨人 | 200 | 14 |  | 
 
  | 92 | 山上信吾 | 巨人 | 200 | 8 |  | 
 
  | 93 | 笠井駿 | 巨人 | 100 | 14 |  | 
 
  | 94 | 田中優大 | 巨人 | 100 | 13 |  | 
 
  | 95 | 広畑塁 | 巨人 | 200 | 10 |  | 
 
  | 96 | 小山翔平 | 巨人 | 100 | 15 |  | 
 
  | 97 | 折下光輝 | 巨人 | 100 | 12 |  | 
 
  | 98 | 荒井颯太 | 巨人 | 200 | 11 |  | 
 
  | 99 | 鈴木博志 | 中日 | 100 | 13 |  | 
 
  |  | 正面向き |  |  |  |  | 
 
  | 99S | 鈴木博志 | 中日 | 500 | 0 |  | 
 
  |  | 斜め向き |  |  |  |  | 
 
  | 100 | 石川翔 | 中日 | 100 | 18 |  | 
 
  | 101 | 高松渉 | 中日 | 100 | 17 |  | 
 
  | 102 | 清水達也 | 中日 | 300 | 19 |  | 
 
  | 103 | 伊藤康祐 | 中日 | 100 | 20 |  | 
 
  | 104 | 山本拓実 | 中日 | 200 | 19 |  | 
 
  | 105 | 大藏彰人 | 中日 | 100 | 19 |  | 
 
  | 106 | 石田健人マルク | 中日 | 100 | 17 |  | 
 
  | 107 | 村上宗隆 | ヤクルト | 6000 | 1 |  | 
 
  |  | スイング構え |  |  |  |  | 
 
  | 107S | 村上宗隆 | ヤクルト | 19800 | 1 |  | 
 
  |  | 正面向き |  |  |  |  | 
 
  | 108 | 大下佑馬 | ヤクルト | 100 | 11 |  | 
 
  | 109 | 蔵本治孝 | ヤクルト | 100 | 17 |  | 
 
  | 110 | 塩見泰隆 | ヤクルト | 300 | 12 |  | 
 
  | 111 | 金久保優斗 | ヤクルト | 100 | 12 |  | 
 
  | 112 | 宮本丈 | ヤクルト | 100 | 14 |  | 
 
  | 113 | 松本直樹 | ヤクルト | 100 | 12 |  | 
 
  | 114 | 沼田拓巳 | ヤクルト | 100 | 6 |  | 
 
  | 115 | 島本講平 | 南海 | 200 | 19 |  | 
 
  | 116 | 西口文也 | 西武 | 100 | 13 |  | 
 
  | 117 | 礒部公一 | 近鉄 | 50 | 21 |  | 
 
  | 118 | 葛城育郎 | オリックス | 100 | 10 |  | 
 
  | 119 | 島崎毅 | 日本ハム | 50 | 13 |  | 
 
  | 120 | 水上善雄 | ロッテ | 200 | 1 |  | 
 
  | 121 | 嶋重宣 | 広島 | 50 | 16 |  | 
 
  | 122 | 平田勝男 | 阪神 | 50 | 15 |  | 
 
  | 123 | 多村仁志 | 横浜 | 50 | 19 |  | 
 
  | 124 | 元木大介 | 巨人 | 50 | 18 |  | 
 
  | 125 | 今中慎二 | 中日 | 50 | 16 |  | 
 
  | 126 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | 50 | 16 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |