BBM B.LEAGUE2017-18 FASTBREAK 1st Half & 2nd Half
          BBMバスケットボール日本代表ニホンダイヒョウ AKATSUKI FIVE RISING SUN 販売ハンバイリスト
AKATSUKI FIVE RISING SUN 販売ハンバイリスト
レギュラーカード
NO 名前ナマエ   値段ネダン 在庫ザイコ
1 富樫トガシ勇樹ユウキ   200 5
2 ツジ直人ナオト   100 5
3 シママコト   100 4
4 篠山シノヤマリュウアオ   100 5
5 太田オオタアツ   100 5
6 宇都ウトナオテル   100 5
7 渡邊ワタナベ雄太ユウタ   500 5
8 竹内タケウチジョウツギ   100 5
9 馬場ババユウダイ   200 5
10 ニック・ファジーカス   100 5
11 田中タナカダイタカ   100 5
12 アイラ・ブラウン   100 5
13 古川フルカワタカトシ   100 5
14 張本ハリモトテンケツ   100 5
15 長岡ナガオカモエエイ   100 5
16 藤岡フジオカ   100 5
17 水島ミズシマ   100 5
18 高田タカダノゾミ   200 4
19 町田マチダユイ   300 4
20 本橋モトハシ   100 5
21 三好ミヨシミナミ   200 4
22 藤高フジタカサン   100 5
23 ウマウリエブリン   100 5
24 赤穂アカホさくら   100 5
25 根本ネモト   100 5
26 宮澤ミヤザワユウタカ   300 5
27 赤穂アカホひまわり   100 5
28 オコエモモジンハナ   200 4
1st Half 2nd Half
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 関野セキノゴウヘイ 北海道ホッカイドウ 200 5 91 マキゼン 北海道ホッカイドウ 100 3
2 多嶋タジマアサ 北海道ホッカイドウ 100 2 92 桜井サクライ良太リョウタ 北海道ホッカイドウ 100 1
3 折茂オリモ武彦タケヒコ 北海道ホッカイドウ 200 2 93 松島マツシマリョウゴウ 北海道ホッカイドウ 100 2
4 野口ノグチ大介ダイスケ 北海道ホッカイドウ 100 5 94 伊藤イトウダイツカサ 北海道ホッカイドウ 100 5
5 田臥タブセ勇太ユウタ 栃木トチギ 200 0 95 遠藤エンドウユウリョウ 栃木トチギ 100 5
6 イカルガマコトツカサ 栃木トチギ 100 5 96 竹内タケウチコウ 栃木トチギ 100 3
7 喜多川キタガワ修平シュウヘイ 栃木トチギ 100 5 97 セドリック・ボーズマン 栃木トチギ 100 4
8 ライアン・ロシター 栃木トチギ 200 2 98 生原イクハラヒデショウ 栃木トチギ 100 4
9 阿部アベ友和トモカズ 千葉チバ 100 5 99 富樫トガシユウ 千葉チバ 200 5
10 マイケル・パーカー 千葉チバ 100 5 100 アキ・チェンバース 千葉チバ 100 4
11 石井イシイコウユウ 千葉チバ 100 4 101 西村ニシムラ文男フミオ 千葉チバ 100 5
12 小野オノリュウモウ 千葉チバ 100 4 102 ハラ修太シュウタ 千葉チバ 100 5
13 安藤アンドウチカ 東京トウキョウ 100 5 103 小島コジマモトモト 東京トウキョウ 100 5
14 セイナカタケシロ 東京トウキョウ 100 3 104 馬場ババユウダイ 東京トウキョウ 200 1
15 竹内タケウチジョウツギ 東京トウキョウ 100 5 105 ザック・バランスキー 東京トウキョウ 100 4
16 田中タナカダイタカ 東京トウキョウ 200 3 106 菊地キクチ祥平ショウヘイ 東京トウキョウ 100 5
17 ミツルハラユウジュ 渋谷シブヤ 100 6 107 ロバート・サクレ 渋谷シブヤ 200 6
18 伊藤イトウ駿シュン 渋谷シブヤ 200 1 108 長谷川ハセガワ智也トモヤ 渋谷シブヤ 100 4
19 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 100 5 109 広瀬ヒロセ健太ケンタ 渋谷シブヤ 100 3
20 山内ヤマウチモリヒサ 渋谷シブヤ 100 3 110 ジョシュ・ハレルソン 渋谷シブヤ 100 5
21 藤井フジイユウ 川崎カワサキ 100 2 111 栗原クリハラタカヒロ 川崎カワサキ 100 5
22 ジョシュ・デービス 川崎カワサキ 200 4 112 ツジ直人ナオト 川崎カワサキ 100 4
23 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 100 3 113 ニック・ファジーカス 川崎カワサキ 200 5
24 野本ノモトケン 川崎カワサキ 100 2 114 長谷川ハセガワワザ 川崎カワサキ 100 4
25 細谷ホソヤショウツカサ 横浜ヨコハマ 100 3 115 川村カワムラ卓也タクヤ 横浜ヨコハマ 100 5
26 高島タカシマイチタカ 横浜ヨコハマ 100 2 116 蒲谷カバヤ正之マサユキ 横浜ヨコハマ 100 1
27 ジェフリー・パーマー 横浜ヨコハマ 200 5 117 満田ミツダジョウ太郎タロウ 横浜ヨコハマ 200 3
28 田渡タワタリリョウ 横浜ヨコハマ 300 4 118 山田ヤマダケン 横浜ヨコハマ 100 3
29 ヨウテンツバサ 新潟ニイガタ 100 6 119 畠山ハタケヤマシュンジュ 新潟ニイガタ 100 5
30 シロタカラマサシ 新潟ニイガタ 200 3 120 佐藤サトウユウジュ 新潟ニイガタ 100 3
31 池田イケダ雄一ユウイチ 新潟ニイガタ 100 4 121 五十嵐イガラシケイ 新潟ニイガタ 200 4
32 ダバンテ・ガードナー 新潟ニイガタ 200 2 122 鵜澤ウザワジュン 新潟ニイガタ 100 1
33 橋本ハシモトナオメイ 富山トヤマ 100 5 123 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 100 5
34 水戸ミトケン 富山トヤマ 100 4 124 ウエ江田エダユウジュ 富山トヤマ 100 4
35 大塚オオツカユウツチ 富山トヤマ 100 5 125 サム・ウィラード 富山トヤマ 100 4
36 デクスター・ピットマン 富山トヤマ 200 5 126 小原オハラツバサ 富山トヤマ 200 5
37 ロバート・ドジャー サンエン 200 4 127 鈴木スズキ達也タツヤ サンエン 100 4
38 川島カワシマ勇人ハヤト サンエン 100 5 128 スコット・モリソン サンエン 100 5
39 太田オオタ敦也アツヤ サンエン 100 4 129 鹿シカジュンセイ サンエン 100 4
40 岡田オカダ慎吾シンゴ サンエン 100 2 130 田渡タワタリシュウヒト サンエン 100 3
41 橋本ハシモト竜馬リョウマ 三河ミカワ 100 6 131 ダニエル・オルトン 三河ミカワ 200 5
42 西川ニシカワ貴之タカユキ 三河ミカワ 100 2 132 カリマタ昌也マサヤ 三河ミカワ 100 2
43 金丸カナマルアキラ 三河ミカワ 200 3 133 シママコト 三河ミカワ 200 4
44 桜木サクラギジェイアール 三河ミカワ 100 2 134 松井マツイケイ十郎ジュウロウ 三河ミカワ 100 0
45 柏木カシワギ真介シンスケ 名古屋ナゴヤD 100 6 135 フネセイマコト 名古屋ナゴヤD 100 4
46 張本ハリモトテンケツ 名古屋ナゴヤD 100 4 136 ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤD 100 5
47 安藤アンドウシュウヒト 名古屋ナゴヤD 100 2 137 篠山ササヤマタカ 名古屋ナゴヤD 100 4
48 クレイグ・ブラッキンズ 名古屋ナゴヤD 200 2 138 ジャスティン・バーレル 名古屋ナゴヤD 100 4
49 長谷川ハセガワサトシシン 滋賀シガ 100 2 139 ファイ・サンバ 滋賀シガ 100 5
50 ナミサト 滋賀シガ 100 0 140 横江ヨコエユタカ 滋賀シガ 100 2
51 田中タナカ大地ダイチ 滋賀シガ 100 5 141 高橋タカハシコウヨウ 滋賀シガ 200 2
52 ディオール・フィッシャー 滋賀シガ 200 5 142 狩野カノウ祐介ユウスケ 滋賀シガ 100 4
53 伊藤イトウ達哉タツヤ 京都キョウト 200 4 143 マーカス・ダブ 京都キョウト 100 4
54 ジョシュア・スミス 京都キョウト 100 2 144 綿貫ワタヌキシュン 京都キョウト 100 1
55 永吉ナガヨシユウ 京都キョウト 100 7 145 岡田オカダ優介ユウスケ 京都キョウト 100 6
56 片岡カタオカダイ 京都キョウト 100 0 146 内海ウツミシン 京都キョウト 100 3
57 藤高フジタカ宗一郎ソウイチロウ 大阪オオサカ 100 4 147 今野コンノ翔太ショウタ 大阪オオサカ 100 4
58 橋本ハシモトタク 大阪オオサカ 100 2 148 グレッグ・スミス 大阪オオサカ 200 2
59 根来ネゴロシンジョ 大阪オオサカ 100 4 149 木下キノシタ博之ヒロユキ 大阪オオサカ 100 4
60 合田ゴウダレイ 大阪オオサカ 100 5 150 熊谷クマガイ尚也ナオヤ 大阪オオサカ 100 3
61 ドゥレイロン・バーンズ 西宮ニシノミヤ 100 2 151 大塚オオツカユウヒト 西宮ニシノミヤ 100 4
62 道原ミチハラアキラ 西宮ニシノミヤ 200 5 152 タニ直樹ナオキ 西宮ニシノミヤ 100 6
63 谷口タニグチジュン 西宮ニシノミヤ 100 2 153 コナー・ラマート 西宮ニシノミヤ 200 2
64 簗川ヤナガワテイヒロ 西宮ニシノミヤ 100 5 154 石塚イシヅカ裕也ユウヤ 西宮ニシノミヤ 100 5
65 佐藤サトウコウ 島根シマネ 100 4 155 山本ヤマモトエドワード 島根シマネ 100 5
66 岡本オカモト飛竜ヒリュウ 島根シマネ 100 4 156 渡邊ワタナベ翔太ショウタ 島根シマネ 100 3
67 熊谷クマガイユキ 島根シマネ 100 3 157 波多野ハタノ和也カズヤ 島根シマネ 100 1
68 ジョシュ・スコット 島根シマネ 200 5 158 相馬ソウマタク 島根シマネ 100 5
69 石崎イシザキタクミ 琉球リュウキュウ 100 0 159 ミヤ康平コウヘイ 琉球リュウキュウ 100 4
70 金城キンジョウ茂之シゲユキ 琉球リュウキュウ 100 4 160 須田スダユウ太郎タロウ 琉球リュウキュウ 100 2
71 岸本キシモト隆一リュウイチ 琉球リュウキュウ 200 4 161 津山ツヤマショウダイ 琉球リュウキュウ 100 4
72 アイラ・ブラウン 琉球リュウキュウ 200 4 162 古川フルカワタカトシ 琉球リュウキュウ 100 3
73 下山シモヤマ大地ダイチ 青森アオモリ 100 5 163 会田アイダ圭佑ケイスケ 青森アオモリ 200 6
74 千葉チバ慎也シンヤ 岩手イワテ 100 5 164 小原オハラリョウコウ 岩手イワテ 100 6
75 柳川ヤナガワ龍之介リュウノスケ 仙台センダイ 100 5 165 志村シムラユウゲン 仙台センダイ 100 7
76 田口タグチセイヒロ 秋田アキタ 200 5 166 白濱シラハマリョウユウ 秋田アキタ 100 7
77 佐藤サトウ正成マサナリ 山形ヤマガタ 100 4 167 河野コウノマコトツカサ 山形ヤマガタ 100 7
78 村上ムラカミ慎也シンヤ 福島フクシマ 100 5 168 菅野カンノ翔太ショウタ 福島フクシマ 100 6
79 ニワシロセイ 茨城イバラキ 100 5 169 平尾ヒラオミツノブ 茨城イバラキ 100 7
80 小淵オブチマサ 群馬グンマ 100 6 170 栗原クリハラショウ 群馬グンマ 100 0
81 高山タカヤマモン 東京トウキョウZ 100 5 171 西山ニシヤマ達哉タツヤ 東京トウキョウZ 100 7
82 月野ツキノマサヒト 金沢カナザワ 100 4 172 井手イデユウツギ 金沢カナザワ 100 7
83 サン 信州シンシュウ 100 4 173 齊藤サイトウ洋介ヨウスケ 信州シンシュウ 100 6
84 飛田トビタ浩明ヒロアキ FE名古屋ナゴヤ 100 4 174 坂本サカモトケン FE名古屋ナゴヤ 100 6
85 小松コマツ秀平シュウヘイ 奈良ナラ 100 4 175 寺下テラシタモト 奈良ナラ 100 6
86 朝山アサヤママサ 広島ヒロシマ 100 4 176 田中タナカセイ 広島ヒロシマ 100 5
87 大澤オオサワアユム 香川カガワ 100 5 177 レジナルド・ウォーレン 香川カガワ 100 7
88 トシゲン 愛媛エヒメ 200 5 178 笠原カサハラ 愛媛エヒメ 100 6
89 山下ヤマシタ泰弘ヤスヒロ 福岡フクオカ 100 4 179 小林コバヤシダイユウ 福岡フクオカ 100 6
90 古野フルノタク 熊本クマモト 200 5 180 中西ナカニシ良太リョウタ 熊本クマモト 100 7
インサート GAME CHANGERS インサート GAME CHANGERS
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
GC01 多嶋タジマアサ 北海道ホッカイドウ 400 1 GC19 桜井サクライ良太リョウタ 北海道ホッカイドウ 400 1
GC02 田臥タブセ勇太ユウタ 栃木トチギ 400 0 GC20 竹内タケウチコウ 栃木トチギ 400 1
GC03 小野オノリュウモウ 千葉チバ 400 1 GC21 富樫トガシユウ 千葉チバ 400 0
GC04 田中タナカ大貴ヒロキ 東京トウキョウ 400 2 GC22 馬場ババユウダイ 東京トウキョウ 400 0
GC05 ベンドラメレイセイ 渋谷シブヤ 400 2 GC23 ロバート・サクレ 渋谷シブヤ 400 1
GC06 篠山シノヤマリュウアオ 川崎カワサキ 400 0 GC24 ニック・ファジーカス 川崎カワサキ 400 1
GC07 細谷ホソヤショウツカサ 横浜ヨコハマ 400 2 GC25 川村カワムラ卓也タクヤ 横浜ヨコハマ 400 2
GC08 シロタカラマサシ 新潟ニイガタ 400 0 GC26 五十嵐イガラシケイ 新潟ニイガタ 400 1
GC09 大塚オオツカユウツチ 富山トヤマ 400 3 GC27 宇都ウトナオテル 富山トヤマ 400 1
GC10 太田オオタアツ サンエン 400 0 GC28 鈴木スズキ達也タツヤ サンエン 400 1
GC11 金丸カネマルアキラ 三河ミカワ 400 2 GC29 シママコト 三河ミカワ 400 1
GC12 張本ハリモトテンケツ 名古屋ナゴヤD 400 1 GC30 ナカヒガシタイ 名古屋ナゴヤD 400 2
GC13 ナミサト 滋賀シガ 400 1 GC31 狩野カノウ祐介ユウスケ 滋賀シガ 400 2
GC14 永吉ナガヨシユウ 京都キョウト 400 1 GC32 岡田オカダ優介ユウスケ 京都キョウト 400 2
GC15 橋本ハシモトタク 大阪オオサカ 400 0 GC33 熊谷クマガイ尚也ナオヤ 大阪オオサカ 400 1
GC16 道原ミチハラアキラ 西宮ニシノミヤ 400 2 GC34 タニ直樹ナオキ 西宮ニシノミヤ 400 1
GC17 佐藤サトウコウ 島根シマネ 400 1 GC35 山本ヤマモトエドワード 島根シマネ 400 2
GC18 岸本キシモト隆一リュウイチ 琉球リュウキュウ 400 1 GC36 古川フルカワタカトシ 琉球リュウキュウ 400 1
直筆ジキヒツサインカード タテ 直筆ジキヒツサインカード タテ
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 田渡タワタリリョウ /35 横浜ヨコハマ 4800 1 NNO マキゼン /35 北海道ホッカイドウ 2800 1
NNO 岡田オカダ慎吾シンゴ /35 サンエン 1500 1 NNO 小原オハラツバサ /35 富山トヤマ 3800 1
NNO 柳川ヤナガワ龍之介リュウノスケ /35 仙台センダイ 1800 1 NNO 寺下テラシタモト 25/25 奈良ナラ 1800 1
NNO 山下ヤマシタ泰弘ヤスヒロ /35 福岡フクオカ 1500 1 直筆ジキヒツサインカード ヨコ
直筆ジキヒツサインカード ヨコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NNO 山田ヤマダケン /80 横浜ヨコハマ 1200 1
NNO 伊藤イトウ駿シュン /80 渋谷シブヤ 1500 0 NNO コナー・ラマート /80 西宮ニシノミヤ 1500 1
NNO ヨウテンツバサ /80 新潟ニイガタ 1000 1   ヒダリ枠外ワクガイ      
NNO デクスター・ピットマン /80 富山トヤマ 1500 1 NNO 坂本サカモトケン /70 FE名古屋ナゴヤ 1000 0
  ヒダリスコ枠外ワクガイ       NNO レジナルド・ウォーレン /80 香川カガワ 1200 1
NNO 橋本ハシモトナオアキラ /80 富山トヤマ 800 0 NNO 中西良太ナカニシリョウタ /80 熊本クマモト 1200 1
NNO クレイグ・ブラッキンズ /70 名古屋ナゴヤD 1800 1 レギュラーカードチームセット      
NNO ヒダリスコ枠外ワクガイ       チームメイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 長谷川ハセガワサトシシン /80 滋賀シガ 800 0 レバンガ北海道ホッカイドウ 91〜94 250 1
NNO 岡本オカモトリュウ /75 島根シマネ 1000 1 栃木トチギブレックス 95〜98 250 1
NNO 古野フルノタク /80 熊本クマモト 1200 1 千葉チバジェッツ 99〜102 250 2
レギュラーカードチームセット       アルバルク東京トウキョウ 103〜106 250 2
チームメイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ サンロッカーズ渋谷シブヤ 107〜110 250 2
レバンガ北海道ホッカイドウ 1〜4 250 1 川崎カワサキブレイブサンダース 111〜114 250 2
栃木トチギブレックス 5〜8 250 1 横浜ヨコハマビー・コルセアーズ 115〜118 250 2
千葉チバジェッツ 9〜12 250 2 新潟ニイガタアルビレックスBB 119〜122 250 1
アルバルク東京トウキョウ 13〜16 250 2 富山トヤマグラウジーズ 123〜126 250 2
サンロッカーズ渋谷シブヤ 17〜20 250 2 サンエンネオフェニックス 127〜130 250 2
川崎カワサキブレイブサンダース 21〜24 300 2 シーホース三河ミカワ 131〜134 250 2
横浜ヨコハマビー・コルセアーズ 25〜28 250 2 名古屋ナゴヤダイヤモンドドルフィンズ 135〜138 250 2
新潟ニイガタアルビレックスBB 29〜32 250 2 滋賀シガレイクスターズ 139〜142 250 2
富山トヤマグラウジーズ 33〜36 250 2 京都キョウトハンナリーズ 143〜146 250 1
サンエンネオフェニックス 37〜40 250 2 大阪オオサカエヴェッサ 147〜150 250 2
シーホース三河ミカワ 41〜44 250 2 西宮ニシノミヤストークス 151〜154 250 2
名古屋ナゴヤダイヤモンドドルフィンズ 45〜48 250 2 島根シマネスサノオマジック 155〜158 250 2
滋賀シガレイクスターズ 49〜52 250 2 琉球リュウキュウゴールデンキングス 159〜162 250 1
京都キョウトハンナリーズ 53〜56 250 2
大阪オオサカエヴェッサ 57〜60 250 2
西宮ニシノミヤストークス 61〜64 250 2
島根シマネスサノオマジック 65〜68 250 2
琉球リュウキュウゴールデンキングス 69〜72 250 1