|  |  | BBM タイムトラベル1975 販売リスト |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | レギュラーカード |  | インサート パ・リーグタイトルホルダー |  | 
 
  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 |  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | 
 
  | 1 | 戸田善紀 | 阪急 | 200 | 10 |  | PT1 | 加藤秀司 | 阪急 | 400 | 4 | 
 
  | 2 | 山口高志 | 阪急 | 200 | 12 |  | PT2 | 山口高志 | 阪急 | 400 | 1 | 
 
  | 3 | 足立光宏 | 阪急 | 100 | 21 |  | PT3 | 白仁天 | 太平洋クラブ | 400 | 0 | 
 
  | 4 | 山田久志 | 阪急 | 100 | 13 |  | PT4 | 土井正博 | 太平洋クラブ | 400 | 4 | 
 
  | 5 | 中沢伸二 | 阪急 | 200 | 11 |  | PT5 | 弘田澄男 | ロッテ | 400 | 2 | 
 
  | 6 | マルカーノ | 阪急 | 100 | 20 |  | PT6 | 小川亨 | 近鉄 | 400 | 7 | 
 
  | 7 | 大橋穣 | 阪急 | 200 | 10 |  | PT7 | 福本豊 | 阪急 | 400 | 11 | 
 
  | 8 | 森本潔 | 阪急 | 200 | 18 |  | PT8 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 400 | 9 | 
 
  | 9 | 加藤秀司 | 阪急 | 200 | 21 |  | PT9 | 野村収 | 日本ハム | 400 | 0 | 
 
  | 10 | 長池徳二 | 阪急 | 200 | 11 |  | 
 
  | 11 | 福本豊 | 阪急 | 100 | 19 |  | インサート セ・リーグタイトルホルダー |  | 
 
  | 12 | 大熊忠義 | 阪急 | 100 | 14 |  | NO | 名前 | チーム名 | 値段 | 在庫 | 
 
  | 13 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 200 | 15 |  | CT1 | 山本浩二 | 広島 | 400 | 1 | 
 
  | 14 | 太田幸司 | 近鉄 | 100 | 18 |  | CT2 | 田淵幸一 | 阪神 | 400 | 7 | 
 
  | 15 | 神部年男 | 近鉄 | 100 | 13 |  | CT3 | 王貞治 | 巨人 | 400 | 7 | 
 
  | 16 | 羽田耕一 | 近鉄 | 100 | 15 |  | CT4 | 井上弘昭 | 中日 | 400 | 7 | 
 
  | 17 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 200 | 18 |  | CT5 | 大下剛史 | 広島 | 400 | 0 | 
 
  | 18 | 小川亨 | 近鉄 | 100 | 13 |  | CT6 | 安仁屋宗八 | 阪神 | 400 | 1 | 
 
  | 19 | 江藤慎一 | 太平洋クラブ | 100 | 19 |  | CT7 | 星野仙一 | 中日 | 400 | 4 | 
 
  | 20 | ビュフォード | 太平洋クラブ | 200 | 12 |  | CT8 | 外木場義郎 | 広島 | 400 | 3 | 
 
  | 21 | 基満男 | 太平洋クラブ | 200 | 16 |  | CT9 | 鈴木孝政 | 中日 | 400 | 1 | 
 
  | 22 | 竹之内雅史 | 太平洋クラブ | 200 | 10 |  | 
 
  | 23 | 土井正博 | 太平洋クラブ | 100 | 14 |  | 
 
  | 24 | 白仁天 | 太平洋クラブ | 100 | 22 |  | 
 
  | 25 | 金田留広 | ロッテ | 100 | 19 |  | 
 
  | 26 | 三井雅晴 | ロッテ | 300 | 11 |  | 
 
  | 27 | 山崎裕之 | ロッテ | 100 | 11 |  | 
 
  | 28 | 有藤道世 | ロッテ | 100 | 18 |  | 
 
  | 29 | 弘田澄男 | ロッテ | 100 | 12 |  | 
 
  | 30 | 得津高宏 | ロッテ | 200 | 12 |  | 
 
  | 31 | 野村克也 | 南海 | 100 | 20 |  | 
 
  | 32 | 佐藤道郎 | 南海 | 200 | 12 |  | 
 
  | 33 | 江本孟紀 | 南海 | 100 | 18 |  | 
 
  | 34 | 山内新一 | 南海 | 100 | 20 |  | 
 
  | 35 | 藤原満 | 南海 | 200 | 14 |  | 
 
  | 36 | 門田博光 | 南海 | 100 | 21 |  | 
 
  | 37 | 野村収 | 日本ハム | 200 | 12 |  | 
 
  | 38 | 高橋直樹 | 日本ハム | 100 | 16 |  | 
 
  | 39 | 高橋博士 | 日本ハム | 100 | 26 |  | 
 
  | 40 | 小田義人 | 日本ハム | 100 | 22 |  | 
 
  | 41 | 千藤三樹男 | 日本ハム | 200 | 13 |  | 
 
  | 42 | 張本勲 | 日本ハム | 100 | 19 |  | 
 
  | 43 | 古葉竹識 | 広島 | 100 | 18 |  | 
 
  | 44 | 池谷公二郎 | 広島 | 100 | 20 |  | 
 
  | 45 | 外木場義郎 | 広島 | 100 | 16 |  | 
 
  | 46 | 宮本幸信 | 広島 | 200 | 24 |  | 
 
  | 47 | 佐伯和司 | 広島 | 200 | 13 |  | 
 
  | 48 | 水沼四郎 | 広島 | 200 | 13 |  | 
 
  | 49 | 大下剛史 | 広島 | 200 | 12 |  | 
 
  | 50 | 衣笠祥雄 | 広島 | 100 | 21 |  | 
 
  | 51 | ホプキンス | 広島 | 200 | 24 |  | 
 
  | 52 | 三村敏之 | 広島 | 100 | 22 |  | 
 
  | 53 | 水谷実雄 | 広島 | 100 | 24 |  | 
 
  | 54 | 山本浩二 | 広島 | 100 | 23 |  | 
 
  | 55 | 星野仙一 | 中日 | 100 | 17 |  | 
 
  | 56 | 松本幸行 | 中日 | 200 | 10 |  | 
 
  | 57 | 鈴木孝政 | 中日 | 100 | 13 |  | 
 
  | 58 | 高木守道 | 中日 | 100 | 17 |  | 
 
  | 59 | 谷沢健一 | 中日 | 100 | 15 |  | 
 
  | 60 | 井上弘昭 | 中日 | 200 | 9 |  | 
 
  | 61 | 上田二朗 | 阪神 | 200 | 14 |  | 
 
  | 62 | 安仁屋宗八 | 阪神 | 200 | 8 |  | 
 
  | 63 | 田淵幸一 | 阪神 | 200 | 17 |  | 
 
  | 64 | 藤田平 | 阪神 | 100 | 19 |  | 
 
  | 65 | 掛布雅之 | 阪神 | 200 | 20 |  | 
 
  | 66 | 池辺巌 | 阪神 | 200 | 8 |  | 
 
  | 67 | 松岡弘 | ヤクルト | 100 | 15 |  | 
 
  | 68 | 安田猛 | ヤクルト | 100 | 15 |  | 
 
  | 69 | 大矢明彦 | ヤクルト | 100 | 17 |  | 
 
  | 70 | 大杉勝男 | ヤクルト | 100 | 21 |  | 
 
  | 71 | 若松勉 | ヤクルト | 100 | 22 |  | 
 
  | 72 | ロジャー | ヤクルト | 100 | 24 |  | 
 
  | 73 | 平松政次 | 大洋 | 100 | 15 |  | 
 
  | 74 | 山下大輔 | 大洋 | 100 | 17 |  | 
 
  | 75 | シピン | 大洋 | 200 | 14 |  | 
 
  | 76 | 松原誠 | 大洋 | 200 | 9 |  | 
 
  | 77 | 中塚政幸 | 大洋 | 200 | 10 |  | 
 
  | 78 | 長崎慶一 | 大洋 | 100 | 20 |  | 
 
  | 79 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 200 | 24 |  | 
 
  | 80 | 横山忠夫 | 巨人 | 200 | 19 |  | 
 
  | 81 | 堀内恒夫 | 巨人 | 100 | 18 |  | 
 
  | 82 | 王貞治 | 巨人 | 200 | 18 |  | 
 
  | 83 | 土井正三 | 巨人 | 100 | 19 |  | 
 
  | 84 | 柴田勲 | 巨人 | 100 | 10 |  | 
 
  | 85 | パ・リーグがDH制導入(長池) |  | 200 | 10 |  | 
 
  | 86 | 球宴で山本浩二、衣笠祥雄賀2本塁打ずつ放つ | 100 | 21 |  | 
 
  | 87 | 高井保弘、代打本塁打の世界記録を更新 | 100 | 19 |  | 
 
  | 88 | 広島が初優勝 |  | 200 | 19 |  | 
 
  | 89 | 日本シリーズ最長試合(外木場) |  | 100 | 22 |  | 
 
  | 90 | 阪急が初の日本一に |  | 100 | 22 |  | 
 
  | 91 | 黒田博樹 | 広島 | 200 | 20 |  | 
 
  | 92 | 上原浩治 | 巨人 | 100 | 18 |  | 
 
  | 93 | 高橋由伸 | 巨人 | 200 | 21 |  | 
 
  | 94 | 川上憲伸 | 中日 | 100 | 24 |  | 
 
  | 95 | 松井稼頭央 | 楽天 | 100 | 19 |  | 
 
  | 96 | 福浦和也 | ロッテ | 100 | 22 |  | 
 
  | 97 | 秘密戦隊ゴレンジャーが放映を開始 | 200 | 20 |  | 
 
  | 98 | 岩崎宏美「ロマンス」がヒット |  | 200 | 20 |  | 
 
  | 99 | タイムボカンが放映を開始 |  | 200 | 16 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |