2016年 BBM各種スポーツカード 販売リスト | ||||||||
BBMラグビー日本代表チームカードセット2016 | P★LEAGUE2016 ALL STARS | |||||||
レギュラーカード | レギュラーカード | |||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
1 | リーチ マイケル | 200 | 1 | 1 | 酒井美佳 | 100 | 5 | |
2 | 畠山健介 | 100 | 2 | 2 | 姫路麗 | 100 | 4 | |
3 | 山下裕史 | 100 | 1 | 3 | 名和秋 | 100 | 4 | |
4 | 三上正貴 | 100 | 1 | 4 | 松永裕美 | 100 | 4 | |
5 | 稲垣啓太 | 100 | 2 | 5 | 森彩奈江 | 100 | 5 | |
6 | 湯原祐希 | 100 | 2 | 6 | 鈴木理沙 | 100 | 5 | |
7 | 堀江翔太 | 100 | 2 | 7 | 鈴木亜季 | 100 | 4 | |
8 | 木津武士 | 100 | 2 | 8 | 中村美月 | 100 | 5 | |
9 | 大野均 | 200 | 1 | 9 | 安藤瞳 | 100 | 5 | |
10 | 伊藤鐘史 | 100 | 1 | 10 | 小林よしみ | 100 | 5 | |
11 | トンプソン ルーク | 100 | 2 | 11 | 小林あゆみ | 100 | 5 | |
12 | アイブス ジャスティン | 100 | 2 | 12 | 竹原三貴 | 100 | 5 | |
13 | 真壁伸弥 | 100 | 2 | 13 | 大石奈緒 | 100 | 5 | |
14 | マイケル・ブロードハースト | 100 | 2 | 14 | 渡辺けあき | 100 | 5 | |
15 | ホラニ龍コリニアシ | 100 | 1 | 15 | 中野麻理子 | 100 | 5 | |
16 | ツイ ヘンドリック | 100 | 2 | 16 | 櫻井眞利子 | 100 | 5 | |
17 | アマナキ・レレィ・マフィ | 100 | 2 | 17 | 小泉奈津美 | 100 | 5 | |
18 | 田中史朗 | 200 | 2 | 18 | 古田翔子 | 100 | 5 | |
19 | 日和佐篤 | 100 | 1 | 19 | 寺下智香 | 100 | 5 | |
20 | 廣瀬俊朗 | 100 | 1 | 20 | 鶴井亜南 | 100 | 5 | |
21 | 小野晃征 | 100 | 2 | 21 | 本間成美 | 200 | 5 | |
22 | 立川理道 | 100 | 2 | 22 | 遠藤未菜 | 100 | 5 | |
23 | クレイグ・ウィング | 100 | 2 | 23 | 山田幸 | 200 | 5 | |
24 | マレ・サウ | 100 | 2 | 24 | 浅田梨奈 | 100 | 5 | |
25 | 田村優 | 100 | 2 | 25 | 坂本詩緒里 | 100 | 5 | |
26 | 松島幸太朗 | 200 | 2 | 26 | 川崎由意 | 200 | 4 | |
27 | 山田章仁 | 200 | 2 | 27 | 岩見彩乃 | 100 | 5 | |
28 | カーン・ヘスケス | 100 | 0 | 28 | 小池沙紀 | 200 | 5 | |
29 | 福岡堅樹 | 200 | 0 | 29 | 大嶋有香 | 200 | 5 | |
30 | 藤田慶和 | 200 | 0 | 30 | キムスルギ | 100 | 5 | |
31 | 五郎丸歩 | 500 | 0 | 31〜36 カレンダーカード | ||||
32 | 南アフリカ戦勝利 | 300 | 0 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
31 | 1月、7月 | 100 | 4 | |||||
酒井、キム | ||||||||
鈴木亜、櫻井、浅田 | ||||||||
32 | 2月、8月 | 100 | 4 | |||||
姫路、山田 | ||||||||
大嶋、小泉、中村 | ||||||||
33 | 3月、9月 | 100 | 4 | |||||
小池、名和 | ||||||||
古田、安藤、遠藤 | ||||||||
34 | 4月、10月 | 100 | 4 | |||||
松永、大石、岩見 | ||||||||
小林よ、本間 | ||||||||
35 | 5月、11月 | 100 | 4 | |||||
渡辺、森、川崎 | ||||||||
小林あ、鶴井 | ||||||||
36 | 6月、12月 | 100 | 4 | |||||
鈴木理、坂本、中野 | ||||||||
竹原、寺下 |