Jカードチームエディション2013 第3弾 販売リスト | ||||||||
ベガルタ仙台 | 鹿島アントラーズ | |||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
VS01 | 手倉森誠 | 100 | 5 | KA01 | トニーニョセレーゾ | 100 | 5 | |
VS02 | 桜井繁 | 50 | 5 | KA02 | 佐藤昭大 | 50 | 5 | |
VS03 | 鎌田次郎 | 100 | 5 | KA03 | 岩政大樹 | 100 | 5 | |
VS04 | 渡辺広大 | 50 | 5 | KA04 | 山村和也 | 100 | 5 | |
VS05 | 島川俊郎 | 50 | 5 | KA05 | 青木剛 | 50 | 5 | |
VS06 | 石川直樹 | 100 | 5 | KA06 | 中田浩二 | 100 | 4 | |
VS07 | 角田誠 | 100 | 5 | KA07 | ジュニーニョ | 100 | 5 | |
VS08 | 奥埜博亮 | 100 | 5 | KA08 | 大迫勇也 | 200 | 0 | |
VS09 | 松下年宏 | 50 | 5 | KA09 | 本山雅志 | 100 | 5 | |
VS10 | 中原貴之 | 50 | 5 | KA10 | ダヴィ | 100 | 5 | |
VS11 | 梁勇基 | 100 | 4 | KA11 | 中村充孝 | 100 | 5 | |
VS12 | 太田吉彰 | 100 | 5 | KA12 | 昌子源 | 100 | 4 | |
VS13 | 柳沢敦 | 100 | 4 | KA13 | 本田拓也 | 50 | 1 | |
VS14 | 佐々木勇人 | 100 | 5 | KA14 | 前野貴徳 | 100 | 2 | |
VS15 | ヘベルチ | 100 | 5 | KA15 | 中川義貴 | 50 | 5 | |
VS16 | 林卓人 | 50 | 5 | KA16 | 豊川雄太 | 200 | 2 | |
VS17 | 富田晋伍 | 50 | 5 | KA17 | 柴崎岳 | 200 | 4 | |
VS18 | ウイルソン | 100 | 5 | KA18 | 曽ヶ端準 | 50 | 5 | |
VS19 | 武藤雄樹 | 100 | 5 | KA19 | 西大伍 | 100 | 5 | |
VS20 | 和田拓也 | 100 | 0 | KA20 | 植田直通 | 300 | 4 | |
VS21 | 関憲太郎 | 50 | 5 | KA21 | 伊東幸敏 | 100 | 3 | |
VS22 | 田村直也 | 100 | 2 | KA22 | 遠藤康 | 50 | 5 | |
VS23 | 赤嶺真吾 | 100 | 5 | KA23 | 鈴木隆雅 | 100 | 1 | |
VS24 | 菅井直樹 | 100 | 5 | KA24 | 梅鉢貴秀 | 50 | 5 | |
VS25 | 藤村慶太 | 50 | 4 | KA25 | 土居聖真 | 100 | 5 | |
VS26 | ジオゴ | 100 | 5 | KA26 | 川俣慎一郎 | 50 | 3 | |
VS27 | 蜂須賀孝治 | 100 | 4 | KA27 | 宮内龍汰 | 50 | 5 | |
VS28 | 上本大海 | 50 | 5 | KA28 | 八木直生 | 50 | 5 | |
VS29 | 越後雄太 | 50 | 5 | KA29 | 川島大地 | 100 | 0 | |
VS30 | 千葉泰伸 | 100 | 0 | KA30 | 野沢拓也 | 100 | 5 | |
VS31 | 天野実咲 | 100 | 4 | KA31 | 小笠原満男 | 100 | 5 | |
VS32 | 長船加奈 | 100 | 5 | KA32 | ダヴィ | 100 | 5 | |
VS33 | 下小鶴綾 | 100 | 4 | KA33 | 中村充孝 | 100 | 5 | |
VS34 | 山本りさ | 100 | 4 | KA34 | 前野貴徳 | 50 | 5 | |
VS35 | 坂井優紀 | 100 | 3 | KA35 | 豊川雄太 | 50 | 5 | |
VS36 | 中村真実 | 100 | 4 | KA36 | 植田直通 | 200 | 5 | |
VS37 | 田原のぞみ | 100 | 4 | KA37 | 川島大地 | 50 | 5 | |
VS38 | 上辻佑実 | 100 | 3 | KA38 | 野沢拓也 | 50 | 5 | |
VS39 | 鮫島彩 | 200 | 0 | KA39 | 青木剛 | 50 | 5 | |
VS40 | 伊藤美菜子 | 100 | 4 | KA40 | 柴崎岳 | 200 | 5 | |
VS41 | 安本紗和子 | 100 | 4 | KA41 | 曽ヶ端準 | 50 | 5 | |
VS42 | 高橋奈々 | 100 | 4 | KA42 | 西大伍 | 100 | 5 | |
VS43 | 嘉数飛鳥 | 100 | 3 | KA43 | 小笠原満男 | 100 | 5 | |
VS44 | 井手上麻子 | 100 | 5 | KA44 | 中川義貴 | 50 | 5 | |
VS45 | 齊藤彩佳 | 100 | 5 | KA45 | 曽ヶ端準 | 50 | 5 | |
VS46 | 小野瞳 | 100 | 3 | KA46 | 鈴木隆雅 | 50 | 5 | |
VS47 | 川島はるな | 200 | 0 | KA47 | 土居聖真 | 100 | 5 | |
VS48 | 小山李絵 | 100 | 4 | KA48 | 宮内龍汰 | 50 | 5 | |
VS49 | 今井さゆり | 100 | 3 | KA49 | 八木直生 | 50 | 5 | |
VS50 | 齋田由貴 | 100 | 4 | KA50 | J1通産1200ゴール(遠藤) | 50 | 5 | |
VS51 | 高良亮子 | 100 | 3 | KA51 | ジュニーニョ | 100 | 5 | |
VS52 | 佐々木繭 | 200 | 0 | KA52 | 本山雅志 | 100 | 5 | |
VS53 | 成宮唯 | 200 | 0 | KA53 | 野沢拓也 | 50 | 5 | |
VS54 | 井上綾香 | 200 | 3 | KA54 | 山村和也 | 100 | 5 | |
VS55 | ベガッ太 | 100 | 3 | KA55 | 大迫勇也 | 200 | 5 | |
VS56 | ベガルタチアリーダーズ | 100 | 4 | KA56 | ダヴィ | 100 | 5 | |
VS57 | 松下年宏 | 50 | 5 | KA57 | 柴崎岳 | 200 | 5 | |
VS58 | 中原貴之 | 50 | 5 | KA58 | 遠藤康 | 50 | 5 | |
VS59 | 梁勇基 | 100 | 5 | KA59 | 野沢拓也 | 50 | 5 | |
VS60 | 赤嶺真吾 | 100 | 5 | LP01 | 青木剛 | 300 | 0 | |
VS61 | 伊藤美菜子 | 100 | 4 | LP02 | 柴崎岳 | 500 | 0 | |
VS62 | 高橋奈々 | 100 | 4 | LP03 | 曽ヶ端準 | 300 | 2 | |
VS63 | 小野瞳 | 100 | 4 | LP04 | 小笠原満男 | 300 | 1 | |
LP01 | 林卓人 | 300 | 0 | LP05 | 西大伍 | 300 | 1 | |
LP02 | 梁勇基 | 300 | 1 | LP06 | ダヴィ | 300 | 0 | |
LP03 | 鎌田次郎 | 300 | 0 | LP07 | 岩政大樹 | 300 | 1 | |
LP04 | 太田吉彰 | 300 | 0 | LP08 | 野沢拓也 | 300 | 0 | |
LP05 | ウイルソン | 300 | 0 | LP09 | ジュニーニョ | 300 | 0 | |
LP06 | 渡辺広大 | 300 | 1 | LP10 | 大迫勇也 | 500 | 3 | |
LP07 | 田村直也 | 300 | 0 | LP11 | 中田浩二 | 300 | 1 | |
LP08 | 石川直樹 | 300 | 0 | |||||
LP09 | 富田晋伍 | 300 | 1 | |||||
LP10 | 赤嶺真吾 | 300 | 0 | |||||
LP11 | 菅井直樹 | 300 | 0 | |||||
直筆サインカード | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |||||
SG01 | 鎌田次郎 /40 | 3800 | 1 | |||||
浦和レッズ | 柏レイソル | |||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
UR01 | ペトロヴィッチ | 100 | 5 | KR01 | ネルシーニョ | 200 | 4 | |
UR02 | 山岸範宏 | 50 | 5 | KR02 | 桐畑和繁 | 50 | 5 | |
UR03 | 坪井慶介 | 50 | 5 | KR03 | 藤田優人 | 50 | 5 | |
UR04 | 宇賀神友弥 | 100 | 5 | KR04 | 近藤直也 | 100 | 5 | |
UR05 | 那須大亮 | 100 | 5 | KR05 | 鈴木大輔 | 100 | 1 | |
UR06 | 槙野智章. | 100 | 5 | KR06 | 増嶋竜也 | 100 | 5 | |
UR07 | 山田暢久 | 50 | 5 | KR07 | 大谷秀和 | 100 | 5 | |
UR08 | 梅崎司 | 100 | 5 | KR08 | 澤昌克 | 100 | 5 | |
UR09 | 柏木陽介 | 100 | 5 | KR09 | 工藤壮人 | 100 | 2 | |
UR10 | マルシオリシャルデス | 100 | 5 | KR10 | レアンドロドミンゲス | 100 | 5 | |
UR11 | 関口訓充 | 100 | 5 | KR11 | クレオ | 200 | 4 | |
UR12 | 野田紘史 | 50 | 4 | KR12 | 狩野健太 | 100 | 5 | |
UR13 | 鈴木啓太 | 100 | 5 | KR13 | ジョルジワグネル | 100 | 5 | |
UR14 | 平川忠亮 | 50 | 5 | KR14 | 稲田康志 | 50 | 5 | |
UR15 | 永田充 | 100 | 5 | KR15 | 秋野央樹 | 200 | 2 | |
UR16 | 加藤順大 | 50 | 4 | KR16 | 田中順也 | 100 | 5 | |
UR17 | 阪野豊史 | 200 | 5 | KR17 | 木村裕 | 100 | 5 | |
UR18 | デスポトビッチ | 100 | 5 | KR18 | 茨田陽生 | 100 | 5 | |
UR19 | 阿部勇樹 | 100 | 5 | KR19 | 菅野孝憲 | 100 | 5 | |
UR20 | 野崎雅也 | 50 | 5 | KR20 | 橋本和 | 50 | 5 | |
UR21 | 原口元気 | 100 | 4 | KR21 | 渡部博文 | 50 | 5 | |
UR22 | 大谷幸輝 | 50 | 5 | KR22 | 小林祐介 | 100 | 1 | |
UR23 | 永田拓也 | 100 | 2 | KR23 | 太田徹郎 | 100 | 5 | |
UR24 | 小島秀仁 | 50 | 5 | KR24 | キムチャンス | 100 | 5 | |
UR25 | 岡本拓也 | 50 | 5 | KR25 | 栗澤僚一 | 50 | 5 | |
UR26 | 矢島慎也 | 100 | 5 | KR26 | 谷口博之 | 100 | 3 | |
UR27 | 興梠慎三 | 100 | 5 | KR27 | 山中亮輔 | 100 | 5 | |
UR28 | 山田直輝 | 100 | 5 | KR28 | 中村航輔 | 100 | 2 | |
UR29 | 森脇良太 | 100 | 5 | KR29 | レイくん | 100 | 5 | |
UR30 | マスコット | 100 | 5 | KR30 | 鈴木大輔 | 100 | 4 | |
UR31 | 山岸範宏 | 50 | 5 | KR31 | クレオ | 100 | 5 | |
UR32 | 坪井慶介 | 50 | 5 | KR32 | 狩野健太 | 50 | 5 | |
UR33 | 宇賀神友弥 | 100 | 5 | KR33 | 秋野央樹 | 100 | 5 | |
UR34 | 那須大亮 | 50 | 4 | KR34 | 木村裕 | 100 | 5 | |
UR35 | 槙野智章. | 100 | 5 | KR35 | 小林祐介 | 100 | 5 | |
UR36 | 山田暢久 | 50 | 5 | KR36 | 太田徹郎 | 50 | 5 | |
UR37 | 梅崎司 | 100 | 5 | KR37 | キムチャンス | 100 | 5 | |
UR38 | 柏木陽介 | 100 | 5 | KR38 | 谷口博之 | 100 | 5 | |
UR39 | マルシオリシャルデス | 100 | 5 | KR39 | 中村航輔 | 100 | 5 | |
UR40 | 関口訓充 | 100 | 5 | KR40 | 近藤直也 | 100 | 5 | |
UR41 | 野田紘史 | 50 | 5 | KR41 | 大谷秀和 | 100 | 5 | |
UR42 | 鈴木啓太 | 100 | 5 | KR42 | 桐畑和繁 | 50 | 5 | |
UR43 | 平川忠亮 | 50 | 5 | KR43 | 工藤壮人 | 100 | 5 | |
UR44 | 永田充 | 100 | 5 | KR44 | 秋野央樹 | 100 | 5 | |
UR45 | 加藤順大 | 50 | 5 | KR45 | 木村裕 | 100 | 5 | |
UR46 | 阪野豊史 | 50 | 5 | KR46 | 茨田陽生 | 100 | 5 | |
UR47 | デスポトビッチ | 100 | 5 | KR47 | 小林祐介 | 100 | 5 | |
UR48 | 阿部勇樹 | 100 | 5 | KR48 | 山中亮輔 | 100 | 5 | |
UR49 | 野崎雅也 | 50 | 4 | KR49 | 中村航輔 | 100 | 5 | |
UR50 | 原口元気 | 100 | 4 | KR50 | 増嶋竜也 | 100 | 5 | |
UR51 | 大谷幸輝 | 50 | 5 | KR51 | 工藤壮人 | 100 | 5 | |
UR52 | 永田拓也 | 50 | 5 | KR52 | レアンドロドミンゲス | 100 | 5 | |
UR53 | 小島秀仁 | 50 | 5 | KR53 | クレオ | 100 | 5 | |
UR54 | 岡本拓也 | 50 | 5 | KR54 | ジョルジワグネル | 100 | 5 | |
UR55 | 矢島慎也 | 100 | 5 | KR55 | 田中順也 | 100 | 3 | |
UR56 | 興梠慎三 | 100 | 5 | LP01 | 近藤直也 | 300 | 0 | |
UR57 | 山田直輝 | 100 | 5 | LP02 | 大谷秀和 | 300 | 0 | |
UR58 | 森脇良太 | 100 | 5 | LP03 | 工藤壮人 | 300 | 0 | |
LP01 | 槙野智章. | 300 | 4 | LP04 | 増嶋竜也 | 300 | 0 | |
LP02 | 加藤順大 | 300 | 3 | LP05 | 菅野孝憲 | 300 | 0 | |
LP03 | 森脇良太 | 300 | 5 | LP06 | クレオ | 300 | 1 | |
LP04 | 興梠慎三 | 300 | 0 | LP07 | 藤田優人 | 300 | 0 | |
LP05 | 柏木陽介 | 300 | 0 | LP08 | 栗澤僚一 | 300 | 0 | |
LP06 | 鈴木啓太 | 300 | 7 | LP09 | レアンドロドミンゲス | 300 | 0 | |
LP07 | 宇賀神友弥 | 300 | 3 | LP10 | 田中順也 | 300 | 0 | |
LP08 | 阿部勇樹 | 300 | 3 | LP11 | 狩野健太 | 300 | 0 | |
LP09 | 原口元気 | 300 | 2 | |||||
LP10 | 那須大亮 | 300 | 6 | |||||
LP11 | 梅崎司 | 300 | 2 | |||||
横浜FC | セレッソ大阪 | |||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
YK01 | 山口素弘 | 100 | 4 | CO01 | レヴィークルピ | 100 | 4 | |
YK02 | シュナイダー潤之介 | 50 | 0 | CO02 | 武田洋平 | 100 | 6 | |
YK03 | 野上結貴 | 200 | 3 | CO03 | 扇原貴宏 | 200 | 1 | |
YK04 | 森下俊 | 100 | 0 | CO04 | 茂庭照幸 | 50 | 3 | |
YK05 | ペスンジン | 100 | 4 | CO05 | 藤本康太 | 50 | 3 | |
YK06 | 西嶋弘之 | 100 | 3 | CO06 | 山口蛍 | 100 | 5 | |
YK07 | 高地系治 | 50 | 6 | CO07 | 新井場徹 | 100 | 7 | |
YK08 | 内田智也 | 50 | 2 | CO08 | 柿谷曜一朗 | 200 | 1 | |
YK09 | 佐藤謙介 | 50 | 4 | CO09 | エジノ | 100 | 8 | |
YK10 | 黒津勝 | 100 | 4 | CO10 | 楠神順平 | 100 | 3 | |
YK11 | カイオ | 100 | 3 | CO11 | 播戸竜二 | 100 | 2 | |
YK12 | 三浦知良 | 300 | 0 | CO12 | ロビー&マダムロビーナ | 100 | 3 | |
YK13 | 野崎陽介 | 50 | 2 | CO13 | 南野拓実 | 300 | 2 | |
YK14 | 武岡優斗 | 100 | 3 | CO14 | 丸橋祐介 | 100 | 2 | |
YK15 | 市村篤司 | 100 | 2 | CO15 | 吉野峻光 | 50 | 4 | |
YK16 | 中里崇宏 | 100 | 3 | CO16 | 枝村匠馬 | 50 | 4 | |
YK17 | 永井雄一郎 | 100 | 1 | CO17 | 酒本憲幸 | 50 | 6 | |
YK18 | 小野瀬康介 | 100 | 2 | CO18 | 横山知伸 | 50 | 6 | |
YK19 | パクテホン | 100 | 3 | CO19 | 杉本健勇 | 100 | 0 | |
YK20 | 井手口正昭 | 50 | 5 | CO20 | キムジンヒョン | 100 | 2 | |
YK21 | ナソンス | 100 | 4 | CO21 | 多田大介 | 50 | 6 | |
YK22 | 柴崎貴宏 | 100 | 3 | CO22 | 山下達也 | 50 | 3 | |
YK23 | 中島崇典 | 50 | 4 | CO23 | 黒木聖仁 | 50 | 5 | |
YK24 | 森本良 | 50 | 5 | CO24 | 秋山大地 | 100 | 5 | |
YK25 | 渡辺匠 | 100 | 4 | CO25 | クソンユン | 100 | 1 | |
YK26 | 渋谷飛翔 | 200 | 0 | CO26 | 井上翔太 | 50 | 4 | |
YK27 | 青木翔太 | 100 | 0 | CO27 | 小暮大器 | 200 | 1 | |
YK28 | 田原豊 | 100 | 6 | CO28 | シンプリシオ | 200 | 1 | |
YK29 | 松下裕樹 | 200 | 2 | CO29 | ブランコ | 100 | 7 | |
YK30 | ペフミン | 100 | 3 | CO30 | 椋原健太 | 100 | 0 | |
YK31 | 大久保哲哉 | 50 | 0 | CO31 | 扇原貴宏 | 100 | 9 | |
YK32 | 寺田紳一 | 100 | 6 | CO32 | 山口蛍 | 100 | 3 | |
YK33 | フリ丸 | 100 | 1 | CO33 | 柿谷曜一朗 | 200 | 3 | |
YK34 | 森下俊 | 50 | 4 | CO34 | 南野拓実 | 200 | 6 | |
YK35 | 西嶋弘之 | 100 | 4 | CO35 | 丸橋祐介 | 100 | 4 | |
YK36 | 黒津勝 | 50 | 2 | CO36 | 杉本健勇 | 100 | 5 | |
YK37 | 市村篤司 | 50 | 1 | CO37 | 秋山大地 | 100 | 3 | |
YK38 | 柴崎貴宏 | 50 | 2 | CO38 | 小暮大器 | 100 | 5 | |
YK39 | 渡辺匠 | 50 | 5 | CO39 | 武田洋平 | 50 | 8 | |
YK40 | 渋谷飛翔 | 100 | 3 | CO40 | 新井場徹 | 50 | 5 | |
YK41 | 青木翔太 | 100 | 1 | CO41 | エジノ | 100 | 6 | |
YK42 | 松下裕樹 | 100 | 3 | CO42 | 楠神順平 | 100 | 5 | |
YK43 | ペフミン | 100 | 4 | CO43 | 南野拓実 | 200 | 0 | |
YK44 | +ONE | 50 | 0 | CO44 | 秋山大地 | 100 | 7 | |
YK45 | 2013クラブメンバー | 50 | 6 | CO45 | クソンユン | 100 | 4 | |
YK46 | 2013F!CLUB | 50 | 6 | CO46 | 小暮大器 | 100 | 6 | |
YK47 | F!リーダーズ | 100 | 3 | CO47 | 椋原健太 | 100 | 4 | |
YK48 | 横浜FCシーガルズ | 200 | 0 | CO48 | 多田大介 | 50 | 5 | |
YK49 | 小山健二 | 100 | 5 | CO49 | ブランコ | 100 | 7 | |
YK50 | 重田征紀 | 100 | 6 | CO50 | 扇原貴宏 | 100 | 8 | |
YK51 | 早川知伸 | 100 | 5 | CO51 | 山口蛍 | 100 | 6 | |
YK52 | 小野智吉 | 100 | 6 | CO52 | 柿谷曜一朗 | 200 | 6 | |
YK53 | 野上結貴 | 100 | 5 | CO53 | 南野拓実 | 200 | 3 | |
YK54 | ペスンジン | 100 | 5 | CO54 | 枝村匠馬 | 50 | 4 | |
YK55 | 内田智也 | 50 | 3 | CO55 | 杉本健勇 | 100 | 0 | |
YK56 | 黒津勝 | 50 | 5 | CO56 | シンプリシオ | 100 | 6 | |
YK57 | 野崎陽介 | 50 | 3 | CO57 | セレッソ大阪堺レディース | 200 | 5 | |
YK58 | 武岡優斗 | 50 | 1 | LP01 | 茂庭照幸 | 300 | 0 | |
YK59 | 大久保哲哉 | 50 | 5 | LP02 | キムジンヒョン | 300 | 1 | |
YK60 | 寺田紳一 | 100 | 5 | LP03 | 柿谷曜一朗 | 500 | 1 | |
LP01 | 野上結貴 | 300 | 1 | LP04 | 山口蛍 | 300 | 0 | |
LP02 | 松下裕樹 | 500 | 1 | LP05 | シンプリシオ | 300 | 0 | |
LP03 | 武岡優斗 | 300 | 0 | LP06 | 扇原貴宏 | 300 | 4 | |
LP04 | 寺田紳一 | 300 | 0 | LP07 | 藤本康太 | 300 | 1 | |
LP05 | ペスンジン | 300 | 1 | LP08 | 丸橋祐介 | 300 | 0 | |
LP06 | 柴崎貴宏 | 300 | 1 | LP09 | 酒本憲幸 | 300 | 3 | |
LP07 | 大久保哲哉 | 300 | 0 | LP10 | エジノ | 300 | 4 | |
LP08 | 森下俊 | 300 | 1 | LP11 | 新井場徹 | 300 | 2 | |
LP09 | 西嶋弘之 | 300 | 0 | 直筆サインカード | ||||
LP10 | 佐藤謙介 | 300 | 1 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
LP11 | 小野瀬康介 | 300 | 1 | SG08 | エジノ /50 | 3800 | 1 | |
直筆サインカード | SG10 | 播戸竜二 /50 | 3800 | 1 | ||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | 左少し枠外 | ||||
SG06 | 西嶋弘之 /40 | 2800 | 1 | SG17 | 酒本憲幸 /50 | 2800 | 1 | |
右少し枠外 |