BBM2011 オールスターカードセット&日本シリーズカードセット 販売リスト | ||||||||||
オールスターカード | 日本シリーズカード | |||||||||
NO | 名前 | チーム | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | チーム | 値段 | 在庫 | |
A01 | 秋山幸二 | ソフトバンク | 100 | 2 | S01 | 秋山幸二 | ソフトバンク | 200 | 2 | |
A02 | 渡辺久信 | 西武 | 100 | 4 | S02 | 馬原孝浩 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A03 | 西村徳文 | ロッテ | 100 | 5 | S03 | 森福允彦 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A04 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 200 | 3 | S04 | 和田毅 | ソフトバンク | 200 | 2 | |
A05 | 森福允彦 | ソフトバンク | 100 | 6 | S05 | ファルケンボーグ | ソフトバンク | 100 | 2 | |
A06 | 和田毅 | ソフトバンク | 100 | 4 | S06 | 山田大樹 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A07 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 100 | 5 | S07 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 200 | 3 | |
A08 | 攝津正 | ソフトバンク | 100 | 4 | S08 | 摂津正 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A09 | 牧田和久 | 西武 | 200 | 4 | S09 | 金澤健人 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A10 | 唐川侑己 | ロッテ | 100 | 5 | S10 | ホールトン | ソフトバンク | 100 | 1 | |
A11 | 武田久 | 日本ハム | 100 | 7 | S11 | 細川亨 | ソフトバンク | 100 | 2 | |
A12 | 武田勝 | 日本ハム | 100 | 7 | S12 | 山崎勝己 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A13 | 増井浩俊 | 日本ハム | 100 | 7 | S13 | 今宮健太 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A14 | 平野佳寿 | オリックス | 100 | 5 | S14 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A15 | 岸田護 | オリックス | 100 | 5 | S15 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | 200 | 2 | |
A16 | 寺原隼人 | オリックス | 100 | 4 | S16 | 明石健志 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A17 | 田中将大 | 楽天 | 200 | 5 | S17 | カブレラ | ソフトバンク | 100 | 0 | |
A18 | 嶋基宏 | 楽天 | 100 | 4 | S18 | 本多雄一 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A19 | 銀仁朗 | 西武 | 100 | 4 | S19 | 川崎宗則 | ソフトバンク | 200 | 3 | |
A20 | 里崎智也 | ロッテ | 100 | 5 | S20 | 松中信彦 | ソフトバンク | 100 | 2 | |
A21 | 山崎武司 | 楽天 | 100 | 7 | S21 | 多村仁志 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A22 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | 100 | 3 | S22 | 城所龍磨 | ソフトバンク | 100 | 3 | |
A23 | 井口資仁 | ロッテ | 100 | 4 | S23 | 内川聖一 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A24 | 本多雄一 | ソフトバンク | 100 | 6 | S24 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | 100 | 1 | |
A25 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 100 | 5 | S25 | 福田秀平 | ソフトバンク | 100 | 4 | |
A26 | 川崎宗則 | ソフトバンク | 100 | 6 | S26 | オーティズ | ソフトバンク | 100 | 1 | |
A27 | 中島裕之 | 西武 | 200 | 1 | S27 | 落合博満 | 中日 | 200 | 0 | |
A28 | 中村剛也 | 西武 | 100 | 5 | S28 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 200 | 1 | |
A29 | 内川聖一 | ソフトバンク | 100 | 6 | S29 | 川井雄太 | 中日 | 100 | 3 | |
A30 | 中田翔 | 日本ハム | 200 | 7 | S30 | 吉見一起 | 中日 | 200 | 0 | |
A31 | T−岡田 | オリックス | 100 | 4 | S31 | チェン | 中日 | 200 | 0 | |
A32 | 糸井嘉男 | 日本ハム | 100 | 6 | S32 | 鈴木義広 | 中日 | 100 | 2 | |
A33 | 坂口智隆 | オリックス | 100 | 5 | S33 | 山井大介 | 中日 | 100 | 2 | |
A34 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 100 | 6 | S34 | 平井正史 | 中日 | 100 | 1 | |
A35 | 斎藤佑樹 | 日本ハム | 300 | 3 | S35 | 三瀬幸司 | 中日 | 100 | 0 | |
A36 | 落合博満 | 中日 | 100 | 3 | S36 | 浅尾拓也 | 中日 | 200 | 0 | |
A37 | 真弓明信 | 阪神 | 100 | 2 | S37 | ネルソン | 中日 | 100 | 2 | |
A38 | 原辰徳 | 巨人 | 200 | 4 | S38 | 河原純一 | 中日 | 100 | 0 | |
A39 | 由規 | ヤクルト | 200 | 5 | S39 | 久本祐一 | 中日 | 100 | 2 | |
A40 | 浅尾拓也 | 中日 | 100 | 3 | S40 | 小林正人 | 中日 | 100 | 2 | |
A41 | 藤川球児 | 阪神 | 100 | 5 | S41 | 谷繁元信 | 中日 | 100 | 1 | |
A42 | 内海哲也 | 巨人 | 100 | 3 | S42 | 小山桂司 | 中日 | 100 | 1 | |
A43 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 100 | 5 | S43 | 堂上直倫 | 中日 | 100 | 0 | |
A44 | 吉見一起 | 中日 | 100 | 4 | S44 | 荒木雅博 | 中日 | 100 | 0 | |
A45 | 榎田大樹 | 阪神 | 200 | 5 | S45 | 井端弘和 | 中日 | 200 | 0 | |
A46 | 久保裕也 | 巨人 | 100 | 3 | S46 | 佐伯貴弘 | 中日 | 100 | 2 | |
A47 | 林昌勇 | ヤクルト | 100 | 3 | S47 | 森野将彦 | 中日 | 200 | 1 | |
A48 | 館山昌平 | ヤクルト | 100 | 4 | S48 | ブランコ | 中日 | 100 | 1 | |
A49 | バリントン | 広島 | 100 | 1 | S49 | 福田永将 | 中日 | 100 | 0 | |
A50 | サファテ | 広島 | 100 | 3 | S50 | 藤井淳志 | 中日 | 100 | 1 | |
A51 | 山口俊 | 横浜 | 100 | 5 | S51 | 和田一浩 | 中日 | 200 | 0 | |
A52 | 江尻慎太郎 | 横浜 | 100 | 6 | S52 | 大島洋平 | 中日 | 100 | 0 | |
A53 | 阿部慎之助 | 巨人 | 100 | 4 | S53 | 野本圭 | 中日 | 100 | 0 | |
A54 | 相川亮二 | ヤクルト | 100 | 5 | S54 | 英智 | 中日 | 100 | 0 | |
A55 | 石原慶幸 | 広島 | 100 | 3 | S55 | 平田良介 | 中日 | 200 | 1 | |
A56 | 畠山和洋 | ヤクルト | 100 | 5 | S56 | 小池正晃 | 中日 | 100 | 1 | |
A57 | 井端弘和 | 中日 | 100 | 5 | S57 | 堂上剛裕 | 中日 | 100 | 2 | |
A58 | 平野恵一 | 阪神 | 100 | 5 | S58 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | 200 | 3 | |
A59 | 村田修一 | 横浜 | 100 | 6 | S59 | 吉見一起 | 中日 | 200 | 1 | |
A60 | 坂本勇人 | 巨人 | 200 | 0 | S60 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 200 | 3 | |
A61 | 荒木雅博 | 中日 | 100 | 4 | S61 | ファルケンボーグ | ソフトバンク | 100 | 2 | |
A62 | 宮本慎也 | ヤクルト | 100 | 5 | S62 | 和田一浩 | 中日 | 200 | 1 | |
A63 | 栗原健太 | 広島 | 100 | 4 | S63 | 福岡ソフトバンクホークス日本一 | 100 | 0 | ||
A64 | 渡辺直人 | 横浜 | 100 | 4 | ||||||
A65 | 青木宣親 | ヤクルト | 200 | 5 | ||||||
A66 | バレンティン | ヤクルト | 100 | 4 | ||||||
A67 | ラミレス | 巨人 | 100 | 3 | ||||||
A68 | 長野久義 | 巨人 | 100 | 2 | ||||||
A69 | マートン | 阪神 | 100 | 1 | ||||||
A70 | 澤村拓一 | 巨人 | 300 | 3 | ||||||
A71 | 畠山和洋 | ヤクルト | 100 | 5 | ||||||
A72 | 中村剛也 | 西武 | 100 | 5 | ||||||
A73 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 100 | 5 | ||||||
レギュラーカードチームセット | ||||||||||
ソフトバンク | ||||||||||
1、5〜8、22、24〜26、29 | ||||||||||
10種 700円 在庫3セット | ||||||||||
西武 | ||||||||||
2、9、19、27、28、72 | ||||||||||
6種 400円 在庫2セット | ||||||||||
ロッテ | ||||||||||
3、10、20、23 | ||||||||||
4種 250円 在庫2セット | ||||||||||
日本ハム | ||||||||||
11〜13、30、32、34、35、73 | ||||||||||
8種 600円 在庫3セット | ||||||||||
オリックス | ||||||||||
14〜16、31、33 | ||||||||||
5種 300円 在庫4セット | ||||||||||
楽天 | ||||||||||
17、18、21 | ||||||||||
3種 200円 在庫2セット | ||||||||||
中日 | ||||||||||
36、40、43、44、57、61 | ||||||||||
6種 400円 在庫1セット | ||||||||||
阪神 | ||||||||||
37、41、45、58、69 | ||||||||||
5種 350円 在庫1セット | ||||||||||
巨人 | ||||||||||
38、42、46、53、60、67、68、70 | ||||||||||
8種 600円 在庫2セット | ||||||||||
ヤクルト | ||||||||||
39、47、48、54、56、62、65、66、71 | ||||||||||
9種 600円 在庫3セット | ||||||||||
広島 | ||||||||||
49、50、55、63 | ||||||||||
4種 250円 在庫1セット | ||||||||||
横浜 | ||||||||||
51、52、59、64 | ||||||||||
4種 250円 在庫5セット |