BBM オリックスバファローズ2008 販売リスト | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
Bs01 | コリンズ | 100 | 8 | BsS1 | デイビー | 400 | 4 | |
Bs02 | デイビー | 100 | 8 | BsS2 | 加藤大輔 | 400 | 3 | |
Bs03 | 川越英隆 | 100 | 9 | BsS3 | 平野佳寿 | 400 | 2 | |
Bs04 | 清水章夫 | 100 | 5 | BsS4 | 清原和博 | 800 | 2 | |
Bs05 | 岸田護 | 100 | 8 | BsS5 | 大引啓次 | 400 | 0 | |
Bs06 | 加藤大輔 | 100 | 9 | BsS6 | 北川博敏 | 400 | 7 | |
Bs07 | 平野佳寿 | 100 | 8 | BsS7 | ラロッカ | 400 | 3 | |
Bs08 | 香月良太 | 100 | 8 | BsS8 | 村松有人 | 400 | 4 | |
Bs09 | 山口和男 | 100 | 4 | BsS9 | ローズ | 400 | 3 | |
Bs10 | 金子千尋 | 200 | 3 | |||||
Bs11 | 山本省吾 | 100 | 8 | |||||
Bs12 | ユウキ | 100 | 9 | |||||
Bs13 | 康介 | 100 | 8 | |||||
Bs14 | 小松聖 | 100 | 4 | |||||
Bs15 | 小林賢司 | 200 | 2 | |||||
Bs16 | 高木康成 | 100 | 8 | |||||
Bs17 | 本柳和也 | 100 | 8 | |||||
Bs18 | 大久保勝信 | 100 | 6 | |||||
Bs19 | 鴨志田貴司 | 100 | 9 | |||||
Bs20 | 宮本大輔 | 100 | 7 | |||||
Bs21 | 菊地原毅 | 100 | 5 | |||||
Bs22 | 光原逸裕 | 200 | 2 | |||||
Bs23 | 延江大輔 | 100 | 7 | |||||
Bs24 | 吉野誠 | 100 | 8 | |||||
Bs25 | 中山慎也 | 100 | 5 | |||||
Bs26 | 梅村学人 | 100 | 8 | |||||
Bs27 | 山崎正貴 | 100 | 6 | |||||
Bs28 | 近藤一樹 | 100 | 8 | |||||
Bs29 | 仁藤拓馬 | 50 | 7 | |||||
Bs30 | 吉川勝成 | 50 | 8 | |||||
Bs31 | 前田大輔 | 50 | 7 | |||||
Bs32 | 日高剛 | 100 | 8 | |||||
Bs33 | 辻俊哉 | 100 | 12 | |||||
Bs34 | 鈴木郁洋 | 50 | 8 | |||||
Bs35 | 伊藤光 | 300 | 7 | |||||
Bs36 | 横山徹也 | 50 | 8 | |||||
Bs37 | 土井健太 | 100 | 8 | |||||
Bs38 | 森山周 | 100 | 8 | |||||
Bs39 | 木元邦之 | 100 | 7 | |||||
Bs40 | 阿部真宏 | 50 | 8 | |||||
Bs41 | 清原和博 | 200 | 8 | |||||
Bs42 | 大引啓次 | 100 | 8 | |||||
Bs43 | 北川博敏 | 100 | 8 | |||||
Bs44 | 後藤光尊 | 100 | 7 | |||||
Bs45 | ラロッカ | 100 | 8 | |||||
Bs46 | 塩崎真 | 50 | 8 | |||||
Bs47 | カブレラ | 100 | 7 | |||||
Bs48 | 一輝 | 100 | 8 | |||||
Bs49 | 柴田亮輔 | 100 | 9 | |||||
Bs50 | 裕次郎 | 100 | 8 | |||||
Bs51 | 長田昌洋 | 100 | 10 | |||||
Bs52 | 牧田勝吾 | 200 | 3 | |||||
Bs53 | 田中彰 | 100 | 7 | |||||
Bs54 | 村松有人 | 100 | 5 | |||||
Bs55 | 濱中治 | 100 | 8 | |||||
Bs56 | ローズ | 100 | 6 | |||||
Bs57 | 迎祐一郎 | 100 | 8 | |||||
Bs58 | 丹羽将弥 | 100 | 8 | |||||
Bs59 | 下山真二 | 100 | 7 | |||||
Bs60 | 平下晃司 | 200 | 0 | |||||
Bs61 | 小瀬浩之 | 100 | 5 | |||||
Bs62 | 古木克明 | 100 | 8 | |||||
Bs63 | 坂口智隆 | 100 | 7 | |||||
Bs64 | 相川良太 | 100 | 7 | |||||
Bs65 | 岡田貴弘 | 100 | 11 | |||||
Bs66 | 吉良俊則 | 100 | 8 | |||||
Bs67 | 由田慎太郎 | 100 | 10 | |||||
Bs68 | 梶本達哉 | 100 | 10 | |||||
Bs69 | 京セラドーム大阪 | 200 | 2 | |||||
Bs70 | スカイマークスタジアム | 100 | 8 | |||||
Bs71 | ネッピー | 100 | 11 | |||||
Bs72 | リプシー | 200 | 0 | |||||
Bs73 | 大石大二郎 | 100 | 10 | |||||
Bs74 | 赤堀元之 | 100 | 6 | |||||
Bs75 | 水口栄二 | 100 | 11 | |||||
Bs76 | 大島公一 | 100 | 10 | |||||
Bs77 | 小川博文 | 100 | 10 | |||||
Bs78 | デイビー | 50 | 7 | |||||
Bs79 | ラロッカ | 50 | 7 | |||||
Bs80 | カブレラ | 100 | 6 | |||||
Bs81 | ローズ | 100 | 7 | |||||
Bs82 | 吉野誠 | 100 | 7 | |||||
Bs83 | 濱中治 | 100 | 8 | |||||
Bs84 | 古木克明 | 100 | 7 | |||||
Bs85 | 中山慎也 | 50 | 5 | |||||
Bs86 | 近藤一樹 | 100 | 4 | |||||
Bs87 | 牧田勝吾 | 100 | 8 | |||||
Bs88 | 迎祐一郎 | 50 | 7 | |||||
Bs89 | 岡田貴弘 | 100 | 10 | |||||
Bs90 | チェックリスト※ | 50 | 10 | |||||
Bs91 | 清原和博(パズル) | 100 | 8 | |||||
Bs92 | 大引啓次(パズル) | 50 | 6 | |||||
Bs93 | 北川博敏(パズル) | 50 | 8 | |||||
Bs94 | ラロッカ(パズル) | 50 | 5 | |||||
Bs95 | カブレラ(パズル) | 50 | 7 | |||||
Bs96 | 村松有人(パズル) | 50 | 6 | |||||
Bs97 | 濱中治(パズル) | 100 | 2 | |||||
Bs98 | ローズ(パズル) | 50 | 8 | |||||
Bs99 | 古木克明(パズル) | 50 | 7 | |||||
※チェックリストはカードにナンバーの印字 | ||||||||
見当たりませんが、チェックリスト記載の | ||||||||
通りNo.90としました。 |