BBM 横浜ベイスターズ2006 販売リスト | ||||||||
NO | 名前 | 値段 | 在庫 | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | |
YB01 | 牛島和彦 | 100 | 6 | TS1 | 三浦大輔 | 400 | 4 | |
YB02 | 山口俊 | 200 | 15 | TS2 | 相川亮二 | 400 | 6 | |
YB03 | 吉川輝昭 | 50 | 7 | TS3 | 種田仁 | 400 | 6 | |
YB04 | 那須野巧 | 100 | 8 | TS4 | 石井琢朗 | 400 | 6 | |
YB05 | 高宮和也 | 100 | 7 | TS5 | 佐伯貴弘 | 400 | 6 | |
YB06 | 川村丈夫 | 100 | 8 | TS6 | 村田修一 | 400 | 5 | |
YB07 | 加藤武治 | 50 | 8 | TS7 | 金城龍彦 | 400 | 6 | |
YB08 | 三浦大輔 | 100 | 8 | TS8 | 多村仁 | 400 | 4 | |
YB09 | 染田賢作 | 50 | 8 | TS9 | 小池正晃 | 400 | 6 | |
YB10 | 木塚敦志 | 50 | 8 | PR1 | 相川亮二 | 500 | 1 | |
YB11 | 吉見祐治 | 100 | 8 | PR2 | 石井琢朗 | 500 | 2 | |
YB12 | 門倉健 | 100 | 8 | |||||
YB13 | 龍太郎 | 100 | 7 | |||||
YB14 | 秦裕二 | 100 | 9 | |||||
YB15 | 土肥義弘 | 50 | 9 | |||||
YB16 | 松家卓弘 | 100 | 9 | |||||
YB17 | 三橋直樹 | 100 | 8 | |||||
YB18 | 牛田成樹 | 100 | 9 | |||||
YB19 | 村西哲幸 | 100 | 8 | |||||
YB20 | 岡本直也 | 100 | 6 | |||||
YB21 | 稲嶺茂夫 | 100 | 9 | |||||
YB22 | 岸本秀樹 | 100 | 8 | |||||
YB23 | クルーン | 100 | 8 | |||||
YB24 | ベバリン | 100 | 9 | |||||
YB25 | 佐久本昌広 | 50 | 8 | |||||
YB26 | 堤内健 | 100 | 10 | |||||
YB27 | 後藤伸也 | 100 | 10 | |||||
YB28 | 森大輔 | 200 | 6 | |||||
YB29 | 橋本太郎 | 50 | 8 | |||||
YB30 | 飯田龍一郎 | 100 | 10 | |||||
YB31 | 相川亮二 | 100 | 8 | |||||
YB32 | 新沼慎二 | 100 | 7 | |||||
YB33 | 斉藤敏雄 | 50 | 8 | |||||
YB34 | 鶴岡一成 | 100 | 8 | |||||
YB35 | 黒羽根利規 | 100 | 9 | |||||
YB36 | 武山真吾 | 50 | 7 | |||||
YB37 | 万永貴司 | 100 | 8 | |||||
YB38 | 内川聖一 | 100 | 9 | |||||
YB39 | 種田仁 | 100 | 8 | |||||
YB40 | 北川利之 | 100 | 7 | |||||
YB41 | 石井琢朗 | 100 | 8 | |||||
YB42 | 佐伯貴弘 | 100 | 9 | |||||
YB43 | 藤田一也 | 100 | 9 | |||||
YB44 | 村田修一 | 100 | 8 | |||||
YB45 | 小田嶋正邦 | 50 | 9 | |||||
YB46 | 福本誠 | 50 | 10 | |||||
YB47 | 石川雄洋 | 100 | 8 | |||||
YB48 | 野中信吾 | 100 | 7 | |||||
YB49 | 呉本成徳 | 50 | 6 | |||||
YB50 | 木村昇吾 | 100 | 7 | |||||
YB51 | 河野友軌 | 100 | 8 | |||||
YB52 | 金城龍彦 | 100 | 9 | |||||
YB53 | 多村仁 | 100 | 10 | |||||
YB54 | 鈴木尚典 | 100 | 8 | |||||
YB55 | 田中一徳 | 100 | 9 | |||||
YB56 | 吉村裕基 | 100 | 8 | |||||
YB57 | 古木克明 | 100 | 6 | |||||
YB58 | 内藤雄太 | 100 | 8 | |||||
YB59 | 桑原義行 | 50 | 8 | |||||
YB60 | 小池正晃 | 100 | 9 | |||||
YB61 | 田中充 | 100 | 10 | |||||
YB62 | 南竜介 | 100 | 8 | |||||
YB63 | 西崎伸洋 | 100 | 9 | |||||
YB64 | ホッシー | 100 | 9 | |||||
YB65 | ホッシーナ | 100 | 11 | |||||
YB66 | レック | 100 | 10 | |||||
YB67 | 石井琢朗2000本安打への道 | 100 | 8 | |||||
YB68 | クルーン、球界最速161km | 100 | 9 | |||||
YB69 | 大魔神・佐々木ラスト登板 | 100 | 9 | |||||
YB70 | 門倉12球団から勝利 | 50 | 9 | |||||
YB71 | 田代富雄 | 100 | 11 | |||||
YB72 | 阿波野秀幸 | 100 | 13 | |||||
YB73 | 新藤達哉 | 100 | 13 | |||||
YB74 | 波留敏夫 | 100 | 14 | |||||
YB75 | 秋元宏作 | 100 | 13 | |||||
YB76 | 岡本透 | 100 | 9 | |||||
YB77 | 中根仁 | 100 | 12 | |||||
YB78 | 中村武志 | 100 | 10 | |||||
YB79 | 山口俊 | 100 | 8 | |||||
YB80 | 那須野巧 | 50 | 8 | |||||
YB81 | 高宮和也 | 50 | 8 | |||||
YB82 | 秦裕二 | 50 | 8 | |||||
YB83 | 藤田一也 | 50 | 9 | |||||
YB84 | 吉村裕基 | 50 | 8 | |||||
YB85 | 川村丈夫 | 50 | 8 | |||||
YB86 | 三浦大輔 | 50 | 8 | |||||
YB87 | 木塚敦志 | 50 | 8 | |||||
YB88 | 門倉健 | 50 | 9 | |||||
YB89 | 土肥義弘 | 50 | 8 | |||||
YB90 | クルーン | 50 | 9 | |||||
YB91 | 相川亮二 | 50 | 8 | |||||
YB92 | 内川聖一 | 100 | 8 | |||||
YB93 | 種田仁 | 50 | 9 | |||||
YB94 | 石井琢朗 | 50 | 8 | |||||
YB95 | 佐伯貴弘 | 50 | 8 | |||||
YB96 | 村田修一 | 100 | 8 | |||||
YB97 | 金城龍彦 | 50 | 8 | |||||
YB98 | 多村仁 | 50 | 8 | |||||
YB99 | 小池正晃 | 50 | 8 | |||||
@ |