BBM 2006 パリーグプレーオフカードセット販売ハンバイリスト
日本ニホンハム 華ハナ 西武セイブ 爽ソウ ソフトバンク 雄ユウ
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 ヒルマン 200 7 1 伊東イトウ勤ツトム 100 10 1 王オウ貞治サダハル 200 8
2 ダルビッシュ有ユウ 200 4 2 西口ニシグチ文也フミヤ 100 9 2 森脇モリワキ浩司コウジ 100 7
3 金村カネムラ暁サトル 100 8 3 小野寺オノデラ力チカラ 100 4 3 馬ウマ原ハラ孝浩タカヒロ 100 7
4 トーマス 100 7 4 涌井ワクイ秀章ヒデアキ 200 10 4 篠原シノハラ貴行タカユキ 100 8
5 清水シミズ章夫アキオ 100 8 5 松坂マツザカ大輔ダイスケ 200 6 5 新垣アラカキ渚ナギサ 200 7
6 武田タケダ久ヒサシ 100 7 6 石井イシイ貴タカシ 100 8 6 寺原テラハラ隼人ハヤト 100 7
7 建ケン山ヤマ義ギ紀キ 100 8 7 松永マツナガ浩ヒロ典テン 100 9 7 和田ワダ毅ツヨシ 200 7
8 立石タテイシ尚行ナオユキ 100 6 8 星ホシ野ノ智樹トモキ 100 10 8 吉武ヨシタケ真太郎シンタロウ 100 8
9 八木ヤギ智哉トモヤ 200 8 9 三井ミツイ浩二コウジ 100 8 9 神カミ内ウチ靖ヤスシ 100 8
10 橋本ハシモト義隆ヨシタカ 100 8 10 ギッセル 100 10 10 藤岡フジオカ好ヨシ明アキ 200 5
11 MICHEAL 100 8 11 帆足ホアシ和幸カズユキ 100 10 11 杉内スギウチ俊哉トシヤ 100 7
12 武田タケダ勝マサル 100 8 12 グラマン 100 10 12 三瀬ミセ幸司コウジ 100 8
13 岡島オカジマ秀樹ヒデキ 100 5 13 細川ホソカワ亨トオル 100 10 13 斉藤サイトウ和巳カズミ 200 4
14 高橋タカハシ信二シンジ 100 6 14 炭谷スミタニ銀ギン仁ジン朗ロウ 200 10 14 的場マトバ直樹ナオキ 100 5
15 中島ナカジマ聡サトシ 100 5 15 中島ナカジマ裕之ヒロユキ 200 7 15 山崎ヤマザキ勝己カツミ 100 8
16 鶴岡ツルオカ慎也シンヤ 100 7 16 高木タカギ浩之ヒロユキ 100 10 16 田上タノウエ秀則ヒデノリ 100 7
17 小笠原オガサワラ道ミチ大ダイ 200 7 17 片岡カタオカ易イ之ユキ 100 8 17 松中マツナカ信彦ノブヒコ 200 7
18 田中タナカ賢ケン介カイ 100 8 18 平尾ヒラオ博ヒロシ嗣シ 100 9 18 松田マツダ宣セン浩ヒロ 200 5
19 セギノール 100 8 19 石井イシイ義人ヨシヒト 100 10 19 本間ホンマ満ミツル 100 7
20 田中タナカ幸雄ユキオ 200 5 20 江藤エトウ智チ 100 9 20 森本モリモト学マナブ 100 7
21 金子カネコ誠マコト 100 8 21 カブレラ 100 9 21 ズレータ 100 8
22 マシーアス 100 8 22 福地フクチ寿ジュ樹ジュ 100 10 22 本多ホンダ雄一ユウイチ 100 6
23 木元キモト邦之クニユキ 100 8 23 中村ナカムラ剛ゴウ也ヤ 100 10 23 川崎カワサキ宗則ムネノリ 200 7
24 小田オダ智之トモユキ 100 5 24 和田ワダ一イチ浩ヒロ 100 9 24 柴原シバハラ洋ヨウ 100 5
25 SHINJO 200 5 25 赤アカ田タ将ショウ吾ゴ 100 10 25 大村オオムラ直之ナオユキ 100 7
26 稲葉イナバ篤アツ紀キ 100 7 26 佐藤サトウ友トモ亮リョウ 100 10 26 カブレラ 100 8
27 森本モリモト稀マレ哲テツ 100 8 27 栗山クリヤマ巧タクミ 100 4 27 大道オオミチ典テン嘉カ 100 6
28 ダルビッシュ有ユウ 200 5 28 西口ニシグチ文也フミヤ 100 8 28 新垣アラカキ渚ナギサ 200 7
29 八木ヤギ智哉トモヤ 200 8 29 涌井ワクイ秀章ヒデアキ 200 10 29 和田ワダ毅ツヨシ 200 6
30 鶴岡ツルオカ慎也シンヤ 100 7 30 松坂マツザカ大輔ダイスケ 200 5 30 斉藤サイトウ和巳カズミ 200 6
31 SHINJO 200 6 31 中島ナカジマ裕之ヒロユキ 200 7 31 松中マツナカ信彦ノブヒコ 200 7
32 稲葉イナバ篤アツ紀キ 100 7 32 カブレラ 100 9 32 ズレータ 100 7
33 森本モリモト稀マレ哲テツ 100 8 33 和田ワダ一イチ浩ヒロ 100 9 33 大村オオムラ直之ナオユキ 200 6
34 小笠原オガサワラ道ミチ大ダイ 200 7 34 炭谷スミタニ銀ギン仁ジン朗ロウ 200 10 34 馬ウマ原ハラ孝浩タカヒロ 100 7
35 セギノール 100 8 35 片岡カタオカ易イ之ユキ 100 7 35 神カミ内ウチ靖ヤスシ 100 7
36 木元キモト邦之クニユキ 100 8 36 福地フクチ寿ジュ樹ジュ 100 10 36 川崎カワサキ宗則ムネノリ 200 7
ノンフォトカード ノンフォトカード ノンフォトカード
P1 ダルビッシュ有ユウ 800 0 P1 涌井ワクイ秀章ヒデアキ 800 4 P1 斉藤サイトウ和巳カズミ 800 0
P2 小笠原オガサワラ道ミチ大ダイ 800 0 P2 松坂マツザカ大輔ダイスケ 800 4 P2 松中マツナカ信彦ノブヒコ 800 0
P3 SHINJO 800 0 P3 中島ナカジマ裕之ヒロユキ 800 0 P3 川崎カワサキ宗則ムネノリ 800 3