|  | 2005Jカードチームエディション レアカード販売リスト |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | ※※第3弾(横浜、大宮、川崎、G大阪、広島、大分)の直筆サインカードは |  | 
 
  | 第1弾程ではありませんが、全体的に少しインクの状態が良くありません。 |  | 
 
  | あらかじめご了承下さい |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 横浜F・マリノス |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | YM-JC3 | 大島秀夫 | ジャージカード | 1000 | 1 |  | 
 
  | NNO | 坂田大輔 | 直筆サインカード | 2800 | 1 |  | 
 
  | NNO | 大橋正博 | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 大宮アルディージャ |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | OA-JC1 | 奥野誠一郎 | ジャージカード | 800 | 3 |  | 
 
  | OA-JC2 | ディビッドソン純マーカス | ジャージカード | 800 | 4 |  | 
 
  | OA-JC3 | 藤本主悦 | ジャージカード | 800 | 7 |  | 
 
  | OA-JC4 | 桜井直人 | ジャージカード | 800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 安藤智安 | 直筆サインカード | 1800 | 1 |  | 
 
  | NNO | トニーニョ | 直筆サインカード | 2800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 田中賢次 | 直筆サインカード | 1800 | 1 |  | 
 
  | NNO | 田中輝和 | 直筆サインカードインク難あり | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 川崎フロンターレ |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | KF-JC1 | ジュニーニョ | ジャージカード 黒 | 800 | 2 |  | 
 
  | KF-JC2 | 我那覇和樹 | ジャージカード 水色 | 800 | 1 |  | 
 
  | KF-JC2 | 我那覇和樹 | ジャージカード 黒 | 800 | 3 |  | 
 
  | KF-JC3 | 中村憲剛 | ジャージカード 黒 | 1000 | 5 |  | 
 
  | KF-JC4 | 伊藤宏樹 | ジャージカード 水色 | 800 | 0 |  | 
 
  | KF-JC4 | 伊藤宏樹 | ジャージカード 黒 | 800 | 4 |  | 
 
  | NNO | 吉原慎也 | 直筆サインカード | 2400 | 2 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ガンバ大阪 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | GO-JC2 | 二川孝広 | ジャージカード 白 | 800 | 0 |  | 
 
  | GO-JC4 | 日野優 | ジャージカード 灰色 | 800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 青木良太 | 直筆サインカード インク少し難あり | 2800 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | サンフレッチェ広島 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | SH-JC1 | 森崎和幸 | ジャージカード | 800 | 3 |  | 
 
  | SH-JC2 | 駒野友一 | ジャージカード | 1000 | 2 |  | 
 
  | SH-JC4 | 森崎浩司 | ジャージカード | 800 | 4 |  | 
 
  | NNO | 上野秀章 | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 大分トリニータ |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | OT-JC1 | 吉田孝行 | ジャージカード | 800 | 4 |  | 
 
  | OT-JC2 | マグノアウベス | ジャージカード | 800 | 7 |  | 
 
  | OT-JC3 | ドド | ジャージカード | 800 | 7 |  | 
 
  | OT-JC4 | 高松大樹 | ジャージカード | 800 | 5 |  | 
 
  | NNO | 三木隆司 | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 清水エスパルス |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | SS-JC1 | 杉山浩太 | ジャージオレンジ1色 | 800 | 5 |  | 
 
  | SS-JC1 | 杉山浩太 | ジャージオレンジ模様 | 1200 | 1 |  | 
 
  | SS-JC3 | チョジェジン | ジャージオレンジ模様 | 1200 | 2 |  | 
 
  | SS-JC4 | 市川大祐 | ジャージオレンジ1色 | 800 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ヴィッセル神戸 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | VK-JC1 | 掛川誠 | ジャージカード | 800 | 1 |  | 
 
  | VK-JC4 | 三浦淳宏 | ジャージカード | 800 | 3 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | セレッソ大阪 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | CO-JC2 | 苔口卓也 | ジャージ青1色 | 800 | 5 |  | 
 
  | CO-JC2 | 苔口卓也 | ジャージ青白2色 | 1000 | 2 |  | 
 
  | CO-JC2 | 苔口卓也 | ジャージ青ピンク2色 | 1000 | 2 |  | 
 
  | CO-JC3 | 江添建次郎 | ジャージピンク1色 | 800 | 1 |  | 
 
  | CO-JC3 | 江添建次郎 | ジャージ青1色 | 800 | 1 |  | 
 
  | NNO | 濱田武 | 直筆サインカード | 2800 | 1 |  | 
 
  | NNO | 中井義樹 | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  | NNO | 多田大介 | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 柏レイソル |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | KR-JC1 | 波戸康広 | ジャージカード | 800 | 4 |  | 
 
  | KR-JC2 | 中澤聡太 | ジャージカード | 800 | 7 |  | 
 
  | KR-JC3 | 明神智和 | ジャージカード | 800 | 1 |  | 
 
  | KR-JC4 | 玉田圭司 | ジャージカード | 1200 | 4 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ジェフユナイテッド千葉 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | JC-JC1 | 阿部勇樹 | ジャージカード | 1200 | 2 |  | 
 
  | JC-JC2 | 佐藤勇人 | ジャージカード | 800 | 2 |  | 
 
  | JC-JC3 | ハース | ジャージカード | 800 | 5 |  | 
 
  | JC-JC4 | 櫛野亮 | ジャージカード | 800 | 5 |  | 
 
  | NNO | 中牧大輔 | 直筆サインカード | 1800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 中原浩介 | 直筆サインカード | 1800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 市原充喜 | 直筆サインカード | 1800 | 2 |  | 
 
  | NNO | 斎藤大輔 | 直筆サインカード | 2800 | 1 |  | 
 
  | NNO | 瀬戸春樹 | 直筆サインカード | 2400 | 0 |  | 
 
  | NNO | 要田勇一 | 直筆サインカード | 1800 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | FC東京 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | FT-JC3 | 石川直宏 | ジャージカード | 2800 | 1 |  | 
 
  | FT-JC4 | 加地亮 | ジャージカード | 2400 | 1 |  | 
 
  | NNO | ルーカス | 直筆サインカード | 7800 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 浦和レッズ |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | UR-JC1 | 坪井慶介 | ジャージカード | 2800 | 2 |  | 
 
  | UR-JC2 | 田中マルクス闘莉王 | ジャージカード | 2800 | 1 |  | 
 
  | UR-JC3 | 三都主アレサンドロ | ジャージカード | 2800 | 2 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ジュビロ磐田 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | JI-JC2 | 成岡翔 | ジャージカード | 1000 | 1 |  | 
 
  | JI-JC4 | 福西崇史 | ジャージカード | 1200 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 鹿島アントラーズ |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | KA-JC2 | 本山雅志 | ジャージカード | 1500 | 2 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 名古屋グランパスエイト |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | NNO | エドアルド | 直筆サインカード | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  | アルビレックス新潟 |  | 
 
  | NO | 名前 | 種類 | 値段 | 在庫 |  | 
 
  | AN-JC1 | ファビーニョ | ジャージカードオレンジ+白 | 2400 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |