2003ネンサッカー日本ニホン代表ダイヒョウオフィシャルカード スペシャルエディション
NO 選手名センシュメイ 値段ネダン 在庫ザイコ G値段ネダン G在庫ザイコ NO 選手名センシュメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 ジーコ 100 1 300 7 36 山本ヤマモト 50 35
2 楢崎ナラザキ 100 8 300 5 37 ハヤシ 100 18
3 秋田アキタ 100 15 300 12 38 三田ミタ 100 3
4 リョウハシ 100 16 300 5 39 青木アオキ 50 35
5 森岡モリオカ 100 17 300 4 40 角田カクダ 50 26
6 サンシュ 100 13 300 5 41 森崎モリサキ和幸カズユキ 100 18
7 小笠原オガサワラ 100 7 300 0 42 松井マツイ 100 28
8 中田ナカタ浩二コウジ 200 13 500 9 43 石川イシカワ 200 24
9 稲本イナモト 300 0 500 5 44 根本ネモト 100 28
10 中山ナカヤマ雅史マサシ 200 0 500 0 45 阿部アベ 200 44
11 鈴木スズキ隆行タカユキ 200 13 500 7 46 前田マエダ 100 34
12 遠藤エンドウ 100 0 300 5 47 大久保オオクボ 200 39
13 永井ナガイ 100 0 300 0 48 鈴木スズキ啓太ケイタ 200 1
14 大久保オオクボ 200 19 500 6 49 中山ナカヤマ悟志サトシ 50 36
15 服部ハットリ 100 12 300 7 50 田中タナカ達也タツヤ 200 0
16 中田ナカタ英寿ヒデトシ 300 3 800 7 51 岩丸イワマル 50 0
17 福西フクニシ 100 2 300 0 52 ニワ 100 26
18 山田ヤマダ 100 0 300 0 53 川島カワシマ 50 31
19 宮本ミヤモト 200 10 500 6 54 池田イケダ 50 29
20 坪井ツボイ 100 0 300 0 55 北本キタモト 50 12
21 中村ナカムラ俊輔シュンスケ 300 19 800 7 56 森崎モリサキ浩司コウジ 100 21
22 高原タカハラ 100 7 300 3 57 山瀬ヤマセ 200 3
23 松井マツイ 200 11 500 4 58 矢野ヤノ 50 31
24 オク 100 23 300 10 59 駒野コマノ 50 17
25 ハタ 100 18 300 2 60 ジーコ 50 34
26 柳沢ヤナギサワ 200 9 500 6 61 楢崎ナラザキ 50 31
27 本山モトヤマ 200 14 500 7 62 ハタ 50 33
28 小野オノ 200 2 500 0 63 川口カワグチ 50 40
29 黒部クロベ 100 6 300 5 64 秋田アキタ 50 33
30 三浦ミウラ淳宏ジュンヒロ 100 28 300 11 65 リョウハシ 50 35
31 中澤ナカザワ 100 14 300 6 66 森岡モリオカ 50 32
32 加地カヂ 100 0 300 0 67 サンシュ 50 30
33 ニワ 100 2 300 3 68 服部ハットリ 50 24
34 藤田フジタ 100 13 300 0 69 山田ヤマダ 50 0
35 川口カワグチ 100 18 300 10 70 宮本ミヤモト 100 24
71 坪井ツボイ 50 6
G=ゴールドパラレルです。 72 三浦ミウラ淳宏ジュンヒロ 50 36
開封カイフウした結果ケッカレギュラーカードは1〜35が 73 中澤ナカザワ 50 38
36〜94よりもだいぶ出現シュツゲンリツヒクくなっています。 74 加地カヂ 50 16
75 ニワ 50 29
プロモカード 76 小笠原オガサワラ 50 34
NO 選手名センシュメイ 値段ネダン 在庫ザイコ 77 中田ナカタ浩二コウジ 100 45
NNO ハタ 200 5 78 稲本イナモト 100 19
NNO 山田ヤマダ 200 5 79 遠藤エンドウ 50 32
NNO 宮本ミヤモト 300 5 80 中田ナカタ英寿ヒデトシ 200 42
NNO サンシュ 200 5 81 福西フクニシ 50 17
NNO 坪井ツボイ 300 5 82 中村ナカムラ俊輔シュンスケ 200 37
NNO 中田ナカダ英寿ヒデトシ 400 4 83 オク 50 45
NNO 中村ナカムラ俊輔シュンスケ 400 5 84 本山モトヤマ 100 33
NNO 稲本イナモト 300 5 85 小野オノ 100 27
NNO 遠藤エンドウ 200 5 86 藤田フジタ 50 31
NNO 柳沢ヤナギサワ 300 5 87 中山雅史ナカヤママサシ 100 33
NNO 高原タカハラ 200 5 88 鈴木スズキ隆行タカユキ 100 23
89 永井ナガイ 50 0
90 大久保オオクボ 200 40
91 高原タカハラ 50 38
92 松井マツイ 100 24
93 柳沢ヤナギサワ 100 33
94 黒部クロベ 50 23
95 チェック 50 0