BBM ジャパンラグビーリーグワン2025/D1ver. 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート PATH TO GLORY 
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 竹内タケウチ柊平ヒイラギタイラ 浦安ウラヤス 100 6 PG01 竹内タケウチ柊平ヒイラギタイラ 浦安ウラヤス 300 4
2 中島ナカジマシン 浦安ウラヤス 100 4 PG02 飯沼蓮イイヌマレン 浦安ウラヤス 300 4
3 飯沼イイヌマレン 浦安ウラヤス 100 7 PG03 ファウルア・マキシ クボタ 300 4
4 田村タムラヒカル 浦安ウラヤス 100 5 PG04 藤原フジワラシノブ クボタ 300 4
5 サム・ケレビ 浦安ウラヤス 200 7 PG05 ブロディ・レタリック コベルコ 400 1
6 石井イシイカイ 浦安ウラヤス 100 5 PG06 ショウシン コベルコ 400 1
7 安田ヤスダタクヘイ 浦安ウラヤス 100 5 PG07 坂手淳サカテアツシ パナソニック 300 4
8 タメフサケイロウ クボタ 300 7 PG08 ディラン・ライリー パナソニック 300 4
9 ピーター・ラピース・ラプスカフニ クボタ 100 8 PG09 茂原隆由モハラタカシユウ 静岡シズオカ 300 4
10 ファウルア・マキシ クボタ 100 6 PG10 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 300 4
11 藤原フジワラシノブ クボタ 100 6 PG11 堀越康介ホリコシコウスケ サントリー 300 4
12 バーナード・フォーリー クボタ 200 6 PG12 チェスリン・コルビ サントリー 300 4
13 立川タチカワミチ クボタ 100 6 PG13 リーチ・マイケル 東芝トウシバ 300 4
14 ゲラード・ファンデンヒーファー クボタ 100 5 PG14 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 300 4
15 山下ヤマシタユウ コベルコ 100 7 PG15 姫野ヒメノ和樹カズキ トヨタ 300 3
16 松岡マツオカケン コベルコ 100 6 PG16 アーロン・スミス トヨタ 300 3
17 ブロディ・レタリック コベルコ 300 7 PG17 パブロ・マテーラ ホンダ 300 4
18 ティエナン・コストリー コベルコ 200 7 PG18 レメキ ロマノ ラヴァ ホンダ 300 4
19 ショウシン コベルコ 100 5 PG19 岩村昂太イワムラコウタ 三菱重工ミツビシジュウコウ 300 4
20 濱野ハマノジュンダイ コベルコ 200 7 PG20 カート=リー・アレンゼ 三菱重工ミツビシジュウコウ 300 4
21 松永マツナガカン コベルコ 100 5 PG21 ファフ・デクラーク キヤノン 300 4
22 稲垣イナガキ啓太ケイタ パナソニック 200 5 PG22 梶村カジムラユウカイ キヤノン 300 4
23 坂手サカテアツシ パナソニック 100 5 PG23 武井日向タケイヒナタ リコー 300 4
24 ラクラン・ボーシェー パナソニック 100 6 PG24 アイザック・ルーカス リコー 300 4
25 小山コヤマダイテル パナソニック 100 7
26 ダミアン・デアレンデ パナソニック 300 7
27 ディラン・ライリー パナソニック 200 5 直筆ジキヒツサインカード
28 長田智オサダトモノゾミ パナソニック 200 6 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
29 茂原モハラタカシユウ 静岡シズオカ 200 4 NNO 竹内タケウチヒイラギタイラ /90 浦安ウラヤス 3800 2
30 日野ヒノゴウ 静岡シズオカ 100 7 NNO 中島ナカシマシン /120 浦安ウラヤス 2400 1
31 桑野クワノエイ 静岡シズオカ 100 7 NNO 石井イシイカイ /120 浦安ウラヤス 2800 2
32 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 300 7 NNO 安田ヤスダタクヘイ /100 浦安ウラヤス 3800 1
33 家村イエムラ健太ケンタ 静岡シズオカ 100 7 NNO ファウルア・マキシ /56 クボタ 7800 1
34 マロ・ツイタマ 静岡シズオカ 100 5 NNO バーナード・フォーリー /90 クボタ 9800 2
35 山口ヤマグチフウ 静岡シズオカ 200 6 NNO 立川タチカワミチ /60 クボタ 3800 1
36 堀越康介ホリコシコウスケ サントリー 100 5 NNO 山下ヤマシタユウ /60 コベルコ 6000 1
37 ハリー・ホッキングス サントリー 100 7 NNO ブロディ・レタリック /48 コベルコ 27800 1
38 サム・ケイン サントリー 300 9 NNO ラクラン・ボーシェー /100 パナソニック 6000 1
39 下川シモカワコウ サントリー 100 1 NNO ラクラン・ボーシェー 100/100 パナソニック 6000 1
40 高本タカモトミキ サントリー 200 9 NNO 小山コヤマダイテル /96 パナソニック 4800 1
41 チェスリン・コリビ サントリー 200 6 NNO ディラン・ライリー /40 パナソニック 12000 1
42 松島マツシマサチ太朗タロウ サントリー 200 7 NNO 長田オサダトモノゾミ /90 パナソニック 7800 1
43 原田ハラダマモル 東芝トウシバ 200 7 NNO 桑野クワノエイ /34 静岡シズオカ 6000 1
44 ワーナー・ディアンズ 東芝トウシバ 200 1 NNO クワッガ・スミス /50 静岡シズオカ 19800 2
45 シャノン・フリゼル 東芝トウシバ 200 8 NNO 堀越ホリコシ康介コウスケ /30 サントリー 9800 1
46 リーチ・マイケル 東芝トウシバ 200 10 NNO リーチ・マイケル /35 東芝トウシバ 14800 1
47 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 300 11   左少ヒダリスコ枠外ワクガイ      
48 松永マツナガタクロウ 東芝トウシバ 100 7 NNO 松永マツナガタクロウ 35/35 東芝トウシバ 9800 1
49 ジョネ・ナイカブラ 東芝トウシバ 200 8 NNO 藤井フジイタクウミ /70 ホンダ 3800 2
50 三浦ミウラマサ トヨタ 100 7 NNO フランコ・モスタート /60 ホンダ 17800 1
51 姫野ヒメノカズジュ トヨタ 200 9 NNO ジャクソン・ヘモポ 30/30 三菱重工ミツビシジュウコウ 9800 1
52 アイザイア・マプスア トヨタ 200 9 NNO 岡部オカベタカシヒト /30 キヤノン 9800 1
53 アーロン・スミス トヨタ 300 12 NNO ファフ・デクラーク /30 キヤノン 39800 1
54 松田力也マツダリキヤ トヨタ 100 7 NNO 池田イケダユウノゾミ /30 リコー 4800 1
55 シオサイア・フィフィタ トヨタ 100 1
56 高橋タカハシ トヨタ 100 1 インサート PATH TO GLORY 15枚限定マイゲンテイレアホロパラレル
57 藤井フジイタクウミ ホンダ 100 6 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
58 フランコ・モスタート ホンダ 300 8 PG03 ファウルア・マキシ クボタ 6000 1
59 ワイマナ・カパ ホンダ 100 8 PG14 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 19800 1
60 パブロ・マテーラ ホンダ 100 1 PG22 梶村カジムラユウカイ キヤノン 4800 1
61 北條ホウジョウタクロウ ホンダ 200 5
62 中尾ナカオハヤブサ ホンダ 100 6 インサート PATH TO GLORY 100枚限定マイゲンテイホロパラレル
63 レメキ ロマノ ラヴァ ホンダ 100 4 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
64 ウォルト・スティーンカンプ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 5 PG02 飯沼イイヌマレン 浦安ウラヤス 800 2
65 エピネリ・ウルイヴァイディ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 5 PG04 藤原フジワラシノブ クボタ 800 1
66 鶴谷ツルヤマサタカシ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 8 PG06 ショウシン コベルコ 1000 0
67 坂本サカモトユウツバサ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 6 PG07 坂手サカテアツシ パナソニック 1000 1
68 ジャクソン・ヘモポ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 6 PG09 茂原モバラタカシユウ 静岡シズオカ 800 1
69 岩村イワムラ昂太コウタ 三菱重工ミツビシジュウコウ 100 13 PG10 クワッガ・スミス 静岡シズオカ 1200 2
70 カート=リー・アレンゼ 三菱重工ミツビシジュウコウ 200 13 PG11 堀越ホリコシ康介コウスケ サントリー 800 1
71 岡部オカベタカシヒト キヤノン 100 13 PG14 リッチー・モウンガ 東芝トウシバ 1500 1
72 中村ナカムラ駿シュン キヤノン 100 13 PG15 姫野和樹ヒメノカズキ トヨタ 1200 1
73 マシュー・フィリップ キヤノン 200 14 PG16 アーロン・スミス トヨタ 1200 1
74 ファフ・デクラーク キヤノン 300 14 PG18 レメキ ロマノ ラヴァ ホンダ 800 1
75 田村タムラユウ キヤノン 200 13 PG19 岩村イワムラコウ 三菱重工ミツビシジュウコウ 800 1
76 ジェシー・クリエル キヤノン 200 13 PG20 カート=リー・アレンゼ 三菱重工ミツビシジュウコウ 1000 1
77 梶村カジムラユウカイ キヤノン 100 11 PG21 ファフ・デクラーク キヤノン 1500 1
78 武井タケイ日向ヒナタ リコー 100 14 PG23 武井タケイ日向ヒナタ 001/100 リコー 2400 1
79 松橋マツハシ周平シュウヘイ リコー 100 14 PG23 武井タケイ日向ヒナタ  リコー 800 1
80 ファカタヴァ アマト リコー 100 10
81 TJ・ペレナラ リコー 200 12 フルコンプセット
82 中楠ナカクスイチ リコー 200 12 レギュラーカード84シュ、インサートカード24シュ ケイ108シュ
83 池田イケダユウノゾミ リコー 100 12 9800エン(クリックポスト送料込ソウリョウコみ) 在庫ザイコ4セット おひとりサマ1セットまで
84 アイザック・ルーカス リコー 100 12
レギュラーコンプセット
レギュラーカード84シュ 
3800エン(クリックポスト送料ソウリョウみ) 在庫ザイコ5セット おひとりサマ2セットまで
レギュラーカードチームセット(おひとりサマ同一ドウイツチーム3セットまで)
チームメイ 内訳ウチワケ 値段ネダン 在庫ザイコ
浦安ウラヤスD-Rocks LO1〜7 500 16
クボタスピアーズ船橋フナバシ東京トウキョウベイ LO8〜14 500 16
コベルコ神戸コウベスティーラーズ LO15〜21 500 12
埼玉サイタマパナソニックワイルドナイツ LO22〜28 500 16
静岡シズオカブルーレヴズ LO29〜35 500 16
東京トウキョウサントリーサンゴリアス LO36〜42 500 15
東芝トウシバブレイブルーパス東京トウキョウ LO43〜49 500 14
トヨタヴェルブリッツ LO50〜56 500 13
三重ミエホンダヒート LO57〜63 500 16
三菱重工相模原ミツビシジュウコウサガミハラダイナボアーズ LO64〜70 500 16
横浜ヨコハマキヤノンイーグルス LO71〜77 500 16
リコーブラックラムズ東京トウキョウ LO78〜84 500 16