BBM東京トウキョウヤクルトスワローズ2024&広島ヒロシマ東洋トウヨウカープ2024 販売ハンバイリスト
BBM東京トウキョウヤクルトスワローズ2024 BBM広島東洋ヒロシマトウヨウカープ2024
※ヤクルトレギュラーカード開封時カイフウジより全体的ゼンタイテキ
右上ミギウエエッジの状態ジョウタイがよくありません。
あらかじめご了承リョウショウください。
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
S01 高津臣吾タカツシンゴ 100 10 C01 新井アライタカヒロ 100 9
S02 石山イシヤマタイ 100 10 C02 九里キュウサトレン 100 9
S03 西舘ニシダテコウ 300 10 C03 大道オオミチオンタカ 100 10
S04 山下ヤマシタテル 100 10 C04 森浦モリウラ大輔ダイスケ 100 10
S05 ハラジュ 50 9 C05 大瀬良オオセラ大地ダイチ 100 9
S06 清水シミズノボル 100 9 C06 モリ翔平ショウヘイ 100 9
S07 奥川オクガワキョウシン 200 8 C07 常廣ツネヒロハネ 500 3
S08 石川イシカワマサ 100 10 C08 森下モリシタマサジン 200 8
S09 木澤キザワナオフミ 100 9 C09 野村祐輔ノムラユウスケ 100 9
S10 吉村ヨシムラミツグツカサロウ 100 10 C10 栗林良クリバヤシリョウ 100 9
S11 ホシ 100 9 C11 中崎ナカザキ翔太ショウタ 100 9
S12 山野ヤマノ太一タイチ 100 11 C12 タカ太一タイチ 200 10
S13 松本マツモトケン 200 10 C13 黒原クロハラタク 100 10
S14 小川オガワ泰弘ヤスヒロ 100 10 C14 益田マスダタケナオ 100 11
S15 田口タグチレイ 100 10 C15 床田トコダヒロジュ 100 11
S16 石原イシハラユウテル 200 10 C16 ケムナマコト 50 11
S17 ロドリゲス 200 6 C17 滝田タキタイチノゾミ 200 8
S18 エスパーダ 200 9 C18 高橋タカハシコウ 100 9
S19 高梨タカナシユウミノル 100 8 C19 赤塚アカツカケン 200 11
S20 柴田シバタ大地ダイチ 100 10 C20 塹江ホリエアツ 100 9
S21 山本ヤマモトダイタカ 100 9 C21 長谷部ハセベギンツギ 100 8
S22 大西オオニシヒロジュ 100 10 C22 矢崎ヤサキタク 100 10
S23 小澤コザワレイ 100 11 C23 ハッチ 200 10
S24 高橋タカハシケイ 200 10 C24 島内シマウチソウ太郎タロウ 100 9
S25 金久保カナクボユウ 100 10 C25 松本マツモトリュウ 50 10
S26 シン 200 9 C26 河野カワノケイ 100 10
S27 尾仲オナカユウ 100 8 C27 斉藤サイトウユウ 200 9
S28 長谷川ハセガワチュウテル 100 9 C28 アドゥワマコト 100 9
S29 サイスニード 100 10 C29 戸根トネ千明チアキ 100 9
S30 坂本サカモトタクオノレ 100 10 C30 小林コバヤシジュ 100 11
S31 阪口サカグチコウリョウ 200 8 C31 玉村タマムラノボル 100 11
S32 宮川ミヤガワテツ 200 9 C32 遠藤エンドウアツシ 100 10
S33 竹山タケヤマ日向ヒナタ 100 10 C33 内間ウチマタク 200 8
S34 丸山マルヤマ翔大ショウタ 100 10 C34 ハーン 200 8
S35 今野コンノ龍太リュウタ 100 10 C35 日高ヒダカダンオノレ 200 10
S36 ヤフーレ 200 9 C36 コルニエル 100 10
S37 中村ナカムラ悠平ユウヘイ 100 10 C37 会澤アイザワツバサ 100 10
S38 西田ニシダメイオウ 50 9 C38 坂倉サカクラショウ 100 8
S39 松本マツモト直樹ナオキ 50 8 C39 石原イシハラタカ 100 10
S40 内山ウチヤマソウ 200 8 C40 磯村イソムラタカ 50 10
S41 古賀コガユウダイ 100 10 C41 持丸モチマルタイテル 100 10
S42 鈴木スズキカナウ 500 3 C42 清水シミズカナウヒト 100 9
S43 赤羽アカバネユウヒロ 100 8 C43 高木タカギショウ 100 9
S44 山田ヤマダ哲人テツヒト 200 10 C44 曽根ソネウミナリ 100 9
S45 川端カワバタシン 100 10 C45 上本崇ウエモトタカシ 100 9
S46 長岡ナガオカ秀樹ヒデキ 200 10 C46 田中タナカヒロ 100 10
S47 宮本ミヤモトジョウ 100 10 C47 堂林ドウバヤシ翔太ショウタ 100 10
S48 オスナ 100 11 C48 レイノルズ 200 9
S49 西村ニシムラ 200 11 C49 菊池キクチリョウカイ 100 11
S50 北村キタムラタク 200 9 C50 ハヤシアキラ 100 10
S51 太田オオタケン 50 9 C51 小園コゾノウミ 100 9
S52 北村キタムラケイ 100 10 C52 韮澤雄也ニラサワユウヤ 100 9
S53 村上ムラカミ宗隆ムネタカ 300 2 C53 仲田ナカダユウジン 200 7
S54 小森コモリワタル太郎タロウ 100 10 C54 矢野ヤノマサ 100 8
S55 武岡タケオカリュウ 200 11 C55 内田ウチダショウマサル 200 8
S56 増田マスダタマ 200 8 C56 羽月ハツキリュウ太郎タロウ 100 10
S57 サンマタ大樹ダイキ 100 9 C57 シャイナー 200 11
S58 伊藤イトウリュウ 200 10 C58 二俣フタマタショウイチ 200 11
S59 並木ナミキヒデソン 100 10 C59 秋山アキヤマ翔吾ショウゴ 100 11
S60 西川ニシカワハルカテル 200 9 C60 野間ノマシュンショウ 100 9
S61 丸山マルヤマカズイク 100 9 C61 宇草ウグサコウモト 100 9
S62 塩見シオミタイタカ 100 9 C62 中村ナカムラケンヒト 50 10
S63 青木アオキセンオヤ 200 10 C63 末包スエカネノボルダイ 100 10
S64 サンタナ 100 10 C64 松山竜平マツヤマリュウヘイ 100 11
S65 山崎ヤマサキアキラ太朗タロウ 100 9 C65 久保クボシュウ 100 11
S66 澤井サワイレン 100 11 C66 大盛オオモリ 100 9
S67 濱田ハマダタカ 100 10 C67 田村タムラ俊介シュンスケ 200 10
S68 岩田イワタサチヒロ 200 10 C68 中村ナカムラショウナリ 100 10
S69 マスコット 200 9 C69 中村ナカムラタカヒロ 200 9
S70 宮川ミヤガワテツ 100 10 C70 スラィリー 100 9
S71 ヤフーレ 100 8 C71 黒原拓クロハラタク 100 9
S72 西川ニシカワハルカテル 100 8 C72 二俣フタマタショウイチ 100 10
S73 奥川オクガワキョウシン 100 9 C73 田村俊介タムラシュンスケ 200 10
S74 内山壮ウチヤマソウ 100 9 C74 大瀬良オオセラ大地ダイチ(ノーノー) 200 9
S75 鈴木スズキカナウ 300 3 C75 森下モリシタマサジン 100 10
S76 西村ニシムラ 100 10 C76 栗林良クリバヤシリョウ 100 9
S77 山田ヤマダ哲人テツヒト 200 10 C77 アドゥワマコト 50 10
S78 オスナ 100 10 C78 小園コゾノウミ 100 11
S79 村上ムラカミ宗隆ムネタカ 300 3 C79 キュウサト亜蓮アレン大瀬良大地オオセラダイチ 100 8
S80 サンタナ 100 11 C80 島内颯シマウチソウ太郎タロウ栗林良吏クリバヤシリョウリ 100 10
S81 つば九郎クロウ くるりんぱ 300 6 C81 秋山翔アキヤマショウ会澤翼アイザワツバサ 100 9
レギュラーカードカラーバリエーションバン レギュラーカードカラーバリエーションバン
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
S03 西舘ニシダテコウ 3000 0 C05 大瀬良大地オオセラダイチ 1000 0
S07 奥川オクガワキョウシン 2000 0 C08 森下モリシタマサジン 1500 0
S08 石川雅イシカワマサ 1000 0 C10 栗林良クリバヤシリョウ 1000 0
S13 松本マツモトケン 2000 0 C15 床田トコダヒロジュ 1000 0
S16 石原イシハラユウテル 2000 0 C24 島内颯太郎シマウチソウタロウ 500 0
S40 内山ウチヤマソウ 2000 0 C38 坂倉サカクラショウ 1000 0
S42 鈴木スズキカナウ 6000 0 C47 堂林ドウバヤシ翔太ショウタ 1000 0
S44 山田ヤマダテツヒト 3000 0 C49 菊地涼キクチリョウカイ 1000 0
S46 長岡ナガオカ秀樹ヒデキ 2000 0 C51 小園海コゾノウミ 1000 0
S53 村上宗隆ムラカミムネタカ 8000 0 C59 秋山翔アキヤマショウ 1000 0
S58 伊藤イトウリュウ 2000 0 C60 野間ノマシュンショウ 500 0
S62 塩見シオミタイタカ 500 0 C67 田村タムラ俊介シュンスケ 2000 0
レギュラーカードキラパラレル レギュラーカードキラパラレル
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
S02 石山イシヤマタイ 200 1 C02 九里キュウサトレン 200 1
S03 西舘ニシダテコウ 500 1 C04 森浦モリウラ大輔ダイスケ 200 4
S06 清水シミズノボル 200 2 C05 大瀬良オオセラ大地ダイチ 200 2
S07 奥川オクガワキョウシン 300 2 C07 常廣ツネヒロハネ 800 1
S08 石川イシカワマサ 200 2 C08 森下モリシタマサジン 300 3
S09 木澤キザワナオフミ 200 1 C10 栗林良クリバヤシリョウ 200 4
S10 吉村ヨシムラミツグツカサロウ 200 1 C11 中崎ナカザキ翔太ショウタ 200 1
S11 ホシ 200 1 C12 タカ太一タイチ 300 2
S13 松本マツモトケン 300 2 C13 黒原クロハラタク 200 1
S14 小川オガワ泰弘ヤスヒロ 200 2 C15 床田トコダヒロジュ 200 4
S15 田口タグチレイ 200 2 C16 ケムナマコト 100 4
S16 石原イシハラユウテル 300 2 C17 滝田タキタイチノゾミ 300 1
S23 小澤コザワレイ 200 2 C19 赤塚アカツカケン 300 4
S24 高橋タカハシケイ 300 1 C20 塹江ホリエアツ 200 3
S29 サイスニード 200 2 C22 矢崎ヤサキタク 200 1
S32 宮川ミヤガワテツ 300 1 C24 島内シマウチソウ太郎タロウ 200 3
S36 ヤフーレ 300 2 C28 アドゥワマコト 200 4
S37 中村ナカムラ悠平ユウヘイ 200 2 C35 日高ヒダカダンオノレ 300 2
S40 内山ウチヤマソウ 300 1 C36 コルニエル 200 1
S42 鈴木スズキカナウ 800 1 C37 会澤アイザワツバサ 200 1
S43 赤羽アカバネユウヒロ 200 2 C38 坂倉サカクラショウ 200 4
S44 山田ヤマダ哲人テツヒト 300 2 C45 上本崇ウエモトタカシ 200 1
S45 川端カワバタシン 200 1 C46 田中タナカヒロ 200 2
S46 長岡ナガオカ秀樹ヒデキ 300 1 C47 堂林ドウバヤシ翔太ショウタ 200 4
S47 宮本ミヤモトジョウ 200 1 C49 菊池キクチリョウカイ 200 1
S48 オスナ 200 2 C50 ハヤシアキラ 200 1
S50 北村キタムラタク 300 1 C51 小園コゾノウミ 200 4
S53 村上ムラカミ宗隆ムネタカ 500 2 C53 仲田ナカダユウジン 300 1
S55 武岡タケオカリュウ 300 1 C54 矢野ヤノマサ 200 4
S58 伊藤イトウリュウ 300 2 C58 二俣フタマタショウイチ 300 3
S59 並木ナミキヒデソン 200 1 C59 秋山アキヤマ翔吾ショウゴ 200 2
S60 西川ニシカワハルカテル 300 1 C60 野間ノマシュンショウ 200 4
S61 丸山マルヤマカズイク 200 2 C61 宇草ウグサコウモト 200 4
S62 塩見シオミタイタカ 200 1 C63 末包スエカネノボルダイ 200 1
S63 青木アオキセンオヤ 300 1 C64 松山竜平マツヤマリュウヘイ 200 1
S64 サンタナ 200 2 C67 田村タムラ俊介シュンスケ 300 3
インサートカード インサートカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
HC1 小川泰弘オガワヤスヒロ 300 2 CN1 大瀬良大地オオセラダイチ 300 6
HC2 高橋タカハシケイ 300 2 CN2 森下モリシタマサジン 300 5
HC3 ヤフーレ 300 1 CN3 栗林良クリバヤシリョウ 300 6
HC4 山田ヤマダ哲人テツヒト 300 3 CN4 床田トコダヒロジュ 300 3
HC5 長岡秀樹ナガオカヒデキ 300 2 CN5 坂倉サカクラショウ 300 6
HC6 オスナ 300 2 CN6 菊地涼キクチリョウカイ 300 5
HC7 村上宗隆ムラカミムネタカ 800 1 CN7 小園海斗コゾノウミト 300 6
HC8 塩見シオミタイタカ 300 1 CN8 秋山翔吾アキヤマショウゴ 300 5
HC9 サンタナ 300 3 CN9 野間ノマシュンショウ 300 4
TN1 吉村貢ヨシムラミツグツカサロウ 300 1 CU1 アドゥワマコト 300 5
TN2 内山壮真ウチヤマソウマ 300 4 CU2 二俣翔一フタマタショウイチ 300 5
TN3 武岡龍タケオカリュウ 300 2 CU3 田村タムラ俊介シュンスケ 300 6
OG1 石川雅イシカワマサ 300 3 UN1 会澤アイザワツバサ 300 4
OG2 中村ナカムラ悠平ユウヘイ 300 2 UN2 堂林ドウバヤシ翔太ショウタ 300 7
OG3 青木アオキセンオヤ 300 3 UN3 松山竜平マツヤマリュウヘイ 300 6
RL1 西舘ニシダテコウ 2000 1 RC1 常廣ツネヒロハネ 4000 4
RL2 松本健吾マツモトケンゴ 1000 0 RC2 タカ太一タイチ 1000 1
RL3 鈴木叶スズキカナウ 3000 0 RC3 滝田タキタイチノゾミ 2000 1
直筆ジキヒツサインカード 直筆ジキヒツサインカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
NNO 田口タグチレイ /49 6000 1 NNO 小林コバヤシジュ /68 7800 1
NNO 高梨タカナシユウミノル /88 2800 1 NNO スラィリー /120 6000 1
レギュラーカードシリアルパラレル     NNO シャイナー /89 4800 1
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ レギュラーカードシリアルパラレル    
S03 西舘ニシダテコウ /75 2400 1 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
S06 清水シミズノボル /200 300 1 C51 小園海斗コゾノウミト 001/100 1500 1
S16 石原イシハラユウテル /100 1000 1
インサートシリアルパラレル    
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
HC2 高橋タカハシケイ /50 1200 1
TN2 内山ウチヤマソウ /50 1200 1