BBM福岡フクオカソフトバンクホークス2024&埼玉西武サイタマセイブライオンズ2024 販売ハンバイリスト
福岡フクオカソフトバンクホークス2024 埼玉西武サイタマセイブライオンズ2024
※ライオンズ2024レギュラー、キラカード全般ゼンパン
ローラーアトがあります。あらかじめご了承リョウショウください。
レギュラーカード レギュラカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
H01 小久保コクボ裕紀ヒロキ 200 10 L01 松井マツイカセアタマオウ 100 10
H02 風間カザマキュウ 100 10 L02 ヤン 200 11
H03 スチュワートJr. 100 7 L03 上田ウエダ大河タイガ 200 11
H04 津森ツモリユウ 50 7 L04 渡邉ワタナベユウ太朗タロウ 100 10
H05 又吉マタヨシカツジュ 100 9 L05 高橋タカハシ光成ミツナリ 200 10
H06 東浜ヒガシハマキョ 100 6 L06 増田マスダタツイタル 100 6
H07 有原アリハラ航平コウヘイ 100 7 L07 與座海ヨザウミヒト 100 5
H08 武田翔太タケダショウタ 50 8 L08 隅田スミダ一郎イチロウ 200 11
H09 和田ワダツヨシ 100 7 L09 松本マツモトワタル 100 8
H10 大津オオツ亮介リョウスケ 100 7 L10 佐藤隼サトウシュン 100 10
H11 岩井イワイ俊介シュンスケ 200 7 L11 田村タムラロウ 100 6
H12 石川イシカワヒイラギ 100 7 L12 武内タケウチ夏暉ナツテル 1000 2
H13 村田ムラタケンイチ 200 7 L13 糸川イトカワ亮太リョウタ 200 8
H14 モイネロ 100 7 L14 平井ヒライカツテン 100 6
H15 柳澤ヤナギサワ亮太郎リョウタロウ 100 10 L15 青山アオヤマナツヒト 100 10
H16 尾形オガタタカシ 50 10 L16 甲斐カイオウ 200 6
H17 杉山スギヤマイチジュ 100 9 L17 山田ヤマダヨウショウ 200 8
H18 前田マエダユウ 500 2 L18 浜屋ハマヤショウ 100 6
H19 大関オオゼキ友久トモヒサ 100 7 L19 成田ナリタハレカゼ 200 11
H20 藤井フジイコウ 100 10 L20 ボー 100 9
H21 松本マツモトハレ 100 8 L21 羽田ハネダ慎之介シンノスケ 300 7
H22 板東バンドウユウ 100 7 L22 本田ホンダ圭佑ケイスケ 50 9
H23 大山オオヤマリョウ 200 9 L23 杉山スギヤマ遥希ハルカノゾミ 200 9
H24 オスナ 200 7 L24 今井イマイ達也タツヤ 200 11
H25 田浦タウラ文丸フミマル 50 10 L25 アブレイユ 200 11
H26 木村キムラ大成タイセイ 200 7 L26 宮澤ミヤザワナリ 200 8
H27 長谷川ハセガワテン 200 6 L27 黒田クロダショウ 100 8
H28 大野オオノカセアタマオウ 100 7 L28 中村ナカムラ祐太ユウタ 200 5
H29 ヘルナンデス 300 5 L29 大曲オオマガリレン 100 10
H30 松本マツモトユウジュ 100 10 L30 平良タイラウミウマ 200 7
H31 笠谷カサヤ俊介シュンスケ 50 6 L31 水上由伸ミズカミヨシノブ 100 8
H32 木村キムラヒカル 200 7 L32 豆田マメダタイ 200 7
H33 田上タガミカナデダイ 100 7 L33 岡田オカダマサ 50 7
H34 嶺井ミネイヒロノゾミ 100 6 L34 古賀コガユウ 100 6
H35 甲斐カイ拓也タクヤ 100 10 L35 炭谷スミタニギンジンロウ 100 10
H36 牧原マキハラコウ 50 10 L36 柘植ツゲ世那セナ 100 11
H37 谷川原健太タニガワラケンタ 50 10 L37 野田ノダウミヒト 100 11
H38 海野ウミノタカシツカサ 100 8 L38 古市フルイチタケル 50 9
H39 吉田ヨシダケン 100 8 L39 児玉コダマリョウリョウ 100 10
H40 藤田フジタユウ太郎タロウ 200 11 L40 山野辺ヤマノベショウ 50 6
H41 渡邉ワタナベリク 100 7 L41 外崎トノサキシュウ 100 8
H42 川瀬カワセアキラ 50 7 L42 源田ゲンダソウリョウ 100 8
H43 今宮健太イマミヤケンタ 100 10 L43 渡部ワタベケンヒト 100 10
H44 牧原マキハラ大成タイセイ 100 10 L44 佐藤サトウリュウ 100 11
H45 三森ミモリダイタカ 100 7 L45 元山モトヤマユウ 200 5
H46 周東シュウトウユウキョウ 100 10 L46 平沼ヒラヌマ翔太ショウタ 100 7
H47 栗原クリハラリョウ 100 10 L47 山村ヤマムラタカシ 100 7
H48 山川ヤマカワタカ 200 10 L48 アギラー 200 10
H49 廣瀬ヒロセ隆太リュウタ 300 10 L49 高松タカマツワタル 200 5
H50 イヒネ イツア 100 9 L50 陽川ヨウカワナオショウ 100 8
H51 井上イノウエトモ 100 10 L51 中村ナカムラゴウ 100 9
H52 川原田カワハラダ純平ジュンペイ 50 7 L52 滝澤タキザワナツオウ 100 11
H53 リチャード 100 6 L53 村田ムラタレイオン 200 11
H54 野村ノムラ大樹タイジュ 100 8 L54 栗山クリヤマタクミ 100 7
H55 野村ノムライサム 100 10 L55 金子カネコユウツカサ 100 8
H56 近藤健介コンドウケンスケ 100 10 L56 蛭間ヒルマタク 100 10
H57 中村ナカムラアキラ 100 10 L57 古川フルカワユウダイ 200 9
H58 柳田ヤナギダユウ 200 9 L58 若林ワカバヤシガクヒト 100 10
H59 ウォーカー 200 9 L59 鈴木スズキショウヘイ 200 6
H60 正木マサキ智也トモヤ 100 8 L60 西川ニシカワマナ 100 8
H61 柳町ヤナギマチタツ 100 10 L61 コルデロ 200 10
H62 イクウミ 100 7 L62 長谷川ハセガワ信哉シンヤ 100 9
H63 笹川ササガワキチヤス 100 10 L63 キシ潤一郎ジュンイチロウ 100 7
H64 マスコット 100 8 L64 高木タカギワタル 100 6
H65 岩井俊介イワイシュンスケ 100 8 L65 レオ&ライナ 100 8
H66 村田賢ムラタケンイチ 100 7 L66 ヤン&アブレイユ 100 11
H67 前田マエダユウ 300 7 L67 高橋タカハシミツナリ今井達也イマイタツヤ 100 9
H68 柳町ヤナギマチ正木マサキ廣瀬ヒロセ 100 10 L68 甲斐カイオウ松本マツモトワタル 100 7
H69 山川穂ヤマカワホタカ 100 10 L69 黒田クロダショウ羽田ハネダ慎之介シンノスケ 100 7
H70 ウォーカー 100 10 L70 児玉亮コダマリョウリョウ滝澤夏タキザワナツオウ 100 11
H71 東浜ヒガシハマキョ 50 6 L71 村田怜音ムラタレイオン&アギラー 100 10
H72 有原航平アリハラコウヘイ 50 7 L72 佐藤サトウシュン 50 10
H73 和田ワダツヨシ 100 6 L73 武内タケウチ夏暉ナツテル 500 2
H74 大関オオゼキ友久トモヒサ 50 7 L74 羽田ハネダ慎之介シンノスケ 200 8
H75 オスナ 100 7 L75 杉山遥希スギヤマハルカノゾミ 100 11
H76 甲斐カイ拓也タクヤ 50 10 L76 武内タケウチ夏暉ナツテル 300 2
H77 今宮健太イマミヤケンタ 50 9 L77 糸川亮太イトカワリョウタ 100 7
H78 栗原クリハラリョウ 100 10 L78 甲斐カイオウ 100 8
H79 近藤健介コンドウケンスケ 100 10 L79 炭谷スミタニギンジンロウ 50 10
H80 中村晃ナカムラアキラ 50 10 L80 ヤン&アブレイユ 100 9
H81 柳田悠ヤナギダユウ 200 10 L81 武内タケウチ宮澤ミヤザワ糸川イトカワ 300 2
レギュラーカードカラーバリエーションバン レギュラーカードカラーバリエーションバン
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
H09 和田ワダツヨシ 1000 0 L03 上田ウエダ大河タイガ 3000 0
H11 岩井イワイ俊介シュンスケ 2000 0 L05 高橋タカハシ光成ミツナリ 2000 0
H13 村田ムラタケンイチ 2000 0 L12 武内タケウチ夏暉ナツテル 8000 0
H15 澤柳亮太郎サワヤナギリョウタロウ 2000 0 L13 糸川イトカワ亮太リョウタ 2000 0
H18 前田悠マエダユウ 6000 0 L19 成田ナリタハレカゼ 2000 0
H23 大山オオヤマリョウ 2000 0 L23 杉山スギヤマ遥希ハルカノゾミ 2000 0
H35 甲斐カイ拓也タクヤ 500 0 L24 今井達也イマイタツヤ 2000 0
H40 藤田フジタユウ太郎タロウ 2000 0 L26 宮澤ミヤザワナリ 2000 0
H46 周東佑シュウトウユウキョウ 500 0 L42 源田ゲンダ壮亮ソウリョウ 1000 0
H49 廣瀬ヒロセ隆太リュウタ 3000 0 L51 中村ナカムラゴウ 1000 0
H56 近藤健介コンドウケンスケ 500 0 L53 村田ムラタレイオン 2000 0
H58 柳田悠岐ヤナギダユウキ 2000 0 L56 蛭間ヒルマ拓哉タクヤ 1000 0
レギュラーカードキラカード レギュラーカードキラカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
H03 スチュワートJr. 200 1 L02 ヤン 300 2
H04 津森ツモリユウ 100 2 L03 上田ウエダ大河タイガ 300 0
H06 東浜ヒガシハマキョ 200 0 L05 高橋タカハシ光成ミツナリ 300 3
H07 有原アリハラ航平コウヘイ 200 2 L06 増田マスダタツイタル 200 1
H09 和田ワダツヨシ 200 1 L08 隅田スミダ一郎イチロウ 300 2
H10 大津オオツ亮介リョウスケ 200 2 L09 松本マツモトワタル 200 1
H11 岩井イワイ俊介シュンスケ 300 1 L10 佐藤隼サトウシュン 200 1
H12 石川イシカワヒイラギ 200 1 L11 田村タムラロウ 200 2
H13 村田ムラタケンイチ 300 1 L12 武内タケウチ夏暉ナツテル 1200 3
H14 モイネロ 200 2 L13 糸川イトカワ亮太リョウタ 300 2
H15 柳澤ヤナギサワ亮太郎リョウタロウ 200 2 L16 甲斐カイオウ 300 3
H18 前田マエダユウ 1000 2 L19 成田ナリタハレカゼ 300 2
H19 大関オオゼキ友久トモヒサ 200 1 L21 羽田ハネダ慎之介シンノスケ 300 1
H22 板東バンドウユウ 200 2 L23 杉山スギヤマ遥希ハルカノゾミ 300 1
H23 大山オオヤマリョウ 300 2 L24 今井イマイ達也タツヤ 300 2
H24 オスナ 300 2 L26 宮澤ミヤザワナリ 300 2
H30 松本マツモトユウジュ 200 2 L30 平良タイラウミウマ 300 0
H34 嶺井ミネイヒロノゾミ 200 0 L31 水上由伸ミズカミヨシノブ 200 2
H35 甲斐カイ拓也タクヤ 200 1 L32 豆田マメダタイ 300 1
H40 藤田フジタユウ太郎タロウ 300 1 L34 古賀コガユウ 200 2
H42 川瀬カワセアキラ 100 2 L35 炭谷スミタニギンジンロウ 200 2
H43 今宮健太イマミヤケンタ 200 1 L39 児玉コダマリョウリョウ 200 0
H44 牧原マキハラ大成タイセイ 200 2 L41 外崎トノサキシュウ 200 2
H45 三森ミモリダイタカ 200 1 L42 源田ゲンダソウリョウ 200 1
H46 周東シュウトウユウキョウ 200 1 L43 渡部ワタベケンヒト 200 1
H47 栗原クリハラリョウ 200 2 L44 佐藤サトウリュウ 200 2
H48 山川ヤマカワタカ 300 1 L48 アギラー 300 1
H49 廣瀬ヒロセ隆太リュウタ 500 2 L51 中村ナカムラゴウ 200 2
H51 井上イノウエトモ 200 1 L53 村田ムラタレイオン 300 0
H53 リチャード 200 1 L54 栗山クリヤマタクミ 200 0
H55 野村ノムライサム 200 1 L56 蛭間ヒルマタク 200 1
H56 近藤健介コンドウケンスケ 200 0 L58 若林ワカバヤシガクヒト 200 1
H57 中村ナカムラアキラ 200 2 L59 鈴木スズキショウヘイ 200 1
H58 柳田ヤナギダユウ 300 1 L60 西川ニシカワマナ 200 3
H59 ウォーカー 300 2 L61 コルデロ 300 1
H61 柳町ヤナギマチタツ 200 1 L62 長谷川ハセガワ信哉シンヤ 200 2
インサートカード インサートカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
PU1 東浜ヒガシハマキョ 300 3 BE1 高橋光成タカハシミツナリ 300 5
PU2 有原航平アリハラコウヘイ 300 1 BE2 松本航マツモトワタル 300 4
PU3 モイネロ 300 3 BE3 今井達也イマイタツヤ 500 4
PU4 大関オオゼキ友久トモヒサ 300 6 BE4 平良タイラウミウマ 300 3
PU5 今宮健太イマミヤケンタ 300 2 BE5 古賀コガユウ 300 4
PU6 牧原大成マキハラタイセイ 300 4 BE6 外崎トノサキシュウ 300 5
PU7 栗原クリハラリョウ 300 3 BE7 源田壮亮ゲンダソウリョウ 300 3
PU8 近藤健介コンドウケンスケ 300 2 BE8 中村ナカムラゴウ 300 4
PU9 柳田悠岐ヤナギダユウキ 300 1 BE9 蛭間拓哉ヒルマタクヤ 300 5
PR1 岩井俊介イワイシュンスケ 1000 0 BM1 隅田スミダ一郎イチロウ 300 4
PR2 前田マエダユウ 5000 0 BM2 武内夏暉タケウチナツテル 800 2
PR3 廣瀬ヒロセ隆太リュウタ 1000 0 BM3 甲斐野カイノオウ 300 4
SP1 オスナ 400 2 BM4 前田マエダタイ 300 5
SP2 松本マツモトユウジュ 400 3 BM5 西川ニシカワアイ 300 4
SP3 甲斐拓也カイタクヤ 400 5 BM6 長谷川ハセガワ信哉シンヤ 300 5
SP4 周東佑シュウトウユウキョウ 400 5 UL1 上田ウエダ大河タイガ 1000 0
GE1 和田ワダツヨシ 400 2 UL2 武内タケウチナツテル 8000 0
GE2 中村晃ナカムラアキラ 400 5 UL3 村田怜音ムラタレイオン 2000 0
50枚限定マイゲンテイインサート Esperanza 直筆ジキヒツサインカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
EH08 木村キムラ大成タイセイ 1800 1 NNO 高橋タカハシミツナリ 01/33 39800 1
レギュラーカード金紙キンガミ&ホロパラレル /50 NNO 野田ノダヒロ /60 2800 1
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ レギュラーカードシリアルパラレル
H40 藤田フジタユウ太郎タロウ 1500 1 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
レギュラーカード金紙キンガミパラレル /100 L05 高橋タカハシミツナリ /200 500 1
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ L08 隅田スミダ知一郎チイチロウ /200 500 1
H18 前田マエダユウ 3800 1 L19 成田ナリタハレカゼ /200 800 1
H43 今宮イマミヤ健太ケンタ 400 1 インサートシリアルパラレル
レギュラーカード銀紙ギンガミパラレル /200 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ BE3 今井達也イマイタツヤ /100 600 1
H07 有原航平アリハラコウヘイ 300 1
H09 和田ワダツヨシ 500 1