|  | BBM阪神タイガース70周年記念カード |  |  | 
 
  |  | 
 
  | NO | 名前 | 値段 | 在庫 |  | NO | 名前 | 値段 | 在庫 | 
 
  | 1 | 球団草創期 | 50 | 16 |  | TH01 | 福原忍 | 300 | 2 | 
 
  | 2 | ダイナマイト打線、2リーグ分裂 | 50 | 14 |  | TH02 | 井川慶 | 300 | 4 | 
 
  | 3 | 62,64年
  2度のリーグ制覇 | 50 | 17 |  | TH03 | 下柳剛 | 300 | 1 | 
 
  | 4 | V9巨人に挑んだ昭和40年代 | 50 | 17 |  | TH04 | 矢野輝弘 | 300 | 1 | 
 
  | 5 | 苦闘の昭和50年代 | 50 | 13 |  | TH05 | 鳥谷敬 | 300 | 0 | 
 
  | 6 | 85年日本一から苦悩の10年 | 50 | 17 |  | TH06 | 関本健太郎 | 300 | 3 | 
 
  | 7 | 低迷から復活、優勝へ | 100 | 14 |  | TH07 | シーツ | 300 | 0 | 
 
  | 8 | 若林忠志 | 100 | 10 |  | TH08 | 今岡誠 | 300 | 2 | 
 
  | 9 | 松木謙治郎 | 100 | 18 |  | TH09 | 藤本敦士 | 300 | 3 | 
 
  | 10 | 藤村富美男 | 100 | 19 |  | TH10 | 金本知憲 | 300 | 1 | 
 
  | 11 | 景浦将 | 100 | 15 |  | TH11 | スペンサー | 300 | 0 | 
 
  | 12 | 藤村隆男 | 100 | 17 |  | TH12 | 赤星憲広 | 300 | 1 | 
 
  | 13 | 土井垣武 | 100 | 14 |  | TB1 | 江夏豊 | 400 | 0 | 
 
  | 14 | 梶岡忠義 | 100 | 19 |  | TB2 | 田淵幸一 | 400 | 0 | 
 
  | 15 | 後藤次男 | 200 | 0 |  | TB3 | バース | 400 | 0 | 
 
  | 16 | 別当薫 | 100 | 16 |  | TB4 | 岡田彰布 | 400 | 1 | 
 
  | 17 | 田宮謙次郎 | 200 | 0 |  | TB5 | 掛布雅之 | 400 | 2 | 
 
  | 18 | 徳綱茂 | 100 | 17 |  | TB6 | 吉田義男 | 400 | 2 | 
 
  | 19 | 渡辺省三 | 100 | 10 |  | TB7 | 金本知憲 | 400 | 2 | 
 
  | 20 | 大崎三男 | 200 | 0 |  | TB8 | 赤星憲広 | 400 | 3 | 
 
  | 21 | 小山正明 | 100 | 16 |  | TB9 | 真弓明信 | 400 | 0 | 
 
  | 22 | 吉田義男 | 100 | 15 |  | MT1 | 藤村富美男 | 600 | 1 | 
 
  | 23 | 鎌田実 | 200 | 5 |  | MT2 | 村山実 | 600 | 3 | 
 
  | 24 | 並木輝男 | 100 | 19 |  | MT3 | 田淵幸一 | 600 | 0 | 
 
  | 25 | 遠井吾郎 | 100 | 13 |  | MT4 | 掛布雅之 | 600 | 1 | 
 
  | 26 | 村山実 | 100 | 17 |  | 
 
  | 27 | 辻恭彦 | 200 | 6 |  | 
 
  | 28 | 安藤統夫 | 100 | 12 |  | 
 
  | 29 | 藤井栄治 | 200 | 0 |  | 
 
  | 30 | 辻佳紀 | 100 | 14 |  | 
 
  | 31 | 若生智男 | 200 | 2 |  | 
 
  | 32 | 古沢憲司 | 100 | 10 |  | 
 
  | 33 | 山内一弘 | 200 | 0 |  | 
 
  | 34 | 池田純一 | 100 | 19 |  | 
 
  | 35 | 藤田平 | 100 | 14 |  | 
 
  | 36 | 江夏豊 | 200 | 6 |  | 
 
  | 37 | 川藤幸三 | 100 | 16 |  | 
 
  | 38 | 田淵幸一 | 200 | 6 |  | 
 
  | 39 | 上田二朗 | 200 | 5 |  | 
 
  | 40 | 谷村智啓 | 200 | 5 |  | 
 
  | 41 | 山本和行 | 100 | 12 |  | 
 
  | 42 | 中村勝広 | 100 | 13 |  | 
 
  | 43 | 掛布雅之 | 200 | 5 |  | 
 
  | 44 | 佐野仙好 | 100 | 16 |  | 
 
  | 45 | 工藤一彦 | 100 | 10 |  | 
 
  | 46 | 江本孟紀 | 100 | 12 |  | 
 
  | 47 | 伊藤文隆 | 100 | 18 |  | 
 
  | 48 | 小林繁 | 200 | 0 |  | 
 
  | 49 | 若菜嘉晴 | 100 | 11 |  | 
 
  | 50 | 真弓明信 | 200 | 6 |  | 
 
  | 51 | 竹之内雅史 | 200 | 0 |  | 
 
  | 52 | 岡田彰布 | 100 | 14 |  | 
 
  | 53 | 北村照文 | 200 | 5 |  | 
 
  | 54 | 福間納 | 200 | 0 |  | 
 
  | 55 | 中田良弘 | 100 | 6 |  | 
 
  | 56 | 平田勝男 | 100 | 15 |  | 
 
  | 57 | 木戸克彦 | 100 | 14 |  | 
 
  | 58 | バース | 200 | 7 |  | 
 
  | 59 | 池田親興 | 100 | 12 |  | 
 
  | 60 | 中西清起 | 100 | 14 |  | 
 
  | 61 | 仲田幸司 | 100 | 6 |  | 
 
  | 62 | 和田豊 | 100 | 17 |  | 
 
  | 63 | 長崎啓二 | 200 | 9 |  | 
 
  | 64 | 遠山奨志 | 100 | 13 |  | 
 
  | 65 | 八木裕 | 100 | 16 |  | 
 
  | 66 | 亀山努 | 200 | 0 |  | 
 
  | 67 | 葛西稔 | 100 | 13 |  | 
 
  | 68 | 湯舟敏郎 | 100 | 11 |  | 
 
  | 69 | オマリー | 100 | 10 |  | 
 
  | 70 | 久慈照嘉 | 200 | 8 |  | 
 
  | 71 | 藪恵壹 | 100 | 12 |  | 
 
  | 72 | 伊藤敦規 | 100 | 17 |  | 
 
  | 73 | 村山実&江夏豊 | 100 | 13 |  | 
 
  | 74 | 村山実&田淵幸一 | 100 | 12 |  | 
 
  | 75 | 江夏豊&田淵幸一 | 100 | 16 |  | 
 
  | 76 | 岡田彰布 | 50 | 14 |  | 
 
  | 77 | 能見篤史 | 50 | 14 |  | 
 
  | 78 | 安藤優也 | 50 | 17 |  | 
 
  | 79 | ブラウン | 50 | 15 |  | 
 
  | 80 | 杉山直久 | 50 | 15 |  | 
 
  | 81 | 藤川球児 | 100 | 9 |  | 
 
  | 82 | 江草仁貴 | 50 | 10 |  | 
 
  | 83 | 福原忍 | 50 | 16 |  | 
 
  | 84 | 井川慶 | 100 | 18 |  | 
 
  | 85 | 久保田智之 | 50 | 17 |  | 
 
  | 86 | 橋本健太郎 | 50 | 14 |  | 
 
  | 87 | 下柳剛 | 50 | 20 |  | 
 
  | 88 | ウィリアムス | 100 | 8 |  | 
 
  | 89 | 矢野輝弘 | 50 | 11 |  | 
 
  | 90 | 鳥谷敬 | 200 | 11 |  | 
 
  | 91 | 関本健太郎 | 50 | 14 |  | 
 
  | 92 | シーツ | 50 | 14 |  | 
 
  | 93 | 今岡誠 | 100 | 15 |  | 
 
  | 94 | 藤本敦士 | 50 | 14 |  | 
 
  | 95 | 金本知憲 | 100 | 15 |  | 
 
  | 96 | 桧山進次郎 | 100 | 16 |  | 
 
  | 97 | 濱中おさむ | 50 | 10 |  | 
 
  | 98 | スペンサー | 50 | 12 |  | 
 
  | 99 | 赤星憲広 | 100 | 16 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |